Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6111 | $0 |
2015 | 17850 | $1,710,000 |
2016 | 17850 | $1,856,681 |
2017 | 17850 | $2,815,946 |
2019 | 81002 | $1,953,125 |
2020 | 81002 | $4,219,195 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81402 | $1,178,250 |
2019 | 81246 | $1,433,268 |
2019 | 81062 | $3,252,000 |
2020 | 81062 | $2,200,000 |
2020 | 81402 | $629,100 |
2020 | 81234 | $367,000 |
2020 | 81246 | $574,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 17110 | $1,000,000 |
2016 | 17110 | $1,100,000 |
2017 | 17110 | $1,100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 13745 | $1,750,000 |
2014 | 17336 | $1,740,000 |
2015 | 18080 | $265,000 |
2015 | 17336 | $366,572 |
2016 | 17336 | $1,005,059 |
2016 | 18080 | $429,825 |
2016 | 18459 | $145,000 |
2019 | 81580 | $9,085,394 |
2020 | 81580 | $2,500,754 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 12027 | $541,610 |
2011 | 12930 | $386,133 |
2012 | 12027 | $0 |
2012 | 12872 | $979,042 |
2013 | 12027 | $750,000 |
2013 | 12872 | $1,624,000 |
2014 | 12872 | $1,001,915 |
2014 | 12027 | $50,000 |
2015 | 12027 | $0 |
2015 | 12872 | $0 |
2015 | 17565 | $3,455,000 |
2016 | 17565 | $3,397,092 |
2017 | 17565 | $3,163,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 7319 | $3,100,000 |
2008 | 7220 | $4,439,000 |
2009 | 7220 | $4,840,000 |
2009 | 12164 | $1,581,353 |
2010 | 9418 | $4,850,000 |
2011 | 13137 | $50,000 |
2011 | 9418 | $2,661,000 |
2012 | 13137 | $200,000 |
2012 | 13616 | $2,839,000 |
2013 | 13137 | $0 |
2013 | 13616 | $6,182,000 |
2013 | 17003 | $800,000 |
2014 | 13616 | $5,626,434 |
2014 | 17584 | $1,600,000 |
2014 | 17003 | $75,923 |
2015 | 17003 | $907,663 |
2015 | 17584 | $1,600,000 |
2015 | 13616 | $5,604,203 |
2016 | 13616 | $0 |
2016 | 17003 | $112,500 |
2016 | 17584 | $0 |
2017 | 18289 | $6,994,282 |
2018 | 18289 | $6,064,641 |
2019 | 18289 | $747,349 |
2020 | 18289 | $3,758,852 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13476 | $2,878,411 |
2012 | 13476 | $2,273,585 |
2013 | 13476 | $6,000,000 |
2014 | 13476 | $8,530,794 |
2015 | 13476 | $0 |
2016 | 18096 | $8,793,191 |
2017 | 18096 | $9,988,957 |
2018 | 18096 | $10,154,812 |
2019 | 18096 | $9,341,181 |
2020 | 18096 | $12,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5985 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7999 | $800,000 |
2009 | 12225 | $150,000 |
2009 | 12226 | $100,000 |
2009 | 7999 | $900,000 |
2009 | 11812 | $1,100,000 |
2010 | 10247 | $5,000,000 |
2010 | 10695 | $160,000 |
2010 | 10822 | $220,000 |
2011 | 10247 | $10,001,120 |
2011 | 10695 | $250,000 |
2011 | 10822 | $220,000 |
2012 | 10247 | $8,235,038 |
2012 | 10695 | $250,000 |
2012 | 10822 | $220,000 |
2013 | 10247 | $8,280,000 |
2013 | 10695 | $55,000 |
2013 | 10822 | $55,000 |
2014 | 10247 | $0 |
2015 | 10247 | $0 |
2015 | 17458 | $1,200,000 |
2015 | 17461 | $2,756,640 |
2015 | 17463 | $5,297,575 |
2016 | 10247 | $0 |
2016 | 10695 | $0 |
2016 | 17458 | $700,000 |
2016 | 17461 | $1,754,921 |
2016 | 17463 | $4,760,862 |
2017 | 17458 | $400,000 |
2017 | 17461 | $1,538,047 |
2017 | 17463 | $3,886,818 |
2018 | 17458 | $1,880,000 |
2018 | 17461 | $2,378,048 |
2018 | 17463 | $5,459,152 |
2019 | 17458 | $1,838,227 |
2019 | 17461 | $2,020,379 |
2019 | 17463 | $6,432,111 |
2019 | 81927 | $750,000 |
2020 | 84246 | $6,171,597 |
2020 | 84247 | $2,547,818 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 106 | $4,500,000 |
2006 | 108 | $6,560,000 |
2007 | 5506 | $8,818,000 |
2008 | 3784 | $12,950,000 |
2009 | 3784 | $12,629,309 |
2010 | 7566 | $300,000 |
2010 | 10516 | $12,422,861 |
2010 | 12316 | $600,000 |
2011 | 7566 | $375,000 |
2011 | 10516 | $7,247,625 |
2011 | 13109 | $567,669 |
2012 | 7566 | $333,113 |
2012 | 10516 | $16,301,709 |
2013 | 16749 | $9,601,463 |
2013 | 7566 | $0 |
2013 | 10516 | $9,602,917 |
2013 | 13948 | $86,872 |
2014 | 13948 | $200,000 |
2014 | 16749 | $14,066,834 |
2014 | 10516 | $0 |
2015 | 13948 | $150,000 |
2015 | 16749 | $17,409,161 |
2016 | 16749 | $12,226,721 |
2016 | 13948 | $135,000 |
2017 | 16749 | $14,141,114 |
2017 | 13948 | $0 |
2019 | 18341 | $2,597,736 |
2019 | 70075 | $7,567,939 |
2019 | 81642 | $500,000 |
2020 | 18341 | $6,060,000 |
2020 | 70075 | $7,129,513 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81661 | $3,700,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 114 | $3,041,308 |
2006 | 108 | $700,000 |
2007 | 4219 | $4,554,000 |
2007 | 4220 | $3,720,000 |
2008 | 1432 | $4,554,000 |
2008 | 3672 | $8,000,000 |
2008 | 4925 | $1,632,000 |
2008 | 4923 | $0 |
2009 | 1432 | $4,554,000 |
2009 | 3672 | $2,600,000 |
2009 | 4925 | $2,400,000 |
2009 | 8673 | $5,000,000 |
2010 | 9122 | $7,504,000 |
2010 | 11413 | $6,989,720 |
2010 | 7144 | $0 |
2011 | 12585 | $4,890,000 |
2011 | 9122 | $4,702,000 |
2011 | 11413 | $8,970,000 |
2012 | 11413 | $11,837,157 |
2012 | 12585 | $6,108,035 |
2013 | 12585 | $16,323,854 |
2013 | 16643 | $100,000 |
2014 | 12585 | $17,456,390 |
2014 | 16643 | $25,000 |
2015 | 12585 | $26,005,928 |
2016 | 18207 | $2,039,788 |
2016 | 18261 | $500,000 |
2016 | 12585 | $0 |
2016 | 18317 | $100,000 |
2017 | 18261 | $300,000 |
2017 | 18317 | $0 |
2017 | 12585 | $0 |
2017 | 18207 | $3,242,218 |
2018 | 18207 | $3,078,035 |
2019 | 18207 | $1,318,022 |
2020 | 18207 | $1,710,885 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5956 | $1,200,000 |
2009 | 5956 | $600,000 |
2010 | 10619 | $1,850,000 |
2011 | 10619 | $3,000,000 |
2012 | 13987 | $3,970,000 |
2013 | 13987 | $3,200,000 |
2014 | 17123 | $673,904 |
2014 | 13987 | $0 |
2015 | 13987 | $0 |
2015 | 17123 | $686,640 |
2016 | 17123 | $1,456,640 |
2017 | 18524 | $0 |
2017 | 17123 | $830,000 |
2018 | 18524 | $0 |
2018 | 17123 | $550,000 |
2019 | 17123 | $3,740,000 |
2019 | 81735 | $400,000 |
2019 | 81736 | $780,000 |
2020 | 17123 | $75,000 |
2020 | 81735 | $400,000 |
2020 | 81736 | $4,104,294 |
2020 | 84516 | $1,100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13315 | $0 |
2014 | 17268 | $0 |
2015 | 17268 | $0 |
2016 | 17268 | $0 |
2017 | 17268 | $0 |
2018 | 17268 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 107 | $2,502,802 |
2005 | 108 | $6,735,669 |
2006 | 108 | $7,326,829 |
2007 | 4765 | $4,500,000 |
2007 | 7079 | $0 |
2007 | 4878 | $7,231,250 |
2007 | 4859 | $3,283,125 |
2008 | 3580 | $4,500,000 |
2008 | 3568 | $20,458,253 |
2009 | 3580 | $4,500,000 |
2009 | 11932 | $166,078 |
2009 | 3568 | $17,224,418 |
2010 | 9823 | $4,500,000 |
2010 | 9825 | $27,201,286 |
2011 | 13275 | $8,147,109 |
2011 | 13065 | $605,000 |
2011 | 9823 | $4,500,000 |
2011 | 9825 | $8,309,957 |
2012 | 13065 | $465,500 |
2012 | 13275 | $10,951,987 |
2012 | 13583 | $10,296,705 |
2013 | 13065 | $1 |
2013 | 13275 | $12,380,299 |
2013 | 13583 | $6,497,785 |
2014 | 14652 | $0 |
2014 | 13583 | $9,894,447 |
2014 | 13275 | $12,079,462 |
2014 | 17571 | $100,000 |
2015 | 17571 | $100,000 |
2015 | 13065 | $1,000,000 |
2015 | 13275 | $0 |
2015 | 13583 | $27,667,525 |
2015 | 14652 | $200,000 |
2016 | 17571 | $0 |
2016 | 13583 | $18,640,588 |
2016 | 14652 | $0 |
2017 | 17571 | $0 |
2017 | 13583 | $28,139,729 |
2017 | 14652 | $0 |
2018 | 17571 | $0 |
2018 | 14652 | $0 |
2018 | 70214 | $350,000 |
2018 | 13583 | $24,588,688 |
2019 | 13583 | $18,603,961 |
2020 | 13583 | $13,497,701 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 105 | $700,000 |
2006 | 102 | $4,675,000 |
2007 | 4166 | $15,075,702 |
2008 | 2768 | $34,098,250 |
2009 | 2768 | $25,383,642 |
2010 | 10625 | $25,769,304 |
2011 | 10625 | $18,925,227 |
2012 | 13785 | $2,600,860 |
2019 | 81850 | $2,200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2020 | 83023 | $600,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 106 | $300,000 |
2005 | 107 | $3,225,804 |
2005 | 108 | $6,522,000 |
2007 | 4327 | $4,600,000 |
2007 | 4329 | $2,081,143 |
2007 | 4328 | $3,600,000 |
2008 | 120 | $4,600,000 |
2008 | 129 | $3,854,374 |
2008 | 7902 | $445,227 |
2008 | 7586 | $1,300,000 |
2009 | 10484 | $1,230,000 |
2009 | 120 | $4,600,000 |
2009 | 129 | $2,816,374 |
2010 | 9205 | $4,600,000 |
2010 | 9206 | $2,607,317 |
2010 | 9965 | $1,252,350 |
2011 | 13414 | $88,426 |
2011 | 13418 | $0 |
2011 | 9205 | $2,057,698 |
2011 | 9206 | $501,036 |
2011 | 9965 | $1,638,220 |
2012 | 13414 | $100,600 |
2012 | 9965 | $921,000 |
2013 | 17016 | $424,640 |
2019 | 81871 | $500,000 |
2020 | 81871 | $300,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2020 | 85158 | $2,000,000 |
2020 | 85160 | $1,442,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 115 | $2,408,086 |
2006 | 114 | $4,850,000 |
2007 | 4502 | $4,446,000 |
2007 | 4371 | $9,250,000 |
2007 | 6156 | $3,750,000 |
2008 | 4502 | $4,446,000 |
2008 | 2797 | $14,052,400 |
2008 | 6156 | $1,714,000 |
2009 | 4502 | $4,446,000 |
2009 | 2797 | $13,732,912 |
2009 | 6156 | $2,635,035 |
2010 | 9827 | $485,452 |
2010 | 9502 | $17,238,533 |
2010 | 9503 | $2,537,945 |
2011 | 9502 | $13,836,680 |
2011 | 9827 | $480,148 |
2012 | 9827 | $0 |
2012 | 9502 | $0 |
2012 | 13618 | $2,410,000 |
2012 | 13634 | $100,000 |
2012 | 13800 | $850,000 |
2012 | 13923 | $1,162,707 |
2013 | 13618 | $2,300,000 |
2013 | 13634 | $300,000 |
2013 | 13800 | $400,000 |
2013 | 13923 | $1,162,707 |
2013 | 16759 | $600,000 |
2014 | 17768 | $750,000 |
2014 | 16759 | $160,167 |
2014 | 13923 | $600,000 |
2014 | 13800 | $600,000 |
2014 | 13618 | $1,655,112 |
2015 | 13618 | $1,038,365 |
2015 | 13800 | $400,000 |
2015 | 13923 | $625,000 |
2015 | 17768 | $997,482 |
2016 | 13800 | $0 |
2016 | 13923 | $175,000 |
2016 | 17768 | $57,784 |
2016 | 13618 | $0 |
2017 | 13618 | $0 |
2017 | 13800 | $0 |
2017 | 13923 | $0 |
2017 | 17768 | $450,000 |
2018 | 13923 | $0 |
2018 | 13618 | $0 |
2018 | 17768 | $200,000 |
2018 | 13800 | $0 |
2019 | 17768 | $100,000 |
2019 | 81885 | $4,925,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14708 | $566,854 |
2013 | 14708 | $1,547,338 |
2014 | 17701 | $1,800,000 |
2015 | 17701 | $4,302,638 |
2016 | 17701 | $2,917,520 |
2017 | 17701 | $2,330,705 |
2018 | 17701 | $3,303,581 |
2019 | 17701 | $3,903,640 |
2020 | 84846 | $18,390,735 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 110 | $3,116,976 |
2005 | 111 | $1,322,000 |
2006 | 108 | $1,600,000 |
2007 | 4529 | $4,400,000 |
2007 | 4530 | $4,810,720 |
2008 | 1512 | $4,400,000 |
2008 | 1221 | $11,400,000 |
2008 | 8547 | $200,000 |
2009 | 1512 | $4,400,000 |
2009 | 1221 | $12,295,000 |
2009 | 10710 | $300,000 |
2010 | 10090 | $400,000 |
2010 | 9638 | $11,795,000 |
2010 | 12246 | $2,367,047 |
2010 | 9740 | $4,400,000 |
2011 | 10090 | $0 |
2011 | 9638 | $3,100,000 |
2011 | 12246 | $12,028,865 |
2011 | 9740 | $4,400,000 |
2012 | 12246 | $18,951,792 |
2012 | 14538 | $500,000 |
2013 | 12246 | $17,168,402 |
2013 | 14538 | $500,000 |
2014 | 12246 | $7,886,331 |
2014 | 14538 | $500,000 |
2014 | 17773 | $10,500,000 |
2015 | 17773 | $0 |
2015 | 17975 | $4,550,020 |
2015 | 12246 | $0 |
2016 | 12246 | $0 |
2016 | 17975 | $2,079,144 |
2016 | 17991 | $4,918,868 |
2017 | 17991 | $10,137,499 |
2018 | 17991 | $15,471,548 |
2019 | 17991 | $18,278,041 |
2020 | 17991 | $22,771,548 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2014 | 17779 | $3,000,000 |
2015 | 17779 | $0 |
2019 | 81978 | $1,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18451 | $400,000 |
2017 | 18451 | $200,000 |
2018 | 18451 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2020 | 84230 | $126,331 |
2020 | 84311 | $424,006 |
2020 | 84360 | $122,995 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 116 | $300,000 |
2006 | 112 | $950,000 |
2007 | 5001 | $1,400,000 |
2008 | 3001 | $2,450,000 |
2009 | 12222 | $2,050,000 |
2009 | 3001 | $0 |
2010 | 10818 | $1,730,000 |
2013 | 16903 | $280,000 |
2014 | 17573 | $50,000 |
2014 | 16903 | $200,000 |
2015 | 16903 | $0 |
2016 | 17573 | $300,000 |
2016 | 18322 | $500,000 |
2017 | 17573 | $0 |
2017 | 18322 | $1,300,000 |
2017 | 18332 | $825,000 |
2018 | 18322 | $559,947 |
2018 | 18332 | $200,000 |
2019 | 18332 | $1,400,000 |
2019 | 82067 | $3,200,000 |
2020 | 18332 | $1,800,000 |
2020 | 82067 | $6,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 17883 | $650,000 |
2017 | 17883 | $973,000 |
2018 | 17883 | $1,361,468 |
2019 | 17883 | $3,504,860 |
2019 | 82094 | $500,000 |
2020 | 17883 | $9,709,788 |
2020 | 85128 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14570 | $15,552,695 |
2013 | 16872 | $50,000 |
2013 | 14559 | $250,000 |
2013 | 14570 | $14,605,916 |
2014 | 17293 | $3,133,136 |
2014 | 14570 | $22,231,897 |
2014 | 14559 | $250,000 |
2015 | 16899 | $1,049,000 |
2015 | 17293 | $40,482,318 |
2016 | 16899 | $871,300 |
2016 | 17293 | $18,958,980 |
2017 | 16899 | $971,300 |
2017 | 17293 | $15,098,193 |
2018 | 16899 | $1,319,848 |
2018 | 17293 | $0 |
2019 | 16899 | $1,960,000 |
2019 | 18489 | $2,020,000 |
2019 | 80095 | $37,466,468 |
2020 | 18489 | $2,020,000 |
2020 | 80095 | $44,856,564 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8312 | $0 |
2008 | 6078 | $368,360 |
2009 | 6078 | $405,000 |
2013 | 90002 | $1,158,000 |
2014 | 90134 | $1,425,000 |
2019 | 102003 | $282,425 |
2020 | 102003 | $841,453 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90006 | $1,015,733 |
2014 | 90138 | $1,060,480 |
2019 | 102069 | $481,745 |
2019 | 102140 | $167,503 |
2019 | 102070 | $195,000 |
2019 | 102142 | $2,647,171 |
2019 | 102078 | $682,348 |
2019 | 102082 | $256,838 |
2019 | 102022 | $880,400 |
2019 | 102103 | $839,381 |
2019 | 102111 | $222,593 |
2020 | 102111 | $651,260 |
2020 | 102022 | $650,000 |
2020 | 102140 | $160,000 |
2020 | 102024 | $592,779 |
2020 | 102142 | $1,305,000 |
2020 | 102069 | $50,000 |
2020 | 102070 | $427,034 |
2020 | 102078 | $196,365 |
2020 | 102082 | $200,000 |
2020 | 102212 | $1,347,761 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 128 | $550,000 |
2007 | 5454 | $800,000 |
2007 | 5455 | $450,000 |
2008 | 5454 | $745,000 |
2008 | 5455 | $595,000 |
2009 | 5454 | $300,000 |
2009 | 5455 | $1,668,851 |
2010 | 11999 | $550,000 |
2011 | 11999 | $562,537 |
2013 | 90011 | $1,138,808 |
2014 | 90142 | $2,280,082 |
2019 | 102018 | $385,000 |
2020 | 102018 | $3,472,660 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90013 | $750,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90015 | $3,112,892 |
2019 | 102023 | $1,599,785 |
2020 | 102023 | $2,331,479 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8013 | $689,450 |
2008 | 8016 | $143,200 |
2009 | 11731 | $162,000 |
2009 | 11734 | $902,480 |
2013 | 90017 | $1,200,000 |
2014 | 90145 | $743,315 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90022 | $125,505 |
2014 | 90149 | $424,000 |
2019 | 102025 | $1,077,617 |
2020 | 102025 | $2,005,337 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1340 | $250,000 |
2013 | 90025 | $1,503,920 |
2014 | 90152 | $1,150,000 |
2014 | 17469 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12017 | $2,360,020 |
2011 | 12017 | $3,306,863 |
2013 | 90029 | $1,260,165 |
2014 | 90156 | $1,120,923 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90031 | $2,538,500 |
2014 | 90158 | $2,379,159 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5607 | $372,000 |
2008 | 7786 | $40,000 |
2009 | 11660 | $215,086 |
2009 | 5607 | $319,000 |
2009 | 7786 | $211,961 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5387 | $1,079,000 |
2008 | 5387 | $1,360,000 |
2009 | 5387 | $3,080,000 |
2013 | 90035 | $3,000,000 |
2014 | 90162 | $4,302,420 |
2019 | 102035 | $2,447,613 |
2020 | 102035 | $3,957,612 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 10644 | $500,000 |
2008 | 10643 | $450,000 |
2008 | 8320 | $36,956 |
2008 | 8321 | $573,044 |
2009 | 10644 | $500,000 |
2009 | 8320 | $36,956 |
2009 | 8321 | $573,044 |
2009 | 10643 | $408,152 |
2013 | 90038 | $1,815,614 |
2014 | 90165 | $1,500,000 |
2019 | 102040 | $4,006,580 |
2020 | 102040 | $2,825,850 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6016 | $375,000 |
2008 | 6075 | $35,000 |
2008 | 6076 | $50,000 |
2009 | 6016 | $0 |
2009 | 11760 | $405,000 |
2009 | 6075 | $0 |
2009 | 11757 | $35,000 |
2009 | 6076 | $20,000 |
2009 | 11758 | $0 |
2013 | 90041 | $992,407 |
2014 | 90169 | $471,000 |
2019 | 102044 | $2,257,366 |
2020 | 102044 | $1,882,706 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5891 | $300,000 |
2008 | 8019 | $5,000 |
2008 | 8254 | $12,782 |
2008 | 8253 | $141,845 |
2008 | 8255 | $74,000 |
2008 | 8111 | $475,000 |
2008 | 9363 | $0 |
2008 | 9364 | $0 |
2008 | 9345 | $200,000 |
2008 | 9354 | $0 |
2008 | 9355 | $0 |
2008 | 9356 | $0 |
2008 | 9358 | $221,891 |
2008 | 9361 | $0 |
2008 | 9362 | $0 |
2009 | 8255 | $172,000 |
2009 | 8111 | $400,000 |
2009 | 11671 | $60,000 |
2009 | 5891 | $80,000 |
2009 | 11822 | $100,000 |
2009 | 8254 | $12,794 |
2009 | 11823 | $6 |
2009 | 8253 | $150,000 |
2013 | 17048 | $185,000 |
2013 | 90104 | $2,066,971 |
2014 | 90231 | $881,369 |
2019 | 102137 | $3,124,741 |
2020 | 102137 | $4,518,831 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 132 | $2,474,000 |
2007 | 8370 | $2,000,000 |
2007 | 5475 | $5,427,990 |
2008 | 7594 | $3,300,000 |
2008 | 118 | $10,409,664 |
2009 | 7594 | $2,400,000 |
2009 | 118 | $11,294,211 |
2010 | 7514 | $3,325,505 |
2011 | 7514 | $2,992,954 |
2013 | 90045 | $600,000 |
2014 | 90174 | $100,000 |
2019 | 102052 | $640,000 |
2020 | 102052 | $3,083,394 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8351 | $400,000 |
2008 | 9614 | $75,000 |
2009 | 11633 | $100,000 |
2009 | 11634 | $100,000 |
2009 | 11632 | $250,000 |
2009 | 11637 | $75,000 |
2013 | 90049 | $650,000 |
2014 | 90177 | $541,440 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 113 | $500,000 |
2007 | 4795 | $700,000 |
2008 | 134 | $500,000 |
2009 | 134 | $555,000 |
2013 | 90054 | $502,700 |
2014 | 90182 | $938,157 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 123 | $390,000 |
2007 | 5152 | $1,302,000 |
2008 | 1419 | $2,055,000 |
2009 | 11780 | $575,000 |
2009 | 1419 | $1,750,000 |
2010 | 12373 | $2,000,000 |
2011 | 12660 | $3,550,000 |
2013 | 90056 | $3,325,809 |
2013 | 12660 | $0 |
2014 | 90185 | $3,370,740 |
2019 | 102065 | $3,683,843 |
2020 | 102065 | $2,868,814 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 3973 | $770,000 |
2008 | 3972 | $385,000 |
2009 | 3973 | $971,000 |
2009 | 3972 | $883,000 |
2014 | 90187 | $2,399,965 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5573 | $500,000 |
2009 | 12189 | $1,000,000 |
2009 | 11908 | $533,000 |
2013 | 90059 | $675,000 |
2014 | 90189 | $460,843 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 138 | $275,000 |
2007 | 4302 | $4,426,600 |
2007 | 5450 | $200,000 |
2008 | 1504 | $6,988,977 |
2008 | 7940 | $0 |
2008 | 7938 | $351,561 |
2008 | 5450 | $0 |
2009 | 1504 | $8,772,454 |
2009 | 7938 | $362,800 |
2013 | 90064 | $5,477,582 |
2019 | 102079 | $3,131,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5967 | $0 |
2008 | 9313 | $590,000 |
2008 | 8213 | $191,000 |
2008 | 8224 | $80,000 |
2008 | 8232 | $238,910 |
2009 | 5967 | $0 |
2009 | 8213 | $171,300 |
2009 | 8232 | $456,500 |
2009 | 9313 | $66,300 |
2009 | 8224 | $126,100 |
2013 | 90069 | $1,906,757 |
2014 | 90197 | $2,272,710 |
2019 | 102086 | $4,373,181 |
2020 | 102086 | $4,627,823 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 9209 | $300,000 |
2008 | 5674 | $2,195,773 |
2009 | 5674 | $2,197,425 |
2009 | 9209 | $37,700 |
2013 | 90074 | $4,732,625 |
2014 | 90202 | $2,500,000 |
2019 | 102091 | $5,946,946 |
2020 | 102091 | $6,503,036 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 127 | $226,640 |
2007 | 7080 | $27,800 |
2007 | 7081 | $0 |
2007 | 5050 | $4,940,645 |
2008 | 7080 | $53,879 |
2008 | 3685 | $6,322,920 |
2009 | 10298 | $0 |
2009 | 7080 | $152,000 |
2009 | 3685 | $11,447,396 |
2013 | 90078 | $9,746,591 |
2014 | 90207 | $11,128,010 |
2019 | 102101 | $13,947,843 |
2020 | 102101 | $11,801,014 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4402 | $2,389,507 |
2008 | 1376 | $4,690,860 |
2009 | 1376 | $5,239,014 |
2009 | 11675 | $190,660 |
2012 | 14746 | $350,000 |
2013 | 90081 | $1,100,000 |
2014 | 90210 | $1,574,331 |
2019 | 102102 | $4,583,772 |
2020 | 102102 | $2,092,738 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 116 | $4,250,000 |
2007 | 4186 | $6,728,000 |
2008 | 1532 | $6,477,177 |
2009 | 11927 | $923,451 |
2009 | 1532 | $10,870,498 |
2011 | 13080 | $800,000 |
2013 | 90085 | $4,397,000 |
2014 | 90214 | $10,503,055 |
2019 | 102107 | $9,906,317 |
2020 | 102107 | $10,221,591 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90087 | $749,976 |
2014 | 90216 | $958,713 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2020 | 102114 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 9483 | $44,000 |
2008 | 3873 | $251,860 |
2008 | 6021 | $51,340 |
2008 | 6022 | $34,800 |
2009 | 6021 | $108,479 |
2009 | 3873 | $318,971 |
2009 | 6022 | $32,550 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4355 | $450,000 |
2007 | 4356 | $4,275,000 |
2008 | 3516 | $400,000 |
2008 | 7623 | $400,000 |
2008 | 8695 | $1,000,000 |
2008 | 7537 | $125,755 |
2008 | 114 | $4,569,521 |
2009 | 3516 | $500,000 |
2009 | 7623 | $0 |
2009 | 7537 | $160,000 |
2009 | 12235 | $50,000 |
2009 | 114 | $4,692,930 |
2010 | 11438 | $235,765 |
2010 | 7162 | $594,000 |
2011 | 7162 | $594,000 |
2012 | 7162 | $594,000 |
2013 | 90092 | $3,491,744 |
2013 | 7162 | $150,000 |
2014 | 7162 | $0 |
2015 | 7162 | $238,118 |
2019 | 102119 | $2,777,685 |
2020 | 102119 | $3,340,387 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 171 | $7,840,000 |
2007 | 4500 | $6,600,000 |
2008 | 1401 | $10,366,000 |
2008 | 466 | $3,200,000 |
2009 | 466 | $2,155,408 |
2009 | 10649 | $570,892 |
2009 | 1401 | $9,489,170 |
2009 | 10619 | $0 |
2013 | 90097 | $11,400,000 |
2014 | 90223 | $11,400,000 |
2019 | 102130 | $20,399,824 |
2020 | 102130 | $15,076,369 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6056 | $1,104,869 |
2009 | 11718 | $1,081,000 |
2009 | 11827 | $50,000 |
2011 | 13436 | $33,000 |
2012 | 13687 | $330,000 |
2013 | 90100 | $807,316 |
2014 | 90226 | $200,000 |
2019 | 102135 | $282,496 |
2020 | 102135 | $1,403,426 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 131 | $140,200 |
2007 | 4601 | $4,773,760 |
2008 | 7569 | $2,930,000 |
2008 | 1228 | $7,170,376 |
2009 | 7569 | $2,505,000 |
2009 | 1228 | $7,231,226 |
