Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 9217 | $20,000 |
2013 | 16913 | $34,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 6099 | $0 |
2007 | 5286 | $3,154,600 |
2008 | 7941 | $200,000 |
2008 | 5286 | $5,520,000 |
2009 | 7941 | $200,000 |
2009 | 5286 | $5,120,000 |
2010 | 7319 | $5,993,350 |
2011 | 7319 | $5,880,770 |
2012 | 7319 | $5,733,715 |
2013 | 7319 | $3,633,401 |
2014 | 7319 | $2,850,000 |
2015 | 7319 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 17107 | $1,075,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13038 | $1,478,728 |
2012 | 14593 | $1,627,079 |
2013 | 14593 | $3,541,567 |
2014 | 14593 | $2,783,000 |
2015 | 14593 | $2,113,926 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13167 | $700,000 |
2012 | 13167 | $450,000 |
2013 | 13167 | $500,000 |
2014 | 13167 | $11,710,798 |
2015 | 13167 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2014 | 12563 | $45,043 |
2016 | 18183 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 12578 | $544,210 |
2012 | 12578 | $858,000 |
2012 | 14396 | $170,000 |
2013 | 12578 | $400,000 |
2013 | 14396 | $370,000 |
2014 | 14396 | $0 |
2014 | 12578 | $200,000 |
2015 | 12578 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 114 | $1,710,700 |
2007 | 5414 | $19,685,000 |
2008 | 5414 | $37,336,486 |
2009 | 5414 | $31,026,502 |
2010 | 9396 | $29,708,000 |
2011 | 9396 | $39,429,000 |
2012 | 9396 | $40,957,408 |
2013 | 9396 | $36,518,600 |
2014 | 9396 | $33,280,834 |
2015 | 9396 | $31,049,633 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 13696 | $2,719,133 |
2013 | 13696 | $5,245,438 |
2014 | 13696 | $8,883,301 |
2015 | 13696 | $10,505,204 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 11971 | $500,000 |
2012 | 11971 | $0 |
2013 | 11971 | $550,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12559 | $28,608 |
2011 | 12559 | $250,000 |
2012 | 12559 | $0 |
2014 | 17548 | $1,032,458 |
2015 | 17548 | $7,083,174 |
2016 | 17548 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 126 | $17,872,000 |
2007 | 5499 | $46,593,021 |
2008 | 5499 | $54,121,302 |
2009 | 5499 | $35,345,979 |
2010 | 7523 | $37,260,259 |
2011 | 7523 | $41,739,417 |
2012 | 14354 | $12,991,284 |
2013 | 14354 | $28,931,231 |
2014 | 14354 | $23,894,840 |
2015 | 14354 | $19,368,383 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 11949 | $350,000 |
2011 | 12929 | $0 |
2011 | 13523 | $0 |
2012 | 12929 | $0 |
2015 | 17814 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 110 | $2,950,000 |
2007 | 5277 | $300,000 |
2007 | 4772 | $3,550,000 |
2008 | 5277 | $300,000 |
2008 | 6703 | $2,716,150 |
2009 | 5277 | $300,000 |
2009 | 6703 | $2,862,000 |
2010 | 7218 | $3,585,000 |
2011 | 7218 | $2,400,000 |
2012 | 7218 | $2,268,749 |
2013 | 7218 | $2,288,322 |
2014 | 7218 | $1,350,043 |
2015 | 7218 | $475,357 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 114 | $9,399,606 |
2007 | 6101 | $600,000 |
2007 | 5145 | $15,905,000 |
2008 | 6101 | $600,000 |
2008 | 3831 | $5,810,000 |
2009 | 6101 | $1,100,000 |
2009 | 11793 | $138,750 |
2009 | 3831 | $13,900,000 |
2010 | 12369 | $21,966,100 |
2010 | 12381 | $139,735 |
2011 | 12713 | $23,500,000 |
2012 | 10639 | $22,701,221 |
2013 | 10639 | $10,000,000 |
2014 | 10639 | $33,741,492 |
2015 | 10639 | $28,901,201 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4924 | $9,461,533 |
2008 | 7427 | $1,000,000 |
2008 | 4924 | $17,269,417 |
2009 | 7427 | $1,138,750 |
2009 | 4924 | $19,048,855 |
2010 | 7137 | $19,788,750 |
2012 | 12947 | $2,000,000 |
2013 | 9079 | $10,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14448 | $4,536,312 |
2013 | 14448 | $2,153,776 |
2014 | 14448 | $0 |
2015 | 14448 | $6,695,287 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 120 | $7,800,000 |
2007 | 5045 | $17,694,442 |
2008 | 3650 | $26,648,016 |
2009 | 11926 | $200,000 |
2009 | 3650 | $24,722,279 |
2010 | 7326 | $28,350,310 |
2011 | 7326 | $26,376,729 |
2012 | 7326 | $66,922,577 |
2013 | 7326 | $59,538,561 |
2014 | 7326 | $51,454,196 |
2015 | 7326 | $61,178,456 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4420 | $3,901,473 |
2008 | 8028 | $300,000 |
2008 | 4420 | $4,427,388 |
2009 | 4420 | $3,222,688 |
2010 | 7443 | $2,282,062 |
2011 | 7443 | $1,799,596 |
2013 | 7443 | $872,670 |
2014 | 7443 | $266,700 |
2015 | 7443 | $461,525 |
2016 | 7443 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 110 | $1,595,000 |
2007 | 4181 | $19,015,316 |
2008 | 6706 | $1,000,000 |
2008 | 4043 | $43,220,751 |
2009 | 6706 | $1,000,000 |
2009 | 4043 | $60,045,952 |
2010 | 7354 | $87,657,220 |
2011 | 7354 | $77,935,816 |
2012 | 14768 | $99,265,818 |
2013 | 14768 | $134,600,000 |
2014 | 14768 | $159,768,455 |
2015 | 14768 | $157,035,437 |
2016 | 14768 | $0 |
2017 | 14768 | $0 |
2018 | 14768 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4741 | $20,892,880 |
2008 | 7857 | $0 |
2008 | 4741 | $16,176,448 |
2009 | 11801 | $138,750 |
2009 | 4741 | $17,040,593 |
2010 | 7158 | $24,829,777 |
2011 | 7158 | $16,591,655 |
2012 | 7158 | $11,907,685 |
2013 | 7158 | $25,391,434 |
2014 | 7158 | $19,670,874 |
2015 | 7158 | $19,914,531 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 149 | $1,750,000 |
2007 | 4480 | $10,150,000 |
2008 | 4132 | $0 |
2009 | 4132 | $0 |
2010 | 9526 | $0 |
2011 | 9526 | $1,103,495 |
2012 | 9526 | $11,432,678 |
2013 | 9526 | $4,653,137 |
2014 | 9526 | $4,562,674 |
2015 | 9526 | $6,500,000 |
2016 | 9526 | $0 |
2017 | 9526 | $0 |
2018 | 9526 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 5634 | $332,480 |
2010 | 7135 | $200,000 |
2011 | 7135 | $200,000 |
2012 | 7135 | $2,922,349 |
2013 | 7135 | $784,000 |
2014 | 7135 | $1,000,000 |
2015 | 7135 | $1,527,626 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 123 | $14,293,966 |
2007 | 4790 | $24,373,657 |
2008 | 4790 | $30,703,193 |
2009 | 11803 | $138,750 |
2009 | 4790 | $32,445,746 |
2010 | 7234 | $40,036,322 |
2011 | 7504 | $1,300,000 |
2011 | 13552 | $12,220,000 |
2011 | 7234 | $8,436,322 |
2011 | 9799 | $0 |
2012 | 7234 | $41,383,617 |
2013 | 7234 | $40,856,000 |
2014 | 7234 | $40,529,595 |
2015 | 7234 | $48,976,383 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4961 | $3,191,796 |
2010 | 7308 | $17,112,375 |
2011 | 7308 | $15,653,000 |
2012 | 7308 | $36,544,904 |
2013 | 7308 | $35,080,900 |
2014 | 7308 | $26,649,826 |
2015 | 7308 | $41,322,161 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5175 | $12,838,228 |
2008 | 5175 | $13,560,000 |
2009 | 5175 | $6,950,000 |
2010 | 7345 | $6,817,817 |
2012 | 7345 | $14,773,742 |
2013 | 7345 | $17,971,242 |
2014 | 7345 | $12,000,000 |
2015 | 7345 | $4,429,969 |
2016 | 7345 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 132 | $15,600,000 |
2007 | 5072 | $33,600,000 |
2008 | 4139 | $39,650,000 |
2009 | 4139 | $42,414,913 |
2010 | 7423 | $42,014,913 |
2010 | 12261 | $6,000,000 |
2011 | 7423 | $59,814,913 |
2012 | 7423 | $59,627,115 |
2013 | 7423 | $66,522,114 |
2014 | 7423 | $66,899,554 |
2015 | 7423 | $61,143,463 |
2016 | 7423 | $0 |
2017 | 7423 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6030 | $4,000,000 |
2008 | 8143 | $3,230,000 |
2008 | 6003 | $500,000 |
2008 | 6001 | $1,500,000 |
2009 | 8143 | $3,230,000 |
2009 | 6003 | $6,000,000 |
2010 | 7549 | $12,285,000 |
2011 | 7549 | $19,030,000 |
2012 | 7549 | $32,525,383 |
2013 | 7549 | $33,565,913 |
2014 | 7549 | $33,644,913 |
2015 | 7549 | $28,435,920 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18221 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18409 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18411 | $1,666,476 |
2018 | 18411 | $1,666,476 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18425 | $0 |
2017 | 18425 | $2,400,000 |
2018 | 18425 | $2,200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18235 | $1,000,000 |
2017 | 18235 | $1,250,000 |
2018 | 18235 | $502,463 |
2019 | 18235 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18234 | $20,724,217 |
2017 | 18234 | $8,064,878 |
2018 | 18234 | $4,163,723 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18367 | $1,204,662 |
2017 | 18367 | $1,131,720 |
2018 | 18367 | $917,411 |
2019 | 18367 | $92,743 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 151 | $4,810,000 |
2006 | 153 | $15,000,000 |
2007 | 4460 | $0 |
2008 | 271 | $36,760,000 |
2008 | 7301 | $500,000 |
2009 | 271 | $36,120,762 |
2009 | 7301 | $485,450 |
2010 | 9543 | $466,032 |
2010 | 9544 | $34,808,971 |
2011 | 9543 | $1,584,316 |
2011 | 9544 | $41,355,977 |
2012 | 9543 | $718,969 |
2012 | 9544 | $0 |
2012 | 14293 | $22,568,467 |
2013 | 17021 | $22,921,162 |
2014 | 16372 | $13,427,788 |
2014 | 17021 | $9,055,322 |
2015 | 17021 | $14,125,159 |
2015 | 16372 | $15,200,000 |
2016 | 16372 | $12,649,187 |
2016 | 17021 | $15,295,364 |
2017 | 17021 | $19,350,805 |
2017 | 16372 | $0 |
2018 | 17021 | $0 |
2018 | 16372 | $0 |
2019 | 70290 | $41,752,316 |
2019 | 80064 | $10,618,735 |
2020 | 70290 | $21,730,738 |
2020 | 80064 | $10,585,759 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18622 | $400,000 |
2018 | 18622 | $300,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18554 | $208,750 |
2018 | 18554 | $300,000 |
2019 | 18554 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18304 | $4,220,000 |
2017 | 18304 | $0 |
2018 | 18304 | $18,905,802 |
2019 | 18304 | $11,079,592 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18558 | $328,800 |
2018 | 18558 | $40,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8312 | $0 |
2008 | 6078 | $368,360 |
2009 | 6078 | $405,000 |
2013 | 90002 | $1,158,000 |
2014 | 90134 | $1,425,000 |
2019 | 102003 | $282,425 |
2020 | 102003 | $841,453 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90006 | $1,015,733 |
2014 | 90138 | $1,060,480 |
2019 | 102069 | $481,745 |
2019 | 102140 | $167,503 |
2019 | 102070 | $195,000 |
2019 | 102142 | $2,647,171 |
2019 | 102078 | $682,348 |
2019 | 102082 | $256,838 |
2019 | 102022 | $880,400 |
2019 | 102103 | $839,381 |
2019 | 102111 | $222,593 |
2020 | 102111 | $651,260 |
2020 | 102022 | $650,000 |
2020 | 102140 | $160,000 |
2020 | 102024 | $592,779 |
2020 | 102142 | $1,305,000 |
2020 | 102069 | $50,000 |
2020 | 102070 | $427,034 |
2020 | 102078 | $196,365 |
2020 | 102082 | $200,000 |
2020 | 102212 | $1,347,761 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 128 | $550,000 |
2007 | 5454 | $800,000 |
2007 | 5455 | $450,000 |
2008 | 5454 | $745,000 |
2008 | 5455 | $595,000 |
2009 | 5454 | $300,000 |
2009 | 5455 | $1,668,851 |
2010 | 11999 | $550,000 |
2011 | 11999 | $562,537 |
2013 | 90011 | $1,138,808 |
2014 | 90142 | $2,280,082 |
2019 | 102018 | $385,000 |
2020 | 102018 | $3,472,660 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90013 | $750,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90015 | $3,112,892 |
2019 | 102023 | $1,599,785 |
2020 | 102023 | $2,331,479 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8013 | $689,450 |
2008 | 8016 | $143,200 |
2009 | 11731 | $162,000 |
2009 | 11734 | $902,480 |
2013 | 90017 | $1,200,000 |
2014 | 90145 | $743,315 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90022 | $125,505 |
2014 | 90149 | $424,000 |
2019 | 102025 | $1,077,617 |
2020 | 102025 | $2,005,337 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1340 | $250,000 |
2013 | 90025 | $1,503,920 |
2014 | 90152 | $1,150,000 |
2014 | 17469 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12017 | $2,360,020 |
2011 | 12017 | $3,306,863 |
2013 | 90029 | $1,260,165 |
2014 | 90156 | $1,120,923 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90031 | $2,538,500 |
2014 | 90158 | $2,379,159 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5607 | $372,000 |
2008 | 7786 | $40,000 |
2009 | 11660 | $215,086 |
2009 | 5607 | $319,000 |
2009 | 7786 | $211,961 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5387 | $1,079,000 |
2008 | 5387 | $1,360,000 |
2009 | 5387 | $3,080,000 |
2013 | 90035 | $3,000,000 |
2014 | 90162 | $4,302,420 |
2019 | 102035 | $2,447,613 |
2020 | 102035 | $3,957,612 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 10644 | $500,000 |
2008 | 10643 | $450,000 |
2008 | 8320 | $36,956 |
2008 | 8321 | $573,044 |
2009 | 10644 | $500,000 |
2009 | 8320 | $36,956 |
2009 | 8321 | $573,044 |
2009 | 10643 | $408,152 |
2013 | 90038 | $1,815,614 |
2014 | 90165 | $1,500,000 |
2019 | 102040 | $4,006,580 |
2020 | 102040 | $2,825,850 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6016 | $375,000 |
2008 | 6075 | $35,000 |
2008 | 6076 | $50,000 |
2009 | 6016 | $0 |
2009 | 11760 | $405,000 |
2009 | 6075 | $0 |
2009 | 11757 | $35,000 |
2009 | 6076 | $20,000 |
2009 | 11758 | $0 |
2013 | 90041 | $992,407 |
2014 | 90169 | $471,000 |
2019 | 102044 | $2,257,366 |
2020 | 102044 | $1,882,706 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5891 | $300,000 |
2008 | 8019 | $5,000 |
2008 | 8254 | $12,782 |
2008 | 8253 | $141,845 |
2008 | 8255 | $74,000 |
2008 | 8111 | $475,000 |
2008 | 9363 | $0 |
2008 | 9364 | $0 |
2008 | 9345 | $200,000 |
2008 | 9354 | $0 |
2008 | 9355 | $0 |
2008 | 9356 | $0 |
2008 | 9358 | $221,891 |
2008 | 9361 | $0 |
2008 | 9362 | $0 |
2009 | 8255 | $172,000 |
2009 | 8111 | $400,000 |
2009 | 11671 | $60,000 |
2009 | 5891 | $80,000 |
2009 | 11822 | $100,000 |
2009 | 8254 | $12,794 |
2009 | 11823 | $6 |
2009 | 8253 | $150,000 |
2013 | 17048 | $185,000 |
2013 | 90104 | $2,066,971 |
2014 | 90231 | $881,369 |
2019 | 102137 | $3,124,741 |
2020 | 102137 | $4,518,831 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 132 | $2,474,000 |
2007 | 8370 | $2,000,000 |
2007 | 5475 | $5,427,990 |
2008 | 7594 | $3,300,000 |
2008 | 118 | $10,409,664 |
2009 | 7594 | $2,400,000 |
2009 | 118 | $11,294,211 |
2010 | 7514 | $3,325,505 |
2011 | 7514 | $2,992,954 |
2013 | 90045 | $600,000 |
2014 | 90174 | $100,000 |
2019 | 102052 | $640,000 |
2020 | 102052 | $3,083,394 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8351 | $400,000 |
2008 | 9614 | $75,000 |
2009 | 11633 | $100,000 |
2009 | 11634 | $100,000 |
2009 | 11632 | $250,000 |
2009 | 11637 | $75,000 |
2013 | 90049 | $650,000 |
2014 | 90177 | $541,440 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 113 | $500,000 |
2007 | 4795 | $700,000 |
2008 | 134 | $500,000 |
2009 | 134 | $555,000 |
2013 | 90054 | $502,700 |
2014 | 90182 | $938,157 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 123 | $390,000 |
2007 | 5152 | $1,302,000 |
2008 | 1419 | $2,055,000 |
2009 | 11780 | $575,000 |
2009 | 1419 | $1,750,000 |
2010 | 12373 | $2,000,000 |
2011 | 12660 | $3,550,000 |
2013 | 90056 | $3,325,809 |
2013 | 12660 | $0 |
2014 | 90185 | $3,370,740 |
2019 | 102065 | $3,683,843 |
2020 | 102065 | $2,868,814 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 3973 | $770,000 |
2008 | 3972 | $385,000 |
2009 | 3973 | $971,000 |
2009 | 3972 | $883,000 |
2014 | 90187 | $2,399,965 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5573 | $500,000 |
2009 | 12189 | $1,000,000 |
2009 | 11908 | $533,000 |
2013 | 90059 | $675,000 |
2014 | 90189 | $460,843 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 138 | $275,000 |
2007 | 4302 | $4,426,600 |
2007 | 5450 | $200,000 |
2008 | 1504 | $6,988,977 |
2008 | 7940 | $0 |
2008 | 7938 | $351,561 |
2008 | 5450 | $0 |
2009 | 1504 | $8,772,454 |
2009 | 7938 | $362,800 |
2013 | 90064 | $5,477,582 |
2019 | 102079 | $3,131,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5967 | $0 |
2008 | 9313 | $590,000 |
2008 | 8213 | $191,000 |
2008 | 8224 | $80,000 |
2008 | 8232 | $238,910 |
2009 | 5967 | $0 |
2009 | 8213 | $171,300 |
2009 | 8232 | $456,500 |
2009 | 9313 | $66,300 |
2009 | 8224 | $126,100 |
2013 | 90069 | $1,906,757 |
2014 | 90197 | $2,272,710 |
2019 | 102086 | $4,373,181 |
2020 | 102086 | $4,627,823 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 9209 | $300,000 |
2008 | 5674 | $2,195,773 |
2009 | 5674 | $2,197,425 |
2009 | 9209 | $37,700 |
2013 | 90074 | $4,732,625 |
2014 | 90202 | $2,500,000 |
2019 | 102091 | $5,946,946 |
2020 | 102091 | $6,503,036 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 127 | $226,640 |
2007 | 7080 | $27,800 |
2007 | 7081 | $0 |
2007 | 5050 | $4,940,645 |
2008 | 7080 | $53,879 |
2008 | 3685 | $6,322,920 |
2009 | 10298 | $0 |
2009 | 7080 | $152,000 |
2009 | 3685 | $11,447,396 |
2013 | 90078 | $9,746,591 |
2014 | 90207 | $11,128,010 |
2019 | 102101 | $13,947,843 |
2020 | 102101 | $11,801,014 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4402 | $2,389,507 |
2008 | 1376 | $4,690,860 |
2009 | 1376 | $5,239,014 |
2009 | 11675 | $190,660 |
2012 | 14746 | $350,000 |
2013 | 90081 | $1,100,000 |
2014 | 90210 | $1,574,331 |
2019 | 102102 | $4,583,772 |
2020 | 102102 | $2,092,738 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 116 | $4,250,000 |
2007 | 4186 | $6,728,000 |
2008 | 1532 | $6,477,177 |
2009 | 11927 | $923,451 |
2009 | 1532 | $10,870,498 |
2011 | 13080 | $800,000 |
2013 | 90085 | $4,397,000 |
2014 | 90214 | $10,503,055 |
2019 | 102107 | $9,906,317 |
2020 | 102107 | $10,221,591 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90087 | $749,976 |
2014 | 90216 | $958,713 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2020 | 102114 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 9483 | $44,000 |
2008 | 3873 | $251,860 |
2008 | 6021 | $51,340 |
2008 | 6022 | $34,800 |
2009 | 6021 | $108,479 |
2009 | 3873 | $318,971 |
2009 | 6022 | $32,550 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4355 | $450,000 |
2007 | 4356 | $4,275,000 |
2008 | 3516 | $400,000 |
2008 | 7623 | $400,000 |
2008 | 8695 | $1,000,000 |
2008 | 7537 | $125,755 |
2008 | 114 | $4,569,521 |
2009 | 3516 | $500,000 |
2009 | 7623 | $0 |
2009 | 7537 | $160,000 |
2009 | 12235 | $50,000 |
2009 | 114 | $4,692,930 |
2010 | 11438 | $235,765 |
2010 | 7162 | $594,000 |
2011 | 7162 | $594,000 |
2012 | 7162 | $594,000 |
2013 | 90092 | $3,491,744 |
2013 | 7162 | $150,000 |
2014 | 7162 | $0 |
2015 | 7162 | $238,118 |
2019 | 102119 | $2,777,685 |
2020 | 102119 | $3,340,387 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 171 | $7,840,000 |
2007 | 4500 | $6,600,000 |
2008 | 1401 | $10,366,000 |
2008 | 466 | $3,200,000 |
2009 | 466 | $2,155,408 |
2009 | 10649 | $570,892 |
2009 | 1401 | $9,489,170 |
2009 | 10619 | $0 |
2013 | 90097 | $11,400,000 |
2014 | 90223 | $11,400,000 |
2019 | 102130 | $20,399,824 |
2020 | 102130 | $15,076,369 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6056 | $1,104,869 |
2009 | 11718 | $1,081,000 |
2009 | 11827 | $50,000 |
2011 | 13436 | $33,000 |
2012 | 13687 | $330,000 |
2013 | 90100 | $807,316 |
2014 | 90226 | $200,000 |
2019 | 102135 | $282,496 |
2020 | 102135 | $1,403,426 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 131 | $140,200 |
2007 | 4601 | $4,773,760 |
2008 | 7569 | $2,930,000 |
2008 | 1228 | $7,170,376 |
2009 | 7569 | $2,505,000 |
2009 | 1228 | $7,231,226 |
2010 | 12198 | $250,000 |
2013 | 90109 | $7,224,028 |
2014 | 90236 | $8,950,000 |
2019 | 102141 | $6,662,088 |
2020 | 102141 | $7,250,937 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5809 | $48,000 |
2009 | 5809 | $45,680 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 131 | $3,178,818 |
2007 | 4854 | $4,809,097 |
2008 | 1373 | $5,308,384 |
2009 | 11120 | $258,610 |
2009 | 1373 | $7,058,000 |
2013 | 90114 | $3,000,000 |
2014 | 90241 | $7,060,267 |
2019 | 102148 | $14,268,964 |
2020 | 102148 | $13,700,756 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6088 | $100,000 |
2008 | 6089 | $234,000 |
2009 | 6089 | $354,000 |
2013 | 90118 | $500,000 |
2014 | 90244 | $200,000 |
2019 | 102149 | $1,000,000 |
2020 | 102149 | $1,071,438 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 111 | $2,548,000 |
2007 | 5105 | $3,238,587 |
2008 | 7769 | $150,000 |
2008 | 3108 | $4,452,324 |
2009 | 7769 | $200,000 |
2009 | 3108 | $829,585 |
2009 | 10556 | $4,578,162 |
2010 | 11616 | $500,000 |
2011 | 11616 | $500,000 |
2013 | 90122 | $4,356,408 |
2014 | 90246 | $4,356,408 |
2019 | 102156 | $1,559,500 |
2020 | 102156 | $1,627,641 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 102122 | $388,305 |
2019 | 102143 | $564,911 |
2019 | 102281 | $280,000 |
2019 | 102021 | $552,192 |
2019 | 102059 | $545,803 |
2019 | 102087 | $257,714 |
2019 | 102094 | $612,285 |
2020 | 102021 | $552,192 |
2020 | 102059 | $390,545 |
2020 | 102087 | $225,500 |
2020 | 102094 | $1,097,920 |
2020 | 102122 | $910,397 |
2020 | 102143 | $250,000 |
2020 | 102281 | $352,723 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 82195 | $150,000 |
2019 | 102061 | $758,979 |
2020 | 102061 | $2,462,631 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 145 | $1,441,485 |
2007 | 5669 | $48,304 |
2007 | 5070 | $4,536,373 |
2007 | 5670 | $180,000 |
2008 | 5669 | $1,060,000 |
2008 | 3079 | $5,434,450 |
2008 | 5670 | $200,000 |
2009 | 5669 | $234,000 |
2009 | 3079 | $4,721,537 |
2009 | 5670 | $174,000 |
2011 | 13378 | $1,000,000 |
2014 | 90252 | $5,628,316 |
2019 | 102160 | $11,710,554 |
2020 | 102160 | $7,959,852 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8243 | $0 |
2008 | 4087 | $341,000 |
2008 | 8180 | $305,350 |
2009 | 8180 | $1,130,633 |
2009 | 4087 | $789,367 |
2009 | 11622 | $50,000 |
2014 | 90255 | $3,293,128 |
2014 | 90130 | $2,792,012 |
2019 | 102161 | $9,741,771 |
2020 | 102161 | $9,047,625 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 11980 | $200,000 |
2011 | 13236 | $300,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 17035 | $50,000 |
2014 | 17035 | $50,000 |
2015 | 17035 | $50,000 |
2017 | 17035 | $50,000 |
2019 | 18167 | $4,926,546 |
2020 | 18167 | $644,515 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 127 | $515,000 |
2006 | 127 | $400,000 |
2007 | 5285 | $5,684,900 |
2008 | 1331 | $4,572,000 |
2009 | 1331 | $6,937,300 |
2010 | 9895 | $2,838,000 |
2010 | 10311 | $1,200,000 |
2011 | 10311 | $1,800,000 |
2012 | 13646 | $3,337,509 |
2012 | 14686 | $1,940,000 |
2013 | 13646 | $2,686,500 |
2013 | 14686 | $100 |
2014 | 13646 | $1,924,876 |
2015 | 13646 | $3,325,000 |
2016 | 18163 | $3,067,000 |
2017 | 18163 | $4,899,065 |
2018 | 18163 | $6,219,204 |
2019 | 18163 | $4,550,000 |
2020 | 18163 | $700,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1331 | $490,000 |
2008 | 2411 | $25,000 |
2010 | 12597 | $905,000 |
2011 | 13376 | $1,910,000 |
2015 | 17921 | $1,610,000 |
2016 | 17921 | $2,008,000 |
2017 | 18577 | $100,000 |
2017 | 17921 | $1,807,200 |
Year | Mechanism ID | Amount |
