Total Allocations: $5,767,219,670

Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure

Partner Contract Information

Catholic Relief Services
Botswana
Year Mechanism ID Amount
2006 109 $499,000
2007 5419 $499,000
2008 3527 $875,000
2009 3527 $875,000
2010 9913 $0
2016 17321 $450,000
2017 17321 $0
Cameroon
Year Mechanism ID Amount
2015 16744 $548,715
2016 16744 $1,739,126
2017 16744 $1,831,560
2018 16744 $1,809,597
2019 16744 $7,327,712
2020 16744 $1,800,000
Democratic Republic of the Congo
Year Mechanism ID Amount
2008 5881 $783,294
2015 17628 $1,137,440
2016 17628 $0
2017 17628 $675,146
2018 17628 $0
Eswatini
Year Mechanism ID Amount
2016 17965 $795,742
2017 17965 $234,933
2018 17965 $0
Ethiopia
Year Mechanism ID Amount
2005 105 $925,000
2006 107 $948,000
2007 4697 $485,628
2007 5500 $1,074,060
2008 609 $715,000
2008 637 $1,244,050
2009 609 $706,405
2009 11749 $900,000
2009 637 $1,299,659
2010 12305 $476,250
2010 10513 $1,249,288
2010 10657 $1,551,899
2011 10657 $929,976
2011 10513 $1,233,305
2011 13290 $473,393
Guyana
Year Mechanism ID Amount
2005 103 $283,000
2005 104 $156,360
2007 5247 $156,360
2007 4450 $1,442,000
2008 5247 $156,360
2008 2765 $2,046,733
2009 5247 $156,360
2009 2765 $1,700,000
2010 10404 $156,360
2010 10066 $1,385,000
2011 10066 $344,301
2011 10404 $156,360
2012 14728 $0
Haiti
Year Mechanism ID Amount
2005 104 $2,992,000
2005 105 $302,679
2005 106 $222,652
2006 102 $3,350,000
2007 4734 $302,679
2007 4733 $0
2007 5117 $5,200,000
2007 5541 $4,115,000
2008 4734 $302,679
2008 4733 $167,738
2008 3314 $4,840,000
2008 5541 $0
2009 4734 $302,679
2009 4733 $587,346
2009 3314 $5,670,000
2010 12359 $302,679
2010 12375 $9,810,000
2011 12697 $10,810,000
2011 12709 $302,679
2017 18623 $2,275,680
2018 18623 $1,994,831
Kenya
Year Mechanism ID Amount
2005 110 $5,851,680
2005 111 $119,751
2006 106 $3,000,000
2007 4212 $5,851,680
2007 4685 $0
2007 4213 $4,450,000
2008 3730 $5,851,680
2008 4685 $139,782
2008 3670 $12,700,000
2009 3730 $5,851,680
2009 4685 $489,455
2009 9080 $15,980,000
2009 7441 $1,798,000
2010 9141 $13,881,680
2010 9092 $4,343,500
2011 9092 $3,573,500
2011 9141 $11,363,473
2012 9092 $3,857,351
2012 9141 $8,862,035
2013 9092 $1,758,233
2013 9141 $0
2014 9092 $0
2015 16698 $0
2016 18285 $100,000
2017 18285 $1,600,000
2018 18285 $0
2019 18284 $9,668,923
Lesotho
Year Mechanism ID Amount
2015 18143 $0
2016 18143 $0
2017 18143 $2,040,131
2018 18143 $0
2019 18143 $2,723,335
Malawi
Year Mechanism ID Amount
2008 5657 $0
2009 5657 $0
2010 12122 $1,250,000
2011 12122 $3,530,000
2012 14249 $3,051,465
2013 14249 $2,795,999
2014 14249 $0
2016 18279 $1,709,642
2017 18279 $535,467
2018 18279 $920,192
Mozambique
Year Mechanism ID Amount
2016 18336 $700,000
2017 18336 $390,000
2018 18336 $390,000
2019 18336 $100,000
Namibia
Year Mechanism ID Amount
2016 18088 $400,000
2017 18088 $0
2018 18088 $0
Nigeria
Year Mechanism ID Amount
2005 102 $2,474,579
2005 103 $1,920,422
2006 101 $7,886,000
2007 5332 $1,920,422
2007 4162 $19,131,328
2007 4163 $3,320,000
2007 4164 $2,050,000
2008 5332 $1,920,422
2008 3688 $27,971,727
2008 3689 $4,225,000
2008 3713 $2,550,000
2009 5332 $1,920,422
2009 3688 $24,568,535
2009 3689 $3,448,000
2009 3713 $3,050,000
2010 10021 $3,809,396
2010 10022 $2,800,000
2010 10100 $23,045,535
2011 10100 $19,130,324
2014 17728 $6,447,269
2015 17728 $8,970,463
2016 17728 $4,989,384
2016 18128 $3,284,144
2017 18128 $769,650
2017 17728 $5,898,514
2018 17728 $0
2018 18128 $0
Rwanda
Year Mechanism ID Amount
2005 104 $153,805
2005 105 $621,139
2007 4325 $621,139
2007 4324 $176,592
2007 4326 $2,504,097
2007 7327 $150,000
2007 6152 $150,000
2007 6219 $138,000
2007 4706 $50,000
2008 111 $621,139
2008 1072 $435,100
2008 3493 $4,545,425
2008 6146 $3,749,940
2009 111 $621,139
2009 1072 $804,648
2009 3493 $4,130,009
2009 6146 $4,450,000
2010 9199 $2,779,225
2010 9203 $621,139
2010 9204 $3,546,837
2011 9199 $2,397,655
2011 9203 $621,139
2011 9204 $1,952,699
2012 14277 $1,098,180
South Africa
Year Mechanism ID Amount
2005 110 $4,000,000
2005 111 $7,652,797
2006 111 $8,000,000
2007 4437 $7,563,740
2007 4438 $11,568,370
2008 2792 $7,563,740
2008 2790 $17,610,500
2009 2792 $4,525,917
2009 2790 $2,462,293
2010 9478 $0
2019 70293 $8,630,000
South Sudan
Year Mechanism ID Amount
2016 18133 $625,418
2017 18133 $479,950
2018 18133 $495,867
2019 18133 $325,003
Tanzania
Year Mechanism ID Amount
2005 107 $156,945
2005 108 $1,063,792
2007 4524 $1,063,792
2007 4523 $187,000
2007 4525 $9,220,000
2007 5027 $550,000
2008 1506 $177,057
2008 1514 $1,063,792
2008 2368 $15,350,000
2008 5027 $1,350,000
2009 1506 $1,063,792
2009 10566 $619,977
2009 5027 $1,200,000
2009 10123 $14,893,419
2010 9666 $1,063,792
2010 9728 $16,148,799
2011 9666 $1,063,792
2011 9728 $13,782,486
2011 12818 $2,061,379
2012 12818 $13,882,967
2013 12818 $12,710,637
2014 12818 $10,561,743
2015 12818 $9,638,583
2016 12818 $0
Uganda
Year Mechanism ID Amount
2005 107 $6,150,000
2005 108 $6,264,675
2006 103 $8,784,303
2007 4828 $220,740
2007 5342 $6,264,675
2007 4799 $10,838,670
2008 1059 $299,000
2008 5342 $6,264,675
2008 1290 $12,718,502
2009 1059 $295,406
2009 5342 $6,264,675
2009 1290 $12,158,598
2010 9165 $17,500,850
2011 9165 $8,611,908
2015 17065 $5,468,164
2016 17065 $6,281,620
2017 17065 $7,428,800
2017 18361 $59,035
2018 17065 $7,941,947
2018 18361 $0
2019 17065 $7,549,973
2019 18361 $196,063
2020 17065 $2,047,181
Zambia
Year Mechanism ID Amount
2005 107 $6,959,500
2005 108 $346,847
2005 109 $4,355,513
2006 106 $9,270,000
2007 5249 $4,355,513
2007 4959 $0
2007 4951 $7,620,000
2007 6157 $213,000
2007 5058 $4,860,000
2008 5249 $4,355,513
2008 293 $298,201
2008 3007 $10,855,000
2008 527 $5,470,000
2009 5249 $4,355,513
2009 293 $1,044,171
2009 3007 $10,855,000
2009 11946 $1,225,000
2009 527 $1,365,000
2010 10240 $4,355,513
2010 10241 $9,555,000
2010 10725 $1,775,000
2011 10241 $6,830,000
2011 10725 $830,000
2012 10241 $7,219,648
2012 10725 $530,000
2013 10725 $515,000
2013 12267 $1,000,000
2013 10241 $6,212,220
2014 12267 $1,500,000
2014 10725 $0
2014 10241 $5,600,671
2015 12267 $1,500,000
2015 10241 $4,187,292
2016 10241 $0
2016 12267 $0
2017 10241 $0
2017 12267 $0
2017 18327 $5,932,760
2018 18327 $11,897,776
2019 18327 $11,211,901
2020 18327 $13,845,953
Zimbabwe
Year Mechanism ID Amount
2018 18555 $6,039,141
2019 18555 $5,734,069
2020 18555 $9,152,789
2020 85144 $250,000
Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation
Cameroon
Year Mechanism ID Amount
2014 16816 $370,000
2015 16816 $425,600
2016 16816 $562,500
2019 70031 $12,286,623
2020 70031 $5,205,337
Côte d'Ivoire
Year Mechanism ID Amount
2005 103 $10,250,000
2005 104 $6,722,257
2006 104 $10,215,000
2007 4937 $6,722,257
2007 5306 $8,270,000
2008 10646 $200,000
2008 4937 $6,722,257
2008 5306 $7,977,743
2009 4937 $6,722,257
2009 8861 $150,000
2009 8652 $0
2009 5306 $9,510,000
2010 9416 $14,157,257
2011 13272 $1,585,000
2011 9416 $7,610,000
2012 13272 $1,588,000
2012 13651 $4,444,000
2013 13272 $2,830,000
2013 13651 $8,453,000
2014 13272 $2,720,414
2015 13651 $6,579,680
2015 13272 $3,244,215
2016 13272 $0
2016 13651 $0
2017 18288 $7,321,770
2017 18293 $3,178,411
2018 18288 $6,736,796
2018 18293 $4,875,243
2020 18288 $10,587,736
Democratic Republic of the Congo
Year Mechanism ID Amount
2012 13730 $178,000
2013 13730 $2,764,684
2013 16963 $3,559,822
2014 16963 $5,250,000
2014 13730 $3,774,160
2015 13730 $2,710,000
2015 16963 $4,250,000
2016 13730 $0
2016 16963 $4,168,904
2017 16963 $3,576,725
2017 18093 $4,326,816
2018 16963 $0
2018 18093 $2,717,423
2019 18093 $3,894,722
2019 70063 $341,519
2020 18093 $4,474,307
2020 70063 $670,160
Eswatini
Year Mechanism ID Amount
2008 7998 $1,000,000
2008 5888 $450,000
2009 5888 $523,000
2009 11811 $1,217,000
2012 13645 $2,360,000
2012 13738 $1,392,000
2013 13645 $0
2013 13738 $15,000
2014 13738 $375,000
2014 13645 $1,000,000
2015 13645 $0
2015 13738 $0
2016 13645 $0
2016 13738 $0
2019 81936 $7,331,667
2020 81936 $1,250,000
Kenya
Year Mechanism ID Amount
2005 115 $1,550,000
2009 12230 $1,772,000
2010 10826 $5,722,926
2011 13543 $2,900,000
2011 10826 $6,565,694
2012 13543 $3,201,759
2012 10826 $11,516,295
2013 10826 $6,486,238
2013 13543 $5,121,783
2014 10826 $0
2014 13543 $9,022,450
2015 13543 $13,541,789
2015 16684 $1,058,282
2016 13543 $0
2016 16684 $1,129,322
2016 18203 $16,960,431
2017 16684 $1,478,673
2017 18203 $18,162,015
2017 13543 $0
2018 18203 $15,822,446
2018 16684 $522,485
2019 18203 $9,426,012
2020 18203 $10,294,694
Lesotho
Year Mechanism ID Amount
2008 5957 $500,000
2008 8216 $1,000,000
2009 8216 $1,000,000
2011 10459 $4,500,000
2012 10459 $0
2013 10459 $5,550,000
2014 10459 $0
2015 10459 $0
2015 17401 $6,235,584
2015 17468 $2,700,000
2016 18020 $9,030,719
2016 17401 $6,597,181
2017 17401 $11,457,577
2017 18020 $12,945,811
2018 17401 $13,800,355
2018 18020 $19,551,210
2019 17401 $9,703,517
2019 18020 $15,858,752
2020 17401 $2,171,796
2020 18020 $11,826,177
Malawi
Year Mechanism ID Amount
2008 7664 $220,000
2009 7664 $220,000
2010 9263 $0
2013 14113 $2,445,936
2014 14113 $2,888,536
2015 14113 $4,457,803
2016 14113 $4,400,000
2017 18544 $10,081,525
2017 14113 $0
2018 18544 $15,310,368
2019 18544 $22,370,511
2020 18544 $22,234,614
2020 70175 $3,447,004
Mozambique
Year Mechanism ID Amount
2005 110 $1,054,000
2006 110 $5,763,600
2007 4869 $7,084,251
2007 5088 $2,880,174
2008 3574 $8,778,000
2008 5088 $1,857,403
2009 3574 $18,841,717
2009 5088 $0
2010 9852 $19,506,549
2011 13206 $8,421,093
2011 9852 $7,769,340
2012 14789 $12,417,785
2012 14821 $4,500,000
2013 13206 $0
2013 14789 $18,456,357
2014 14789 $16,246,087
2014 13206 $0
2015 13206 $0
2015 14789 $22,563,096
2016 14789 $21,895,240
2017 14789 $22,602,035
2018 14789 $20,965,858
2019 14789 $8,814,661
2020 14789 $24,167,593
Namibia
Year Mechanism ID Amount
2016 18358 $437,347
2017 18358 $250,000
2018 18358 $0
Rwanda
Year Mechanism ID Amount
2005 109 $2,754,000
2007 4332 $699,999
2007 7089 $3,687,001
2008 7089 $5,951,000
2009 7089 $5,967,790
2010 9044 $6,613,606
2011 9044 $3,233,084
South Africa
Year Mechanism ID Amount
2005 118 $1,500,000
2005 119 $5,283,351
2006 118 $4,300,000
2007 4504 $5,283,351
2007 4505 $7,700,000
2008 2255 $5,283,351
2008 193 $11,985,000
2009 2255 $5,283,351
2009 193 $11,104,720
2010 9506 $11,995,271
2011 9506 $10,152,291
2012 9506 $0
Tanzania
Year Mechanism ID Amount
2005 114 $3,367,000
2005 115 $5,006,215
2006 111 $3,000,000
2007 4533 $5,006,215
2007 4534 $6,000,000
2007 4535 $4,453,310
2008 1511 $5,006,215
2008 2369 $8,688,236
2008 1158 $4,537,965
2009 1511 $5,006,215
2009 2369 $8,043,418
2009 1158 $4,537,965
2010 9683 $8,076,798
2010 9691 $6,287,965
2010 9739 $5,006,215
2011 9683 $6,639,378
2011 9691 $6,116,830
2011 9739 $5,006,215
2011 12823 $2,235,621
2012 12823 $9,868,402
2012 14680 $9,107,821
2013 12823 $12,726,499
2013 14680 $9,669,893
2014 12823 $9,921,570
2014 14680 $12,366,863
2015 14680 $8,831,281
2015 12823 $8,991,226
2016 12823 $0
2016 18060 $8,907,563
2016 14680 $0
2017 18060 $8,572,436
2018 18060 $16,043,814
2019 18060 $7,762,179
2020 18060 $13,313,838
Uganda
Year Mechanism ID Amount
2005 114 $1,750,000
2007 8615 $5,950,000
2007 6159 $0
2008 6159 $5,039,364
2010 7973 $0
2011 9541 $6,058,875
2012 9541 $6,738,476
2013 9541 $5,648,126
2014 9541 $8,195,195
2015 18017 $74,998
2015 9541 $722,394
2016 17654 $15,293,346
2016 18017 $400,000
2017 17654 $11,521,435
2017 18017 $300,001
2018 17654 $16,056,066
2018 18017 $0
2019 17654 $11,662,163
2020 84977 $246,274
2020 17654 $5,351,212
Zambia
Year Mechanism ID Amount
2005 118 $7,914,000
2005 119 $14,488,177
2006 117 $11,100,000
2007 5250 $15,764,509
2007 5007 $13,391,500
2008 5250 $15,764,509
2008 2998 $18,686,500
2009 5250 $15,764,509
2009 2998 $16,539,334
2010 10218 $15,764,509
2010 10219 $15,193,500
2011 10219 $7,200,000
2012 10219 $2,504,161
2013 10219 $3,481,000
2014 10219 $3,341,223
2015 10219 $5,187,372
2016 10219 $0
2017 10219 $0
Zimbabwe
Year Mechanism ID Amount
2008 3928 $160,000
2008 4088 $2,700,000
2009 4088 $2,400,000
2010 9990 $5,788,000
2011 9990 $5,918,000
2012 9990 $0
2015 18151 $0
2016 18151 $538,906
2017 18151 $325,110
2018 18151 $0
Foundation for Professional Development
South Africa
Year Mechanism ID Amount
2005 123 $1,800,000
2006 121 $9,015,000
2007 4481 $20,500,000
2008 226 $29,024,250
2009 226 $28,272,072
2010 9549 $27,247,006
2011 9549 $28,459,091
2012 14623 $919,436
2012 9549 $0
2013 17024 $9,055,399
2013 17036 $19,193,398
2013 14623 $1,128,880
2013 17012 $0
2014 14623 $0
2014 17036 $13,015,684
2014 17024 $0
2014 16982 $4,383,398
2015 16982 $4,161,120
2015 17024 $0
2015 17036 $7,093,787
2015 14623 $775,000
2016 17036 $19,098,335
2016 14623 $400,000
2016 16982 $6,772,833
2016 18480 $40,163,484
2016 17024 $317,040
2017 18480 $4,943,068
2017 17024 $0
2017 17036 $27,837,483
2017 14623 $0
2017 16982 $8,464,652
2018 18480 $4,482,725
2018 17036 $0
2018 14623 $0
2018 16982 $0
2018 17024 $0
2019 18480 $7,965,103
2020 18480 $3,059,482
Management and Development for Health
Tanzania
Year Mechanism ID Amount
2012 14570 $15,552,695
2013 16872 $50,000
2013 14559 $250,000
2013 14570 $14,605,916
2014 17293 $3,133,136
2014 14570 $22,231,897
2014 14559 $250,000
2015 16899 $1,049,000
2015 17293 $40,482,318
2016 16899 $871,300
2016 17293 $18,958,980
2017 16899 $971,300
2017 17293 $15,098,193
2018 16899 $1,319,848
2018 17293 $0
2019 16899 $1,960,000
2019 18489 $2,020,000
2019 80095 $37,466,468
2020 18489 $2,020,000
2020 80095 $44,856,564
Pact, Inc.
Botswana
Year Mechanism ID Amount
2005 118 $4,030,000
2006 119 $3,985,826
Burundi
Year Mechanism ID Amount
2019 81569 $1,012,675
2020 81569 $250,000
Caribbean Region
Year Mechanism ID Amount
2008 1303 $3,930,000
2008 2547 $200,000
China
Year Mechanism ID Amount
2008 5815 $1,004,500
2008 5816 $250,000
2009 5815 $786,028
2009 5816 $365,249
2010 10197 $1,320,000
2011 10197 $682,000
Dominican Republic
Year Mechanism ID Amount
2019 81109 $3,000,000
2020 81109 $3,200,000
Eswatini
Year Mechanism ID Amount
2008 6213 $300,000
2008 5889 $1,477,249
2008 9353 $250,000
2009 11813 $200,000
2009 5889 $1,741,019
2009 11814 $918,680
2010 10157 $3,246,016
2011 10157 $3,414,303
2012 10157 $3,371,061
2013 10157 $3,583,000
2014 17464 $1,956,724
2014 10157 $1,156,997
2015 17464 $3,175,650
2015 10157 $0
2016 10157 $0
2016 17464 $4,728,202
2017 17464 $5,679,130
2018 18600 $9,886,365
2018 17464 $0
2019 18600 $7,755,556
2020 18600 $9,958,556
Ethiopia
Year Mechanism ID Amount
2005 126 $350,000
2006 125 $400,000
2007 4701 $1,208,396
2007 5517 $671,440
2008 610 $2,670,364
2008 604 $750,000
2009 610 $720,000
2009 604 $350,000
2010 10563 $3,159,200
2011 10563 $0
2012 14232 $6,993,250
2013 14232 $10,080,000
2013 14234 $0
2014 14232 $7,918,224
2015 14232 $8,263,988
2016 14232 $185,901
Haiti
Year Mechanism ID Amount
2005 123 $723,000
2008 8723 $100,000
2008 8724 $100,000
2009 8723 $150,000
2010 12368 $150,000
Lesotho
Year Mechanism ID Amount
2008 5961 $1,136,000
2010 10480 $2,972,500
2011 10480 $1,850,000
2012 10480 $900,000
2013 10480 $750,000
2014 10480 $0
Malawi
Year Mechanism ID Amount
2008 5666 $4,173,100
2008 5665 $198,000
2009 5666 $4,173,100
2009 5665 $198,000
2010 9277 $2,850,000
2011 9277 $0
2017 18603 $546,456
2018 18603 $553,543
Namibia
Year Mechanism ID Amount
2006 113 $5,833,806
2007 4409 $7,147,471
2007 4672 $464,507
2008 7656 $9,351,234
2008 3475 $471,669
2009 7656 $9,821,384
2009 3475 $619,763
2010 10393 $9,256,413
2011 10393 $3,062,014
2013 10393 $0
2014 14305 $1,250,000
2020 81833 $5,668,345
Nigeria
Year Mechanism ID Amount
2008 7143 $2,000,000
2009 7143 $1,805,000
2010 10026 $2,202,732
2011 10026 $2,414,858
2012 14575 $4,139,591
2013 14575 $3,769,838
2020 81864 $400,000
Rwanda
Year Mechanism ID Amount
2019 81876 $492,280
2020 81876 $4,021,209
South Africa
Year Mechanism ID Amount
2007 6155 $3,000,000
2008 6155 $6,335,000
2009 6155 $5,010,256
2010 9525 $4,859,280
2011 9525 $9,438,694
2012 9525 $0
2014 14631 $8,960,939
2015 14631 $3,126,147
2016 14631 $13,127,298
2017 14631 $13,950,208
2018 14631 $10,200,000
2019 14631 $8,159,628
2020 14631 $7,819,610
South Sudan
Year Mechanism ID Amount
2015 18133 $500,000
2020 84854 $2,000,000
Tanzania
Year Mechanism ID Amount
2007 4569 $4,100,000
2008 1109 $5,000,000
2009 1109 $4,532,842
2010 9660 $4,500,000
2011 9660 $0
2011 12810 $4,200,000
2012 12810 $6,490,000
2013 12810 $6,490,000
2014 12810 $4,979,479
2015 12810 $8,781,848
2016 12810 $0
2017 17358 $11,324,762
2018 17358 $33,068,198
2019 17358 $19,121,024
2020 17358 $35,117,282
2020 81961 $1,859,112
Thailand
Year Mechanism ID Amount
2008 5807 $642,900
2008 7855 $200,000
2009 5807 $609,689
2009 7855 $163,127
2010 10047 $706,986
2010 10048 $237,500
2011 10047 $822,940
2012 10047 $0
Ukraine
Year Mechanism ID Amount
2013 12899 $2,500,000
2014 12899 $4,277,660
2015 12899 $4,115,069
2016 12899 $3,652,586
Vietnam
Year Mechanism ID Amount
2005 109 $2,436,000
2006 104 $3,990,900
2007 5237 $1,100,000
2007 5180 $8,808,000
2008 3102 $10,763,051
2009 3102 $10,452,389
2010 9987 $8,245,801
Zambia
Year Mechanism ID Amount
2005 137 $525,000
2006 131 $1,000,000
2007 4987 $805,597
2008 1409 $1,780,242
2009 1409 $480,000
2016 17410 $7,936,403
2017 17410 $6,189,811
2018 17410 $15,066,954
2019 17410 $12,044,325
2020 17410 $15,040,329
Population Services International
Angola
Year Mechanism ID Amount
2008 8561 $2,067,000
2009 8561 $1,820,000
2011 13264 $1,800,000
2012 13572 $1,600,000
2012 13625 $1,600,000
2013 13572 $1,800,000
2013 13625 $1,880,000
2014 13625 $0
2014 13572 $0
2015 13625 $0
2016 18347 $2,744,555
2017 18347 $3,217,557
Asia Regional Program
Year Mechanism ID Amount
2013 17060 $5,074,267
2014 17060 $0
2015 17060 $0
2019 100176 $600,000
2019 100177 $1,469,158
2019 100178 $2,100,000
Botswana
Year Mechanism ID Amount
2007 5339 $700,000
2008 5339 $2,875,000
2009 11725 $300,000
2009 5339 $2,400,000
2010 10312 $700,000
2010 10977 $1,000,000
2010 11063 $125,000
2011 10312 $900,000
2012 10312 $1,200,000
2012 11063 $900,000
2012 13563 $750,000
2013 10312 $100
2013 11063 $550,000
2013 13563 $100
2014 13563 $0
2015 11063 $0
Burma
Year Mechanism ID Amount
2016 17114 $2,000,000
Burundi
Year Mechanism ID Amount
2011 13373 $200,000
2012 14592 $200,000
2013 14592 $572,412
2015 17522 $800,000
2016 17522 $666,921
2017 17522 $9,688
2019 70018 $1,530,000
2020 70018 $1,822,205
Cambodia
Year Mechanism ID Amount
2009 10467 $2,172,358
2010 5376 $2,259,782
2011 5376 $2,302,005
2012 5376 $358,229
2014 17154 $0
2015 17154 $0
Cameroon
Year Mechanism ID Amount
2012 14429 $200,000
2013 14429 $400,000
2015 17364 $381,700
2016 17364 $28,335
2017 17364 $282,962
Caribbean Region
Year Mechanism ID Amount
2014 17406 $0
2014 17368 $0
2014 17367 $0
2014 16482 $0
2015 16482 $0
2016 16482 $0
2017 16482 $0
Central America Region
Year Mechanism ID Amount
2011 13082 $1,637,077
2012 13082 $4,007,247
2012 14400 $128,000
2013 13082 $3,735,642
2013 14400 $0
2014 14400 $140,000
2014 13082 $2,946,432
2014 17379 $0
2014 17378 $110,000
2015 13082 $2,680,575
2015 14400 $0
2015 17378 $0
2015 17381 $0
2016 13082 $2,389,875
Central Asia Region
Year Mechanism ID Amount
2010 12024 $0
2011 12024 $3,310,994
2012 12859 $0
2013 12859 $0
2014 12859 $0
2015 12859 $0
2016 17067 $0
2017 17067 $2,001,384
China
Year Mechanism ID Amount
2008 7329 $675,000
2008 7779 $300,000
2009 7329 $580,977
2009 7779 $269,967
2010 10199 $0
2011 13186 $1,242,000
2012 13186 $1,543,637
Côte d'Ivoire
Year Mechanism ID Amount
2005 118 $1,194,092
2006 115 $1,200,000
2007 5313 $1,625,000
2008 5313 $1,720,000
2009 5313 $1,980,000
2011 12557 $1,750,000
2012 12557 $1,750,000
2013 12557 $1,510,000
2014 12557 $1,888,199
2015 17496 $1,218,861
2015 12557 $0
2016 17496 $2,050,716
2017 17496 $1,252,323
2018 17496 $0
2019 70038 $2,994,827
2020 84163 $2,991,787
Democratic Republic of the Congo
Year Mechanism ID Amount
2008 5936 $190,000
2008 5862 $1,358,857
2008 5937 $130,000
2009 5936 $190,000
2009 5937 $130,000
2010 12037 $2,500,000
2010 12039 $670,294
2011 11054 $941,404
2011 13386 $3,150,000
2012 13386 $0
2012 11054 $0
2012 13009 $0
2013 11054 $1,216,509
2013 13009 $0
2013 13386 $0
2014 11054 $2,420,000
2014 17636 $750,000
2015 17636 $192,000
2015 11054 $954,122
2016 11054 $2,794,046
2016 17636 $600,000
2017 11054 $2,623,259
2018 11054 $0
Dominican Republic
Year Mechanism ID Amount
2010 11967 $1,000,000
2011 11967 $968,236
2012 11967 $335,200
2012 13334 $270,574
2013 11967 $1,000,000
2013 13334 $600,000
2013 16629 $0
2014 16629 $0
2014 13334 $0
2014 11967 $0
2015 17474 $0
2015 17608 $2,297,972
2016 17474 $0
2016 17608 $2,119,836
2016 18462 $350,000
2016 13334 $0
2017 17608 $588,957
2017 18462 $53,000
2019 17608 $2,469,008
2020 17608 $75,000
2020 84215 $2,439,710
Eswatini
Year Mechanism ID Amount
2008 5865 $1,089,129
2008 7990 $230,000
2009 5865 $1,330,013
2009 7990 $2,000,000
2010 10158 $1,083,000
2012 13630 $2,960,000
2012 13791 $1,265,000
2013 13791 $180,000
2013 13630 $0
2014 13791 $1,602,560
2014 13630 $0
2015 17966 $645,742
2015 13630 $0
2015 13791 $1,028,842
2016 13630 $0
2016 13791 $0
2016 17966 $761,690
2017 17966 $1,928,828
2018 18169 $3,638,471
2018 17966 $940,000
2019 17966 $600,000
2019 18169 $2,546,851
2020 17966 $50,000
2020 18169 $2,758,555
Ethiopia
Year Mechanism ID Amount
2007 5551 $310,000
2008 5551 $500,000
2009 7596 $1,900,800
2009 7598 $2,652,314
2010 7527 $2,290,000
2010 7529 $1,800,000
2010 12308 $1,439,376
2011 13521 $1,433,630
2011 7527 $2,001,032
2011 7529 $0
2012 13521 $433,407
2013 13521 $0
2013 14228 $0
2014 13521 $53,371
2014 14228 $200
2015 13521 $0
2015 14228 $9,646,246
2016 14228 $8,577,278
2017 14228 $974,728
2018 18519 $0
2020 18519 $727,317
Haiti
Year Mechanism ID Amount
2005 125 $600,000
2006 116 $824,833
2007 5139 $925,000
2008 7722 $300,000
2008 52 $1,100,000
2009 52 $800,000
2009 7722 $300,000
2010 12371 $800,000
2010 12391 $50,000
2011 13405 $1,782,332
2011 12556 $1,200,000
2012 12556 $2,282,332
2012 14576 $700,000
2013 12556 $2,782,332
2013 14576 $0
2014 12556 $1,511,250
India
Year Mechanism ID Amount
2008 3943 $2,341,895
2008 6721 $500,000
2009 6721 $446,895
2009 3943 $2,253,105
2010 9863 $3,900,000
Kenya
Year Mechanism ID Amount
2005 143 $3,700,000
2007 4289 $9,095,000
2008 3588 $14,790,000
2009 3588 $12,882,560
2010 9053 $14,157,560
2011 9053 $13,510,781
2013 13868 $830,538
2014 13868 $2,053,481
2015 13868 $3,293,027
2019 13868 $215,332
Lesotho
Year Mechanism ID Amount
2008 6207 $1,650,000
2008 5944 $50,000
2008 5942 $90,000
2009 6207 $1,694,000
2010 10422 $1,875,000
2011 13484 $110,000
2012 13484 $0
2012 13981 $2,400,000
2012 14301 $0
2013 13484 $465,000
2013 13981 $3,225,000
2013 14301 $2,000,000
2014 13981 $0
2014 14301 $675,000
2014 13484 $250,000
2015 13484 $0
2015 13981 $1,099,363
2015 14301 $625,785
2015 17429 $550,000
2016 17429 $608,574
2016 13981 $0
2016 14301 $395,826
2017 13981 $0
2017 14301 $2,983,756
2017 17429 $270,503
2018 18227 $7,901,670
2018 14301 $0
2018 17429 $0
2019 18227 $8,540,690
2019 70159 $664,033
2020 18227 $4,802,883
2020 70159 $795,000
Malawi
Year Mechanism ID Amount
2008 5667 $805,900
2009 5667 $1,500,000
2009 12160 $681,150
2010 9883 $2,914,372
2011 9883 $3,950,000
2012 9883 $4,266,768
2013 9883 $2,767,561
2014 9883 $1,200,000
2015 17594 $600,000
2015 9883 $0
2016 9883 $0
2016 17594 $0
2016 18142 $998,000
2017 9883 $0
2017 17594 $0
2017 18142 $145,013
2018 18142 $0
2019 70189 $2,976,013
2019 81766 $4,181,119
2020 81766 $4,609,280
Mozambique
Year Mechanism ID Amount
2005 124 $3,783,886
2006 121 $6,050,000
2007 5042 $9,103,627
2008 3579 $11,638,454
2009 6904 $1,040,000
2009 3579 $4,059,794
2010 9938 $1,956,343
2011 10961 $1,616,657
2011 13434 $1,400,000
2012 13434 $904,324
2012 13764 $775,000
2012 14807 $0
2013 13434 $995,799
2013 13764 $1,576,113
2013 14807 $3,008,987
2014 14807 $0
2014 13764 $2,099,335
2014 13434 $0
2015 14807 $0
Namibia
