Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 109 | $499,000 |
2007 | 5419 | $499,000 |
2008 | 3527 | $875,000 |
2009 | 3527 | $875,000 |
2010 | 9913 | $0 |
2016 | 17321 | $450,000 |
2017 | 17321 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 16744 | $548,715 |
2016 | 16744 | $1,739,126 |
2017 | 16744 | $1,831,560 |
2018 | 16744 | $1,809,597 |
2019 | 16744 | $7,327,712 |
2020 | 16744 | $1,800,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5881 | $783,294 |
2015 | 17628 | $1,137,440 |
2016 | 17628 | $0 |
2017 | 17628 | $675,146 |
2018 | 17628 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 17965 | $795,742 |
2017 | 17965 | $234,933 |
2018 | 17965 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 105 | $925,000 |
2006 | 107 | $948,000 |
2007 | 4697 | $485,628 |
2007 | 5500 | $1,074,060 |
2008 | 609 | $715,000 |
2008 | 637 | $1,244,050 |
2009 | 609 | $706,405 |
2009 | 11749 | $900,000 |
2009 | 637 | $1,299,659 |
2010 | 12305 | $476,250 |
2010 | 10513 | $1,249,288 |
2010 | 10657 | $1,551,899 |
2011 | 10657 | $929,976 |
2011 | 10513 | $1,233,305 |
2011 | 13290 | $473,393 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 103 | $283,000 |
2005 | 104 | $156,360 |
2007 | 5247 | $156,360 |
2007 | 4450 | $1,442,000 |
2008 | 5247 | $156,360 |
2008 | 2765 | $2,046,733 |
2009 | 5247 | $156,360 |
2009 | 2765 | $1,700,000 |
2010 | 10404 | $156,360 |
2010 | 10066 | $1,385,000 |
2011 | 10066 | $344,301 |
2011 | 10404 | $156,360 |
2012 | 14728 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 104 | $2,992,000 |
2005 | 105 | $302,679 |
2005 | 106 | $222,652 |
2006 | 102 | $3,350,000 |
2007 | 4734 | $302,679 |
2007 | 4733 | $0 |
2007 | 5117 | $5,200,000 |
2007 | 5541 | $4,115,000 |
2008 | 4734 | $302,679 |
2008 | 4733 | $167,738 |
2008 | 3314 | $4,840,000 |
2008 | 5541 | $0 |
2009 | 4734 | $302,679 |
2009 | 4733 | $587,346 |
2009 | 3314 | $5,670,000 |
2010 | 12359 | $302,679 |
2010 | 12375 | $9,810,000 |
2011 | 12697 | $10,810,000 |
2011 | 12709 | $302,679 |
2017 | 18623 | $2,275,680 |
2018 | 18623 | $1,994,831 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 110 | $5,851,680 |
2005 | 111 | $119,751 |
2006 | 106 | $3,000,000 |
2007 | 4212 | $5,851,680 |
2007 | 4685 | $0 |
2007 | 4213 | $4,450,000 |
2008 | 3730 | $5,851,680 |
2008 | 4685 | $139,782 |
2008 | 3670 | $12,700,000 |
2009 | 3730 | $5,851,680 |
2009 | 4685 | $489,455 |
2009 | 9080 | $15,980,000 |
2009 | 7441 | $1,798,000 |
2010 | 9141 | $13,881,680 |
2010 | 9092 | $4,343,500 |
2011 | 9092 | $3,573,500 |
2011 | 9141 | $11,363,473 |
2012 | 9092 | $3,857,351 |
2012 | 9141 | $8,862,035 |
2013 | 9092 | $1,758,233 |
2013 | 9141 | $0 |
2014 | 9092 | $0 |
2015 | 16698 | $0 |
2016 | 18285 | $100,000 |
2017 | 18285 | $1,600,000 |
2018 | 18285 | $0 |
2019 | 18284 | $9,668,923 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 18143 | $0 |
2016 | 18143 | $0 |
2017 | 18143 | $2,040,131 |
2018 | 18143 | $0 |
2019 | 18143 | $2,723,335 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5657 | $0 |
2009 | 5657 | $0 |
2010 | 12122 | $1,250,000 |
2011 | 12122 | $3,530,000 |
2012 | 14249 | $3,051,465 |
2013 | 14249 | $2,795,999 |
2014 | 14249 | $0 |
2016 | 18279 | $1,709,642 |
2017 | 18279 | $535,467 |
2018 | 18279 | $920,192 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18336 | $700,000 |
2017 | 18336 | $390,000 |
2018 | 18336 | $390,000 |
2019 | 18336 | $100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18088 | $400,000 |
2017 | 18088 | $0 |
2018 | 18088 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 102 | $2,474,579 |
2005 | 103 | $1,920,422 |
2006 | 101 | $7,886,000 |
2007 | 5332 | $1,920,422 |
2007 | 4162 | $19,131,328 |
2007 | 4163 | $3,320,000 |
2007 | 4164 | $2,050,000 |
2008 | 5332 | $1,920,422 |
2008 | 3688 | $27,971,727 |
2008 | 3689 | $4,225,000 |
2008 | 3713 | $2,550,000 |
2009 | 5332 | $1,920,422 |
2009 | 3688 | $24,568,535 |
2009 | 3689 | $3,448,000 |
2009 | 3713 | $3,050,000 |
2010 | 10021 | $3,809,396 |
2010 | 10022 | $2,800,000 |
2010 | 10100 | $23,045,535 |
2011 | 10100 | $19,130,324 |
2014 | 17728 | $6,447,269 |
2015 | 17728 | $8,970,463 |
2016 | 17728 | $4,989,384 |
2016 | 18128 | $3,284,144 |
2017 | 18128 | $769,650 |
2017 | 17728 | $5,898,514 |
2018 | 17728 | $0 |
2018 | 18128 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 104 | $153,805 |
2005 | 105 | $621,139 |
2007 | 4325 | $621,139 |
2007 | 4324 | $176,592 |
2007 | 4326 | $2,504,097 |
2007 | 7327 | $150,000 |
2007 | 6152 | $150,000 |
2007 | 6219 | $138,000 |
2007 | 4706 | $50,000 |
2008 | 111 | $621,139 |
2008 | 1072 | $435,100 |
2008 | 3493 | $4,545,425 |
2008 | 6146 | $3,749,940 |
2009 | 111 | $621,139 |
2009 | 1072 | $804,648 |
2009 | 3493 | $4,130,009 |
2009 | 6146 | $4,450,000 |
2010 | 9199 | $2,779,225 |
2010 | 9203 | $621,139 |
2010 | 9204 | $3,546,837 |
2011 | 9199 | $2,397,655 |
2011 | 9203 | $621,139 |
2011 | 9204 | $1,952,699 |
2012 | 14277 | $1,098,180 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 110 | $4,000,000 |
2005 | 111 | $7,652,797 |
2006 | 111 | $8,000,000 |
2007 | 4437 | $7,563,740 |
2007 | 4438 | $11,568,370 |
2008 | 2792 | $7,563,740 |
2008 | 2790 | $17,610,500 |
2009 | 2792 | $4,525,917 |
2009 | 2790 | $2,462,293 |
2010 | 9478 | $0 |
2019 | 70293 | $8,630,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18133 | $625,418 |
2017 | 18133 | $479,950 |
2018 | 18133 | $495,867 |
2019 | 18133 | $325,003 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 107 | $156,945 |
2005 | 108 | $1,063,792 |
2007 | 4524 | $1,063,792 |
2007 | 4523 | $187,000 |
2007 | 4525 | $9,220,000 |
2007 | 5027 | $550,000 |
2008 | 1506 | $177,057 |
2008 | 1514 | $1,063,792 |
2008 | 2368 | $15,350,000 |
2008 | 5027 | $1,350,000 |
2009 | 1506 | $1,063,792 |
2009 | 10566 | $619,977 |
2009 | 5027 | $1,200,000 |
2009 | 10123 | $14,893,419 |
2010 | 9666 | $1,063,792 |
2010 | 9728 | $16,148,799 |
2011 | 9666 | $1,063,792 |
2011 | 9728 | $13,782,486 |
2011 | 12818 | $2,061,379 |
2012 | 12818 | $13,882,967 |
2013 | 12818 | $12,710,637 |
2014 | 12818 | $10,561,743 |
2015 | 12818 | $9,638,583 |
2016 | 12818 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 107 | $6,150,000 |
2005 | 108 | $6,264,675 |
2006 | 103 | $8,784,303 |
2007 | 4828 | $220,740 |
2007 | 5342 | $6,264,675 |
2007 | 4799 | $10,838,670 |
2008 | 1059 | $299,000 |
2008 | 5342 | $6,264,675 |
2008 | 1290 | $12,718,502 |
2009 | 1059 | $295,406 |
2009 | 5342 | $6,264,675 |
2009 | 1290 | $12,158,598 |
2010 | 9165 | $17,500,850 |
2011 | 9165 | $8,611,908 |
2015 | 17065 | $5,468,164 |
2016 | 17065 | $6,281,620 |
2017 | 17065 | $7,428,800 |
2017 | 18361 | $59,035 |
2018 | 17065 | $7,941,947 |
2018 | 18361 | $0 |
2019 | 17065 | $7,549,973 |
2019 | 18361 | $196,063 |
2020 | 17065 | $2,047,181 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 107 | $6,959,500 |
2005 | 108 | $346,847 |
2005 | 109 | $4,355,513 |
2006 | 106 | $9,270,000 |
2007 | 5249 | $4,355,513 |
2007 | 4959 | $0 |
2007 | 4951 | $7,620,000 |
2007 | 6157 | $213,000 |
2007 | 5058 | $4,860,000 |
2008 | 5249 | $4,355,513 |
2008 | 293 | $298,201 |
2008 | 3007 | $10,855,000 |
2008 | 527 | $5,470,000 |
2009 | 5249 | $4,355,513 |
2009 | 293 | $1,044,171 |
2009 | 3007 | $10,855,000 |
2009 | 11946 | $1,225,000 |
2009 | 527 | $1,365,000 |
2010 | 10240 | $4,355,513 |
2010 | 10241 | $9,555,000 |
2010 | 10725 | $1,775,000 |
2011 | 10241 | $6,830,000 |
2011 | 10725 | $830,000 |
2012 | 10241 | $7,219,648 |
2012 | 10725 | $530,000 |
2013 | 10725 | $515,000 |
2013 | 12267 | $1,000,000 |
2013 | 10241 | $6,212,220 |
2014 | 12267 | $1,500,000 |
2014 | 10725 | $0 |
2014 | 10241 | $5,600,671 |
2015 | 12267 | $1,500,000 |
2015 | 10241 | $4,187,292 |
2016 | 10241 | $0 |
2016 | 12267 | $0 |
2017 | 10241 | $0 |
2017 | 12267 | $0 |
2017 | 18327 | $5,932,760 |
2018 | 18327 | $11,897,776 |
2019 | 18327 | $11,211,901 |
2020 | 18327 | $13,845,953 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2018 | 18555 | $6,039,141 |
2019 | 18555 | $5,734,069 |
2020 | 18555 | $9,152,789 |
2020 | 85144 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 11983 | $250,000 |
2011 | 11983 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8754 | $300,700 |
2009 | 8754 | $600,000 |
2010 | 11592 | $0 |
2011 | 13079 | $250,000 |
2012 | 13079 | $800,000 |
2013 | 13079 | $650,000 |
2014 | 17418 | $350,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81584 | $158,248 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12016 | $1,431,168 |
2011 | 13445 | $649,280 |
2011 | 13472 | $1,454,036 |
2012 | 12016 | $1,319,850 |
2012 | 13445 | $1,838,880 |
2013 | 12016 | $898,623 |
2013 | 13445 | $2,084,472 |
2014 | 13445 | $2,500,000 |
2015 | 13445 | $2,671,393 |
2016 | 13445 | $5,068,524 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 16997 | $0 |
2014 | 16997 | $0 |
2019 | 81629 | $300,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 11972 | $0 |
2013 | 11972 | $800,000 |
2014 | 11972 | $387,509 |
2015 | 11972 | $765,592 |
2016 | 11972 | $746,141 |
2017 | 11972 | $550,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5897 | $924,000 |
2009 | 5897 | $674,200 |
2009 | 11819 | $975,800 |
2010 | 10152 | $1,550,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 115 | $1,410,000 |
2006 | 119 | $3,175,000 |
2007 | 5549 | $5,616,692 |
2008 | 593 | $1,800,000 |
2009 | 593 | $560,000 |
2010 | 10546 | $8,485,184 |
2011 | 10546 | $5,656,666 |
2012 | 10546 | $0 |
2013 | 10546 | $1,643,607 |
2014 | 10546 | $0 |
2020 | 81654 | $296,836 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7718 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4237 | $7,250,000 |
2008 | 2328 | $8,615,000 |
2009 | 2328 | $8,065,000 |
2010 | 9139 | $7,984,104 |
2011 | 9139 | $10,265,000 |
2012 | 14015 | $1,400,000 |
2012 | 9139 | $900,000 |
2013 | 14015 | $285,531 |
2013 | 9139 | $0 |
2014 | 9139 | $5,152,112 |
2014 | 17709 | $3,546,673 |
2014 | 16711 | $0 |
2014 | 14015 | $5,078,460 |
2015 | 14015 | $3,670,000 |
2015 | 17709 | $2,950,000 |
2016 | 14015 | $1,662,500 |
2016 | 17709 | $3,157,500 |
2017 | 14015 | $0 |
2017 | 17709 | $4,020,000 |
2018 | 17709 | $1,021,170 |
2018 | 14015 | $0 |
2019 | 17709 | $1,458,013 |
2020 | 17709 | $1,445,547 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5965 | $980,000 |
2009 | 5965 | $500,000 |
2009 | 11679 | $50,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 12157 | $150,000 |
2010 | 10785 | $400,000 |
2011 | 10785 | $0 |
2012 | 10785 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12146 | $400,000 |
2011 | 12146 | $550,000 |
2013 | 15947 | $0 |
2014 | 15947 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 105 | $4,376,313 |
2007 | 4406 | $8,732,445 |
2008 | 7833 | $200,000 |
2008 | 3078 | $10,272,635 |
2009 | 7833 | $200,000 |
2009 | 3078 | $9,989,953 |
2010 | 10386 | $8,229,420 |
2010 | 10387 | $200,000 |
2011 | 10386 | $7,536,491 |
2012 | 10386 | $3,400,000 |
2012 | 14296 | $400,000 |
2013 | 14296 | $1,582,800 |
2013 | 10386 | $0 |
2014 | 14296 | $0 |
2015 | 17531 | $1,928,728 |
2016 | 17531 | $2,000,000 |
2017 | 17531 | $6,035,535 |
2018 | 17531 | $8,216,107 |
2019 | 17531 | $742,893 |
2019 | 82196 | $200,000 |
2019 | 81837 | $1,300,000 |
2020 | 84656 | $400,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14064 | $4,555,299 |
2013 | 14064 | $3,178,202 |
2014 | 14064 | $400,000 |
2015 | 14064 | $1,562,576 |
2016 | 14064 | $0 |
2017 | 14064 | $0 |
2018 | 14064 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 111 | $3,295,000 |
2007 | 4334 | $1,325,001 |
2007 | 7090 | $4,049,999 |
2007 | 4335 | $950,000 |
2008 | 107 | $1,175,000 |
2008 | 7090 | $5,030,700 |
2009 | 107 | $900,000 |
2009 | 7090 | $5,769,200 |
2010 | 9152 | $5,916,844 |
2011 | 9152 | $2,983,544 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12514 | $485,452 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5632 | $1,721,000 |
2009 | 11828 | $0 |
2010 | 10706 | $2,000,000 |
2011 | 10706 | $2,371,500 |
2012 | 10706 | $1,330,000 |
2012 | 14416 | $545,000 |
2013 | 10706 | $1,230,500 |
2013 | 14416 | $0 |
2013 | 14418 | $1,250,000 |
2014 | 14418 | $539,705 |
2014 | 10706 | $500,000 |
2015 | 14418 | $800,000 |
2015 | 17708 | $2,405,855 |
2016 | 14418 | $0 |
2016 | 17708 | $1,309,639 |
2017 | 14418 | $0 |
2017 | 17708 | $1,466,096 |
2017 | 18397 | $1,650,829 |
2018 | 18397 | $2,678,042 |
2018 | 14418 | $0 |
2018 | 17708 | $1,620,201 |
2019 | 18397 | $1,701,757 |
2020 | 18397 | $3,890,428 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 120 | $650,000 |
2006 | 113 | $1,285,238 |
2007 | 4545 | $2,100,000 |
2007 | 5218 | $1,050,000 |
2008 | 1225 | $3,760,000 |
2008 | 5218 | $2,010,000 |
2009 | 1225 | $4,791,259 |
2009 | 5218 | $2,409,966 |
2010 | 9597 | $5,666,259 |
2010 | 9616 | $2,690,000 |
2011 | 9597 | $5,666,259 |
2011 | 9616 | $3,843,000 |
2012 | 9597 | $3,820,000 |
2012 | 9616 | $2,000,000 |
2013 | 9616 | $4,400,000 |
2014 | 9616 | $4,253,500 |
2015 | 9616 | $3,268,714 |
2016 | 9616 | $0 |
2016 | 18131 | $10,240,791 |
2017 | 18131 | $6,113,995 |
2018 | 18131 | $11,756,342 |
2020 | 18131 | $11,211,790 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4837 | $1,360,000 |
2008 | 3312 | $1,260,000 |
2009 | 3312 | $1,251,252 |
2010 | 9325 | $1,226,477 |
2011 | 9325 | $1,681,977 |
2012 | 9325 | $1,376,477 |
2013 | 9325 | $1,376,477 |
2014 | 9325 | $0 |
2015 | 17690 | $2,648,876 |
2016 | 17690 | $2,848,876 |
2017 | 17690 | $594,907 |
2018 | 17690 | $1,322,148 |
2018 | 17651 | $6,711,431 |
2019 | 17651 | $6,945,819 |
2020 | 17651 | $6,323,858 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5412 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81364 | $2,918,695 |
2020 | 81364 | $4,323,208 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 100142 | $66,214 |
2019 | 100143 | $121,968 |
2019 | 100139 | $916,622 |
2019 | 100140 | $301,997 |
2019 | 100141 | $944,478 |
2020 | 100140 | $2,015,355 |
2020 | 100141 | $2,294,547 |
2020 | 100142 | $255,958 |
2020 | 100143 | $1,172,463 |
2020 | 100139 | $1,521,086 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 8362 | $200,000 |
2008 | 7161 | $500,000 |
2009 | 7161 | $660,000 |
2010 | 10220 | $710,000 |
2011 | 10220 | $810,000 |
2013 | 10220 | $1,787,655 |
2014 | 10220 | $1,370,000 |
2015 | 10220 | $2,105,159 |
2016 | 10220 | $2,166,326 |
2017 | 10220 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 111 | $2,115,000 |
2007 | 4678 | $0 |
2007 | 6897 | $380,413 |
2008 | 1326 | $1,900,785 |
2009 | 1326 | $643,449 |
2010 | 9886 | $0 |
2010 | 9923 | $643,449 |
2011 | 9923 | $300,000 |
2012 | 9923 | $237,500 |
2013 | 9923 | $100 |
2014 | 9923 | $0 |
2016 | 17863 | $1,631,821 |
2017 | 17863 | $6,230,239 |
2018 | 17863 | $3,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1326 | $2,115,000 |
2016 | 18187 | $1,000,000 |
2017 | 18187 | $1,100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14394 | $0 |
2012 | 14406 | $150,000 |
2013 | 14406 | $150,000 |
2014 | 14406 | $200,000 |
2014 | 14467 | $0 |
2015 | 14406 | $150,000 |
2015 | 14467 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 13976 | $0 |
2013 | 13976 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 11455 | $239,227 |
2009 | 11458 | $111,162 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 111 | $2,115,000 |
2007 | 4932 | $0 |
2007 | 7334 | $1,050,000 |
2008 | 4932 | $2,412,646 |
2008 | 5324 | $0 |
2009 | 4932 | $596,851 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 17002 | $1,550,000 |
2014 | 17002 | $3,393,501 |
2015 | 17002 | $3,656,656 |
2016 | 17002 | $2,261,471 |
2017 | 17002 | $1,775,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 9342 | $0 |
2008 | 9343 | $250,000 |
2009 | 9343 | $300,000 |
2010 | 7394 | $500,000 |
2010 | 7404 | $500,000 |
2011 | 7394 | $500,000 |
2015 | 17465 | $5,526,824 |
2016 | 17465 | $6,408,846 |
2017 | 17465 | $3,460,768 |
2018 | 17465 | $4,577,351 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 117 | $3,317,939 |
2007 | 4700 | $422,744 |
2007 | 8582 | $800,000 |
2008 | 619 | $3,032,417 |
2009 | 619 | $2,273,827 |
2010 | 7517 | $1,399,825 |
2010 | 12300 | $1,565,840 |
2011 | 7517 | $1,520,080 |
2011 | 12753 | $1,600,000 |
2012 | 14359 | $1,148,283 |
2013 | 14210 | $2,225,116 |
2013 | 14220 | $0 |
2013 | 14359 | $0 |
2013 | 12753 | $0 |
2014 | 14210 | $0 |
2014 | 17641 | $412,435 |
2014 | 14220 | $0 |
2015 | 17265 | $550,000 |
2015 | 17641 | $818,010 |
2015 | 14210 | $2,360,000 |
2016 | 17641 | $300,000 |
2016 | 14210 | $971,706 |
2017 | 18265 | $1,060,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8327 | $400,000 |
2010 | 7522 | $517,508 |
2010 | 11943 | $1,720,000 |
2011 | 7522 | $1,570,332 |
2011 | 11943 | $1,700,000 |
2012 | 7522 | $250,000 |
2012 | 11943 | $900,000 |
2013 | 7522 | $500,000 |
2013 | 11943 | $0 |
2014 | 16613 | $0 |
2014 | 7522 | $0 |
2015 | 7522 | $783,604 |
2015 | 16613 | $100,000 |
2016 | 17318 | $2,173,000 |
2017 | 17318 | $1,497,998 |
2018 | 17318 | $1,497,998 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7208 | $800,000 |
2013 | 17122 | $1,900,000 |
2014 | 17122 | $900,000 |
2015 | 17122 | $936,289 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 114 | $2,115,000 |
2007 | 4736 | $0 |
2007 | 5150 | $600,000 |
2008 | 4736 | $1,621,170 |
2008 | 7725 | $550,000 |
2009 | 4736 | $410,265 |
2009 | 7725 | $250,000 |
2010 | 12363 | $725,000 |
2010 | 12370 | $410,265 |
2011 | 12615 | $450,000 |
2012 | 13622 | $125,000 |
2012 | 13637 | $250,000 |
2013 | 13637 | $250,000 |
2014 | 12660 | $1,482,716 |
2014 | 13637 | $600,000 |
2015 | 13637 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 14839 | $0 |
2014 | 16591 | $900,000 |
2014 | 14839 | $0 |
2015 | 16591 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 14355 | $200,000 |
2014 | 14355 | $200,000 |
2015 | 14355 | $700,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 126 | $2,115,000 |
2006 | 120 | $4,000,000 |
2007 | 4240 | $0 |
2007 | 5057 | $550,000 |
2008 | 1499 | $2,642,610 |
2009 | 1499 | $693,516 |
2009 | 10253 | $380,000 |
2010 | 9146 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 11810 | $300,000 |
2009 | 5966 | $207,250 |
2010 | 7467 | $680,000 |
2011 | 7467 | $500,000 |
2017 | 18643 | $500,000 |
2018 | 18643 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5660 | $750,000 |
2009 | 5660 | $750,000 |
2010 | 9266 | $0 |
2011 | 9266 | $0 |
2012 | 9266 | $507,279 |
2013 | 9266 | $2,000,000 |
2014 | 9266 | $2,330,895 |
2015 | 9266 | $1,163,500 |
2018 | 18654 | $3,652,656 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 117 | $2,525,000 |
2005 | 118 | $1,791,949 |
2007 | 4785 | $236,696 |
2008 | 3656 | $1,792,993 |
2009 | 12250 | $180,000 |
2010 | 7636 | $100,000 |
2011 | 7636 | $130,000 |
2012 | 7636 | $319,750 |
2013 | 7311 | $0 |
2013 | 7636 | $0 |
2014 | 17169 | $475,000 |
2014 | 7636 | $0 |
2014 | 7311 | $0 |
2014 | 13666 | $0 |
2015 | 17169 | $875,000 |
2016 | 18275 | $5,914,191 |
2016 | 17169 | $762,828 |
2017 | 17169 | $632,023 |
2017 | 18275 | $4,598,164 |
2018 | 17169 | $0 |
2018 | 18275 | $6,755,741 |
2019 | 18275 | $2,509,657 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 18126 | $0 |
2016 | 18126 | $0 |
2017 | 18126 | $1,233,682 |
2018 | 18126 | $527,200 |
2019 | 18126 | $563,400 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 113 | $4,162,811 |
2005 | 114 | $490,000 |
2006 | 108 | $464,000 |
2007 | 5331 | $532,822 |
2007 | 4173 | $1,433,281 |
2008 | 5331 | $3,781,910 |
2008 | 7405 | $6,000,000 |
2008 | 3681 | $218,090 |
2009 | 7405 | $6,398,804 |
2010 | 7359 | $2,145,000 |
2013 | 16940 | $1,000,000 |
2013 | 14302 | $1,440,527 |
2014 | 17733 | $1,000,000 |
2015 | 17733 | $600,000 |
2016 | 14302 | $0 |
2016 | 17733 | $0 |
2017 | 14302 | $0 |
2017 | 17733 | $0 |
2018 | 14302 | $0 |
2018 | 17733 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 112 | $2,115,000 |
2007 | 4336 | $0 |
2007 | 4707 | $100,000 |
2008 | 133 | $1,785,808 |
2008 | 4707 | $400,000 |
2009 | 133 | $880,185 |
2009 | 4707 | $400,000 |
2010 | 7148 | $396,000 |
2010 | 10190 | $880,185 |
2011 | 7148 | $233,810 |
2011 | 10190 | $700,534 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2020 | 85157 | $375,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 132 | $2,550,625 |
2005 | 133 | $2,115,000 |
2006 | 130 | $1,100,000 |
2007 | 4376 | $0 |
2007 | 4454 | $0 |
2008 | 249 | $2,223,732 |
2008 | 9225 | $4,753,000 |
2009 | 249 | $664,910 |
2009 | 9225 | $4,614,710 |
2010 | 9813 | $4,614,710 |
2010 | 9585 | $0 |
2011 | 9813 | $4,614,710 |
2012 | 14278 | $3,000,000 |
2013 | 14278 | $500,000 |
2013 | 14847 | $900,000 |
2014 | 14847 | $0 |
2015 | 14847 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5629 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 122 | $6,523,950 |
2005 | 123 | $2,115,000 |
2007 | 4547 | $0 |
2008 | 1192 | $2,213,249 |
2008 | 7625 | $0 |
2009 | 1192 | $637,034 |
2010 | 9454 | $0 |
2012 | 14701 | $2,450,000 |
2014 | 16787 | $401,500 |
2014 | 17338 | $450,000 |
2015 | 18059 | $140,000 |
2015 | 14692 | $2,330,000 |
2015 | 16787 | $5,511,036 |
2016 | 18059 | $0 |
2016 | 14692 | $1,549,759 |
2016 | 16787 | $8,860,864 |
2017 | 14692 | $2,050,000 |
2017 | 16787 | $1,779,776 |
2018 | 14692 | $5,203,410 |
2018 | 16787 | $9,685,919 |
2019 | 14692 | $2,900,000 |
2019 | 16787 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 121 | $15,226,061 |
2005 | 122 | $2,514,226 |
2006 | 112 | $8,780,171 |
2007 | 4838 | $318,336 |
2007 | 4839 | $24,527,771 |
2008 | 701 | $2,392,584 |
2008 | 8348 | $382,500 |
2008 | 4961 | $4,040,000 |
2008 | 7156 | $6,620,000 |
2009 | 10313 | $6,600,000 |
2009 | 8348 | $382,500 |
2009 | 7156 | $5,708,922 |
2009 | 9221 | $5,141,172 |
2010 | 9301 | $6,177,011 |
2010 | 9326 | $370,000 |
2010 | 9327 | $6,087,561 |
2011 | 9301 | $6,344,511 |
