Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5855 | $1,599,000 |
2009 | 5855 | $1,000,000 |
2010 | 7446 | $1,750,000 |
2016 | 18437 | $1,267,189 |
2017 | 18437 | $1,250,000 |
2019 | 18437 | $370,256 |
2020 | 18437 | $1,514,049 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 18225 | $1,860,000 |
2019 | 82197 | $450,000 |
2019 | 18193 | $1,100,000 |
2019 | 81350 | $425,000 |
2019 | 82198 | $300,000 |
2020 | 18193 | $300,000 |
2020 | 82198 | $100,000 |
2020 | 17570 | $150,000 |
2020 | 18225 | $603,000 |
2020 | 84420 | $200,000 |
2020 | 82197 | $3,494 |
2020 | 84674 | $458,112 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18220 | $500,000 |
2017 | 18220 | $1,367,945 |
2018 | 18685 | $850,000 |
2018 | 18220 | $979,808 |
2019 | 18220 | $25,110 |
2020 | 18220 | $250,003 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18193 | $550,000 |
2017 | 18193 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18407 | $2,353,388 |
2017 | 18407 | $1,815,830 |
2018 | 70020 | $560,717 |
2018 | 18407 | $2,244,612 |
2019 | 18407 | $3,303,618 |
2020 | 18407 | $5,983,227 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 17570 | $140,000 |
2017 | 17570 | $350,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18195 | $1,877,113 |
2017 | 18195 | $1,594,192 |
2018 | 18195 | $736,941 |
2018 | 80016 | $678,714 |
2019 | 18195 | $13,298,493 |
2020 | 18195 | $2,920,492 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18427 | $1,233,936 |
2017 | 18427 | $512,660 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18371 | $565,750 |
2017 | 18371 | $921,400 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18196 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18378 | $18,203,684 |
2016 | 18423 | $1,943,102 |
2016 | 17872 | $422,650 |
2017 | 17872 | $0 |
2017 | 18378 | $1 |
2017 | 18423 | $0 |
2018 | 17872 | $0 |
2018 | 18378 | $0 |
2018 | 18382 | $0 |
2018 | 18423 | $0 |
2019 | 18378 | $12,119,352 |
2020 | 18378 | $10,550,788 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18370 | $15,562,193 |
2017 | 18370 | $19,787,449 |
2018 | 18370 | $13,806,519 |
2018 | 70070 | $2,789,929 |
2019 | 18370 | $22,846,281 |
2019 | 70070 | $3,916,638 |
2020 | 18370 | $25,664,559 |
2020 | 70070 | $4,252,549 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18331 | $6,166,486 |
2017 | 18331 | $6,121,278 |
2018 | 18331 | $1,858,512 |
2019 | 18331 | $5,777,326 |
2020 | 18331 | $8,943,857 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 12903 | $2,000,000 |
2016 | 18375 | $16,086,433 |
2017 | 18375 | $16,825,781 |
2018 | 18375 | $6,972,180 |
2019 | 18375 | $12,732,083 |
2020 | 18375 | $12,995,515 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18415 | $1,750,000 |
2017 | 18415 | $1,010,959 |
2018 | 18415 | $1,010,959 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 10639 | $25,875,535 |
2017 | 10639 | $12,429,765 |
2018 | 70104 | $0 |
2018 | 70105 | $1,455,051 |
2018 | 10639 | $25,631,533 |
2019 | 10639 | $20,857,613 |
2020 | 10639 | $21,163,199 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18225 | $900,001 |
2017 | 18225 | $1,100,000 |
2017 | 18587 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 7142 | $95,750,000 |
2011 | 7142 | $81,768,240 |
2012 | 7142 | $2,500,000 |
2013 | 7142 | $3,793,423 |
2014 | 7142 | $42,029,278 |
2016 | 18281 | $575,000 |
2017 | 18281 | $895,000 |
2018 | 18281 | $951,693 |
2019 | 18281 | $563,237 |
2020 | 18281 | $569,539 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 18048 | $2,000,000 |
2016 | 18048 | $1,000,000 |
2017 | 18048 | $2,000,000 |
2018 | 18048 | $2,000,000 |
2019 | 18048 | $2,742,370 |
2020 | 18048 | $3,054,620 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18063 | $1,680,000 |
2016 | 18305 | $1,230,000 |
2017 | 18305 | $77,817 |
2017 | 18063 | $508,651 |
2018 | 18063 | $4,006,740 |
2018 | 18305 | $1,652,000 |
2019 | 18063 | $3,879,901 |
2019 | 18305 | $1,870,509 |
2020 | 18063 | $3,672,735 |
2020 | 18305 | $557,776 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 107 | $100,000 |
2007 | 5189 | $100,000 |
2008 | 8785 | $0 |
2016 | 18282 | $57,200,196 |
2017 | 18282 | $55,580,018 |
2018 | 18282 | $62,646,584 |
2018 | 70210 | $6,187,446 |
2019 | 18282 | $64,025,409 |
2020 | 18282 | $81,657,683 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18401 | $800,000 |
2017 | 18401 | $1,460,800 |
2018 | 18401 | $902,894 |
2018 | 70249 | $1,755,793 |
2019 | 18401 | $3,282,009 |
2019 | 81831 | $212,135 |
2020 | 18401 | $3,584,306 |
2020 | 81831 | $240,988 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8295 | $3,517,881 |
2009 | 8295 | $3,000,000 |
2012 | 14583 | $2,700,000 |
2013 | 14583 | $2,800,000 |
2016 | 18442 | $97,250,183 |
2017 | 18442 | $131,989,988 |
2018 | 18442 | $98,441,799 |
2019 | 18442 | $164,419,613 |
2019 | 18655 | $274,769 |
2019 | 81857 | $4,022,778 |
2020 | 18442 | $129,269,119 |
2020 | 18655 | $809,726 |
2020 | 81857 | $10,034,148 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 83018 | $358,416 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14287 | $13,848,920 |
2013 | 14287 | $5,976,861 |
2014 | 14287 | $396,894 |
2015 | 14287 | $0 |
2016 | 18426 | $28,023,501 |
2017 | 18426 | $21,464,208 |
2018 | 18426 | $25,427,272 |
2019 | 18426 | $18,471,760 |
2020 | 18426 | $9,298,555 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18300 | $350,000 |
2016 | 18321 | $3,607,311 |
2017 | 18300 | $0 |
2017 | 18321 | $8,076,885 |
2018 | 18321 | $8,400,000 |
2018 | 18300 | $0 |
2019 | 81906 | $8,242,059 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18236 | $4,145,007 |
2017 | 18236 | $691,359 |
2018 | 18236 | $445,752 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18198 | $115,402,195 |
2016 | 18199 | $200,000 |
2016 | 7234 | $0 |
2017 | 18198 | $119,213,235 |
2017 | 18200 | $2,390,000 |
2018 | 18198 | $102,034,891 |
2018 | 18200 | $3,270,000 |
2019 | 18198 | $67,758,236 |
2020 | 18198 | $97,391,083 |
2020 | 18199 | $100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 104 | $1,400,000 |
2007 | 4850 | $2,625,000 |
2008 | 3370 | $2,855,630 |
2009 | 3370 | $0 |
2009 | 9326 | $2,000,000 |
2010 | 7176 | $2,000,000 |
2011 | 7176 | $2,000,000 |
2011 | 7199 | $2,000,000 |
2012 | 7176 | $185,199 |
2012 | 7199 | $0 |
2016 | 18369 | $49,757,913 |
2017 | 18369 | $16,222,162 |
2018 | 18369 | $33,166,805 |
2019 | 18369 | $75,227,955 |
2020 | 18369 | $64,306,280 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 12845 | $1,100,000 |
2014 | 12845 | $1,020,000 |
2015 | 12845 | $900,000 |
2016 | 18452 | $10,400,000 |
2016 | 12845 | $170,699 |
2017 | 18452 | $5,248,771 |
2018 | 18452 | $2,952,913 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 7270 | $598,530 |
2010 | 7349 | $573,530 |
2011 | 7349 | $215,000 |
2012 | 7349 | $162,100 |
2014 | 17377 | $250,000 |
2016 | 18194 | $13,472,833 |
2017 | 18194 | $8,968,876 |
2018 | 18194 | $466,581 |
2019 | 18194 | $1,400,000 |
2020 | 18194 | $1,528,622 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81438 | $1,403,857 |
2019 | 81440 | $458,953 |
2019 | 81059 | $2,324,594 |
2019 | 18415 | $542,760 |
2019 | 81281 | $240,000 |
2019 | 81295 | $263,000 |
2019 | 81365 | $28,000 |
2019 | 81367 | $200,000 |
2020 | 81059 | $1,647,808 |
2020 | 18415 | $736,244 |
2020 | 81281 | $350,000 |
2020 | 81295 | $648,618 |
2020 | 81365 | $657,858 |
2020 | 81438 | $1,137,999 |
2020 | 81440 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 100154 | $2,550,572 |
2019 | 100155 | $3,315,559 |
2019 | 100156 | $1,646,395 |
2020 | 100155 | $625,775 |
2020 | 100156 | $502,547 |
2020 | 100158 | $484,348 |
2020 | 100154 | $435,886 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 112 | $1,654,163 |
2007 | 4966 | $1,000,000 |
2008 | 1025 | $1,948,499 |
2009 | 1025 | $0 |
2011 | 10314 | $3,690,000 |
2012 | 12821 | $1,640,362 |
2012 | 10314 | $3,684,600 |
2013 | 12821 | $1,378,182 |
2013 | 10314 | $4,613,157 |
2014 | 12821 | $0 |
2014 | 10314 | $0 |
2015 | 12821 | $0 |
2016 | 12821 | $0 |
2016 | 18159 | $107,515,847 |
2017 | 12821 | $0 |
2017 | 18159 | $106,224,494 |
2018 | 70455 | $3,090,530 |
2018 | 18159 | $99,482,465 |
2019 | 18159 | $105,763,123 |
2020 | 18159 | $109,587,386 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18353 | $31,502,137 |
2017 | 18353 | $33,636,684 |
2018 | 18353 | $32,622,283 |
2019 | 18353 | $20,943,970 |
2020 | 18353 | $42,855,532 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 1244 | $2,091,000 |
2009 | 3476 | $18,593,780 |
2010 | 9143 | $2,496,801 |
2010 | 9171 | $19,052,676 |
2011 | 13546 | $1,847,170 |
2011 | 9143 | $2,218,696 |
2011 | 9171 | $17,619,892 |
2012 | 13546 | $933,143 |
2012 | 9143 | $813,824 |
2012 | 9171 | $6,948,029 |
2013 | 13546 | $1,864,414 |
2013 | 9143 | $2,127,384 |
2013 | 9171 | $17,908,202 |
2014 | 13546 | $2,075,264 |
2014 | 9171 | $16,090,907 |
2014 | 9143 | $2,167,403 |
2015 | 9143 | $2,038,786 |
2015 | 9171 | $12,841,756 |
2015 | 13546 | $2,875,556 |
2016 | 13546 | $3,853,364 |
2016 | 9143 | $2,079,400 |
2016 | 9171 | $12,125,987 |
2017 | 9143 | $0 |
2017 | 9171 | $0 |
2017 | 13546 | $0 |
2019 | 70108 | $7,425,314 |
2019 | 70109 | $2,732,374 |
2019 | 70110 | $564,121 |
2020 | 70110 | $774,073 |
2020 | 70111 | $856,515 |
2020 | 70108 | $8,546,320 |
2020 | 70109 | $3,255,805 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 110 | $3,174,163 |
2014 | 17747 | $5,498,031 |
2015 | 17747 | $7,939,207 |
2016 | 17747 | $4,692,362 |
2017 | 17747 | $0 |
2018 | 17747 | $0 |
2019 | 17747 | $434,490 |
2019 | 70255 | $6,531,272 |
2020 | 70255 | $7,364,706 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 118 | $120,000 |
2013 | 16763 | $19,657,101 |
2014 | 16763 | $28,771,978 |
2015 | 16763 | $49,679,079 |
2016 | 16763 | $31,418,623 |
2019 | 18627 | $28,280,984 |
2019 | 18628 | $2,777,858 |
2020 | 18627 | $28,727,294 |
2020 | 18628 | $1,067,231 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 9043 | $3,889,275 |
2011 | 9043 | $4,303,275 |
2012 | 9043 | $5,851,858 |
2013 | 9043 | $6,143,767 |
2014 | 9043 | $7,868,447 |
2015 | 9043 | $8,351,507 |
2016 | 9043 | $8,193,639 |
2017 | 9043 | $9,490,422 |
2018 | 9043 | $9,277,376 |
2019 | 9043 | $8,880,311 |
2020 | 9043 | $5,817,549 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 11983 | $250,000 |
2011 | 11983 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8754 | $300,700 |
2009 | 8754 | $600,000 |
2010 | 11592 | $0 |
2011 | 13079 | $250,000 |
2012 | 13079 | $800,000 |
2013 | 13079 | $650,000 |
2014 | 17418 | $350,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81584 | $158,248 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12016 | $1,431,168 |
2011 | 13445 | $649,280 |
2011 | 13472 | $1,454,036 |
2012 | 12016 | $1,319,850 |
2012 | 13445 | $1,838,880 |
2013 | 12016 | $898,623 |
2013 | 13445 | $2,084,472 |
2014 | 13445 | $2,500,000 |
2015 | 13445 | $2,671,393 |
2016 | 13445 | $5,068,524 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 16997 | $0 |
2014 | 16997 | $0 |
2019 | 81629 | $300,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 11972 | $0 |
2013 | 11972 | $800,000 |
2014 | 11972 | $387,509 |
2015 | 11972 | $765,592 |
2016 | 11972 | $746,141 |
2017 | 11972 | $550,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5897 | $924,000 |
2009 | 5897 | $674,200 |
2009 | 11819 | $975,800 |
2010 | 10152 | $1,550,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 115 | $1,410,000 |
2006 | 119 | $3,175,000 |
2007 | 5549 | $5,616,692 |
2008 | 593 | $1,800,000 |
2009 | 593 | $560,000 |
2010 | 10546 | $8,485,184 |
2011 | 10546 | $5,656,666 |
2012 | 10546 | $0 |
2013 | 10546 | $1,643,607 |
2014 | 10546 | $0 |
2020 | 81654 | $296,836 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7718 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4237 | $7,250,000 |
2008 | 2328 | $8,615,000 |
2009 | 2328 | $8,065,000 |
2010 | 9139 | $7,984,104 |
2011 | 9139 | $10,265,000 |
2012 | 14015 | $1,400,000 |
2012 | 9139 | $900,000 |
2013 | 14015 | $285,531 |
2013 | 9139 | $0 |
2014 | 9139 | $5,152,112 |
2014 | 17709 | $3,546,673 |
2014 | 16711 | $0 |
2014 | 14015 | $5,078,460 |
2015 | 14015 | $3,670,000 |
2015 | 17709 | $2,950,000 |
2016 | 14015 | $1,662,500 |
2016 | 17709 | $3,157,500 |
2017 | 14015 | $0 |
2017 | 17709 | $4,020,000 |
2018 | 17709 | $1,021,170 |
2018 | 14015 | $0 |
2019 | 17709 | $1,458,013 |
2020 | 17709 | $1,445,547 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5965 | $980,000 |
2009 | 5965 | $500,000 |
2009 | 11679 | $50,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 12157 | $150,000 |
2010 | 10785 | $400,000 |
2011 | 10785 | $0 |
2012 | 10785 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12146 | $400,000 |
2011 | 12146 | $550,000 |
2013 | 15947 | $0 |
2014 | 15947 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 105 | $4,376,313 |
2007 | 4406 | $8,732,445 |
2008 | 7833 | $200,000 |
2008 | 3078 | $10,272,635 |
2009 | 7833 | $200,000 |
2009 | 3078 | $9,989,953 |
2010 | 10386 | $8,229,420 |
2010 | 10387 | $200,000 |
2011 | 10386 | $7,536,491 |
2012 | 10386 | $3,400,000 |
2012 | 14296 | $400,000 |
2013 | 14296 | $1,582,800 |
2013 | 10386 | $0 |
2014 | 14296 | $0 |
2015 | 17531 | $1,928,728 |
2016 | 17531 | $2,000,000 |
2017 | 17531 | $6,035,535 |
2018 | 17531 | $8,216,107 |
2019 | 17531 | $742,893 |
2019 | 82196 | $200,000 |
2019 | 81837 | $1,300,000 |
2020 | 84656 | $400,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14064 | $4,555,299 |
2013 | 14064 | $3,178,202 |
2014 | 14064 | $400,000 |
2015 | 14064 | $1,562,576 |
2016 | 14064 | $0 |
2017 | 14064 | $0 |
2018 | 14064 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 111 | $3,295,000 |
2007 | 4334 | $1,325,001 |
2007 | 7090 | $4,049,999 |
2007 | 4335 | $950,000 |
2008 | 107 | $1,175,000 |
2008 | 7090 | $5,030,700 |
2009 | 107 | $900,000 |
2009 | 7090 | $5,769,200 |
2010 | 9152 | $5,916,844 |
2011 | 9152 | $2,983,544 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12514 | $485,452 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5632 | $1,721,000 |
2009 | 11828 | $0 |
2010 | 10706 | $2,000,000 |
2011 | 10706 | $2,371,500 |
2012 | 10706 | $1,330,000 |
2012 | 14416 | $545,000 |
2013 | 10706 | $1,230,500 |
2013 | 14416 | $0 |
2013 | 14418 | $1,250,000 |
2014 | 14418 | $539,705 |
2014 | 10706 | $500,000 |
2015 | 14418 | $800,000 |
2015 | 17708 | $2,405,855 |
2016 | 14418 | $0 |
2016 | 17708 | $1,309,639 |
2017 | 14418 | $0 |
2017 | 17708 | $1,466,096 |
2017 | 18397 | $1,650,829 |
2018 | 18397 | $2,678,042 |
2018 | 14418 | $0 |
2018 | 17708 | $1,620,201 |
2019 | 18397 | $1,701,757 |
2020 | 18397 | $3,890,428 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 120 | $650,000 |
2006 | 113 | $1,285,238 |
2007 | 4545 | $2,100,000 |
2007 | 5218 | $1,050,000 |
2008 | 1225 | $3,760,000 |
2008 | 5218 | $2,010,000 |
2009 | 1225 | $4,791,259 |
2009 | 5218 | $2,409,966 |
2010 | 9597 | $5,666,259 |
2010 | 9616 | $2,690,000 |
2011 | 9597 | $5,666,259 |
2011 | 9616 | $3,843,000 |
2012 | 9597 | $3,820,000 |
2012 | 9616 | $2,000,000 |
2013 | 9616 | $4,400,000 |
2014 | 9616 | $4,253,500 |
2015 | 9616 | $3,268,714 |
2016 | 9616 | $0 |
2016 | 18131 | $10,240,791 |
2017 | 18131 | $6,113,995 |
2018 | 18131 | $11,756,342 |
2020 | 18131 | $11,211,790 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4837 | $1,360,000 |
2008 | 3312 | $1,260,000 |
2009 | 3312 | $1,251,252 |
2010 | 9325 | $1,226,477 |
2011 | 9325 | $1,681,977 |
2012 | 9325 | $1,376,477 |
2013 | 9325 | $1,376,477 |
2014 | 9325 | $0 |
2015 | 17690 | $2,648,876 |
2016 | 17690 | $2,848,876 |
2017 | 17690 | $594,907 |
2018 | 17690 | $1,322,148 |
2018 | 17651 | $6,711,431 |
2019 | 17651 | $6,945,819 |
2020 | 17651 | $6,323,858 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5412 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81364 | $2,918,695 |
2020 | 81364 | $4,323,208 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 100142 | $66,214 |
2019 | 100143 | $121,968 |
2019 | 100139 | $916,622 |
2019 | 100140 | $301,997 |
2019 | 100141 | $944,478 |
2020 | 100140 | $2,015,355 |
2020 | 100141 | $2,294,547 |
2020 | 100142 | $255,958 |
2020 | 100143 | $1,172,463 |
2020 | 100139 | $1,521,086 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 8362 | $200,000 |
2008 | 7161 | $500,000 |
2009 | 7161 | $660,000 |
2010 | 10220 | $710,000 |
2011 | 10220 | $810,000 |
2013 | 10220 | $1,787,655 |
2014 | 10220 | $1,370,000 |
2015 | 10220 | $2,105,159 |
2016 | 10220 | $2,166,326 |
2017 | 10220 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 118 | $4,030,000 |
2006 | 119 | $3,985,826 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81569 | $1,012,675 |
2020 | 81569 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1303 | $3,930,000 |
2008 | 2547 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5815 | $1,004,500 |
2008 | 5816 | $250,000 |
2009 | 5815 | $786,028 |
2009 | 5816 | $365,249 |
2010 | 10197 | $1,320,000 |
2011 | 10197 | $682,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81109 | $3,000,000 |
2020 | 81109 | $3,200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6213 | $300,000 |
2008 | 5889 | $1,477,249 |
2008 | 9353 | $250,000 |
2009 | 11813 | $200,000 |
2009 | 5889 | $1,741,019 |
2009 | 11814 | $918,680 |
2010 | 10157 | $3,246,016 |
2011 | 10157 | $3,414,303 |
2012 | 10157 | $3,371,061 |
2013 | 10157 | $3,583,000 |
2014 | 17464 | $1,956,724 |
2014 | 10157 | $1,156,997 |
2015 | 17464 | $3,175,650 |
2015 | 10157 | $0 |
2016 | 10157 | $0 |
2016 | 17464 | $4,728,202 |
2017 | 17464 | $5,679,130 |
2018 | 18600 | $9,886,365 |
2018 | 17464 | $0 |
2019 | 18600 | $7,755,556 |
2020 | 18600 | $9,958,556 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 126 | $350,000 |
2006 | 125 | $400,000 |
2007 | 4701 | $1,208,396 |
2007 | 5517 | $671,440 |
2008 | 610 | $2,670,364 |
2008 | 604 | $750,000 |
2009 | 610 | $720,000 |
2009 | 604 | $350,000 |
2010 | 10563 | $3,159,200 |
2011 | 10563 | $0 |
2012 | 14232 | $6,993,250 |
2013 | 14232 | $10,080,000 |
2013 | 14234 | $0 |
2014 | 14232 | $7,918,224 |
2015 | 14232 | $8,263,988 |
2016 | 14232 | $185,901 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 123 | $723,000 |
2008 | 8723 | $100,000 |
2008 | 8724 | $100,000 |
2009 | 8723 | $150,000 |
2010 | 12368 | $150,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5961 | $1,136,000 |
2010 | 10480 | $2,972,500 |
2011 | 10480 | $1,850,000 |
2012 | 10480 | $900,000 |
2013 | 10480 | $750,000 |
2014 | 10480 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5666 | $4,173,100 |
2008 | 5665 | $198,000 |
2009 | 5666 | $4,173,100 |
2009 | 5665 | $198,000 |
2010 | 9277 | $2,850,000 |
2011 | 9277 | $0 |
2017 | 18603 | $546,456 |
2018 | 18603 | $553,543 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 113 | $5,833,806 |
2007 | 4409 | $7,147,471 |
2007 | 4672 | $464,507 |
2008 | 7656 | $9,351,234 |
2008 | 3475 | $471,669 |
2009 | 7656 | $9,821,384 |
2009 | 3475 | $619,763 |
2010 | 10393 | $9,256,413 |
2011 | 10393 | $3,062,014 |
2013 | 10393 | $0 |
2014 | 14305 | $1,250,000 |
2020 | 81833 | $5,668,345 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7143 | $2,000,000 |
2009 | 7143 | $1,805,000 |
2010 | 10026 | $2,202,732 |
2011 | 10026 | $2,414,858 |
2012 | 14575 | $4,139,591 |
2013 | 14575 | $3,769,838 |
2020 | 81864 | $400,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81876 | $492,280 |
2020 | 81876 | $4,021,209 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 6155 | $3,000,000 |
2008 | 6155 | $6,335,000 |
2009 | 6155 | $5,010,256 |
2010 | 9525 | $4,859,280 |
2011 | 9525 | $9,438,694 |
2012 | 9525 | $0 |
2014 | 14631 | $8,960,939 |
2015 | 14631 | $3,126,147 |
2016 | 14631 | $13,127,298 |
2017 | 14631 | $13,950,208 |
2018 | 14631 | $10,200,000 |
2019 | 14631 | $8,159,628 |
2020 | 14631 | $7,819,610 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 18133 | $500,000 |
2020 | 84854 | $2,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4569 | $4,100,000 |
2008 | 1109 | $5,000,000 |
2009 | 1109 | $4,532,842 |
2010 | 9660 | $4,500,000 |
2011 | 9660 | $0 |
2011 | 12810 | $4,200,000 |
2012 | 12810 | $6,490,000 |
2013 | 12810 | $6,490,000 |
2014 | 12810 | $4,979,479 |
2015 | 12810 | $8,781,848 |
2016 | 12810 | $0 |
2017 | 17358 | $11,324,762 |
2018 | 17358 | $33,068,198 |
2019 | 17358 | $19,121,024 |
2020 | 17358 | $35,117,282 |
2020 | 81961 | $1,859,112 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5807 | $642,900 |
2008 | 7855 | $200,000 |
2009 | 5807 | $609,689 |
2009 | 7855 | $163,127 |
2010 | 10047 | $706,986 |
2010 | 10048 | $237,500 |
2011 | 10047 | $822,940 |
2012 | 10047 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 12899 | $2,500,000 |
2014 | 12899 | $4,277,660 |
2015 | 12899 | $4,115,069 |
2016 | 12899 | $3,652,586 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 109 | $2,436,000 |
2006 | 104 | $3,990,900 |
2007 | 5237 | $1,100,000 |
2007 | 5180 | $8,808,000 |
2008 | 3102 | $10,763,051 |
2009 | 3102 | $10,452,389 |
2010 | 9987 | $8,245,801 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 137 | $525,000 |
2006 | 131 | $1,000,000 |
2007 | 4987 | $805,597 |
2008 | 1409 | $1,780,242 |
2009 | 1409 | $480,000 |
2016 | 17410 | $7,936,403 |
2017 | 17410 | $6,189,811 |
2018 | 17410 | $15,066,954 |
2019 | 17410 | $12,044,325 |
2020 | 17410 | $15,040,329 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5857 | $1,548,000 |
2008 | 6079 | $492,000 |
2009 | 5857 | $1,548,000 |
2009 | 6079 | $552,000 |
2010 | 11982 | $605,000 |
2013 | 90001 | $1,794,600 |
2014 | 90132 | $3,400,000 |
2019 | 109003 | $1,038,961 |
2020 | 109003 | $1,900,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90004 | $7,070,000 |
2014 | 90136 | $6,980,000 |
2019 | 109069 | $2,400,964 |
2019 | 109140 | $595,835 |
2019 | 109142 | $4,340,000 |
2019 | 109078 | $1,505,082 |
2019 | 109082 | $538,815 |
2019 | 109083 | $140,000 |
2019 | 109022 | $500,000 |
2019 | 109111 | $1,228,933 |
2019 | 109024 | $299,634 |
2020 | 109022 | $1,101,392 |
2020 | 109140 | $825,900 |
2020 | 109024 | $1,765,000 |
2020 | 109142 | $2,047,687 |
2020 | 109069 | $2,950,000 |
2020 | 109078 | $968,000 |
2020 | 109082 | $826,000 |
2020 | 109083 | $175,000 |
2020 | 109212 | $779,020 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 129 | $5,343,847 |
2007 | 6899 | $150,000 |
