Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 11983 | $250,000 |
2011 | 11983 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8754 | $300,700 |
2009 | 8754 | $600,000 |
2010 | 11592 | $0 |
2011 | 13079 | $250,000 |
2012 | 13079 | $800,000 |
2013 | 13079 | $650,000 |
2014 | 17418 | $350,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81584 | $158,248 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12016 | $1,431,168 |
2011 | 13445 | $649,280 |
2011 | 13472 | $1,454,036 |
2012 | 12016 | $1,319,850 |
2012 | 13445 | $1,838,880 |
2013 | 12016 | $898,623 |
2013 | 13445 | $2,084,472 |
2014 | 13445 | $2,500,000 |
2015 | 13445 | $2,671,393 |
2016 | 13445 | $5,068,524 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 16997 | $0 |
2014 | 16997 | $0 |
2019 | 81629 | $300,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 11972 | $0 |
2013 | 11972 | $800,000 |
2014 | 11972 | $387,509 |
2015 | 11972 | $765,592 |
2016 | 11972 | $746,141 |
2017 | 11972 | $550,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5897 | $924,000 |
2009 | 5897 | $674,200 |
2009 | 11819 | $975,800 |
2010 | 10152 | $1,550,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 115 | $1,410,000 |
2006 | 119 | $3,175,000 |
2007 | 5549 | $5,616,692 |
2008 | 593 | $1,800,000 |
2009 | 593 | $560,000 |
2010 | 10546 | $8,485,184 |
2011 | 10546 | $5,656,666 |
2012 | 10546 | $0 |
2013 | 10546 | $1,643,607 |
2014 | 10546 | $0 |
2020 | 81654 | $296,836 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7718 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4237 | $7,250,000 |
2008 | 2328 | $8,615,000 |
2009 | 2328 | $8,065,000 |
2010 | 9139 | $7,984,104 |
2011 | 9139 | $10,265,000 |
2012 | 14015 | $1,400,000 |
2012 | 9139 | $900,000 |
2013 | 14015 | $285,531 |
2013 | 9139 | $0 |
2014 | 9139 | $5,152,112 |
2014 | 17709 | $3,546,673 |
2014 | 16711 | $0 |
2014 | 14015 | $5,078,460 |
2015 | 14015 | $3,670,000 |
2015 | 17709 | $2,950,000 |
2016 | 14015 | $1,662,500 |
2016 | 17709 | $3,157,500 |
2017 | 14015 | $0 |
2017 | 17709 | $4,020,000 |
2018 | 17709 | $1,021,170 |
2018 | 14015 | $0 |
2019 | 17709 | $1,458,013 |
2020 | 17709 | $1,445,547 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5965 | $980,000 |
2009 | 5965 | $500,000 |
2009 | 11679 | $50,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 12157 | $150,000 |
2010 | 10785 | $400,000 |
2011 | 10785 | $0 |
2012 | 10785 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12146 | $400,000 |
2011 | 12146 | $550,000 |
2013 | 15947 | $0 |
2014 | 15947 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 105 | $4,376,313 |
2007 | 4406 | $8,732,445 |
2008 | 7833 | $200,000 |
2008 | 3078 | $10,272,635 |
2009 | 7833 | $200,000 |
2009 | 3078 | $9,989,953 |
2010 | 10386 | $8,229,420 |
2010 | 10387 | $200,000 |
2011 | 10386 | $7,536,491 |
2012 | 10386 | $3,400,000 |
2012 | 14296 | $400,000 |
2013 | 14296 | $1,582,800 |
2013 | 10386 | $0 |
2014 | 14296 | $0 |
2015 | 17531 | $1,928,728 |
2016 | 17531 | $2,000,000 |
2017 | 17531 | $6,035,535 |
2018 | 17531 | $8,216,107 |
2019 | 17531 | $742,893 |
2019 | 82196 | $200,000 |
2019 | 81837 | $1,300,000 |
2020 | 84656 | $400,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14064 | $4,555,299 |
2013 | 14064 | $3,178,202 |
2014 | 14064 | $400,000 |
2015 | 14064 | $1,562,576 |
2016 | 14064 | $0 |
2017 | 14064 | $0 |
2018 | 14064 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 111 | $3,295,000 |
2007 | 4334 | $1,325,001 |
2007 | 7090 | $4,049,999 |
2007 | 4335 | $950,000 |
2008 | 107 | $1,175,000 |
2008 | 7090 | $5,030,700 |
2009 | 107 | $900,000 |
2009 | 7090 | $5,769,200 |
2010 | 9152 | $5,916,844 |
2011 | 9152 | $2,983,544 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12514 | $485,452 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5632 | $1,721,000 |
2009 | 11828 | $0 |
2010 | 10706 | $2,000,000 |
2011 | 10706 | $2,371,500 |
2012 | 10706 | $1,330,000 |
2012 | 14416 | $545,000 |
2013 | 10706 | $1,230,500 |
2013 | 14416 | $0 |
2013 | 14418 | $1,250,000 |
2014 | 14418 | $539,705 |
2014 | 10706 | $500,000 |
2015 | 14418 | $800,000 |
2015 | 17708 | $2,405,855 |
2016 | 14418 | $0 |
2016 | 17708 | $1,309,639 |
2017 | 14418 | $0 |
2017 | 17708 | $1,466,096 |
2017 | 18397 | $1,650,829 |
2018 | 18397 | $2,678,042 |
2018 | 14418 | $0 |
2018 | 17708 | $1,620,201 |
2019 | 18397 | $1,701,757 |
2020 | 18397 | $3,890,428 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 120 | $650,000 |
2006 | 113 | $1,285,238 |
2007 | 4545 | $2,100,000 |
2007 | 5218 | $1,050,000 |
2008 | 1225 | $3,760,000 |
2008 | 5218 | $2,010,000 |
2009 | 1225 | $4,791,259 |
2009 | 5218 | $2,409,966 |
2010 | 9597 | $5,666,259 |
2010 | 9616 | $2,690,000 |
2011 | 9597 | $5,666,259 |
2011 | 9616 | $3,843,000 |
2012 | 9597 | $3,820,000 |
2012 | 9616 | $2,000,000 |
2013 | 9616 | $4,400,000 |
2014 | 9616 | $4,253,500 |
2015 | 9616 | $3,268,714 |
2016 | 9616 | $0 |
2016 | 18131 | $10,240,791 |
2017 | 18131 | $6,113,995 |
2018 | 18131 | $11,756,342 |
2020 | 18131 | $11,211,790 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4837 | $1,360,000 |
2008 | 3312 | $1,260,000 |
2009 | 3312 | $1,251,252 |
2010 | 9325 | $1,226,477 |
2011 | 9325 | $1,681,977 |
2012 | 9325 | $1,376,477 |
2013 | 9325 | $1,376,477 |
2014 | 9325 | $0 |
2015 | 17690 | $2,648,876 |
2016 | 17690 | $2,848,876 |
2017 | 17690 | $594,907 |
2018 | 17690 | $1,322,148 |
2018 | 17651 | $6,711,431 |
2019 | 17651 | $6,945,819 |
2020 | 17651 | $6,323,858 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5412 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81364 | $2,918,695 |
2020 | 81364 | $4,323,208 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 100142 | $66,214 |
2019 | 100143 | $121,968 |
2019 | 100139 | $916,622 |
2019 | 100140 | $301,997 |
2019 | 100141 | $944,478 |
2020 | 100140 | $2,015,355 |
2020 | 100141 | $2,294,547 |
2020 | 100142 | $255,958 |
2020 | 100143 | $1,172,463 |
2020 | 100139 | $1,521,086 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 8362 | $200,000 |
2008 | 7161 | $500,000 |
2009 | 7161 | $660,000 |
2010 | 10220 | $710,000 |
2011 | 10220 | $810,000 |
2013 | 10220 | $1,787,655 |
2014 | 10220 | $1,370,000 |
2015 | 10220 | $2,105,159 |
2016 | 10220 | $2,166,326 |
2017 | 10220 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8561 | $2,067,000 |
2009 | 8561 | $1,820,000 |
2011 | 13264 | $1,800,000 |
2012 | 13572 | $1,600,000 |
2012 | 13625 | $1,600,000 |
2013 | 13572 | $1,800,000 |
2013 | 13625 | $1,880,000 |
2014 | 13625 | $0 |
2014 | 13572 | $0 |
2015 | 13625 | $0 |
2016 | 18347 | $2,744,555 |
2017 | 18347 | $3,217,557 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 17060 | $5,074,267 |
2014 | 17060 | $0 |
2015 | 17060 | $0 |
2019 | 100176 | $600,000 |
2019 | 100177 | $1,469,158 |
2019 | 100178 | $2,100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5339 | $700,000 |
2008 | 5339 | $2,875,000 |
2009 | 11725 | $300,000 |
2009 | 5339 | $2,400,000 |
2010 | 10312 | $700,000 |
2010 | 10977 | $1,000,000 |
2010 | 11063 | $125,000 |
2011 | 10312 | $900,000 |
2012 | 10312 | $1,200,000 |
2012 | 11063 | $900,000 |
2012 | 13563 | $750,000 |
2013 | 10312 | $100 |
2013 | 11063 | $550,000 |
2013 | 13563 | $100 |
2014 | 13563 | $0 |
2015 | 11063 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 17114 | $2,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13373 | $200,000 |
2012 | 14592 | $200,000 |
2013 | 14592 | $572,412 |
2015 | 17522 | $800,000 |
2016 | 17522 | $666,921 |
2017 | 17522 | $9,688 |
2019 | 70018 | $1,530,000 |
2020 | 70018 | $1,822,205 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 10467 | $2,172,358 |
2010 | 5376 | $2,259,782 |
2011 | 5376 | $2,302,005 |
2012 | 5376 | $358,229 |
2014 | 17154 | $0 |
2015 | 17154 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14429 | $200,000 |
2013 | 14429 | $400,000 |
2015 | 17364 | $381,700 |
2016 | 17364 | $28,335 |
2017 | 17364 | $282,962 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2014 | 17406 | $0 |
2014 | 17368 | $0 |
2014 | 17367 | $0 |
2014 | 16482 | $0 |
2015 | 16482 | $0 |
2016 | 16482 | $0 |
2017 | 16482 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13082 | $1,637,077 |
2012 | 13082 | $4,007,247 |
2012 | 14400 | $128,000 |
2013 | 13082 | $3,735,642 |
2013 | 14400 | $0 |
2014 | 14400 | $140,000 |
2014 | 13082 | $2,946,432 |
2014 | 17379 | $0 |
2014 | 17378 | $110,000 |
2015 | 13082 | $2,680,575 |
2015 | 14400 | $0 |
2015 | 17378 | $0 |
2015 | 17381 | $0 |
2016 | 13082 | $2,389,875 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12024 | $0 |
2011 | 12024 | $3,310,994 |
2012 | 12859 | $0 |
2013 | 12859 | $0 |
2014 | 12859 | $0 |
2015 | 12859 | $0 |
2016 | 17067 | $0 |
2017 | 17067 | $2,001,384 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7329 | $675,000 |
2008 | 7779 | $300,000 |
2009 | 7329 | $580,977 |
2009 | 7779 | $269,967 |
2010 | 10199 | $0 |
2011 | 13186 | $1,242,000 |
2012 | 13186 | $1,543,637 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 118 | $1,194,092 |
2006 | 115 | $1,200,000 |
2007 | 5313 | $1,625,000 |
2008 | 5313 | $1,720,000 |
2009 | 5313 | $1,980,000 |
2011 | 12557 | $1,750,000 |
2012 | 12557 | $1,750,000 |
2013 | 12557 | $1,510,000 |
2014 | 12557 | $1,888,199 |
2015 | 17496 | $1,218,861 |
2015 | 12557 | $0 |
2016 | 17496 | $2,050,716 |
2017 | 17496 | $1,252,323 |
2018 | 17496 | $0 |
2019 | 70038 | $2,994,827 |
2020 | 84163 | $2,991,787 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5936 | $190,000 |
2008 | 5862 | $1,358,857 |
2008 | 5937 | $130,000 |
2009 | 5936 | $190,000 |
2009 | 5937 | $130,000 |
2010 | 12037 | $2,500,000 |
2010 | 12039 | $670,294 |
2011 | 11054 | $941,404 |
2011 | 13386 | $3,150,000 |
2012 | 13386 | $0 |
2012 | 11054 | $0 |
2012 | 13009 | $0 |
2013 | 11054 | $1,216,509 |
2013 | 13009 | $0 |
2013 | 13386 | $0 |
2014 | 11054 | $2,420,000 |
2014 | 17636 | $750,000 |
2015 | 17636 | $192,000 |
2015 | 11054 | $954,122 |
2016 | 11054 | $2,794,046 |
2016 | 17636 | $600,000 |
2017 | 11054 | $2,623,259 |
2018 | 11054 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 11967 | $1,000,000 |
2011 | 11967 | $968,236 |
2012 | 11967 | $335,200 |
2012 | 13334 | $270,574 |
2013 | 11967 | $1,000,000 |
2013 | 13334 | $600,000 |
2013 | 16629 | $0 |
2014 | 16629 | $0 |
2014 | 13334 | $0 |
2014 | 11967 | $0 |
2015 | 17474 | $0 |
2015 | 17608 | $2,297,972 |
2016 | 17474 | $0 |
2016 | 17608 | $2,119,836 |
2016 | 18462 | $350,000 |
2016 | 13334 | $0 |
2017 | 17608 | $588,957 |
2017 | 18462 | $53,000 |
2019 | 17608 | $2,469,008 |
2020 | 17608 | $75,000 |
2020 | 84215 | $2,439,710 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5865 | $1,089,129 |
2008 | 7990 | $230,000 |
2009 | 5865 | $1,330,013 |
2009 | 7990 | $2,000,000 |
2010 | 10158 | $1,083,000 |
2012 | 13630 | $2,960,000 |
2012 | 13791 | $1,265,000 |
2013 | 13791 | $180,000 |
2013 | 13630 | $0 |
2014 | 13791 | $1,602,560 |
2014 | 13630 | $0 |
2015 | 17966 | $645,742 |
2015 | 13630 | $0 |
2015 | 13791 | $1,028,842 |
2016 | 13630 | $0 |
2016 | 13791 | $0 |
2016 | 17966 | $761,690 |
2017 | 17966 | $1,928,828 |
2018 | 18169 | $3,638,471 |
2018 | 17966 | $940,000 |
2019 | 17966 | $600,000 |
2019 | 18169 | $2,546,851 |
2020 | 17966 | $50,000 |
2020 | 18169 | $2,758,555 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5551 | $310,000 |
2008 | 5551 | $500,000 |
2009 | 7596 | $1,900,800 |
2009 | 7598 | $2,652,314 |
2010 | 7527 | $2,290,000 |
2010 | 7529 | $1,800,000 |
2010 | 12308 | $1,439,376 |
2011 | 13521 | $1,433,630 |
2011 | 7527 | $2,001,032 |
2011 | 7529 | $0 |
2012 | 13521 | $433,407 |
2013 | 13521 | $0 |
2013 | 14228 | $0 |
2014 | 13521 | $53,371 |
2014 | 14228 | $200 |
2015 | 13521 | $0 |
2015 | 14228 | $9,646,246 |
2016 | 14228 | $8,577,278 |
2017 | 14228 | $974,728 |
2018 | 18519 | $0 |
2020 | 18519 | $727,317 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 125 | $600,000 |
2006 | 116 | $824,833 |
2007 | 5139 | $925,000 |
2008 | 7722 | $300,000 |
2008 | 52 | $1,100,000 |
2009 | 52 | $800,000 |
2009 | 7722 | $300,000 |
2010 | 12371 | $800,000 |
2010 | 12391 | $50,000 |
2011 | 13405 | $1,782,332 |
2011 | 12556 | $1,200,000 |
2012 | 12556 | $2,282,332 |
2012 | 14576 | $700,000 |
2013 | 12556 | $2,782,332 |
2013 | 14576 | $0 |
2014 | 12556 | $1,511,250 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 3943 | $2,341,895 |
2008 | 6721 | $500,000 |
2009 | 6721 | $446,895 |
2009 | 3943 | $2,253,105 |
2010 | 9863 | $3,900,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 143 | $3,700,000 |
2007 | 4289 | $9,095,000 |
2008 | 3588 | $14,790,000 |
2009 | 3588 | $12,882,560 |
2010 | 9053 | $14,157,560 |
2011 | 9053 | $13,510,781 |
2013 | 13868 | $830,538 |
2014 | 13868 | $2,053,481 |
2015 | 13868 | $3,293,027 |
2019 | 13868 | $215,332 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6207 | $1,650,000 |
2008 | 5944 | $50,000 |
2008 | 5942 | $90,000 |
2009 | 6207 | $1,694,000 |
2010 | 10422 | $1,875,000 |
2011 | 13484 | $110,000 |
2012 | 13484 | $0 |
2012 | 13981 | $2,400,000 |
2012 | 14301 | $0 |
2013 | 13484 | $465,000 |
2013 | 13981 | $3,225,000 |
2013 | 14301 | $2,000,000 |
2014 | 13981 | $0 |
2014 | 14301 | $675,000 |
2014 | 13484 | $250,000 |
2015 | 13484 | $0 |
2015 | 13981 | $1,099,363 |
2015 | 14301 | $625,785 |
2015 | 17429 | $550,000 |
2016 | 17429 | $608,574 |
2016 | 13981 | $0 |
2016 | 14301 | $395,826 |
2017 | 13981 | $0 |
2017 | 14301 | $2,983,756 |
2017 | 17429 | $270,503 |
2018 | 18227 | $7,901,670 |
2018 | 14301 | $0 |
2018 | 17429 | $0 |
2019 | 18227 | $8,540,690 |
2019 | 70159 | $664,033 |
2020 | 18227 | $4,802,883 |
2020 | 70159 | $795,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5667 | $805,900 |
2009 | 5667 | $1,500,000 |
2009 | 12160 | $681,150 |
2010 | 9883 | $2,914,372 |
2011 | 9883 | $3,950,000 |
2012 | 9883 | $4,266,768 |
2013 | 9883 | $2,767,561 |
2014 | 9883 | $1,200,000 |
2015 | 17594 | $600,000 |
2015 | 9883 | $0 |
2016 | 9883 | $0 |
2016 | 17594 | $0 |
2016 | 18142 | $998,000 |
2017 | 9883 | $0 |
2017 | 17594 | $0 |
2017 | 18142 | $145,013 |
2018 | 18142 | $0 |
2019 | 70189 | $2,976,013 |
2019 | 81766 | $4,181,119 |
2020 | 81766 | $4,609,280 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 124 | $3,783,886 |
2006 | 121 | $6,050,000 |
2007 | 5042 | $9,103,627 |
2008 | 3579 | $11,638,454 |
2009 | 6904 | $1,040,000 |
2009 | 3579 | $4,059,794 |
2010 | 9938 | $1,956,343 |
2011 | 10961 | $1,616,657 |
2011 | 13434 | $1,400,000 |
2012 | 13434 | $904,324 |
2012 | 13764 | $775,000 |
2012 | 14807 | $0 |
2013 | 13434 | $995,799 |
2013 | 13764 | $1,576,113 |
2013 | 14807 | $3,008,987 |
2014 | 14807 | $0 |
2014 | 13764 | $2,099,335 |
2014 | 13434 | $0 |
2015 | 14807 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 117 | $4,792,641 |
2006 | 117 | $3,871,578 |
2007 | 4412 | $0 |
2008 | 3072 | $864,000 |
2009 | 3072 | $1,199,120 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5683 | $2,332,000 |
2009 | 5683 | $900,000 |
2010 | 12470 | $2,300,000 |
2011 | 13201 | $2,350,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 115 | $1,732,000 |
2007 | 4343 | $750,000 |
2007 | 4345 | $0 |
2007 | 4344 | $570,000 |
2008 | 8697 | $400,000 |
2008 | 7835 | $350,000 |
2008 | 128 | $1,600,000 |
2008 | 4693 | $3,310,000 |
2008 | 132 | $719,000 |
2009 | 8697 | $3,640,000 |
2009 | 128 | $0 |
2009 | 132 | $939,000 |
2010 | 12138 | $1,390,950 |
2010 | 7159 | $3,769,425 |
2010 | 7160 | $1,003,860 |
2011 | 13172 | $1,173,425 |
2011 | 7159 | $3,329,867 |
2011 | 7160 | $805,000 |
2012 | 13172 | $1,059,107 |
2012 | 7160 | $721,696 |
2013 | 13172 | $838,696 |
2013 | 7160 | $623,325 |
2014 | 13172 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 149 | $300,000 |
2006 | 151 | $2,249,933 |
2007 | 4609 | $6,313,000 |
2008 | 3509 | $8,730,000 |
2009 | 3509 | $8,475,997 |
2010 | 9574 | $7,467,637 |
2012 | 13570 | $6,900,000 |
2012 | 13888 | $3,025,000 |
2013 | 13570 | $3,500,000 |
2013 | 13888 | $3,100,000 |
2014 | 17564 | $200,000 |
2014 | 13888 | $0 |
2014 | 13570 | $500,000 |
2015 | 13570 | $2,815,008 |
2015 | 13888 | $1,984,172 |
2015 | 17564 | $0 |
2016 | 13888 | $0 |
2016 | 13570 | $0 |
2017 | 18231 | $0 |
2017 | 13570 | $0 |
2017 | 13888 | $0 |
2018 | 13570 | $0 |
2018 | 18231 | $0 |
2018 | 13888 | $0 |
2019 | 80065 | $8,132,527 |
2020 | 80065 | $4,169,717 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5633 | $1,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7578 | $600,000 |
2009 | 7578 | $600,000 |
2011 | 12227 | $5,360,000 |
2012 | 12227 | $4,260,000 |
2012 | 12926 | $2,045,177 |
2013 | 12227 | $2,300,000 |
2013 | 12926 | $2,900,000 |
2014 | 12227 | $0 |
2014 | 12926 | $0 |
2015 | 12227 | $0 |
2015 | 12926 | $0 |
2016 | 12227 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 13727 | $1,103,521 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 138 | $1,550,000 |
2006 | 124 | $3,004,929 |
2007 | 4812 | $4,145,093 |
2008 | 699 | $4,442,718 |
2009 | 699 | $4,442,718 |
2010 | 9177 | $0 |
2016 | 18502 | $0 |
2017 | 18502 | $850,000 |
2018 | 18502 | $502,554 |
2019 | 18502 | $155,240 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 111 | $275,000 |
2006 | 105 | $765,000 |
2007 | 5206 | $1,775,000 |
2009 | 7269 | $3,119,598 |
2010 | 7342 | $4,078,618 |
2011 | 7342 | $2,935,000 |
2012 | 7342 | $3,736,086 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81114 | $122,066 |
2019 | 81144 | $88,731 |
2019 | 81176 | $66,705 |
2020 | 81144 | $107,500 |
2020 | 81176 | $88,000 |
2020 | 81114 | $129,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 139 | $4,280,000 |
2006 | 133 | $3,580,000 |
2007 | 6148 | $73,000 |
2007 | 4990 | $5,347,800 |
2008 | 695 | $4,195,877 |
2010 | 7427 | $5,998,179 |
2011 | 7427 | $5,998,179 |
2012 | 7427 | $9,358,464 |
2012 | 14452 | $1,000,000 |
2013 | 14452 | $1,314,718 |
2013 | 7427 | $9,959,279 |
2014 | 7427 | $0 |
2014 | 14452 | $0 |
2015 | 7427 | $0 |
2015 | 14452 | $750,000 |
2016 | 14452 | $1,500,000 |
2017 | 14452 | $1,270,738 |
2018 | 14452 | $745,628 |
2019 | 14452 | $857,819 |
2020 | 14452 | $25,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 12933 | $9,008,000 |
2012 | 12290 | $17,216,513 |
2013 | 12290 | $18,066,513 |
2014 | 12933 | $16,526,913 |
2015 | 12933 | $15,996,144 |
2016 | 12933 | $11,027,933 |
2017 | 18552 | $173,141 |
2017 | 12933 | $11,858,348 |
2018 | 12933 | $0 |
2019 | 70473 | $22,272,395 |
2020 | 70473 | $17,237,259 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 11980 | $200,000 |
2011 | 13236 | $300,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 17035 | $50,000 |
2014 | 17035 | $50,000 |
2015 | 17035 | $50,000 |
2017 | 17035 | $50,000 |
2019 | 18167 | $4,926,546 |
2020 | 18167 | $644,515 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 127 | $515,000 |
2006 | 127 | $400,000 |
2007 | 5285 | $5,684,900 |
2008 | 1331 | $4,572,000 |
2009 | 1331 | $6,937,300 |
2010 | 9895 | $2,838,000 |
2010 | 10311 | $1,200,000 |
2011 | 10311 | $1,800,000 |
2012 | 13646 | $3,337,509 |
2012 | 14686 | $1,940,000 |
2013 | 13646 | $2,686,500 |
2013 | 14686 | $100 |
2014 | 13646 | $1,924,876 |
2015 | 13646 | $3,325,000 |
2016 | 18163 | $3,067,000 |
2017 | 18163 | $4,899,065 |
2018 | 18163 | $6,219,204 |
2019 | 18163 | $4,550,000 |
2020 | 18163 | $700,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1331 | $490,000 |
2008 | 2411 | $25,000 |
2010 | 12597 | $905,000 |
2011 | 13376 | $1,910,000 |
2015 | 17921 | $1,610,000 |
2016 | 17921 | $2,008,000 |
2017 | 18577 | $100,000 |
2017 | 17921 | $1,807,200 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 11397 | $120,000 |
2010 | 10481 | $50,000 |
2011 | 10481 | $0 |
2012 | 10481 | $50,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 9205 | $370,000 |
2010 | 7163 | $400,000 |
2012 | 13966 | $873,000 |
2013 | 13966 | $800,000 |
2013 | 16453 | $200,000 |
2014 | 13966 | $1,095,728 |
2015 | 13966 | $675,000 |
2017 | 17914 | $3,450,283 |
2018 | 17914 | $2,947,253 |
2020 | 17914 | $143,750 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 133 | $3,685,000 |
2007 | 5495 | $1,174,000 |
2007 | 5488 | $8,768,000 |
2008 | 3786 | $13,488,950 |
2009 | 3786 | $13,443,150 |
2010 | 10519 | $12,777,696 |
2012 | 12932 | $11,127,676 |
2013 | 12932 | $7,875,864 |
2014 | 12932 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4792 | $294,458 |
2008 | 4792 | $324,458 |
2008 | 8896 | $10,000 |
2009 | 4792 | $295,000 |
2010 | 10077 | $280,000 |
2010 | 7378 | $70,000 |
2011 | 7378 | $55,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 130 | $1,903,000 |
2006 | 122 | $1,865,000 |
2007 | 5151 | $5,594,000 |
2008 | 3142 | $7,400,000 |
2009 | 3142 | $5,250,000 |
2010 | 12374 | $6,724,500 |
2011 | 12625 | $7,524,500 |
2012 | 14710 | $2,500,000 |
2012 | 12625 | $5,525,000 |
2013 | 14710 | $3,500,000 |
2013 | 12625 | $2,200,000 |
2014 | 16856 | $2,825,000 |
2014 | 14710 | $2,675,000 |
2015 | 14710 | $2,224,567 |
2015 | 16856 | $2,261,500 |
2016 | 14710 | $0 |
2016 | 16856 | $2,425,500 |
2017 | 14710 | $0 |
2017 | 16856 | $2,425,500 |
2018 | 14710 | $0 |
2018 | 16856 | $2,490,500 |
2019 | 81656 | $367,100 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 3962 | $1,100,000 |
2009 | 3962 | $1,190,000 |
2010 | 9349 | $1,100,000 |
2011 | 9349 | $1,100,000 |
2012 | 9349 | $750,000 |
2013 | 9349 | $750,000 |
2014 | 9349 | $900,000 |
2015 | 9349 | $850,000 |
2016 | 9349 | $0 |
2017 | 18167 | $600,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 137 | $1,220,000 |
2007 | 4301 | $3,123,500 |
2008 | 483 | $3,840,000 |
2009 | 483 | $4,614,213 |
2009 | 8138 | $1,000,000 |
2010 | 9033 | $0 |
2010 | 9085 | $0 |
2012 | 13805 | $3,821,600 |
2013 | 13805 | $3,278,031 |
2014 | 13805 | $2,100,000 |
2015 | 13805 | $2,500,000 |
2016 | 18260 | $350,000 |
