Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5855 | $1,599,000 |
2009 | 5855 | $1,000,000 |
2010 | 7446 | $1,750,000 |
2016 | 18437 | $1,267,189 |
2017 | 18437 | $1,250,000 |
2019 | 18437 | $370,256 |
2020 | 18437 | $1,514,049 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 18225 | $1,860,000 |
2019 | 82197 | $450,000 |
2019 | 18193 | $1,100,000 |
2019 | 81350 | $425,000 |
2019 | 82198 | $300,000 |
2020 | 18193 | $300,000 |
2020 | 82198 | $100,000 |
2020 | 17570 | $150,000 |
2020 | 18225 | $603,000 |
2020 | 84420 | $200,000 |
2020 | 82197 | $3,494 |
2020 | 84674 | $458,112 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18220 | $500,000 |
2017 | 18220 | $1,367,945 |
2018 | 18685 | $850,000 |
2018 | 18220 | $979,808 |
2019 | 18220 | $25,110 |
2020 | 18220 | $250,003 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18193 | $550,000 |
2017 | 18193 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18407 | $2,353,388 |
2017 | 18407 | $1,815,830 |
2018 | 70020 | $560,717 |
2018 | 18407 | $2,244,612 |
2019 | 18407 | $3,303,618 |
2020 | 18407 | $5,983,227 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 17570 | $140,000 |
2017 | 17570 | $350,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18195 | $1,877,113 |
2017 | 18195 | $1,594,192 |
2018 | 18195 | $736,941 |
2018 | 80016 | $678,714 |
2019 | 18195 | $13,298,493 |
2020 | 18195 | $2,920,492 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18427 | $1,233,936 |
2017 | 18427 | $512,660 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18371 | $565,750 |
2017 | 18371 | $921,400 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18196 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18378 | $18,203,684 |
2016 | 18423 | $1,943,102 |
2016 | 17872 | $422,650 |
2017 | 17872 | $0 |
2017 | 18378 | $1 |
2017 | 18423 | $0 |
2018 | 17872 | $0 |
2018 | 18378 | $0 |
2018 | 18382 | $0 |
2018 | 18423 | $0 |
2019 | 18378 | $12,119,352 |
2020 | 18378 | $10,550,788 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18370 | $15,562,193 |
2017 | 18370 | $19,787,449 |
2018 | 18370 | $13,806,519 |
2018 | 70070 | $2,789,929 |
2019 | 18370 | $22,846,281 |
2019 | 70070 | $3,916,638 |
2020 | 18370 | $25,664,559 |
2020 | 70070 | $4,252,549 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18331 | $6,166,486 |
2017 | 18331 | $6,121,278 |
2018 | 18331 | $1,858,512 |
2019 | 18331 | $5,777,326 |
2020 | 18331 | $8,943,857 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 12903 | $2,000,000 |
2016 | 18375 | $16,086,433 |
2017 | 18375 | $16,825,781 |
2018 | 18375 | $6,972,180 |
2019 | 18375 | $12,732,083 |
2020 | 18375 | $12,995,515 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18415 | $1,750,000 |
2017 | 18415 | $1,010,959 |
2018 | 18415 | $1,010,959 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 10639 | $25,875,535 |
2017 | 10639 | $12,429,765 |
2018 | 70104 | $0 |
2018 | 70105 | $1,455,051 |
2018 | 10639 | $25,631,533 |
2019 | 10639 | $20,857,613 |
2020 | 10639 | $21,163,199 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18225 | $900,001 |
2017 | 18225 | $1,100,000 |
2017 | 18587 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 7142 | $95,750,000 |
2011 | 7142 | $81,768,240 |
2012 | 7142 | $2,500,000 |
2013 | 7142 | $3,793,423 |
2014 | 7142 | $42,029,278 |
2016 | 18281 | $575,000 |
2017 | 18281 | $895,000 |
2018 | 18281 | $951,693 |
2019 | 18281 | $563,237 |
2020 | 18281 | $569,539 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 18048 | $2,000,000 |
2016 | 18048 | $1,000,000 |
2017 | 18048 | $2,000,000 |
2018 | 18048 | $2,000,000 |
2019 | 18048 | $2,742,370 |
2020 | 18048 | $3,054,620 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18063 | $1,680,000 |
2016 | 18305 | $1,230,000 |
2017 | 18305 | $77,817 |
2017 | 18063 | $508,651 |
2018 | 18063 | $4,006,740 |
2018 | 18305 | $1,652,000 |
2019 | 18063 | $3,879,901 |
2019 | 18305 | $1,870,509 |
2020 | 18063 | $3,672,735 |
2020 | 18305 | $557,776 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 107 | $100,000 |
2007 | 5189 | $100,000 |
2008 | 8785 | $0 |
2016 | 18282 | $57,200,196 |
2017 | 18282 | $55,580,018 |
2018 | 18282 | $62,646,584 |
2018 | 70210 | $6,187,446 |
2019 | 18282 | $64,025,409 |
2020 | 18282 | $81,657,683 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18401 | $800,000 |
2017 | 18401 | $1,460,800 |
2018 | 18401 | $902,894 |
2018 | 70249 | $1,755,793 |
2019 | 18401 | $3,282,009 |
2019 | 81831 | $212,135 |
2020 | 18401 | $3,584,306 |
2020 | 81831 | $240,988 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8295 | $3,517,881 |
2009 | 8295 | $3,000,000 |
2012 | 14583 | $2,700,000 |
2013 | 14583 | $2,800,000 |
2016 | 18442 | $97,250,183 |
2017 | 18442 | $131,989,988 |
2018 | 18442 | $98,441,799 |
2019 | 18442 | $164,419,613 |
2019 | 18655 | $274,769 |
2019 | 81857 | $4,022,778 |
2020 | 18442 | $129,269,119 |
2020 | 18655 | $809,726 |
2020 | 81857 | $10,034,148 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 83018 | $358,416 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14287 | $13,848,920 |
2013 | 14287 | $5,976,861 |
2014 | 14287 | $396,894 |
2015 | 14287 | $0 |
2016 | 18426 | $28,023,501 |
2017 | 18426 | $21,464,208 |
2018 | 18426 | $25,427,272 |
2019 | 18426 | $18,471,760 |
2020 | 18426 | $9,298,555 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18300 | $350,000 |
2016 | 18321 | $3,607,311 |
2017 | 18300 | $0 |
2017 | 18321 | $8,076,885 |
2018 | 18321 | $8,400,000 |
2018 | 18300 | $0 |
2019 | 81906 | $8,242,059 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18236 | $4,145,007 |
2017 | 18236 | $691,359 |
2018 | 18236 | $445,752 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18198 | $115,402,195 |
2016 | 18199 | $200,000 |
2016 | 7234 | $0 |
2017 | 18198 | $119,213,235 |
2017 | 18200 | $2,390,000 |
2018 | 18198 | $102,034,891 |
2018 | 18200 | $3,270,000 |
2019 | 18198 | $67,758,236 |
2020 | 18198 | $97,391,083 |
2020 | 18199 | $100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 104 | $1,400,000 |
2007 | 4850 | $2,625,000 |
2008 | 3370 | $2,855,630 |
2009 | 3370 | $0 |
2009 | 9326 | $2,000,000 |
2010 | 7176 | $2,000,000 |
2011 | 7176 | $2,000,000 |
2011 | 7199 | $2,000,000 |
2012 | 7176 | $185,199 |
2012 | 7199 | $0 |
2016 | 18369 | $49,757,913 |
2017 | 18369 | $16,222,162 |
2018 | 18369 | $33,166,805 |
2019 | 18369 | $75,227,955 |
2020 | 18369 | $64,306,280 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 12845 | $1,100,000 |
2014 | 12845 | $1,020,000 |
2015 | 12845 | $900,000 |
2016 | 18452 | $10,400,000 |
2016 | 12845 | $170,699 |
2017 | 18452 | $5,248,771 |
2018 | 18452 | $2,952,913 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 7270 | $598,530 |
2010 | 7349 | $573,530 |
2011 | 7349 | $215,000 |
2012 | 7349 | $162,100 |
2014 | 17377 | $250,000 |
2016 | 18194 | $13,472,833 |
2017 | 18194 | $8,968,876 |
2018 | 18194 | $466,581 |
2019 | 18194 | $1,400,000 |
2020 | 18194 | $1,528,622 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81438 | $1,403,857 |
2019 | 81440 | $458,953 |
2019 | 81059 | $2,324,594 |
2019 | 18415 | $542,760 |
2019 | 81281 | $240,000 |
2019 | 81295 | $263,000 |
2019 | 81365 | $28,000 |
2019 | 81367 | $200,000 |
2020 | 81059 | $1,647,808 |
2020 | 18415 | $736,244 |
2020 | 81281 | $350,000 |
2020 | 81295 | $648,618 |
2020 | 81365 | $657,858 |
2020 | 81438 | $1,137,999 |
2020 | 81440 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 100154 | $2,550,572 |
2019 | 100155 | $3,315,559 |
2019 | 100156 | $1,646,395 |
2020 | 100155 | $625,775 |
2020 | 100156 | $502,547 |
2020 | 100158 | $484,348 |
2020 | 100154 | $435,886 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 112 | $1,654,163 |
2007 | 4966 | $1,000,000 |
2008 | 1025 | $1,948,499 |
2009 | 1025 | $0 |
2011 | 10314 | $3,690,000 |
2012 | 12821 | $1,640,362 |
2012 | 10314 | $3,684,600 |
2013 | 12821 | $1,378,182 |
2013 | 10314 | $4,613,157 |
2014 | 12821 | $0 |
2014 | 10314 | $0 |
2015 | 12821 | $0 |
2016 | 12821 | $0 |
2016 | 18159 | $107,515,847 |
2017 | 12821 | $0 |
2017 | 18159 | $106,224,494 |
2018 | 70455 | $3,090,530 |
2018 | 18159 | $99,482,465 |
2019 | 18159 | $105,763,123 |
2020 | 18159 | $109,587,386 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18353 | $31,502,137 |
2017 | 18353 | $33,636,684 |
2018 | 18353 | $32,622,283 |
2019 | 18353 | $20,943,970 |
2020 | 18353 | $42,855,532 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6111 | $0 |
2015 | 17850 | $1,710,000 |
2016 | 17850 | $1,856,681 |
2017 | 17850 | $2,815,946 |
2019 | 81002 | $1,953,125 |
2020 | 81002 | $4,219,195 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81402 | $1,178,250 |
2019 | 81246 | $1,433,268 |
2019 | 81062 | $3,252,000 |
2020 | 81062 | $2,200,000 |
2020 | 81402 | $629,100 |
2020 | 81234 | $367,000 |
2020 | 81246 | $574,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 17110 | $1,000,000 |
2016 | 17110 | $1,100,000 |
2017 | 17110 | $1,100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 13745 | $1,750,000 |
2014 | 17336 | $1,740,000 |
2015 | 18080 | $265,000 |
2015 | 17336 | $366,572 |
2016 | 17336 | $1,005,059 |
2016 | 18080 | $429,825 |
2016 | 18459 | $145,000 |
2019 | 81580 | $9,085,394 |
2020 | 81580 | $2,500,754 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 12027 | $541,610 |
2011 | 12930 | $386,133 |
2012 | 12027 | $0 |
2012 | 12872 | $979,042 |
2013 | 12027 | $750,000 |
2013 | 12872 | $1,624,000 |
2014 | 12872 | $1,001,915 |
2014 | 12027 | $50,000 |
2015 | 12027 | $0 |
2015 | 12872 | $0 |
2015 | 17565 | $3,455,000 |
2016 | 17565 | $3,397,092 |
2017 | 17565 | $3,163,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 7319 | $3,100,000 |
2008 | 7220 | $4,439,000 |
2009 | 7220 | $4,840,000 |
2009 | 12164 | $1,581,353 |
2010 | 9418 | $4,850,000 |
2011 | 13137 | $50,000 |
2011 | 9418 | $2,661,000 |
2012 | 13137 | $200,000 |
2012 | 13616 | $2,839,000 |
2013 | 13137 | $0 |
2013 | 13616 | $6,182,000 |
2013 | 17003 | $800,000 |
2014 | 13616 | $5,626,434 |
2014 | 17584 | $1,600,000 |
2014 | 17003 | $75,923 |
2015 | 17003 | $907,663 |
2015 | 17584 | $1,600,000 |
2015 | 13616 | $5,604,203 |
2016 | 13616 | $0 |
2016 | 17003 | $112,500 |
2016 | 17584 | $0 |
2017 | 18289 | $6,994,282 |
2018 | 18289 | $6,064,641 |
2019 | 18289 | $747,349 |
2020 | 18289 | $3,758,852 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13476 | $2,878,411 |
2012 | 13476 | $2,273,585 |
2013 | 13476 | $6,000,000 |
2014 | 13476 | $8,530,794 |
2015 | 13476 | $0 |
2016 | 18096 | $8,793,191 |
2017 | 18096 | $9,988,957 |
2018 | 18096 | $10,154,812 |
2019 | 18096 | $9,341,181 |
2020 | 18096 | $12,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5985 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7999 | $800,000 |
2009 | 12225 | $150,000 |
2009 | 12226 | $100,000 |
2009 | 7999 | $900,000 |
2009 | 11812 | $1,100,000 |
2010 | 10247 | $5,000,000 |
2010 | 10695 | $160,000 |
2010 | 10822 | $220,000 |
2011 | 10247 | $10,001,120 |
2011 | 10695 | $250,000 |
2011 | 10822 | $220,000 |
2012 | 10247 | $8,235,038 |
2012 | 10695 | $250,000 |
2012 | 10822 | $220,000 |
2013 | 10247 | $8,280,000 |
2013 | 10695 | $55,000 |
2013 | 10822 | $55,000 |
2014 | 10247 | $0 |
2015 | 10247 | $0 |
2015 | 17458 | $1,200,000 |
2015 | 17461 | $2,756,640 |
2015 | 17463 | $5,297,575 |
2016 | 10247 | $0 |
2016 | 10695 | $0 |
2016 | 17458 | $700,000 |
2016 | 17461 | $1,754,921 |
2016 | 17463 | $4,760,862 |
2017 | 17458 | $400,000 |
2017 | 17461 | $1,538,047 |
2017 | 17463 | $3,886,818 |
2018 | 17458 | $1,880,000 |
2018 | 17461 | $2,378,048 |
2018 | 17463 | $5,459,152 |
2019 | 17458 | $1,838,227 |
2019 | 17461 | $2,020,379 |
2019 | 17463 | $6,432,111 |
2019 | 81927 | $750,000 |
2020 | 84246 | $6,171,597 |
2020 | 84247 | $2,547,818 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 106 | $4,500,000 |
2006 | 108 | $6,560,000 |
2007 | 5506 | $8,818,000 |
2008 | 3784 | $12,950,000 |
2009 | 3784 | $12,629,309 |
2010 | 7566 | $300,000 |
2010 | 10516 | $12,422,861 |
2010 | 12316 | $600,000 |
2011 | 7566 | $375,000 |
2011 | 10516 | $7,247,625 |
2011 | 13109 | $567,669 |
2012 | 7566 | $333,113 |
2012 | 10516 | $16,301,709 |
2013 | 16749 | $9,601,463 |
2013 | 7566 | $0 |
2013 | 10516 | $9,602,917 |
2013 | 13948 | $86,872 |
2014 | 13948 | $200,000 |
2014 | 16749 | $14,066,834 |
2014 | 10516 | $0 |
2015 | 13948 | $150,000 |
2015 | 16749 | $17,409,161 |
2016 | 16749 | $12,226,721 |
2016 | 13948 | $135,000 |
2017 | 16749 | $14,141,114 |
2017 | 13948 | $0 |
2019 | 18341 | $2,597,736 |
2019 | 70075 | $7,567,939 |
2019 | 81642 | $500,000 |
2020 | 18341 | $6,060,000 |
2020 | 70075 | $7,129,513 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81661 | $3,700,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 114 | $3,041,308 |
2006 | 108 | $700,000 |
2007 | 4219 | $4,554,000 |
2007 | 4220 | $3,720,000 |
2008 | 1432 | $4,554,000 |
2008 | 3672 | $8,000,000 |
2008 | 4925 | $1,632,000 |
2008 | 4923 | $0 |
2009 | 1432 | $4,554,000 |
2009 | 3672 | $2,600,000 |
2009 | 4925 | $2,400,000 |
2009 | 8673 | $5,000,000 |
2010 | 9122 | $7,504,000 |
2010 | 11413 | $6,989,720 |
2010 | 7144 | $0 |
2011 | 12585 | $4,890,000 |
2011 | 9122 | $4,702,000 |
2011 | 11413 | $8,970,000 |
2012 | 11413 | $11,837,157 |
2012 | 12585 | $6,108,035 |
2013 | 12585 | $16,323,854 |
2013 | 16643 | $100,000 |
2014 | 12585 | $17,456,390 |
2014 | 16643 | $25,000 |
2015 | 12585 | $26,005,928 |
2016 | 18207 | $2,039,788 |
2016 | 18261 | $500,000 |
2016 | 12585 | $0 |
2016 | 18317 | $100,000 |
2017 | 18261 | $300,000 |
2017 | 18317 | $0 |
2017 | 12585 | $0 |
2017 | 18207 | $3,242,218 |
2018 | 18207 | $3,078,035 |
2019 | 18207 | $1,318,022 |
2020 | 18207 | $1,710,885 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5956 | $1,200,000 |
2009 | 5956 | $600,000 |
2010 | 10619 | $1,850,000 |
2011 | 10619 | $3,000,000 |
2012 | 13987 | $3,970,000 |
2013 | 13987 | $3,200,000 |
2014 | 17123 | $673,904 |
2014 | 13987 | $0 |
2015 | 13987 | $0 |
2015 | 17123 | $686,640 |
2016 | 17123 | $1,456,640 |
2017 | 18524 | $0 |
2017 | 17123 | $830,000 |
2018 | 18524 | $0 |
2018 | 17123 | $550,000 |
2019 | 17123 | $3,740,000 |
2019 | 81735 | $400,000 |
2019 | 81736 | $780,000 |
2020 | 17123 | $75,000 |
2020 | 81735 | $400,000 |
2020 | 81736 | $4,104,294 |
2020 | 84516 | $1,100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13315 | $0 |
2014 | 17268 | $0 |
2015 | 17268 | $0 |
2016 | 17268 | $0 |
2017 | 17268 | $0 |
2018 | 17268 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 107 | $2,502,802 |
2005 | 108 | $6,735,669 |
2006 | 108 | $7,326,829 |
2007 | 4765 | $4,500,000 |
2007 | 7079 | $0 |
2007 | 4878 | $7,231,250 |
2007 | 4859 | $3,283,125 |
2008 | 3580 | $4,500,000 |
2008 | 3568 | $20,458,253 |
2009 | 3580 | $4,500,000 |
2009 | 11932 | $166,078 |
2009 | 3568 | $17,224,418 |
2010 | 9823 | $4,500,000 |
2010 | 9825 | $27,201,286 |
2011 | 13275 | $8,147,109 |
2011 | 13065 | $605,000 |
2011 | 9823 | $4,500,000 |
2011 | 9825 | $8,309,957 |
2012 | 13065 | $465,500 |
2012 | 13275 | $10,951,987 |
2012 | 13583 | $10,296,705 |
2013 | 13065 | $1 |
2013 | 13275 | $12,380,299 |
2013 | 13583 | $6,497,785 |
2014 | 14652 | $0 |
2014 | 13583 | $9,894,447 |
2014 | 13275 | $12,079,462 |
2014 | 17571 | $100,000 |
2015 | 17571 | $100,000 |
2015 | 13065 | $1,000,000 |
2015 | 13275 | $0 |
2015 | 13583 | $27,667,525 |
2015 | 14652 | $200,000 |
2016 | 17571 | $0 |
2016 | 13583 | $18,640,588 |
2016 | 14652 | $0 |
2017 | 17571 | $0 |
2017 | 13583 | $28,139,729 |
2017 | 14652 | $0 |
2018 | 17571 | $0 |
2018 | 14652 | $0 |
2018 | 70214 | $350,000 |
2018 | 13583 | $24,588,688 |
2019 | 13583 | $18,603,961 |
2020 | 13583 | $13,497,701 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 105 | $700,000 |
2006 | 102 | $4,675,000 |
2007 | 4166 | $15,075,702 |
2008 | 2768 | $34,098,250 |
2009 | 2768 | $25,383,642 |
2010 | 10625 | $25,769,304 |
2011 | 10625 | $18,925,227 |
2012 | 13785 | $2,600,860 |
2019 | 81850 | $2,200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2020 | 83023 | $600,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 106 | $300,000 |
2005 | 107 | $3,225,804 |
2005 | 108 | $6,522,000 |
2007 | 4327 | $4,600,000 |
2007 | 4329 | $2,081,143 |
2007 | 4328 | $3,600,000 |
2008 | 120 | $4,600,000 |
2008 | 129 | $3,854,374 |
2008 | 7902 | $445,227 |
2008 | 7586 | $1,300,000 |
2009 | 10484 | $1,230,000 |
2009 | 120 | $4,600,000 |
2009 | 129 | $2,816,374 |
2010 | 9205 | $4,600,000 |
2010 | 9206 | $2,607,317 |
2010 | 9965 | $1,252,350 |
2011 | 13414 | $88,426 |
2011 | 13418 | $0 |
2011 | 9205 | $2,057,698 |
2011 | 9206 | $501,036 |
2011 | 9965 | $1,638,220 |
2012 | 13414 | $100,600 |
2012 | 9965 | $921,000 |
2013 | 17016 | $424,640 |
2019 | 81871 | $500,000 |
2020 | 81871 | $300,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2020 | 85158 | $2,000,000 |
2020 | 85160 | $1,442,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 115 | $2,408,086 |
2006 | 114 | $4,850,000 |
2007 | 4502 | $4,446,000 |
2007 | 4371 | $9,250,000 |
2007 | 6156 | $3,750,000 |
2008 | 4502 | $4,446,000 |
2008 | 2797 | $14,052,400 |
2008 | 6156 | $1,714,000 |
2009 | 4502 | $4,446,000 |
2009 | 2797 | $13,732,912 |
2009 | 6156 | $2,635,035 |
2010 | 9827 | $485,452 |
2010 | 9502 | $17,238,533 |
2010 | 9503 | $2,537,945 |
2011 | 9502 | $13,836,680 |
2011 | 9827 | $480,148 |
2012 | 9827 | $0 |
2012 | 9502 | $0 |
2012 | 13618 | $2,410,000 |
2012 | 13634 | $100,000 |
2012 | 13800 | $850,000 |
2012 | 13923 | $1,162,707 |
2013 | 13618 | $2,300,000 |
2013 | 13634 | $300,000 |
2013 | 13800 | $400,000 |
2013 | 13923 | $1,162,707 |
2013 | 16759 | $600,000 |
2014 | 17768 | $750,000 |
2014 | 16759 | $160,167 |
2014 | 13923 | $600,000 |
2014 | 13800 | $600,000 |
2014 | 13618 | $1,655,112 |
2015 | 13618 | $1,038,365 |
2015 | 13800 | $400,000 |
2015 | 13923 | $625,000 |
2015 | 17768 | $997,482 |
2016 | 13800 | $0 |
2016 | 13923 | $175,000 |
2016 | 17768 | $57,784 |
2016 | 13618 | $0 |
2017 | 13618 | $0 |
2017 | 13800 | $0 |
2017 | 13923 | $0 |
2017 | 17768 | $450,000 |
2018 | 13923 | $0 |
2018 | 13618 | $0 |
2018 | 17768 | $200,000 |
2018 | 13800 | $0 |
2019 | 17768 | $100,000 |
2019 | 81885 | $4,925,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14708 | $566,854 |
2013 | 14708 | $1,547,338 |
2014 | 17701 | $1,800,000 |
2015 | 17701 | $4,302,638 |
2016 | 17701 | $2,917,520 |
2017 | 17701 | $2,330,705 |
2018 | 17701 | $3,303,581 |
2019 | 17701 | $3,903,640 |
2020 | 84846 | $18,390,735 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 110 | $3,116,976 |
2005 | 111 | $1,322,000 |
2006 | 108 | $1,600,000 |
2007 | 4529 | $4,400,000 |
2007 | 4530 | $4,810,720 |
2008 | 1512 | $4,400,000 |
2008 | 1221 | $11,400,000 |
2008 | 8547 | $200,000 |
2009 | 1512 | $4,400,000 |
2009 | 1221 | $12,295,000 |
2009 | 10710 | $300,000 |
2010 | 10090 | $400,000 |
2010 | 9638 | $11,795,000 |
2010 | 12246 | $2,367,047 |
2010 | 9740 | $4,400,000 |
2011 | 10090 | $0 |
2011 | 9638 | $3,100,000 |
2011 | 12246 | $12,028,865 |
2011 | 9740 | $4,400,000 |
2012 | 12246 | $18,951,792 |
2012 | 14538 | $500,000 |
2013 | 12246 | $17,168,402 |
2013 | 14538 | $500,000 |
2014 | 12246 | $7,886,331 |
2014 | 14538 | $500,000 |
2014 | 17773 | $10,500,000 |
2015 | 17773 | $0 |
2015 | 17975 | $4,550,020 |
2015 | 12246 | $0 |
2016 | 12246 | $0 |
2016 | 17975 | $2,079,144 |
2016 | 17991 | $4,918,868 |
2017 | 17991 | $10,137,499 |
2018 | 17991 | $15,471,548 |
2019 | 17991 | $18,278,041 |
2020 | 17991 | $22,771,548 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2014 | 17779 | $3,000,000 |
2015 | 17779 | $0 |
2019 | 81978 | $1,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18451 | $400,000 |
2017 | 18451 | $200,000 |
2018 | 18451 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2020 | 84230 | $126,331 |
2020 | 84311 | $424,006 |
2020 | 84360 | $122,995 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 116 | $300,000 |
2006 | 112 | $950,000 |
2007 | 5001 | $1,400,000 |
2008 | 3001 | $2,450,000 |
2009 | 12222 | $2,050,000 |
2009 | 3001 | $0 |
2010 | 10818 | $1,730,000 |
2013 | 16903 | $280,000 |
2014 | 17573 | $50,000 |
2014 | 16903 | $200,000 |
2015 | 16903 | $0 |
2016 | 17573 | $300,000 |
2016 | 18322 | $500,000 |
2017 | 17573 | $0 |
2017 | 18322 | $1,300,000 |
2017 | 18332 | $825,000 |
2018 | 18322 | $559,947 |
2018 | 18332 | $200,000 |
2019 | 18332 | $1,400,000 |
2019 | 82067 | $3,200,000 |
2020 | 18332 | $1,800,000 |
2020 | 82067 | $6,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 17883 | $650,000 |
2017 | 17883 | $973,000 |
2018 | 17883 | $1,361,468 |
2019 | 17883 | $3,504,860 |
2019 | 82094 | $500,000 |
2020 | 17883 | $9,709,788 |
2020 | 85128 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 123 | $1,800,000 |
2006 | 121 | $9,015,000 |
2007 | 4481 | $20,500,000 |
2008 | 226 | $29,024,250 |
2009 | 226 | $28,272,072 |
2010 | 9549 | $27,247,006 |
2011 | 9549 | $28,459,091 |
2012 | 14623 | $919,436 |
2012 | 9549 | $0 |
2013 | 17024 | $9,055,399 |
2013 | 17036 | $19,193,398 |
2013 | 14623 | $1,128,880 |
2013 | 17012 | $0 |
2014 | 14623 | $0 |
2014 | 17036 | $13,015,684 |
2014 | 17024 | $0 |
2014 | 16982 | $4,383,398 |
2015 | 16982 | $4,161,120 |
2015 | 17024 | $0 |
2015 | 17036 | $7,093,787 |
2015 | 14623 | $775,000 |
2016 | 17036 | $19,098,335 |
2016 | 14623 | $400,000 |
2016 | 16982 | $6,772,833 |
2016 | 18480 | $40,163,484 |
2016 | 17024 | $317,040 |
2017 | 18480 | $4,943,068 |
2017 | 17024 | $0 |
2017 | 17036 | $27,837,483 |
2017 | 14623 | $0 |
2017 | 16982 | $8,464,652 |
2018 | 18480 | $4,482,725 |
2018 | 17036 | $0 |
2018 | 14623 | $0 |
2018 | 16982 | $0 |
2018 | 17024 | $0 |
2019 | 18480 | $7,965,103 |
2020 | 18480 | $3,059,482 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 118 | $4,030,000 |
2006 | 119 | $3,985,826 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81569 | $1,012,675 |
2020 | 81569 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1303 | $3,930,000 |
2008 | 2547 | $200,000 |
