Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14570 | $15,552,695 |
2013 | 16872 | $50,000 |
2013 | 14559 | $250,000 |
2013 | 14570 | $14,605,916 |
2014 | 17293 | $3,133,136 |
2014 | 14570 | $22,231,897 |
2014 | 14559 | $250,000 |
2015 | 16899 | $1,049,000 |
2015 | 17293 | $40,482,318 |
2016 | 16899 | $871,300 |
2016 | 17293 | $18,958,980 |
2017 | 16899 | $971,300 |
2017 | 17293 | $15,098,193 |
2018 | 16899 | $1,319,848 |
2018 | 17293 | $0 |
2019 | 16899 | $1,960,000 |
2019 | 18489 | $2,020,000 |
2019 | 80095 | $37,466,468 |
2020 | 18489 | $2,020,000 |
2020 | 80095 | $44,856,564 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 11980 | $200,000 |
2011 | 13236 | $300,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 17035 | $50,000 |
2014 | 17035 | $50,000 |
2015 | 17035 | $50,000 |
2017 | 17035 | $50,000 |
2019 | 18167 | $4,926,546 |
2020 | 18167 | $644,515 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 127 | $515,000 |
2006 | 127 | $400,000 |
2007 | 5285 | $5,684,900 |
2008 | 1331 | $4,572,000 |
2009 | 1331 | $6,937,300 |
2010 | 9895 | $2,838,000 |
2010 | 10311 | $1,200,000 |
2011 | 10311 | $1,800,000 |
2012 | 13646 | $3,337,509 |
2012 | 14686 | $1,940,000 |
2013 | 13646 | $2,686,500 |
2013 | 14686 | $100 |
2014 | 13646 | $1,924,876 |
2015 | 13646 | $3,325,000 |
2016 | 18163 | $3,067,000 |
2017 | 18163 | $4,899,065 |
2018 | 18163 | $6,219,204 |
2019 | 18163 | $4,550,000 |
2020 | 18163 | $700,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1331 | $490,000 |
2008 | 2411 | $25,000 |
2010 | 12597 | $905,000 |
2011 | 13376 | $1,910,000 |
2015 | 17921 | $1,610,000 |
2016 | 17921 | $2,008,000 |
2017 | 18577 | $100,000 |
2017 | 17921 | $1,807,200 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 11397 | $120,000 |
2010 | 10481 | $50,000 |
2011 | 10481 | $0 |
2012 | 10481 | $50,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 9205 | $370,000 |
2010 | 7163 | $400,000 |
2012 | 13966 | $873,000 |
2013 | 13966 | $800,000 |
2013 | 16453 | $200,000 |
2014 | 13966 | $1,095,728 |
2015 | 13966 | $675,000 |
2017 | 17914 | $3,450,283 |
2018 | 17914 | $2,947,253 |
2020 | 17914 | $143,750 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 133 | $3,685,000 |
2007 | 5495 | $1,174,000 |
2007 | 5488 | $8,768,000 |
2008 | 3786 | $13,488,950 |
2009 | 3786 | $13,443,150 |
2010 | 10519 | $12,777,696 |
2012 | 12932 | $11,127,676 |
2013 | 12932 | $7,875,864 |
2014 | 12932 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4792 | $294,458 |
2008 | 4792 | $324,458 |
2008 | 8896 | $10,000 |
2009 | 4792 | $295,000 |
2010 | 10077 | $280,000 |
2010 | 7378 | $70,000 |
2011 | 7378 | $55,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 130 | $1,903,000 |
2006 | 122 | $1,865,000 |
2007 | 5151 | $5,594,000 |
2008 | 3142 | $7,400,000 |
2009 | 3142 | $5,250,000 |
2010 | 12374 | $6,724,500 |
2011 | 12625 | $7,524,500 |
2012 | 14710 | $2,500,000 |
2012 | 12625 | $5,525,000 |
2013 | 14710 | $3,500,000 |
2013 | 12625 | $2,200,000 |
2014 | 16856 | $2,825,000 |
2014 | 14710 | $2,675,000 |
2015 | 14710 | $2,224,567 |
2015 | 16856 | $2,261,500 |
2016 | 14710 | $0 |
2016 | 16856 | $2,425,500 |
2017 | 14710 | $0 |
2017 | 16856 | $2,425,500 |
2018 | 14710 | $0 |
2018 | 16856 | $2,490,500 |
2019 | 81656 | $367,100 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 3962 | $1,100,000 |
2009 | 3962 | $1,190,000 |
2010 | 9349 | $1,100,000 |
2011 | 9349 | $1,100,000 |
2012 | 9349 | $750,000 |
2013 | 9349 | $750,000 |
2014 | 9349 | $900,000 |
2015 | 9349 | $850,000 |
2016 | 9349 | $0 |
2017 | 18167 | $600,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 137 | $1,220,000 |
2007 | 4301 | $3,123,500 |
2008 | 483 | $3,840,000 |
2009 | 483 | $4,614,213 |
2009 | 8138 | $1,000,000 |
2010 | 9033 | $0 |
2010 | 9085 | $0 |
2012 | 13805 | $3,821,600 |
2013 | 13805 | $3,278,031 |
2014 | 13805 | $2,100,000 |
2015 | 13805 | $2,500,000 |
2016 | 18260 | $350,000 |
2016 | 18517 | $500,000 |
2017 | 18260 | $650,000 |
2017 | 18517 | $950,000 |
2018 | 18260 | $450,000 |
2018 | 18517 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 3899 | $1,200,000 |
2009 | 3899 | $1,200,000 |
2010 | 9281 | $1,750,000 |
2011 | 9281 | $2,550,000 |
2012 | 9281 | $6,670,921 |
2013 | 9281 | $3,580,000 |
2014 | 9281 | $5,198,799 |
2015 | 17451 | $3,975,385 |
2015 | 9281 | $4,000,000 |
2016 | 9281 | $0 |
2016 | 17451 | $4,900,000 |
2017 | 9281 | $0 |
2017 | 17451 | $2,168,586 |
2017 | 18024 | $1,214,999 |
2018 | 18024 | $3,410,000 |
2018 | 17451 | $3,652,578 |
2019 | 17451 | $3,531,431 |
2019 | 18024 | $3,270,000 |
2020 | 17451 | $50,000 |
2020 | 18024 | $6,729,274 |
2020 | 84552 | $3,462,500 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 134 | $80,000 |
2006 | 126 | $1,045,000 |
2007 | 4941 | $2,819,485 |
2008 | 3583 | $4,366,050 |
2009 | 3583 | $6,118,091 |
2010 | 9623 | $3,889,014 |
2012 | 14822 | $5,065,000 |
2013 | 14822 | $3,972,048 |
2014 | 14822 | $2,346,418 |
2015 | 14822 | $3,208,333 |
2017 | 14822 | $2,694,186 |
2018 | 14822 | $5,801,877 |
2019 | 14822 | $2,310,764 |
2020 | 14822 | $4,274,256 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 118 | $3,539,261 |
2006 | 119 | $1,769,500 |
2007 | 4387 | $4,102,327 |
2007 | 6169 | $888,000 |
2008 | 1065 | $6,039,570 |
2008 | 6169 | $1,805,000 |
2009 | 1065 | $5,952,271 |
2009 | 12151 | $658,000 |
2009 | 6169 | $1,785,000 |
2010 | 9877 | $5,114,934 |
2010 | 10164 | $1,785,000 |
2010 | 10780 | $658,000 |
2011 | 10164 | $1,429,754 |
2011 | 10780 | $646,040 |
2012 | 10164 | $1,224,000 |
2012 | 10780 | $600,000 |
2012 | 13227 | $4,823,781 |
2013 | 13227 | $5,805,000 |
2013 | 10164 | $0 |
2013 | 10780 | $217,000 |
2014 | 10780 | $0 |
2014 | 10164 | $0 |
2014 | 13227 | $0 |
2015 | 10164 | $0 |
2015 | 13227 | $0 |
2015 | 18035 | $1,235,180 |
2015 | 18037 | $2,397,578 |
2016 | 10780 | $0 |
2016 | 13227 | $0 |
2016 | 18035 | $2,000,000 |
2016 | 18037 | $0 |
2017 | 18035 | $7,293,400 |
2017 | 18037 | $0 |
2017 | 10780 | $0 |
2017 | 13227 | $0 |
2018 | 10780 | $0 |
2018 | 18035 | $7,069,605 |
2018 | 18037 | $0 |
2018 | 13227 | $0 |
2019 | 18035 | $7,348,000 |
2020 | 18035 | $180,000 |
2020 | 84633 | $6,820,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 165 | $360,000 |
2006 | 169 | $700,000 |
2007 | 4439 | $1,750,000 |
2008 | 2808 | $4,504,000 |
2009 | 2808 | $3,489,043 |
2010 | 9482 | $3,432,407 |
2012 | 13608 | $2,220,000 |
2012 | 13709 | $6,025,377 |
2013 | 13608 | $2,220,000 |
2013 | 13709 | $6,000,000 |
2014 | 17769 | $400,000 |
2014 | 13709 | $6,515,207 |
2014 | 13608 | $1,120,000 |
2015 | 13608 | $1,635,273 |
2015 | 13709 | $5,600,000 |
2015 | 17769 | $650,000 |
2016 | 17769 | $5,625,000 |
2016 | 13608 | $0 |
2016 | 13709 | $0 |
2017 | 13608 | $0 |
2017 | 13709 | $2,694,225 |
2017 | 17769 | $4,175,000 |
2018 | 13709 | $0 |
2018 | 13608 | $0 |
2018 | 17769 | $18,702,513 |
2019 | 83015 | $2,960,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4960 | $2,157,500 |
2008 | 4960 | $3,558,983 |
2009 | 4960 | $4,718,464 |
2010 | 9599 | $5,667,441 |
2011 | 9599 | $0 |
2012 | 13359 | $5,147,960 |
2013 | 13359 | $5,687,474 |
2014 | 13359 | $3,471,030 |
2015 | 13359 | $2,094,000 |
2015 | 17304 | $200,000 |
2016 | 17304 | $300,000 |
2016 | 13359 | $0 |
2017 | 17304 | $500,000 |
2018 | 17304 | $1,950,000 |
2019 | 17304 | $950,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12093 | $300,000 |
2011 | 13128 | $500,000 |
2012 | 12093 | $667,000 |
2013 | 12093 | $550,000 |
2014 | 12093 | $900,000 |
2015 | 12093 | $700,000 |
2017 | 17938 | $1,400,000 |
2018 | 17938 | $2,450,000 |
2019 | 17938 | $2,050,000 |
2020 | 17938 | $2,100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 115 | $92,157 |
2006 | 110 | $200,000 |
2010 | 12342 | $350,000 |
2011 | 13131 | $745,000 |
2012 | 13131 | $250,324 |
2013 | 13131 | $40,000 |
2014 | 13131 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 100023 | $2,850,000 |
2019 | 100025 | $150,000 |
2020 | 100023 | $2,572,720 |
2020 | 100025 | $150,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 5453 | $200,000 |
2012 | 13320 | $2,926,917 |
2013 | 13320 | $300,000 |
2013 | 16804 | $4,450,000 |
2014 | 16804 | $4,450,000 |
2014 | 16515 | $5,360,000 |
2015 | 16515 | $7,510,461 |
2015 | 16804 | $5,041,630 |
2016 | 16515 | $13,029,528 |
2016 | 16804 | $3,329,239 |
2017 | 16515 | $15,491,163 |
2017 | 16804 | $2,216,548 |
2018 | 16515 | $0 |
2018 | 16804 | $10,506,173 |
2019 | 16804 | $10,409,137 |
2019 | 70465 | $13,977,512 |
2020 | 16804 | $7,231,767 |
2020 | 70465 | $35,161,308 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2009 | 5342 | $29,430 |
Uganda | 2009 | 1290 | $59,748 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9199 | NA |
Rwanda | 2011 | 9199 | NA |
Rwanda | 2012 | 14277 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2008 | 3688 | $30,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2007 | 4163 | $70,632 |
Nigeria | 2008 | 3689 | $76,000 |
Nigeria | 2009 | 3689 | NA |
Nigeria | 2010 | 10021 | NA |
Nigeria | 2010 | 10100 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2011 | 9092 | NA |
Kenya | 2012 | 9092 | NA |
Kenya | 2013 | 9092 | NA |
Kenya | 2014 | 9092 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2010 | 10519 | NA |
Ethiopia | 2010 | 10519 | NA |
Ethiopia | 2012 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2012 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2013 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2013 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2014 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2014 | 12932 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2011 | 9092 | NA |
Kenya | 2012 | 9092 | NA |
Kenya | 2013 | 9092 | NA |
Kenya | 2014 | 9092 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2011 | 9092 | NA |
Kenya | 2012 | 9092 | NA |
Kenya | 2013 | 9092 | NA |
Kenya | 2014 | 9092 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2010 | 10519 | NA |
Ethiopia | 2012 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2013 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2014 | 12932 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2010 | 12122 | NA |
Malawi | 2011 | 12122 | NA |
Malawi | 2012 | 14249 | NA |
Malawi | 2013 | 14249 | NA |
Malawi | 2014 | 14249 | NA |
Rwanda | 2010 | 9199 | NA |
Rwanda | 2011 | 9199 | NA |
Rwanda | 2012 | 14277 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2007 | 4162 | $115,633 |
Nigeria | 2008 | 3688 | $268,016 |
Nigeria | 2009 | 3688 | $268,016 |
Nigeria | 2010 | 10100 | NA |
Nigeria | 2011 | 10100 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2008 | 3688 | $30,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2006 | 101 | NA |
Nigeria | 2007 | 4162 | $248,988 |
Nigeria | 2008 | 3688 | $323,206 |
Nigeria | 2009 | 3688 | $323,206 |
Nigeria | 2010 | 10100 | NA |
Nigeria | 2011 | 10100 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 637 | NA |
Ethiopia | 2009 | 637 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Haiti | 2009 | 3314 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2007 | 4162 | $165,391 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2008 | 5342 | $22,185 |
Uganda | 2008 | 1290 | $56,921 |
Uganda | 2009 | 5342 | $43,482 |
Uganda | 2009 | 1290 | $88,275 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9728 | NA |
Tanzania | 2010 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 12818 | NA |
Tanzania | 2011 | 9728 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2010 | 10519 | NA |
Ethiopia | 2012 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2013 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2014 | 12932 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2012 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2013 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2014 | 12932 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2010 | 10519 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2007 | 4162 | $15,000 |
Nigeria | 2007 | 4163 | $21,906 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2011 | 9092 | NA |
Kenya | 2012 | 9092 | NA |
Kenya | 2013 | 9092 | NA |
Kenya | 2014 | 9092 | NA |
Tanzania | 2007 | 4525 | $41,436 |
Tanzania | 2010 | 9728 | NA |
Tanzania | 2010 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 9728 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2007 | 4162 | $130,003 |
Nigeria | 2009 | 3688 | $270,000 |
Nigeria | 2010 | 10100 | NA |
Nigeria | 2011 | 10100 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 3689 | NA |
Nigeria | 2010 | 10021 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2011 | 9092 | NA |
Kenya | 2012 | 9092 | NA |
Kenya | 2013 | 9092 | NA |
Kenya | 2014 | 9092 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Haiti | 2011 | 12697 | NA |
Haiti | 2011 | 12709 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
India | 2011 | 9349 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2012 | 12818 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4525 | $90,011 |
Tanzania | 2010 | 9728 | NA |
Tanzania | 2010 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 12818 | NA |
Tanzania | 2011 | 9728 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Haiti | 2009 | 3314 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2007 | 5342 | $113,870 |
Uganda | 2007 | 4799 | $211,473 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10100 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2007 | 4162 | $141,521 |
Nigeria | 2008 | 3688 | $295,987 |
Nigeria | 2009 | 3688 | $295,987 |
Nigeria | 2010 | 10100 | NA |
Nigeria | 2011 | 10100 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4525 | $266,264 |
Tanzania | 2008 | 2368 | NA |
Tanzania | 2009 | 10123 | NA |
Tanzania | 2010 | 9728 | NA |
Tanzania | 2010 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 12818 | NA |
Tanzania | 2011 | 9728 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2010 | 9482 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4525 | $365,812 |
Tanzania | 2010 | 9728 | NA |
Tanzania | 2010 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 12818 | NA |
Tanzania | 2011 | 9728 | NA |
Tanzania | 2012 | 12818 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9728 | NA |
Tanzania | 2010 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 12818 | NA |
Tanzania | 2011 | 9728 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4525 | $92,544 |
Tanzania | 2010 | 9728 | NA |
Tanzania | 2010 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 12818 | NA |
Tanzania | 2011 | 9728 | NA |
Tanzania | 2012 | 12818 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4525 | $81,677 |
Tanzania | 2008 | 2368 | NA |
Tanzania | 2009 | 10123 | NA |
Tanzania | 2010 | 9728 | NA |
Tanzania | 2010 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 12818 | NA |
Tanzania | 2011 | 9728 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4525 | $88,651 |
Tanzania | 2008 | 2368 | NA |
Tanzania | 2009 | 10123 | NA |
Tanzania | 2010 | 9728 | NA |
Tanzania | 2010 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 12818 | NA |
Tanzania | 2011 | 9728 | NA |
Tanzania | 2012 | 12818 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2012 | 12818 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9728 | NA |
Tanzania | 2010 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 12818 | NA |
Tanzania | 2011 | 9728 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2007 | 4325 | NA |
Rwanda | 2007 | 4326 | NA |
Rwanda | 2008 | 111 | NA |
Rwanda | 2008 | 3493 | NA |
Rwanda | 2009 | 111 | NA |
Rwanda | 2009 | 3493 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | 2008 | 5881 | $80,923 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9203 | NA |
Rwanda | 2010 | 9204 | NA |
Rwanda | 2011 | 9203 | NA |
Rwanda | 2011 | 9204 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2007 | 4325 | NA |
Rwanda | 2008 | 111 | NA |
Rwanda | 2009 | 111 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9728 | NA |
Tanzania | 2010 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 12818 | NA |
Tanzania | 2011 | 9728 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9728 | NA |
Tanzania | 2010 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 12818 | NA |
Tanzania | 2011 | 9728 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9728 | NA |
Tanzania | 2010 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 12818 | NA |
Tanzania | 2011 | 9728 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9728 | NA |
Tanzania | 2010 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 12818 | NA |
Tanzania | 2011 | 9728 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Caribbean Region | 2011 | 13376 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9199 | NA |
Rwanda | 2011 | 9199 | NA |
Rwanda | 2012 | 14277 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2011 | 9092 | NA |
Kenya | 2012 | 9092 | NA |
Kenya | 2013 | 9092 | NA |
Kenya | 2014 | 9092 | NA |
Nigeria | 2006 | 101 | NA |
Nigeria | 2006 | 101 | NA |
Nigeria | 2006 | 101 | NA |
Nigeria | 2006 | 101 | NA |
Nigeria | 2007 | 4163 | $97,308 |
Nigeria | 2007 | 4163 | $156,968 |
Nigeria | 2007 | 4163 | $86,380 |
Nigeria | 2007 | 4163 | $93,064 |
Nigeria | 2007 | 4163 | $71,650 |
Nigeria | 2007 | 4163 | $60,417 |
Nigeria | 2007 | 4164 | $144,041 |
Nigeria | 2007 | 4164 | $140,758 |
Nigeria | 2007 | 4164 | $79,978 |
Nigeria | 2007 | 4164 | $70,114 |
Nigeria | 2007 | 4164 | $118,929 |
Nigeria | 2007 | 4164 | $100,553 |
Nigeria | 2008 | 3689 | $304,846 |
Nigeria | 2008 | 3689 | $306,846 |
Nigeria | 2008 | 3689 | $230,846 |
Nigeria | 2008 | 3689 | $230,846 |
Nigeria | 2008 | 3689 | $306,846 |
Nigeria | 2008 | 3689 | $306,846 |
Nigeria | 2008 | 3689 | $230,846 |
Nigeria | 2008 | 3689 | $230,846 |
Nigeria | 2008 | 3689 | $230,846 |
Nigeria | 2008 | 3689 | $230,846 |
Nigeria | 2008 | 3689 | $230,846 |
Nigeria | 2008 | 3713 | $180,000 |
Nigeria | 2008 | 3713 | $180,000 |
Nigeria | 2008 | 3713 | $180,000 |
Nigeria | 2008 | 3713 | $180,000 |
Nigeria | 2008 | 3713 | $180,000 |
Nigeria | 2008 | 3713 | $180,000 |
Nigeria | 2008 | 3713 | $180,000 |
Nigeria | 2008 | 3713 | $180,000 |
Nigeria | 2008 | 3713 | $180,000 |
Nigeria | 2008 | 3713 | $180,000 |
Nigeria | 2008 | 3713 | $180,000 |
Nigeria | 2009 | 3713 | NA |
Nigeria | 2009 | 3713 | NA |
Nigeria | 2009 | 3713 | NA |
Nigeria | 2009 | 3713 | NA |
Nigeria | 2009 | 3713 | NA |
Nigeria | 2009 | 3713 | NA |
Nigeria | 2009 | 3713 | NA |
Nigeria | 2009 | 3713 | NA |
Nigeria | 2009 | 3713 | NA |
Nigeria | 2009 | 3713 | NA |
Nigeria | 2009 | 3713 | NA |
Nigeria | 2009 | 3688 | $20,000 |
Nigeria | 2009 | 3689 | NA |
Nigeria | 2009 | 3689 | NA |
Nigeria | 2009 | 3689 | NA |
Nigeria | 2009 | 3689 | NA |
Nigeria | 2009 | 3689 | NA |
Nigeria | 2009 | 3689 | NA |
Nigeria | 2009 | 3689 | NA |
Nigeria | 2009 | 3689 | NA |
Nigeria | 2009 | 3689 | NA |
Nigeria | 2009 | 3689 | NA |
Nigeria | 2009 | 3689 | NA |
Nigeria | 2010 | 10021 | NA |
Nigeria | 2010 | 10021 | NA |
Nigeria | 2010 | 10021 | NA |
Nigeria | 2010 | 10021 | NA |
Nigeria | 2010 | 10021 | NA |
Nigeria | 2010 | 10021 | NA |
Nigeria | 2010 | 10021 | NA |
Nigeria | 2010 | 10021 | NA |
Nigeria | 2010 | 10021 | NA |
Nigeria | 2010 | 10021 | NA |
Nigeria | 2010 | 10021 | NA |
Nigeria | 2010 | 10022 | NA |
Nigeria | 2010 | 10022 | NA |
Nigeria | 2010 | 10022 | NA |
Nigeria | 2010 | 10022 | NA |
Nigeria | 2010 | 10022 | NA |
Nigeria | 2010 | 10022 | NA |
Nigeria | 2010 | 10022 | NA |
Nigeria | 2010 | 10022 | NA |
Nigeria | 2010 | 10022 | NA |
Nigeria | 2010 | 10022 | NA |
Nigeria | 2010 | 10022 | NA |
Nigeria | 2010 | 10100 | NA |
Tanzania | 2007 | 4525 | $111,958 |
Tanzania | 2007 | 5027 | NA |
Tanzania | 2008 | 5027 | NA |
Tanzania | 2009 | 5027 | NA |
Tanzania | 2011 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 12818 | NA |
Tanzania | 2011 | 9728 | NA |
Tanzania | 2012 | 12818 | NA |
Uganda | 2007 | 4828 | $23,592 |
Uganda | 2007 | 4828 | $23,592 |
Uganda | 2008 | 1059 | $32,219 |
Uganda | 2008 | 1059 | $32,219 |
Uganda | 2009 | 1059 | $9,489 |
Uganda | 2009 | 1059 | $9,489 |
Zambia | 2006 | 106 | NA |
Zambia | 2006 | 106 | NA |
Zambia | 2007 | 5058 | $178,320 |
Zambia | 2007 | 5058 | $163,460 |
Zambia | 2008 | 527 | $178,320 |
Zambia | 2009 | 527 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2010 | 12122 | NA |
Malawi | 2010 | 12122 | NA |
Malawi | 2011 | 12122 | NA |
Malawi | 2011 | 12122 | NA |
Malawi | 2012 | 14249 | NA |
Malawi | 2012 | 14249 | NA |
Malawi | 2013 | 14249 | NA |
Malawi | 2013 | 14249 | NA |
Malawi | 2014 | 14249 | NA |
Malawi | 2014 | 14249 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2010 | 12122 | NA |
Malawi | 2011 | 12122 | NA |
Malawi | 2012 | 14249 | NA |
Malawi | 2013 | 14249 | NA |
