Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 123 | $1,800,000 |
2006 | 121 | $9,015,000 |
2007 | 4481 | $20,500,000 |
2008 | 226 | $29,024,250 |
2009 | 226 | $28,272,072 |
2010 | 9549 | $27,247,006 |
2011 | 9549 | $28,459,091 |
2012 | 14623 | $919,436 |
2012 | 9549 | $0 |
2013 | 17024 | $9,055,399 |
2013 | 17036 | $19,193,398 |
2013 | 14623 | $1,128,880 |
2013 | 17012 | $0 |
2014 | 14623 | $0 |
2014 | 17036 | $13,015,684 |
2014 | 17024 | $0 |
2014 | 16982 | $4,383,398 |
2015 | 16982 | $4,161,120 |
2015 | 17024 | $0 |
2015 | 17036 | $7,093,787 |
2015 | 14623 | $775,000 |
2016 | 17036 | $19,098,335 |
2016 | 14623 | $400,000 |
2016 | 16982 | $6,772,833 |
2016 | 18480 | $40,163,484 |
2016 | 17024 | $317,040 |
2017 | 18480 | $4,943,068 |
2017 | 17024 | $0 |
2017 | 17036 | $27,837,483 |
2017 | 14623 | $0 |
2017 | 16982 | $8,464,652 |
2018 | 18480 | $4,482,725 |
2018 | 17036 | $0 |
2018 | 14623 | $0 |
2018 | 16982 | $0 |
2018 | 17024 | $0 |
2019 | 18480 | $7,965,103 |
2020 | 18480 | $3,059,482 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14570 | $15,552,695 |
2013 | 16872 | $50,000 |
2013 | 14559 | $250,000 |
2013 | 14570 | $14,605,916 |
2014 | 17293 | $3,133,136 |
2014 | 14570 | $22,231,897 |
2014 | 14559 | $250,000 |
2015 | 16899 | $1,049,000 |
2015 | 17293 | $40,482,318 |
2016 | 16899 | $871,300 |
2016 | 17293 | $18,958,980 |
2017 | 16899 | $971,300 |
2017 | 17293 | $15,098,193 |
2018 | 16899 | $1,319,848 |
2018 | 17293 | $0 |
2019 | 16899 | $1,960,000 |
2019 | 18489 | $2,020,000 |
2019 | 80095 | $37,466,468 |
2020 | 18489 | $2,020,000 |
2020 | 80095 | $44,856,564 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 18543 | $50,000 |
2020 | 18543 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 7320 | $400,000 |
2008 | 7211 | $500,000 |
2009 | 7211 | $0 |
2010 | 9395 | $1,800,000 |
2011 | 9395 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 7500 | $9,071,831 |
2011 | 7500 | $10,181,791 |
2011 | 13537 | $1,265,000 |
2012 | 13537 | $0 |
2012 | 14611 | $257,000 |
2012 | 7500 | $8,205,402 |
2013 | 7500 | $7,453,497 |
2013 | 13537 | $0 |
2013 | 14611 | $0 |
2014 | 7500 | $4,400,000 |
2014 | 14611 | $0 |
2015 | 7500 | $0 |
2017 | 18092 | $9,591,562 |
2018 | 18092 | $6,162,422 |
2019 | 18092 | $5,786,178 |
2020 | 18092 | $7,497,469 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8645 | $108,012 |
2008 | 8646 | $41,988 |
2009 | 8646 | $0 |
2010 | 7397 | $180,000 |
2011 | 7397 | $180,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 7525 | $3,532,583 |
2011 | 13250 | $885,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5766 | $150,000 |
2008 | 5766 | $150,000 |
2009 | 5766 | $0 |
2010 | 12367 | $150,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 17806 | $994,167 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 140 | $284,406 |
2007 | 4277 | $1,161,244 |
2007 | 4278 | $200,000 |
2007 | 4279 | $360,000 |
2007 | 4918 | $9,639,000 |
2008 | 3734 | $795,000 |
2008 | 569 | $0 |
2008 | 4918 | $15,850,000 |
2008 | 7880 | $200,000 |
2009 | 3734 | $737,054 |
2009 | 1246 | $2,139,685 |
2009 | 4918 | $16,665,850 |
2009 | 7880 | $300,000 |
2010 | 9149 | $1,989,685 |
2011 | 9100 | $9,450,000 |
2011 | 9149 | $2,239,685 |
2011 | 13287 | $1,200,000 |
2012 | 13588 | $16,600,000 |
2012 | 9100 | $0 |
2012 | 13287 | $1,200,000 |
2012 | 9149 | $1,890,216 |
2013 | 13588 | $6,465,763 |
2013 | 13287 | $1,200,000 |
2013 | 9149 | $0 |
2014 | 13588 | $21,937,858 |
2014 | 13287 | $750,000 |
2015 | 13588 | $31,814,620 |
2015 | 13287 | $0 |
2016 | 13588 | $16,870,495 |
2017 | 13588 | $0 |
2018 | 13588 | $0 |
2018 | 18494 | $19,711,347 |
2019 | 18494 | $3,846,376 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8226 | $100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 12113 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12145 | $750,000 |
2011 | 12145 | $512,690 |
2016 | 18312 | $0 |
2017 | 18312 | $0 |
2018 | 18312 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12461 | $650,000 |
2011 | 13139 | $650,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4756 | $3,190,264 |
2008 | 4756 | $3,104,000 |
2008 | 9224 | $1,700,000 |
2009 | 9224 | $1,650,538 |
2009 | 4756 | $0 |
2010 | 9816 | $1,650,538 |
2010 | 9527 | $3,013,688 |
2011 | 9816 | $1,650,538 |
2011 | 9527 | $3,067,370 |
2012 | 9816 | $2,000,000 |
2012 | 9527 | $0 |
2013 | 9816 | $3,000,000 |
2014 | 9816 | $0 |
2015 | 17792 | $0 |
2015 | 9816 | $700,000 |
2016 | 9816 | $0 |
2017 | 17792 | $0 |
2017 | 9816 | $0 |
2018 | 17792 | $0 |
2018 | 9816 | $0 |
2019 | 70309 | $1,900,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 124 | $550,000 |
2007 | 4573 | $1,444,000 |
2008 | 3623 | $2,000,000 |
2009 | 3623 | $2,000,000 |
2010 | 9685 | $2,000,000 |
2011 | 9685 | $1,950,000 |
2012 | 9685 | $1,727,372 |
2013 | 9685 | $1,170,000 |
2019 | 81964 | $500,000 |
2020 | 81964 | $900,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 136 | $207,917 |
2007 | 4845 | $1,071,918 |
2008 | 1061 | $705,000 |
2009 | 1061 | $653,613 |
2015 | 13874 | $253,251 |
2016 | 13874 | $430,357 |
2017 | 13874 | $626,250 |
2018 | 13874 | $441,449 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6068 | $610,000 |
2009 | 6068 | $568,660 |
2010 | 7521 | $500,000 |
2012 | 14225 | $0 |
2013 | 14225 | $500,000 |
2014 | 14225 | $500,000 |
2015 | 14225 | $400,000 |
2016 | 14225 | $0 |
2018 | 18210 | $2,800,000 |
2019 | 18210 | $2,173,085 |
2020 | 18210 | $1,293,449 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5217 | $75,000 |
2008 | 5217 | $100,000 |
2009 | 5217 | $0 |
2010 | 7346 | $500,000 |
2011 | 7346 | $400,000 |
2012 | 7346 | $269,557 |
2014 | 16803 | $2,000,000 |
2015 | 16803 | $1,003,145 |
2016 | 16803 | $1,347,860 |
2017 | 16803 | $1,650,000 |
2018 | 16803 | $1,892,261 |
2019 | 16803 | $1,434,810 |
2020 | 16803 | $4,278,341 |
2020 | 85070 | $1,290,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 6187 | $1,000,000 |
2008 | 6187 | $750,000 |
2013 | 10726 | $500,000 |
2014 | 10726 | $1,400,000 |
2015 | 10726 | $1,382,793 |
2016 | 10726 | $2,000,000 |
2017 | 10726 | $800,000 |
2018 | 17400 | $1,860,000 |
2019 | 17400 | $1,860,000 |
2020 | 17400 | $1,500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 99999 | $1,270,000 |
2010 | 99999 | $4,885,000 |
2011 | 99999 | $4,925,000 |
2012 | 99999 | $4,089,418 |
2015 | 99999 | $5,280,000 |
2016 | 99999 | $3,738,022 |
2017 | 99999 | $3,931,475 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 99999 | $7,992,598 |
2016 | 99999 | $7,300,681 |
2017 | 99999 | $8,046,750 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 99999 | $2,221,463 |
2006 | 99999 | $2,572,932 |
2010 | 99999 | $14,103,031 |
2011 | 99999 | $13,362,031 |
2012 | 99999 | $10,836,399 |
2015 | 99999 | $11,509,277 |
2016 | 99999 | $4,755,142 |
2017 | 99999 | $7,540,304 |
2018 | 99999 | $15,088,715 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 99999 | $2,200,000 |
2016 | 99999 | $1,084,000 |
2017 | 99999 | $1,830,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 99999 | $1,098,363 |
2012 | 99999 | $780,763 |
2015 | 99999 | $3,142,049 |
2016 | 99999 | $0 |
2017 | 99999 | $115,280 |
2018 | 99999 | $987,873 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 99999 | $724,724 |
2007 | 99999 | $1,963,311 |
2008 | 99999 | $65,250 |
2010 | 99999 | $3,429,480 |
2011 | 99999 | $3,516,288 |
2012 | 99999 | $2,710,190 |
2015 | 99999 | $4,030,000 |
2016 | 99999 | $3,844,425 |
2017 | 99999 | $4,564,583 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 99999 | $2,879,188 |
2012 | 99999 | $3,205,296 |
2015 | 99999 | $6,883,225 |
2016 | 99999 | $5,037,860 |
2017 | 99999 | $4,171,318 |
2018 | 99999 | $6,651,825 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 99999 | $5,415,793 |
2011 | 99999 | $4,055,000 |
2012 | 99999 | $2,923,168 |
2015 | 99999 | $5,825,686 |
2016 | 99999 | $6,132,033 |
2017 | 99999 | $5,739,797 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 99999 | $2,275,000 |
2011 | 99999 | $1,678,800 |
2012 | 99999 | $1,787,949 |
2015 | 99999 | $3,324,532 |
2016 | 99999 | $2,682,630 |
2017 | 99999 | $3,186,403 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 99999 | $3,180,975 |
2011 | 99999 | $5,099,999 |
2012 | 99999 | $1,121,824 |
2015 | 99999 | $4,926,674 |
2016 | 99999 | $4,126,289 |
2017 | 99999 | $1,400,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 99999 | $762,000 |
2010 | 99999 | $2,948,850 |
2011 | 99999 | $2,922,228 |
2012 | 99999 | $1,275,989 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 99999 | $3,352,861 |
2006 | 99999 | $2,262,732 |
2009 | 99999 | $925,000 |
2010 | 99999 | $13,429,714 |
2011 | 99999 | $7,580,000 |
2012 | 99999 | $5,462,468 |
2015 | 99999 | $16,994,849 |
2016 | 99999 | $14,065,373 |
2017 | 99999 | $11,129,974 |
2018 | 99999 | $13,384,847 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 99999 | $1,613,508 |
2008 | 99999 | $1,046,477 |
2010 | 99999 | $5,010,911 |
2011 | 99999 | $5,614,442 |
2012 | 99999 | $2,725,561 |
2015 | 99999 | $5,801,821 |
2016 | 99999 | $8,359,382 |
2017 | 99999 | $7,087,429 |
2018 | 99999 | $7,297,349 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 99999 | $322,685 |
2010 | 99999 | $2,304,318 |
2011 | 99999 | $3,032,767 |
2012 | 99999 | $1,021,881 |
2015 | 99999 | $3,985,649 |
2016 | 99999 | $3,089,013 |
2017 | 99999 | $3,049,982 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 99999 | $1,316,748 |
2010 | 99999 | $3,551,392 |
2011 | 99999 | $3,883,177 |
2012 | 99999 | $2,345,230 |
2015 | 99999 | $4,907,898 |
2016 | 99999 | $5,400,751 |
2017 | 99999 | $6,047,750 |
2018 | 99999 | $8,754,785 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 99999 | $6,112,165 |
2006 | 99999 | $8,603,225 |
2010 | 99999 | $28,969,065 |
2011 | 99999 | $14,337,558 |
2012 | 99999 | $9,208,299 |
2015 | 99999 | $15,070,238 |
2016 | 99999 | $13,263,850 |
2017 | 99999 | $14,626,539 |
2018 | 99999 | $9,619,395 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 99999 | $380,700 |
2009 | 99999 | $20,000 |
2010 | 99999 | $2,030,706 |
2011 | 99999 | $1,928,905 |
2012 | 99999 | $1,065,065 |
2015 | 99999 | $1,799,426 |
2016 | 99999 | $2,015,064 |
2017 | 99999 | $1,748,507 |
2018 | 99999 | $1,748,507 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 99999 | $2,098,149 |
2006 | 99999 | $1,792,530 |
2010 | 99999 | $2,965,125 |
2011 | 99999 | $2,966,349 |
2012 | 99999 | $1,616,618 |
2015 | 99999 | $1,881,056 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 99999 | $3,550,000 |
2006 | 99999 | $3,179,343 |
2011 | 99999 | $10,043,100 |
2012 | 99999 | $6,739,718 |
2015 | 99999 | $12,396,043 |
2016 | 99999 | $9,225,304 |
2017 | 99999 | $11,811,232 |
2018 | 99999 | $10,960,843 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 99999 | $2,224,700 |
2007 | 99999 | $2,056,038 |
2010 | 99999 | $4,205,695 |
2011 | 99999 | $3,192,000 |
2012 | 99999 | $2,064,555 |
2015 | 99999 | $5,514,046 |
2016 | 99999 | $3,933,051 |
2017 | 99999 | $4,445,539 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 99999 | $436,000 |
2010 | 99999 | $585,589 |
2011 | 99999 | $895,000 |
2012 | 99999 | $425,792 |
2015 | 99999 | $369,112 |
2016 | 99999 | $1,144,252 |
2017 | 99999 | $468,206 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 99999 | $6,809,160 |
2006 | 99999 | $7,987,560 |
2010 | 99999 | $29,102,488 |
2011 | 99999 | $28,978,595 |
2012 | 99999 | $18,959,288 |
2015 | 99999 | $30,335,869 |
2016 | 99999 | $32,459,465 |
2017 | 99999 | $22,748,625 |
2018 | 99999 | $28,626,805 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 99999 | $1,707,544 |
2010 | 99999 | $5,979,502 |
2011 | 99999 | $4,170,000 |
2012 | 99999 | $1,893,951 |
2015 | 99999 | $7,005,000 |
2016 | 99999 | $5,229,950 |
2017 | 99999 | $5,349,749 |
2018 | 99999 | $8,538,287 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 99999 | $1,766,302 |
2007 | 99999 | $2,184,471 |
2009 | 99999 | $903,442 |
2010 | 99999 | $6,725,628 |
2011 | 99999 | $7,971,928 |
2012 | 99999 | $7,029,427 |
2015 | 99999 | $11,260,944 |
2016 | 99999 | $10,768,667 |
2017 | 99999 | $12,911,573 |
2018 | 99999 | $14,832,584 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 99999 | $3,030,922 |
2006 | 99999 | $5,271,728 |
2008 | 99999 | $1,000,000 |
2010 | 99999 | $25,056,279 |
2011 | 99999 | $26,088,193 |
2012 | 99999 | $17,234,940 |
2015 | 99999 | $20,715,799 |
2016 | 99999 | $29,728,450 |
2017 | 99999 | $38,748,399 |
2018 | 99999 | $39,251,060 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 99999 | $3,037,126 |
2006 | 99999 | $4,027,200 |
2010 | 99999 | $14,164,210 |
2011 | 99999 | $17,404,869 |
2012 | 99999 | $7,758,146 |
2015 | 99999 | $3,567,771 |
2016 | 99999 | $10,175,741 |
2017 | 99999 | $13,779,152 |
2018 | 99999 | $13,279,869 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 99999 | $9,422,165 |
2006 | 99999 | $7,605,602 |
2010 | 99999 | $36,192,581 |
2011 | 99999 | $37,622,738 |
2012 | 99999 | $26,702,383 |
2015 | 99999 | $14,366,921 |
2016 | 99999 | $14,968,176 |
2017 | 99999 | $16,844,772 |
2018 | 99999 | $28,350,927 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 99999 | $2,311,220 |
2016 | 99999 | $1,663,580 |
2017 | 99999 | $1,817,155 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 99999 | $571,000 |
2007 | 99999 | $911,432 |
2010 | 99999 | $1,000,000 |
2011 | 99999 | $630,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 99999 | $3,385,882 |
2006 | 99999 | $3,964,141 |
2010 | 99999 | $12,405,389 |
2011 | 99999 | $13,697,092 |
2012 | 99999 | $9,640,141 |
2015 | 99999 | $6,317,566 |
2016 | 99999 | $6,674,912 |
2017 | 99999 | $6,743,063 |
2018 | 99999 | $9,961,865 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 99999 | $8,973,490 |
2006 | 99999 | $6,051,443 |
2009 | 99999 | $4,854,924 |
2010 | 99999 | $31,541,140 |
2011 | 99999 | $30,441,139 |
2012 | 99999 | $17,692,707 |
2015 | 99999 | $17,759,291 |
2016 | 99999 | $17,983,072 |
2017 | 99999 | $28,914,536 |
2018 | 99999 | $34,364,795 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 99999 | $208,913 |
2010 | 99999 | $1,155,610 |
2011 | 99999 | $2,365,000 |
2012 | 99999 | $1,010,643 |
2015 | 99999 | $2,223,971 |
2016 | 99999 | $2,954,549 |
2017 | 99999 | $1,808,716 |
2018 | 99999 | $2,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 99999 | $5,430,029 |
2006 | 99999 | $5,543,462 |
2008 | 99999 | $5,848,624 |
2010 | 99999 | $21,143,556 |
2011 | 99999 | $25,344,556 |
2012 | 99999 | $12,904,198 |
2015 | 99999 | $36,279,438 |
2016 | 99999 | $19,774,805 |
2017 | 99999 | $23,380,337 |
2018 | 99999 | $28,994,880 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 99999 | $452,552 |
2010 | 99999 | $2,625,915 |
2011 | 99999 | $2,551,339 |
2012 | 99999 | $1,181,098 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 99999 | $5,540,000 |
2006 | 99999 | $4,847,547 |
2010 | 99999 | $23,002,795 |
2011 | 99999 | $23,371,326 |
2012 | 99999 | $10,744,236 |
2015 | 99999 | $26,463,317 |
2016 | 99999 | $28,603,212 |
2017 | 99999 | $23,149,018 |
2018 | 99999 | $24,306,423 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 99999 | $451,188 |
2009 | 99999 | $1,000,000 |
2010 | 99999 | $2,056,000 |
2011 | 99999 | $3,367,630 |
2012 | 99999 | $563,411 |
2015 | 99999 | $3,108,040 |
2016 | 99999 | $4,169,564 |
2017 | 99999 | $4,316,180 |
2018 | 99999 | $5,845,284 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 99999 | $4,068,903 |
2006 | 99999 | $2,039,800 |
2009 | 99999 | $1,180,480 |
2010 | 99999 | $17,916,064 |
2011 | 99999 | $15,652,614 |
2012 | 99999 | $9,341,613 |
2015 | 99999 | $5,728,443 |
2016 | 99999 | $2,539,669 |
2017 | 99999 | $5,142,737 |
2018 | 99999 | $10,025,657 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 99999 | $6,258,585 |
2006 | 99999 | $4,430,536 |
2009 | 99999 | $525,000 |
2010 | 99999 | $13,426,992 |
2011 | 99999 | $15,724,687 |
2012 | 99999 | $9,247,194 |
2015 | 99999 | $24,043,164 |
2016 | 99999 | $27,603,789 |
2017 | 99999 | $20,740,253 |
2018 | 99999 | $29,354,343 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 99999 | $2,417,817 |
2007 | 99999 | $2,341,054 |
2010 | 99999 | $6,514,000 |
2011 | 99999 | $6,214,000 |
2012 | 99999 | $4,999,737 |
2015 | 99999 | $10,921,696 |
2016 | 99999 | $12,001,494 |
2017 | 99999 | $12,116,947 |
2018 | 99999 | $16,417,055 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4765 | $469,755 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4765 | $91,011 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | 2012 | 13476 | NA |
Democratic Republic of the Congo | 2013 | 13476 | NA |
Democratic Republic of the Congo | 2014 | 13476 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2008 | 2768 | $100,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2010 | 10516 | NA |
Ethiopia | 2011 | 10516 | NA |
Ethiopia | 2012 | 10516 | NA |
Ethiopia | 2013 | 10516 | NA |
Ethiopia | 2014 | 10516 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2013 | 17036 | NA |
South Africa | 2014 | 17036 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2012 | 13616 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13616 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 2768 | $25,313 |
Nigeria | 2010 | 10625 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | 2012 | 13476 | NA |
Democratic Republic of the Congo | 2013 | 13476 | NA |
Democratic Republic of the Congo | 2014 | 13476 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4765 | $219,978 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4765 | $290,714 |
Mozambique | 2010 | 9825 | NA |
Mozambique | 2011 | 9823 | NA |
Mozambique | 2011 | 9825 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 2768 | $111,195 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2010 | 10625 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2007 | 4166 | $207,219 |
Nigeria | 2008 | 2768 | NA |
Nigeria | 2009 | 2768 | $130,051 |
Nigeria | 2009 | 2768 | $81,375 |
Nigeria | 2010 | 10625 | NA |
Nigeria | 2011 | 10625 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2010 | 9418 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9418 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9205 | NA |
Rwanda | 2010 | 9206 | NA |
Rwanda | 2011 | 9205 | NA |
Rwanda | 2011 | 9206 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9205 | NA |
Rwanda | 2010 | 9206 | NA |
Rwanda | 2011 | 9205 | NA |
Rwanda | 2011 | 9206 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | 2010 | 7500 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9740 | NA |
Tanzania | 2011 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9740 | NA |
Tanzania | 2011 | 12246 | NA |
Tanzania | 2013 | 12246 | NA |
Tanzania | 2014 | 12246 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4530 | $152,357 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9205 | NA |
Rwanda | 2010 | 9206 | NA |
Rwanda | 2011 | 9205 | NA |
Rwanda | 2011 | 9206 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2008 | 1221 | NA |
Tanzania | 2009 | 1221 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2008 | 2768 | NA |
Nigeria | 2010 | 10625 | NA |
Nigeria | 2011 | 10625 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2012 | 10247 | NA |
Eswatini | 2013 | 10247 | NA |
Eswatini | 2014 | 10247 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2008 | 1221 | NA |
Tanzania | 2009 | 1221 | NA |
Tanzania | 2010 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9740 | NA |
Tanzania | 2011 | 12246 | NA |
Tanzania | 2013 | 12246 | NA |
Tanzania | 2014 | 12246 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9740 | NA |
Tanzania | 2011 | 12246 | NA |
Tanzania | 2012 | 12246 | NA |
Tanzania | 2013 | 12246 | NA |
Tanzania | 2014 | 12246 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2006 | 112 | NA |
Zambia | 2007 | 5001 | NA |
Zambia | 2008 | 3001 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2007 | 4918 | NA |
Kenya | 2009 | 4918 | NA |
Kenya | 2014 | 13588 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2007 | 4220 | $21,106 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2008 | 1221 | NA |
Tanzania | 2009 | 1221 | NA |
Tanzania | 2010 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9740 | NA |
Tanzania | 2011 | 12246 | NA |
Tanzania | 2012 | 12246 | NA |
Tanzania | 2013 | 12246 | NA |
Tanzania | 2014 | 12246 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9638 | NA |
Tanzania | 2010 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9740 | NA |
Tanzania | 2011 | 9740 | NA |
Tanzania | 2011 | 12246 | NA |
Tanzania | 2011 | 12246 | NA |
Tanzania | 2013 | 12246 | NA |
Tanzania | 2013 | 12246 | NA |
Tanzania | 2014 | 12246 | NA |
Tanzania | 2014 | 12246 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2008 | 1221 | NA |
Tanzania | 2009 | 1221 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | 2010 | 7500 | NA |
