Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 118 | $4,030,000 |
2006 | 119 | $3,985,826 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81569 | $1,012,675 |
2020 | 81569 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1303 | $3,930,000 |
2008 | 2547 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5815 | $1,004,500 |
2008 | 5816 | $250,000 |
2009 | 5815 | $786,028 |
2009 | 5816 | $365,249 |
2010 | 10197 | $1,320,000 |
2011 | 10197 | $682,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81109 | $3,000,000 |
2020 | 81109 | $3,200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6213 | $300,000 |
2008 | 5889 | $1,477,249 |
2008 | 9353 | $250,000 |
2009 | 11813 | $200,000 |
2009 | 5889 | $1,741,019 |
2009 | 11814 | $918,680 |
2010 | 10157 | $3,246,016 |
2011 | 10157 | $3,414,303 |
2012 | 10157 | $3,371,061 |
2013 | 10157 | $3,583,000 |
2014 | 17464 | $1,956,724 |
2014 | 10157 | $1,156,997 |
2015 | 17464 | $3,175,650 |
2015 | 10157 | $0 |
2016 | 10157 | $0 |
2016 | 17464 | $4,728,202 |
2017 | 17464 | $5,679,130 |
2018 | 18600 | $9,886,365 |
2018 | 17464 | $0 |
2019 | 18600 | $7,755,556 |
2020 | 18600 | $9,958,556 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 126 | $350,000 |
2006 | 125 | $400,000 |
2007 | 4701 | $1,208,396 |
2007 | 5517 | $671,440 |
2008 | 610 | $2,670,364 |
2008 | 604 | $750,000 |
2009 | 610 | $720,000 |
2009 | 604 | $350,000 |
2010 | 10563 | $3,159,200 |
2011 | 10563 | $0 |
2012 | 14232 | $6,993,250 |
2013 | 14232 | $10,080,000 |
2013 | 14234 | $0 |
2014 | 14232 | $7,918,224 |
2015 | 14232 | $8,263,988 |
2016 | 14232 | $185,901 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 123 | $723,000 |
2008 | 8723 | $100,000 |
2008 | 8724 | $100,000 |
2009 | 8723 | $150,000 |
2010 | 12368 | $150,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5961 | $1,136,000 |
2010 | 10480 | $2,972,500 |
2011 | 10480 | $1,850,000 |
2012 | 10480 | $900,000 |
2013 | 10480 | $750,000 |
2014 | 10480 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5666 | $4,173,100 |
2008 | 5665 | $198,000 |
2009 | 5666 | $4,173,100 |
2009 | 5665 | $198,000 |
2010 | 9277 | $2,850,000 |
2011 | 9277 | $0 |
2017 | 18603 | $546,456 |
2018 | 18603 | $553,543 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 113 | $5,833,806 |
2007 | 4409 | $7,147,471 |
2007 | 4672 | $464,507 |
2008 | 7656 | $9,351,234 |
2008 | 3475 | $471,669 |
2009 | 7656 | $9,821,384 |
2009 | 3475 | $619,763 |
2010 | 10393 | $9,256,413 |
2011 | 10393 | $3,062,014 |
2013 | 10393 | $0 |
2014 | 14305 | $1,250,000 |
2020 | 81833 | $5,668,345 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7143 | $2,000,000 |
2009 | 7143 | $1,805,000 |
2010 | 10026 | $2,202,732 |
2011 | 10026 | $2,414,858 |
2012 | 14575 | $4,139,591 |
2013 | 14575 | $3,769,838 |
2020 | 81864 | $400,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81876 | $492,280 |
2020 | 81876 | $4,021,209 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 6155 | $3,000,000 |
2008 | 6155 | $6,335,000 |
2009 | 6155 | $5,010,256 |
2010 | 9525 | $4,859,280 |
2011 | 9525 | $9,438,694 |
2012 | 9525 | $0 |
2014 | 14631 | $8,960,939 |
2015 | 14631 | $3,126,147 |
2016 | 14631 | $13,127,298 |
2017 | 14631 | $13,950,208 |
2018 | 14631 | $10,200,000 |
2019 | 14631 | $8,159,628 |
2020 | 14631 | $7,819,610 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 18133 | $500,000 |
2020 | 84854 | $2,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4569 | $4,100,000 |
2008 | 1109 | $5,000,000 |
2009 | 1109 | $4,532,842 |
2010 | 9660 | $4,500,000 |
2011 | 9660 | $0 |
2011 | 12810 | $4,200,000 |
2012 | 12810 | $6,490,000 |
2013 | 12810 | $6,490,000 |
2014 | 12810 | $4,979,479 |
2015 | 12810 | $8,781,848 |
2016 | 12810 | $0 |
2017 | 17358 | $11,324,762 |
2018 | 17358 | $33,068,198 |
2019 | 17358 | $19,121,024 |
2020 | 17358 | $35,117,282 |
2020 | 81961 | $1,859,112 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5807 | $642,900 |
2008 | 7855 | $200,000 |
2009 | 5807 | $609,689 |
2009 | 7855 | $163,127 |
2010 | 10047 | $706,986 |
2010 | 10048 | $237,500 |
2011 | 10047 | $822,940 |
2012 | 10047 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 12899 | $2,500,000 |
2014 | 12899 | $4,277,660 |
2015 | 12899 | $4,115,069 |
2016 | 12899 | $3,652,586 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 109 | $2,436,000 |
2006 | 104 | $3,990,900 |
2007 | 5237 | $1,100,000 |
2007 | 5180 | $8,808,000 |
2008 | 3102 | $10,763,051 |
2009 | 3102 | $10,452,389 |
2010 | 9987 | $8,245,801 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 137 | $525,000 |
2006 | 131 | $1,000,000 |
2007 | 4987 | $805,597 |
2008 | 1409 | $1,780,242 |
2009 | 1409 | $480,000 |
2016 | 17410 | $7,936,403 |
2017 | 17410 | $6,189,811 |
2018 | 17410 | $15,066,954 |
2019 | 17410 | $12,044,325 |
2020 | 17410 | $15,040,329 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 11980 | $200,000 |
2011 | 13236 | $300,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 17035 | $50,000 |
2014 | 17035 | $50,000 |
2015 | 17035 | $50,000 |
2017 | 17035 | $50,000 |
2019 | 18167 | $4,926,546 |
2020 | 18167 | $644,515 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 127 | $515,000 |
2006 | 127 | $400,000 |
2007 | 5285 | $5,684,900 |
2008 | 1331 | $4,572,000 |
2009 | 1331 | $6,937,300 |
2010 | 9895 | $2,838,000 |
2010 | 10311 | $1,200,000 |
2011 | 10311 | $1,800,000 |
2012 | 13646 | $3,337,509 |
2012 | 14686 | $1,940,000 |
2013 | 13646 | $2,686,500 |
2013 | 14686 | $100 |
2014 | 13646 | $1,924,876 |
2015 | 13646 | $3,325,000 |
2016 | 18163 | $3,067,000 |
2017 | 18163 | $4,899,065 |
2018 | 18163 | $6,219,204 |
2019 | 18163 | $4,550,000 |
2020 | 18163 | $700,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1331 | $490,000 |
2008 | 2411 | $25,000 |
2010 | 12597 | $905,000 |
2011 | 13376 | $1,910,000 |
2015 | 17921 | $1,610,000 |
2016 | 17921 | $2,008,000 |
2017 | 18577 | $100,000 |
2017 | 17921 | $1,807,200 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 11397 | $120,000 |
2010 | 10481 | $50,000 |
2011 | 10481 | $0 |
2012 | 10481 | $50,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 9205 | $370,000 |
2010 | 7163 | $400,000 |
2012 | 13966 | $873,000 |
2013 | 13966 | $800,000 |
2013 | 16453 | $200,000 |
2014 | 13966 | $1,095,728 |
2015 | 13966 | $675,000 |
2017 | 17914 | $3,450,283 |
2018 | 17914 | $2,947,253 |
2020 | 17914 | $143,750 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 133 | $3,685,000 |
2007 | 5495 | $1,174,000 |
2007 | 5488 | $8,768,000 |
2008 | 3786 | $13,488,950 |
2009 | 3786 | $13,443,150 |
2010 | 10519 | $12,777,696 |
2012 | 12932 | $11,127,676 |
2013 | 12932 | $7,875,864 |
2014 | 12932 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4792 | $294,458 |
2008 | 4792 | $324,458 |
2008 | 8896 | $10,000 |
2009 | 4792 | $295,000 |
2010 | 10077 | $280,000 |
2010 | 7378 | $70,000 |
2011 | 7378 | $55,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 130 | $1,903,000 |
2006 | 122 | $1,865,000 |
2007 | 5151 | $5,594,000 |
2008 | 3142 | $7,400,000 |
2009 | 3142 | $5,250,000 |
2010 | 12374 | $6,724,500 |
2011 | 12625 | $7,524,500 |
2012 | 14710 | $2,500,000 |
2012 | 12625 | $5,525,000 |
2013 | 14710 | $3,500,000 |
2013 | 12625 | $2,200,000 |
2014 | 16856 | $2,825,000 |
2014 | 14710 | $2,675,000 |
2015 | 14710 | $2,224,567 |
2015 | 16856 | $2,261,500 |
2016 | 14710 | $0 |
2016 | 16856 | $2,425,500 |
2017 | 14710 | $0 |
2017 | 16856 | $2,425,500 |
2018 | 14710 | $0 |
2018 | 16856 | $2,490,500 |
2019 | 81656 | $367,100 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 3962 | $1,100,000 |
2009 | 3962 | $1,190,000 |
2010 | 9349 | $1,100,000 |
2011 | 9349 | $1,100,000 |
2012 | 9349 | $750,000 |
2013 | 9349 | $750,000 |
2014 | 9349 | $900,000 |
2015 | 9349 | $850,000 |
2016 | 9349 | $0 |
2017 | 18167 | $600,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 137 | $1,220,000 |
2007 | 4301 | $3,123,500 |
2008 | 483 | $3,840,000 |
2009 | 483 | $4,614,213 |
2009 | 8138 | $1,000,000 |
2010 | 9033 | $0 |
2010 | 9085 | $0 |
2012 | 13805 | $3,821,600 |
2013 | 13805 | $3,278,031 |
2014 | 13805 | $2,100,000 |
2015 | 13805 | $2,500,000 |
2016 | 18260 | $350,000 |
2016 | 18517 | $500,000 |
2017 | 18260 | $650,000 |
2017 | 18517 | $950,000 |
2018 | 18260 | $450,000 |
2018 | 18517 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 3899 | $1,200,000 |
2009 | 3899 | $1,200,000 |
2010 | 9281 | $1,750,000 |
2011 | 9281 | $2,550,000 |
2012 | 9281 | $6,670,921 |
2013 | 9281 | $3,580,000 |
2014 | 9281 | $5,198,799 |
2015 | 17451 | $3,975,385 |
2015 | 9281 | $4,000,000 |
2016 | 9281 | $0 |
2016 | 17451 | $4,900,000 |
2017 | 9281 | $0 |
2017 | 17451 | $2,168,586 |
2017 | 18024 | $1,214,999 |
2018 | 18024 | $3,410,000 |
2018 | 17451 | $3,652,578 |
2019 | 17451 | $3,531,431 |
2019 | 18024 | $3,270,000 |
2020 | 17451 | $50,000 |
2020 | 18024 | $6,729,274 |
2020 | 84552 | $3,462,500 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 134 | $80,000 |
2006 | 126 | $1,045,000 |
2007 | 4941 | $2,819,485 |
2008 | 3583 | $4,366,050 |
2009 | 3583 | $6,118,091 |
2010 | 9623 | $3,889,014 |
2012 | 14822 | $5,065,000 |
2013 | 14822 | $3,972,048 |
2014 | 14822 | $2,346,418 |
2015 | 14822 | $3,208,333 |
2017 | 14822 | $2,694,186 |
2018 | 14822 | $5,801,877 |
2019 | 14822 | $2,310,764 |
2020 | 14822 | $4,274,256 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 118 | $3,539,261 |
2006 | 119 | $1,769,500 |
2007 | 4387 | $4,102,327 |
2007 | 6169 | $888,000 |
2008 | 1065 | $6,039,570 |
2008 | 6169 | $1,805,000 |
2009 | 1065 | $5,952,271 |
2009 | 12151 | $658,000 |
2009 | 6169 | $1,785,000 |
2010 | 9877 | $5,114,934 |
2010 | 10164 | $1,785,000 |
2010 | 10780 | $658,000 |
2011 | 10164 | $1,429,754 |
2011 | 10780 | $646,040 |
2012 | 10164 | $1,224,000 |
2012 | 10780 | $600,000 |
2012 | 13227 | $4,823,781 |
2013 | 13227 | $5,805,000 |
2013 | 10164 | $0 |
2013 | 10780 | $217,000 |
2014 | 10780 | $0 |
2014 | 10164 | $0 |
2014 | 13227 | $0 |
2015 | 10164 | $0 |
2015 | 13227 | $0 |
2015 | 18035 | $1,235,180 |
2015 | 18037 | $2,397,578 |
2016 | 10780 | $0 |
2016 | 13227 | $0 |
2016 | 18035 | $2,000,000 |
2016 | 18037 | $0 |
2017 | 18035 | $7,293,400 |
2017 | 18037 | $0 |
2017 | 10780 | $0 |
2017 | 13227 | $0 |
2018 | 10780 | $0 |
2018 | 18035 | $7,069,605 |
2018 | 18037 | $0 |
2018 | 13227 | $0 |
2019 | 18035 | $7,348,000 |
2020 | 18035 | $180,000 |
2020 | 84633 | $6,820,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 165 | $360,000 |
2006 | 169 | $700,000 |
2007 | 4439 | $1,750,000 |
2008 | 2808 | $4,504,000 |
2009 | 2808 | $3,489,043 |
2010 | 9482 | $3,432,407 |
2012 | 13608 | $2,220,000 |
2012 | 13709 | $6,025,377 |
2013 | 13608 | $2,220,000 |
2013 | 13709 | $6,000,000 |
2014 | 17769 | $400,000 |
2014 | 13709 | $6,515,207 |
2014 | 13608 | $1,120,000 |
2015 | 13608 | $1,635,273 |
2015 | 13709 | $5,600,000 |
2015 | 17769 | $650,000 |
2016 | 17769 | $5,625,000 |
2016 | 13608 | $0 |
2016 | 13709 | $0 |
2017 | 13608 | $0 |
2017 | 13709 | $2,694,225 |
2017 | 17769 | $4,175,000 |
2018 | 13709 | $0 |
2018 | 13608 | $0 |
2018 | 17769 | $18,702,513 |
2019 | 83015 | $2,960,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4960 | $2,157,500 |
2008 | 4960 | $3,558,983 |
2009 | 4960 | $4,718,464 |
2010 | 9599 | $5,667,441 |
2011 | 9599 | $0 |
2012 | 13359 | $5,147,960 |
2013 | 13359 | $5,687,474 |
2014 | 13359 | $3,471,030 |
2015 | 13359 | $2,094,000 |
2015 | 17304 | $200,000 |
2016 | 17304 | $300,000 |
2016 | 13359 | $0 |
2017 | 17304 | $500,000 |
2018 | 17304 | $1,950,000 |
2019 | 17304 | $950,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12093 | $300,000 |
2011 | 13128 | $500,000 |
2012 | 12093 | $667,000 |
2013 | 12093 | $550,000 |
2014 | 12093 | $900,000 |
2015 | 12093 | $700,000 |
2017 | 17938 | $1,400,000 |
2018 | 17938 | $2,450,000 |
2019 | 17938 | $2,050,000 |
2020 | 17938 | $2,100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 115 | $92,157 |
2006 | 110 | $200,000 |
2010 | 12342 | $350,000 |
2011 | 13131 | $745,000 |
2012 | 13131 | $250,324 |
2013 | 13131 | $40,000 |
2014 | 13131 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 100023 | $2,850,000 |
2019 | 100025 | $150,000 |
2020 | 100023 | $2,572,720 |
2020 | 100025 | $150,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 5453 | $200,000 |
2012 | 13320 | $2,926,917 |
2013 | 13320 | $300,000 |
2013 | 16804 | $4,450,000 |
2014 | 16804 | $4,450,000 |
2014 | 16515 | $5,360,000 |
2015 | 16515 | $7,510,461 |
2015 | 16804 | $5,041,630 |
2016 | 16515 | $13,029,528 |
2016 | 16804 | $3,329,239 |
2017 | 16515 | $15,491,163 |
2017 | 16804 | $2,216,548 |
2018 | 16515 | $0 |
2018 | 16804 | $10,506,173 |
2019 | 16804 | $10,409,137 |
2019 | 70465 | $13,977,512 |
2020 | 16804 | $7,231,767 |
2020 | 70465 | $35,161,308 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2009 | 5889 | $400,000 |
Eswatini | 2010 | 10157 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $76,155 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Vietnam | 2007 | 5180 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2007 | 4987 | NA |
Zambia | 2008 | 1409 | $30,000 |
Zambia | 2009 | 1409 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2008 | 5666 | $200,000 |
Malawi | 2009 | 5666 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2010 | 10519 | NA |
Ethiopia | 2010 | 10519 | NA |
Ethiopia | 2012 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2012 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2013 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2013 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2014 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2014 | 12932 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $8,348 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2008 | 5889 | $175,000 |
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2007 | 4672 | $450,164 |
Namibia | 2008 | 3475 | $450,164 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2010 | 10519 | NA |
Ethiopia | 2012 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2013 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2014 | 12932 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
China | 2010 | 10197 | NA |
China | 2011 | 10197 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3102 | $110,000 |
Vietnam | 2009 | 3102 | $316,764 |
Vietnam | 2010 | 9987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Ethiopia | 2010 | 10519 | NA |
Ethiopia | 2012 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2013 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2013 | 14232 | NA |
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Ethiopia | 2014 | 12932 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2012 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2013 | 12932 | NA |
Ethiopia | 2014 | 12932 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2010 | 10519 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2010 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2010 | 10047 | NA |
Thailand | 2011 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $150,000 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2008 | 1409 | $30,000 |
Zambia | 2009 | 1409 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2010 | 10480 | NA |
Lesotho | 2011 | 10480 | NA |
Lesotho | 2012 | 10480 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2008 | 5961 | $25,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2010 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2007 | 4409 | $100,000 |
Namibia | 2008 | 7656 | $170,030 |
Namibia | 2009 | 7656 | $100,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
India | 2011 | 9349 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2010 | 10157 | NA |
Eswatini | 2013 | 10157 | NA |
Eswatini | 2014 | 10157 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2010 | 9277 | NA |
Malawi | 2011 | 9277 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2013 | 14232 | NA |
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2009 | 7656 | $20,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2008 | 5961 | $50,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
China | 2010 | 10197 | NA |
China | 2011 | 10197 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2010 | 9482 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2007 | 5180 | NA |
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $41,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $24,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2008 | 5889 | $80,510 |
Eswatini | 2009 | 5889 | $80,510 |
Eswatini | 2010 | 10157 | NA |
Eswatini | 2013 | 10157 | NA |
Eswatini | 2014 | 10157 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2011 | 10393 | NA |
Namibia | 2013 | 10393 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2008 | 5961 | $150,000 |
Lesotho | 2010 | 10480 | NA |
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
Vietnam | 2007 | 5180 | $490,000 |
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Vietnam | 2009 | 3102 | $676,300 |
Vietnam | 2010 | 9987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Caribbean Region | 2011 | 13376 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $150,914 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2007 | 4409 | $3,700,046 |
Namibia | 2008 | 7656 | $3,700,046 |
Namibia | 2009 | 7656 | $3,299,300 |
Namibia | 2010 | 10393 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2010 | 10157 | NA |
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2008 | 5666 | $141,118 |
Malawi | 2009 | 5666 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2008 | 5961 | $100,000 |
Vietnam | 2009 | 3102 | $130,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2007 | 5180 | $80,000 |
Vietnam | 2008 | 3102 | $100,000 |
Vietnam | 2009 | 3102 | $164,500 |
Vietnam | 2010 | 9987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2010 | 9987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2007 | 4409 | $50,075 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2007 | 4409 | $150,000 |
Namibia | 2008 | 7656 | $150,000 |
Namibia | 2009 | 7656 | $122,212 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2012 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2013 | 10157 | NA |
Eswatini | 2014 | 10157 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
