Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14570 | $15,552,695 |
2013 | 16872 | $50,000 |
2013 | 14559 | $250,000 |
2013 | 14570 | $14,605,916 |
2014 | 17293 | $3,133,136 |
2014 | 14570 | $22,231,897 |
2014 | 14559 | $250,000 |
2015 | 16899 | $1,049,000 |
2015 | 17293 | $40,482,318 |
2016 | 16899 | $871,300 |
2016 | 17293 | $18,958,980 |
2017 | 16899 | $971,300 |
2017 | 17293 | $15,098,193 |
2018 | 16899 | $1,319,848 |
2018 | 17293 | $0 |
2019 | 16899 | $1,960,000 |
2019 | 18489 | $2,020,000 |
2019 | 80095 | $37,466,468 |
2020 | 18489 | $2,020,000 |
2020 | 80095 | $44,856,564 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 118 | $4,030,000 |
2006 | 119 | $3,985,826 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81569 | $1,012,675 |
2020 | 81569 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1303 | $3,930,000 |
2008 | 2547 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5815 | $1,004,500 |
2008 | 5816 | $250,000 |
2009 | 5815 | $786,028 |
2009 | 5816 | $365,249 |
2010 | 10197 | $1,320,000 |
2011 | 10197 | $682,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81109 | $3,000,000 |
2020 | 81109 | $3,200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6213 | $300,000 |
2008 | 5889 | $1,477,249 |
2008 | 9353 | $250,000 |
2009 | 11813 | $200,000 |
2009 | 5889 | $1,741,019 |
2009 | 11814 | $918,680 |
2010 | 10157 | $3,246,016 |
2011 | 10157 | $3,414,303 |
2012 | 10157 | $3,371,061 |
2013 | 10157 | $3,583,000 |
2014 | 17464 | $1,956,724 |
2014 | 10157 | $1,156,997 |
2015 | 17464 | $3,175,650 |
2015 | 10157 | $0 |
2016 | 10157 | $0 |
2016 | 17464 | $4,728,202 |
2017 | 17464 | $5,679,130 |
2018 | 18600 | $9,886,365 |
2018 | 17464 | $0 |
2019 | 18600 | $7,755,556 |
2020 | 18600 | $9,958,556 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 126 | $350,000 |
2006 | 125 | $400,000 |
2007 | 4701 | $1,208,396 |
2007 | 5517 | $671,440 |
2008 | 610 | $2,670,364 |
2008 | 604 | $750,000 |
2009 | 610 | $720,000 |
2009 | 604 | $350,000 |
2010 | 10563 | $3,159,200 |
2011 | 10563 | $0 |
2012 | 14232 | $6,993,250 |
2013 | 14232 | $10,080,000 |
2013 | 14234 | $0 |
2014 | 14232 | $7,918,224 |
2015 | 14232 | $8,263,988 |
2016 | 14232 | $185,901 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 123 | $723,000 |
2008 | 8723 | $100,000 |
2008 | 8724 | $100,000 |
2009 | 8723 | $150,000 |
2010 | 12368 | $150,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5961 | $1,136,000 |
2010 | 10480 | $2,972,500 |
2011 | 10480 | $1,850,000 |
2012 | 10480 | $900,000 |
2013 | 10480 | $750,000 |
2014 | 10480 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5666 | $4,173,100 |
2008 | 5665 | $198,000 |
2009 | 5666 | $4,173,100 |
2009 | 5665 | $198,000 |
2010 | 9277 | $2,850,000 |
2011 | 9277 | $0 |
2017 | 18603 | $546,456 |
2018 | 18603 | $553,543 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 113 | $5,833,806 |
2007 | 4409 | $7,147,471 |
2007 | 4672 | $464,507 |
2008 | 7656 | $9,351,234 |
2008 | 3475 | $471,669 |
2009 | 7656 | $9,821,384 |
2009 | 3475 | $619,763 |
2010 | 10393 | $9,256,413 |
2011 | 10393 | $3,062,014 |
2013 | 10393 | $0 |
2014 | 14305 | $1,250,000 |
2020 | 81833 | $5,668,345 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7143 | $2,000,000 |
2009 | 7143 | $1,805,000 |
2010 | 10026 | $2,202,732 |
2011 | 10026 | $2,414,858 |
2012 | 14575 | $4,139,591 |
2013 | 14575 | $3,769,838 |
2020 | 81864 | $400,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81876 | $492,280 |
2020 | 81876 | $4,021,209 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 6155 | $3,000,000 |
2008 | 6155 | $6,335,000 |
2009 | 6155 | $5,010,256 |
2010 | 9525 | $4,859,280 |
2011 | 9525 | $9,438,694 |
2012 | 9525 | $0 |
2014 | 14631 | $8,960,939 |
2015 | 14631 | $3,126,147 |
2016 | 14631 | $13,127,298 |
2017 | 14631 | $13,950,208 |
2018 | 14631 | $10,200,000 |
2019 | 14631 | $8,159,628 |
2020 | 14631 | $7,819,610 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 18133 | $500,000 |
2020 | 84854 | $2,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4569 | $4,100,000 |
2008 | 1109 | $5,000,000 |
2009 | 1109 | $4,532,842 |
2010 | 9660 | $4,500,000 |
2011 | 9660 | $0 |
2011 | 12810 | $4,200,000 |
2012 | 12810 | $6,490,000 |
2013 | 12810 | $6,490,000 |
2014 | 12810 | $4,979,479 |
2015 | 12810 | $8,781,848 |
2016 | 12810 | $0 |
2017 | 17358 | $11,324,762 |
2018 | 17358 | $33,068,198 |
2019 | 17358 | $19,121,024 |
2020 | 17358 | $35,117,282 |
2020 | 81961 | $1,859,112 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5807 | $642,900 |
2008 | 7855 | $200,000 |
2009 | 5807 | $609,689 |
2009 | 7855 | $163,127 |
2010 | 10047 | $706,986 |
2010 | 10048 | $237,500 |
2011 | 10047 | $822,940 |
2012 | 10047 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 12899 | $2,500,000 |
2014 | 12899 | $4,277,660 |
2015 | 12899 | $4,115,069 |
2016 | 12899 | $3,652,586 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 109 | $2,436,000 |
2006 | 104 | $3,990,900 |
2007 | 5237 | $1,100,000 |
2007 | 5180 | $8,808,000 |
2008 | 3102 | $10,763,051 |
2009 | 3102 | $10,452,389 |
2010 | 9987 | $8,245,801 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 137 | $525,000 |
2006 | 131 | $1,000,000 |
2007 | 4987 | $805,597 |
2008 | 1409 | $1,780,242 |
2009 | 1409 | $480,000 |
2016 | 17410 | $7,936,403 |
2017 | 17410 | $6,189,811 |
2018 | 17410 | $15,066,954 |
2019 | 17410 | $12,044,325 |
2020 | 17410 | $15,040,329 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 9217 | $20,000 |
2013 | 16913 | $34,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 6099 | $0 |
2007 | 5286 | $3,154,600 |
2008 | 7941 | $200,000 |
2008 | 5286 | $5,520,000 |
2009 | 7941 | $200,000 |
2009 | 5286 | $5,120,000 |
2010 | 7319 | $5,993,350 |
2011 | 7319 | $5,880,770 |
2012 | 7319 | $5,733,715 |
2013 | 7319 | $3,633,401 |
2014 | 7319 | $2,850,000 |
2015 | 7319 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 17107 | $1,075,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13038 | $1,478,728 |
2012 | 14593 | $1,627,079 |
2013 | 14593 | $3,541,567 |
2014 | 14593 | $2,783,000 |
2015 | 14593 | $2,113,926 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13167 | $700,000 |
2012 | 13167 | $450,000 |
2013 | 13167 | $500,000 |
2014 | 13167 | $11,710,798 |
2015 | 13167 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2014 | 12563 | $45,043 |
2016 | 18183 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 12578 | $544,210 |
2012 | 12578 | $858,000 |
2012 | 14396 | $170,000 |
2013 | 12578 | $400,000 |
2013 | 14396 | $370,000 |
2014 | 14396 | $0 |
2014 | 12578 | $200,000 |
2015 | 12578 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 114 | $1,710,700 |
2007 | 5414 | $19,685,000 |
2008 | 5414 | $37,336,486 |
2009 | 5414 | $31,026,502 |
2010 | 9396 | $29,708,000 |
2011 | 9396 | $39,429,000 |
2012 | 9396 | $40,957,408 |
2013 | 9396 | $36,518,600 |
2014 | 9396 | $33,280,834 |
2015 | 9396 | $31,049,633 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 13696 | $2,719,133 |
2013 | 13696 | $5,245,438 |
2014 | 13696 | $8,883,301 |
2015 | 13696 | $10,505,204 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 11971 | $500,000 |
2012 | 11971 | $0 |
2013 | 11971 | $550,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12559 | $28,608 |
2011 | 12559 | $250,000 |
2012 | 12559 | $0 |
2014 | 17548 | $1,032,458 |
2015 | 17548 | $7,083,174 |
2016 | 17548 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 126 | $17,872,000 |
2007 | 5499 | $46,593,021 |
2008 | 5499 | $54,121,302 |
2009 | 5499 | $35,345,979 |
2010 | 7523 | $37,260,259 |
2011 | 7523 | $41,739,417 |
2012 | 14354 | $12,991,284 |
2013 | 14354 | $28,931,231 |
2014 | 14354 | $23,894,840 |
2015 | 14354 | $19,368,383 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 11949 | $350,000 |
2011 | 12929 | $0 |
2011 | 13523 | $0 |
2012 | 12929 | $0 |
2015 | 17814 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 110 | $2,950,000 |
2007 | 5277 | $300,000 |
2007 | 4772 | $3,550,000 |
2008 | 5277 | $300,000 |
2008 | 6703 | $2,716,150 |
2009 | 5277 | $300,000 |
2009 | 6703 | $2,862,000 |
2010 | 7218 | $3,585,000 |
2011 | 7218 | $2,400,000 |
2012 | 7218 | $2,268,749 |
2013 | 7218 | $2,288,322 |
2014 | 7218 | $1,350,043 |
2015 | 7218 | $475,357 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 114 | $9,399,606 |
2007 | 6101 | $600,000 |
2007 | 5145 | $15,905,000 |
2008 | 6101 | $600,000 |
2008 | 3831 | $5,810,000 |
2009 | 6101 | $1,100,000 |
2009 | 11793 | $138,750 |
2009 | 3831 | $13,900,000 |
2010 | 12369 | $21,966,100 |
2010 | 12381 | $139,735 |
2011 | 12713 | $23,500,000 |
2012 | 10639 | $22,701,221 |
2013 | 10639 | $10,000,000 |
2014 | 10639 | $33,741,492 |
2015 | 10639 | $28,901,201 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4924 | $9,461,533 |
2008 | 7427 | $1,000,000 |
2008 | 4924 | $17,269,417 |
2009 | 7427 | $1,138,750 |
2009 | 4924 | $19,048,855 |
2010 | 7137 | $19,788,750 |
2012 | 12947 | $2,000,000 |
2013 | 9079 | $10,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14448 | $4,536,312 |
2013 | 14448 | $2,153,776 |
2014 | 14448 | $0 |
2015 | 14448 | $6,695,287 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 120 | $7,800,000 |
2007 | 5045 | $17,694,442 |
2008 | 3650 | $26,648,016 |
2009 | 11926 | $200,000 |
2009 | 3650 | $24,722,279 |
2010 | 7326 | $28,350,310 |
2011 | 7326 | $26,376,729 |
2012 | 7326 | $66,922,577 |
2013 | 7326 | $59,538,561 |
2014 | 7326 | $51,454,196 |
2015 | 7326 | $61,178,456 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4420 | $3,901,473 |
2008 | 8028 | $300,000 |
2008 | 4420 | $4,427,388 |
2009 | 4420 | $3,222,688 |
2010 | 7443 | $2,282,062 |
2011 | 7443 | $1,799,596 |
2013 | 7443 | $872,670 |
2014 | 7443 | $266,700 |
2015 | 7443 | $461,525 |
2016 | 7443 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 110 | $1,595,000 |
2007 | 4181 | $19,015,316 |
2008 | 6706 | $1,000,000 |
2008 | 4043 | $43,220,751 |
2009 | 6706 | $1,000,000 |
2009 | 4043 | $60,045,952 |
2010 | 7354 | $87,657,220 |
2011 | 7354 | $77,935,816 |
2012 | 14768 | $99,265,818 |
2013 | 14768 | $134,600,000 |
2014 | 14768 | $159,768,455 |
2015 | 14768 | $157,035,437 |
2016 | 14768 | $0 |
2017 | 14768 | $0 |
2018 | 14768 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4741 | $20,892,880 |
2008 | 7857 | $0 |
2008 | 4741 | $16,176,448 |
2009 | 11801 | $138,750 |
2009 | 4741 | $17,040,593 |
2010 | 7158 | $24,829,777 |
2011 | 7158 | $16,591,655 |
2012 | 7158 | $11,907,685 |
2013 | 7158 | $25,391,434 |
2014 | 7158 | $19,670,874 |
2015 | 7158 | $19,914,531 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 149 | $1,750,000 |
2007 | 4480 | $10,150,000 |
2008 | 4132 | $0 |
2009 | 4132 | $0 |
2010 | 9526 | $0 |
2011 | 9526 | $1,103,495 |
2012 | 9526 | $11,432,678 |
2013 | 9526 | $4,653,137 |
2014 | 9526 | $4,562,674 |
2015 | 9526 | $6,500,000 |
2016 | 9526 | $0 |
2017 | 9526 | $0 |
2018 | 9526 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 5634 | $332,480 |
2010 | 7135 | $200,000 |
2011 | 7135 | $200,000 |
2012 | 7135 | $2,922,349 |
2013 | 7135 | $784,000 |
2014 | 7135 | $1,000,000 |
2015 | 7135 | $1,527,626 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 123 | $14,293,966 |
2007 | 4790 | $24,373,657 |
2008 | 4790 | $30,703,193 |
2009 | 11803 | $138,750 |
2009 | 4790 | $32,445,746 |
2010 | 7234 | $40,036,322 |
2011 | 7504 | $1,300,000 |
2011 | 13552 | $12,220,000 |
2011 | 7234 | $8,436,322 |
2011 | 9799 | $0 |
2012 | 7234 | $41,383,617 |
2013 | 7234 | $40,856,000 |
2014 | 7234 | $40,529,595 |
2015 | 7234 | $48,976,383 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4961 | $3,191,796 |
2010 | 7308 | $17,112,375 |
2011 | 7308 | $15,653,000 |
2012 | 7308 | $36,544,904 |
2013 | 7308 | $35,080,900 |
2014 | 7308 | $26,649,826 |
2015 | 7308 | $41,322,161 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5175 | $12,838,228 |
2008 | 5175 | $13,560,000 |
2009 | 5175 | $6,950,000 |
2010 | 7345 | $6,817,817 |
2012 | 7345 | $14,773,742 |
2013 | 7345 | $17,971,242 |
2014 | 7345 | $12,000,000 |
2015 | 7345 | $4,429,969 |
2016 | 7345 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 132 | $15,600,000 |
2007 | 5072 | $33,600,000 |
2008 | 4139 | $39,650,000 |
2009 | 4139 | $42,414,913 |
2010 | 7423 | $42,014,913 |
2010 | 12261 | $6,000,000 |
2011 | 7423 | $59,814,913 |
2012 | 7423 | $59,627,115 |
2013 | 7423 | $66,522,114 |
2014 | 7423 | $66,899,554 |
2015 | 7423 | $61,143,463 |
2016 | 7423 | $0 |
2017 | 7423 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6030 | $4,000,000 |
2008 | 8143 | $3,230,000 |
2008 | 6003 | $500,000 |
2008 | 6001 | $1,500,000 |
2009 | 8143 | $3,230,000 |
2009 | 6003 | $6,000,000 |
2010 | 7549 | $12,285,000 |
2011 | 7549 | $19,030,000 |
2012 | 7549 | $32,525,383 |
2013 | 7549 | $33,565,913 |
2014 | 7549 | $33,644,913 |
2015 | 7549 | $28,435,920 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2014 | 9396 | NA |
Democratic Republic of the Congo | 2014 | 13696 | NA |
Ethiopia | 2008 | 5499 | NA |
Ethiopia | 2009 | 5499 | NA |
Ethiopia | 2010 | 7523 | NA |
Ethiopia | 2011 | 7523 | NA |
Ethiopia | 2012 | 14354 | NA |
Ethiopia | 2013 | 14354 | NA |
Ethiopia | 2014 | 14354 | NA |
Nigeria | 2011 | 7354 | NA |
Nigeria | 2012 | 14768 | NA |
Nigeria | 2013 | 14768 | NA |
Nigeria | 2014 | 14768 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2009 | 5889 | $400,000 |
Eswatini | 2010 | 10157 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $76,155 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Vietnam | 2007 | 5180 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2007 | 4987 | NA |
Zambia | 2008 | 1409 | $30,000 |
Zambia | 2009 | 1409 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2008 | 5666 | $200,000 |
Malawi | 2009 | 5666 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 5499 | NA |
Ethiopia | 2008 | 5499 | NA |
Ethiopia | 2009 | 5499 | NA |
Ethiopia | 2009 | 5499 | NA |
Ethiopia | 2010 | 7523 | NA |
Ethiopia | 2010 | 7523 | NA |
Ethiopia | 2011 | 7523 | NA |
Ethiopia | 2011 | 7523 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $8,348 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2008 | 5889 | $175,000 |
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2007 | 4672 | $450,164 |
Namibia | 2008 | 3475 | $450,164 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
China | 2010 | 10197 | NA |
China | 2011 | 10197 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3102 | $110,000 |
Vietnam | 2009 | 3102 | $316,764 |
Vietnam | 2010 | 9987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Ethiopia | 2013 | 14232 | NA |
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2010 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2010 | 10047 | NA |
Thailand | 2011 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $150,000 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2008 | 1409 | $30,000 |
Zambia | 2009 | 1409 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2010 | 10480 | NA |
Lesotho | 2011 | 10480 | NA |
Lesotho | 2012 | 10480 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2008 | 5961 | $25,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2010 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2007 | 4409 | $100,000 |
Namibia | 2008 | 7656 | $170,030 |
Namibia | 2009 | 7656 | $100,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 190 | $147,692 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2010 | 10157 | NA |
Eswatini | 2013 | 10157 | NA |
Eswatini | 2014 | 10157 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2010 | 9277 | NA |
Malawi | 2011 | 9277 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2013 | 14232 | NA |
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2009 | 7656 | $20,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2008 | 5961 | $50,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
China | 2010 | 10197 | NA |
China | 2011 | 10197 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2014 | 9396 | NA |
Democratic Republic of the Congo | 2014 | 13696 | NA |
Ethiopia | 2008 | 5499 | NA |
Ethiopia | 2009 | 5499 | NA |
Ethiopia | 2010 | 7523 | NA |
Ethiopia | 2011 | 7523 | NA |
Ethiopia | 2012 | 14354 | NA |
Ethiopia | 2013 | 14354 | NA |
Ethiopia | 2014 | 14354 | NA |
Nigeria | 2010 | 7354 | NA |
Nigeria | 2011 | 7354 | NA |
Nigeria | 2012 | 14768 | NA |
Nigeria | 2013 | 14768 | NA |
Nigeria | 2014 | 14768 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2007 | 5180 | NA |
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $41,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $24,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2008 | 5889 | $80,510 |
Eswatini | 2009 | 5889 | $80,510 |
Eswatini | 2010 | 10157 | NA |
Eswatini | 2013 | 10157 | NA |
Eswatini | 2014 | 10157 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2011 | 10393 | NA |
Namibia | 2013 | 10393 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2008 | 5961 | $150,000 |
Lesotho | 2010 | 10480 | NA |
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
Vietnam | 2007 | 5180 | $490,000 |
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Vietnam | 2009 | 3102 | $676,300 |
Vietnam | 2010 | 9987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 190 | $18,615 |
Tanzania | 2007 | 4569 | $150,914 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2007 | 4409 | $3,700,046 |
Namibia | 2008 | 7656 | $3,700,046 |
Namibia | 2009 | 7656 | $3,299,300 |
Namibia | 2010 | 10393 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2010 | 10157 | NA |
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2008 | 5666 | $141,118 |
Malawi | 2009 | 5666 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2008 | 5961 | $100,000 |
Vietnam | 2009 | 3102 | $130,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2007 | 5180 | $80,000 |
Vietnam | 2008 | 3102 | $100,000 |
Vietnam | 2009 | 3102 | $164,500 |
Vietnam | 2010 | 9987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2010 | 9987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2007 | 4409 | $50,075 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2007 | 4409 | $150,000 |
Namibia | 2008 | 7656 | $150,000 |
Namibia | 2009 | 7656 | $122,212 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2012 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2013 | 10157 | NA |
Eswatini | 2014 | 10157 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
