Total Allocations: $5,083,819,282

Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure

Partner Contract Information

Foundation for Professional Development
South Africa
Year Mechanism ID Amount
2005 123 $1,800,000
2006 121 $9,015,000
2007 4481 $20,500,000
2008 226 $29,024,250
2009 226 $28,272,072
2010 9549 $27,247,006
2011 9549 $28,459,091
2012 14623 $919,436
2012 9549 $0
2013 17024 $9,055,399
2013 17036 $19,193,398
2013 14623 $1,128,880
2013 17012 $0
2014 14623 $0
2014 17036 $13,015,684
2014 17024 $0
2014 16982 $4,383,398
2015 16982 $4,161,120
2015 17024 $0
2015 17036 $7,093,787
2015 14623 $775,000
2016 17036 $19,098,335
2016 14623 $400,000
2016 16982 $6,772,833
2016 18480 $40,163,484
2016 17024 $317,040
2017 18480 $4,943,068
2017 17024 $0
2017 17036 $27,837,483
2017 14623 $0
2017 16982 $8,464,652
2018 18480 $4,482,725
2018 17036 $0
2018 14623 $0
2018 16982 $0
2018 17024 $0
2019 18480 $7,965,103
2020 18480 $3,059,482
Henry M. Jackson Foundation for the Advancement of Military Medicine
Kenya
Year Mechanism ID Amount
2009 1244 $2,091,000
2009 3476 $18,593,780
2010 9143 $2,496,801
2010 9171 $19,052,676
2011 13546 $1,847,170
2011 9143 $2,218,696
2011 9171 $17,619,892
2012 13546 $933,143
2012 9143 $813,824
2012 9171 $6,948,029
2013 13546 $1,864,414
2013 9143 $2,127,384
2013 9171 $17,908,202
2014 13546 $2,075,264
2014 9171 $16,090,907
2014 9143 $2,167,403
2015 9143 $2,038,786
2015 9171 $12,841,756
2015 13546 $2,875,556
2016 13546 $3,853,364
2016 9143 $2,079,400
2016 9171 $12,125,987
2017 9143 $0
2017 9171 $0
2017 13546 $0
2019 70108 $7,425,314
2019 70109 $2,732,374
2019 70110 $564,121
2020 70110 $774,073
2020 70111 $856,515
2020 70108 $8,546,320
2020 70109 $3,255,805
Nigeria
Year Mechanism ID Amount
2005 110 $3,174,163
2014 17747 $5,498,031
2015 17747 $7,939,207
2016 17747 $4,692,362
2017 17747 $0
2018 17747 $0
2019 17747 $434,490
2019 70255 $6,531,272
2020 70255 $7,364,706
Tanzania
Year Mechanism ID Amount
2005 118 $120,000
2013 16763 $19,657,101
2014 16763 $28,771,978
2015 16763 $49,679,079
2016 16763 $31,418,623
2019 18627 $28,280,984
2019 18628 $2,777,858
2020 18627 $28,727,294
2020 18628 $1,067,231
Uganda
Year Mechanism ID Amount
2010 9043 $3,889,275
2011 9043 $4,303,275
2012 9043 $5,851,858
2013 9043 $6,143,767
2014 9043 $7,868,447
2015 9043 $8,351,507
2016 9043 $8,193,639
2017 9043 $9,490,422
2018 9043 $9,277,376
2019 9043 $8,880,311
2020 9043 $5,817,549
Makerere University
Uganda
Year Mechanism ID Amount
2005 126 $4,500,000
2005 127 $2,204,497
2006 117 $6,520,365
2006 118 $2,235,870
2007 4805 $11,440,941
2007 5738 $3,960,858
2007 4806 $0
2008 1107 $13,517,941
2008 5738 $4,838,388
2009 7406 $2,179,933
2009 1107 $13,420,305
2009 5738 $5,127,072
2010 9483 $2,375,748
2010 9246 $4,736,015
2011 13136 $4,367,975
2011 9483 $2,300,443
2011 13047 $12,469,636
2011 9246 $3,914,135
2012 13047 $4,066,780
2012 13136 $3,972,006
2012 13170 $667,010
2012 9246 $500,000
2012 9483 $4,665,879
2012 13880 $4,813,658
2013 13170 $667,010
2013 9483 $2,500,000
2013 13880 $5,356,065
2013 13047 $5,724,773
2013 13136 $5,001,480
2014 9483 $0
2014 13170 $870,775
2014 13136 $4,024,234
2014 13047 $5,903,264
2014 13880 $4,384,152
2015 13047 $9,518,235
2015 13136 $3,244,252
2015 17703 $5,358,000
2015 13170 $393,729
2015 17706 $9,422,086
2015 9483 $0
2015 13880 $4,170,833
2016 9483 $0
2016 13880 $3,697,229
2016 13047 $0
2016 13136 $0
2016 13170 $250,000
2016 17703 $7,012,253
2016 17706 $12,735,606
2017 17703 $2,539,387
2017 17706 $10,932,012
2017 17978 $19,666,670
2017 13170 $0
2017 18042 $850,000
2017 18671 $0
2017 13880 $0
2018 17978 $21,287,615
2018 13880 $0
2018 13170 $0
2018 17703 $7,150,684
2018 18042 $1,230,005
2018 17706 $12,250,971
2018 18671 $0
2019 17706 $7,180,825
2019 17978 $17,638,260
2019 17703 $7,510,552
2019 18042 $313,730
2020 17706 $1,910,526
2020 17978 $27,369,701
2020 18042 $1,000,006
2020 81973 $698,520
2020 81975 $6,207,404
Management and Development for Health
Tanzania
Year Mechanism ID Amount
2012 14570 $15,552,695
2013 16872 $50,000
2013 14559 $250,000
2013 14570 $14,605,916
2014 17293 $3,133,136
2014 14570 $22,231,897
2014 14559 $250,000
2015 16899 $1,049,000
2015 17293 $40,482,318
2016 16899 $871,300
2016 17293 $18,958,980
2017 16899 $971,300
2017 17293 $15,098,193
2018 16899 $1,319,848
2018 17293 $0
2019 16899 $1,960,000
2019 18489 $2,020,000
2019 80095 $37,466,468
2020 18489 $2,020,000
2020 80095 $44,856,564
University of the Witwatersrand
Kenya
Year Mechanism ID Amount
2018 70150 $500,000
2019 70150 $400,000
South Africa
Year Mechanism ID Amount
2005 150 $1,000,000
2005 167 $5,200,000
2005 168 $5,000,000
2006 173 $7,100,000
2006 174 $11,525,000
2007 4482 $15,828,370
2007 5191 $17,205,000
2007 4503 $0
2008 5191 $24,550,610
2008 7316 $374,262
2008 1066 $22,961,750
2009 5191 $23,801,751
2009 7316 $327,036
2009 1066 $22,288,541
2010 9577 $23,205,006
2010 9492 $327,036
2011 9577 $29,795,488
2012 14320 $0
2013 17025 $2,417,791
2013 17027 $2,602,760
2013 17028 $2,283,595
2013 17030 $369,517
2013 17037 $12,755,474
2013 17038 $10,289,365
2013 17043 $0
2014 17043 $0
2014 17038 $3,013,474
2014 17037 $10,606,327
2014 17030 $0
2014 17028 $225,971
2014 17027 $633,383
2014 17025 $1,686,968
2015 17968 $900,000
2015 17025 $100,000
2015 17027 $0
2015 17028 $0
2015 17037 $247,741
2015 17038 $13,264,004
2015 17043 $0
2016 17028 $0
2016 17037 $2,466,232
2016 17038 $11,510,428
2016 17043 $0
2016 17968 $511,555
2016 18483 $3,392,908
2016 17025 $3,000,000
2016 17027 $1,439,732
2017 17025 $3,800,000
2017 18483 $2,157,296
2017 17027 $3,300,000
2017 17028 $3,720,044
2017 17037 $7,401,625
2017 17038 $13,469,013
2017 17043 $0
2017 17968 $818,550
2018 17027 $0
2018 17028 $0
2018 17968 $803,948
2018 18483 $2,484,204
2018 17037 $0
2018 17038 $0
2018 17043 $0
2018 17025 $0
2019 18483 $27,966,114
2019 70301 $9,291,201
2019 70306 $4,127,393
2019 70308 $3,900,000
2019 80007 $5,847,800
2019 81902 $43,854,094
2020 18483 $18,208,547
2020 70301 $5,378,500
2020 70306 $4,340,695
2020 70308 $2,300,000
2020 80007 $4,938,359
2020 81902 $13,236,100
University of Washington
Angola
Year Mechanism ID Amount
2010 11980 $200,000
2011 13236 $300,000
Asia Regional Program
Year Mechanism ID Amount
2013 17035 $50,000
2014 17035 $50,000
2015 17035 $50,000
2017 17035 $50,000
2019 18167 $4,926,546
2020 18167 $644,515
Botswana
Year Mechanism ID Amount
2005 127 $515,000
2006 127 $400,000
2007 5285 $5,684,900
2008 1331 $4,572,000
2009 1331 $6,937,300
2010 9895 $2,838,000
2010 10311 $1,200,000
2011 10311 $1,800,000
2012 13646 $3,337,509
2012 14686 $1,940,000
2013 13646 $2,686,500
2013 14686 $100
2014 13646 $1,924,876
2015 13646 $3,325,000
2016 18163 $3,067,000
2017 18163 $4,899,065
2018 18163 $6,219,204
2019 18163 $4,550,000
2020 18163 $700,000
Caribbean Region
Year Mechanism ID Amount
2008 1331 $490,000
2008 2411 $25,000
2010 12597 $905,000
2011 13376 $1,910,000
2015 17921 $1,610,000
2016 17921 $2,008,000
2017 18577 $100,000
2017 17921 $1,807,200
China
Year Mechanism ID Amount
2009 11397 $120,000
2010 10481 $50,000
2011 10481 $0
2012 10481 $50,000
Côte d'Ivoire
Year Mechanism ID Amount
2008 9205 $370,000
2010 7163 $400,000
2012 13966 $873,000
2013 13966 $800,000
2013 16453 $200,000
2014 13966 $1,095,728
2015 13966 $675,000
2017 17914 $3,450,283
2018 17914 $2,947,253
2020 17914 $143,750
Ethiopia
Year Mechanism ID Amount
2005 133 $3,685,000
2007 5495 $1,174,000
2007 5488 $8,768,000
2008 3786 $13,488,950
2009 3786 $13,443,150
2010 10519 $12,777,696
2012 12932 $11,127,676
2013 12932 $7,875,864
2014 12932 $0
Guyana
Year Mechanism ID Amount
2007 4792 $294,458
2008 4792 $324,458
2008 8896 $10,000
2009 4792 $295,000
2010 10077 $280,000
2010 7378 $70,000
2011 7378 $55,000
Haiti
Year Mechanism ID Amount
2005 130 $1,903,000
2006 122 $1,865,000
2007 5151 $5,594,000
2008 3142 $7,400,000
2009 3142 $5,250,000
2010 12374 $6,724,500
2011 12625 $7,524,500
2012 14710 $2,500,000
2012 12625 $5,525,000
2013 14710 $3,500,000
2013 12625 $2,200,000
2014 16856 $2,825,000
2014 14710 $2,675,000
2015 14710 $2,224,567
2015 16856 $2,261,500
2016 14710 $0
2016 16856 $2,425,500
2017 14710 $0
2017 16856 $2,425,500
2018 14710 $0
2018 16856 $2,490,500
2019 81656 $367,100
India
Year Mechanism ID Amount
2008 3962 $1,100,000
2009 3962 $1,190,000
2010 9349 $1,100,000
2011 9349 $1,100,000
2012 9349 $750,000
2013 9349 $750,000
2014 9349 $900,000
2015 9349 $850,000
2016 9349 $0
2017 18167 $600,000
Kenya
Year Mechanism ID Amount
2006 137 $1,220,000
2007 4301 $3,123,500
2008 483 $3,840,000
2009 483 $4,614,213
2009 8138 $1,000,000
2010 9033 $0
2010 9085 $0
2012 13805 $3,821,600
2013 13805 $3,278,031
2014 13805 $2,100,000
2015 13805 $2,500,000
2016 18260 $350,000
2016 18517 $500,000
2017 18260 $650,000
2017 18517 $950,000
2018 18260 $450,000
2018 18517 $250,000
Malawi
Year Mechanism ID Amount
2008 3899 $1,200,000
2009 3899 $1,200,000
2010 9281 $1,750,000
2011 9281 $2,550,000
2012 9281 $6,670,921
2013 9281 $3,580,000
2014 9281 $5,198,799
2015 17451 $3,975,385
2015 9281 $4,000,000
2016 9281 $0
2016 17451 $4,900,000
2017 9281 $0
2017 17451 $2,168,586
2017 18024 $1,214,999
2018 18024 $3,410,000
2018 17451 $3,652,578
2019 17451 $3,531,431
2019 18024 $3,270,000
2020 17451 $50,000
2020 18024 $6,729,274
2020 84552 $3,462,500
Mozambique
Year Mechanism ID Amount
2005 134 $80,000
2006 126 $1,045,000
2007 4941 $2,819,485
2008 3583 $4,366,050
2009 3583 $6,118,091
2010 9623 $3,889,014
2012 14822 $5,065,000
2013 14822 $3,972,048
2014 14822 $2,346,418
2015 14822 $3,208,333
2017 14822 $2,694,186
2018 14822 $5,801,877
2019 14822 $2,310,764
2020 14822 $4,274,256
Namibia
Year Mechanism ID Amount
2005 118 $3,539,261
2006 119 $1,769,500
2007 4387 $4,102,327
2007 6169 $888,000
2008 1065 $6,039,570
2008 6169 $1,805,000
2009 1065 $5,952,271
2009 12151 $658,000
2009 6169 $1,785,000
2010 9877 $5,114,934
2010 10164 $1,785,000
2010 10780 $658,000
2011 10164 $1,429,754
2011 10780 $646,040
2012 10164 $1,224,000
2012 10780 $600,000
2012 13227 $4,823,781
2013 13227 $5,805,000
2013 10164 $0
2013 10780 $217,000
2014 10780 $0
2014 10164 $0
2014 13227 $0
2015 10164 $0
2015 13227 $0
2015 18035 $1,235,180
2015 18037 $2,397,578
2016 10780 $0
2016 13227 $0
2016 18035 $2,000,000
2016 18037 $0
2017 18035 $7,293,400
2017 18037 $0
2017 10780 $0
2017 13227 $0
2018 10780 $0
2018 18035 $7,069,605
2018 18037 $0
2018 13227 $0
2019 18035 $7,348,000
2020 18035 $180,000
2020 84633 $6,820,000
South Africa
Year Mechanism ID Amount
2005 165 $360,000
2006 169 $700,000
2007 4439 $1,750,000
2008 2808 $4,504,000
2009 2808 $3,489,043
2010 9482 $3,432,407
2012 13608 $2,220,000
2012 13709 $6,025,377
2013 13608 $2,220,000
2013 13709 $6,000,000
2014 17769 $400,000
2014 13709 $6,515,207
2014 13608 $1,120,000
2015 13608 $1,635,273
2015 13709 $5,600,000
2015 17769 $650,000
2016 17769 $5,625,000
2016 13608 $0
2016 13709 $0
2017 13608 $0
2017 13709 $2,694,225
2017 17769 $4,175,000
2018 13709 $0
2018 13608 $0
2018 17769 $18,702,513
2019 83015 $2,960,000
Tanzania
Year Mechanism ID Amount
2007 4960 $2,157,500
2008 4960 $3,558,983
2009 4960 $4,718,464
2010 9599 $5,667,441
2011 9599 $0
2012 13359 $5,147,960
2013 13359 $5,687,474
2014 13359 $3,471,030
2015 13359 $2,094,000
2015 17304 $200,000
2016 17304 $300,000
2016 13359 $0
2017 17304 $500,000
2018 17304 $1,950,000
2019 17304 $950,000
Ukraine
Year Mechanism ID Amount
2010 12093 $300,000
2011 13128 $500,000
2012 12093 $667,000
2013 12093 $550,000
2014 12093 $900,000
2015 12093 $700,000
2017 17938 $1,400,000
2018 17938 $2,450,000
2019 17938 $2,050,000
2020 17938 $2,100,000
Vietnam
Year Mechanism ID Amount
2005 115 $92,157
2006 110 $200,000
2010 12342 $350,000
2011 13131 $745,000
2012 13131 $250,324
2013 13131 $40,000
2014 13131 $200,000
Western Hemisphere Region
Year Mechanism ID Amount
2019 100023 $2,850,000
2019 100025 $150,000
2020 100023 $2,572,720
2020 100025 $150,000
Zimbabwe
Year Mechanism ID Amount
2010 5453 $200,000
2012 13320 $2,926,917
2013 13320 $300,000
2013 16804 $4,450,000
2014 16804 $4,450,000
2014 16515 $5,360,000
2015 16515 $7,510,461
2015 16804 $5,041,630
2016 16515 $13,029,528
2016 16804 $3,329,239
2017 16515 $15,491,163
2017 16804 $2,216,548
2018 16515 $0
2018 16804 $10,506,173
2019 16804 $10,409,137
2019 70465 $13,977,512
2020 16804 $7,231,767
2020 70465 $35,161,308
USG Aggregated Agencies
Angola
Year Mechanism ID Amount
2007 99999 $1,270,000
2010 99999 $4,885,000
2011 99999 $4,925,000
2012 99999 $4,089,418
2015 99999 $5,280,000
2016 99999 $3,738,022
2017 99999 $3,931,475
Asia Regional Program
Year Mechanism ID Amount
2015 99999 $7,992,598
2016 99999 $7,300,681
2017 99999 $8,046,750
Botswana
Year Mechanism ID Amount
2005 99999 $2,221,463
2006 99999 $2,572,932
2010 99999 $14,103,031
2011 99999 $13,362,031
2012 99999 $10,836,399
2015 99999 $11,509,277
2016 99999 $4,755,142
2017 99999 $7,540,304
2018 99999 $15,088,715
Burma
Year Mechanism ID Amount
2015 99999 $2,200,000
2016 99999 $1,084,000
2017 99999 $1,830,000
Burundi
Year Mechanism ID Amount
2011 99999 $1,098,363
2012 99999 $780,763
2015 99999 $3,142,049
2016 99999 $0
2017 99999 $115,280
2018 99999 $987,873
Cambodia
Year Mechanism ID Amount
2006 99999 $724,724
2007 99999 $1,963,311
2008 99999 $65,250
2010 99999 $3,429,480
2011 99999 $3,516,288
2012 99999 $2,710,190
2015 99999 $4,030,000
2016 99999 $3,844,425
2017 99999 $4,564,583
Cameroon
Year Mechanism ID Amount
2011 99999 $2,879,188
2012 99999 $3,205,296
2015 99999 $6,883,225
2016 99999 $5,037,860
2017 99999 $4,171,318
2018 99999 $6,651,825
Caribbean Region
Year Mechanism ID Amount
2010 99999 $5,415,793
2011 99999 $4,055,000
2012 99999 $2,923,168
2015 99999 $5,825,686
2016 99999 $6,132,033
2017 99999 $5,739,797
Central America Region
Year Mechanism ID Amount
2010 99999 $2,275,000
2011 99999 $1,678,800
2012 99999 $1,787,949
2015 99999 $3,324,532
2016 99999 $2,682,630
2017 99999 $3,186,403
Central Asia Region
Year Mechanism ID Amount
2010 99999 $3,180,975
2011 99999 $5,099,999
2012 99999 $1,121,824
2015 99999 $4,926,674
2016 99999 $4,126,289
2017 99999 $1,400,000
China
Year Mechanism ID Amount
2007 99999 $762,000
2010 99999 $2,948,850
2011 99999 $2,922,228
2012 99999 $1,275,989
Côte d'Ivoire
Year Mechanism ID Amount
2005 99999 $3,352,861
2006 99999 $2,262,732
2009 99999 $925,000
2010 99999 $13,429,714
2011 99999 $7,580,000
2012 99999 $5,462,468
2015 99999 $16,994,849
2016 99999 $14,065,373
2017 99999 $11,129,974
2018 99999 $13,384,847
Democratic Republic of the Congo
Year Mechanism ID Amount
2007 99999 $1,613,508
2008 99999 $1,046,477
2010 99999 $5,010,911
2011 99999 $5,614,442
2012 99999 $2,725,561
2015 99999 $5,801,821
2016 99999 $8,359,382
2017 99999 $7,087,429
2018 99999 $7,297,349
Dominican Republic
Year Mechanism ID Amount
2007 99999 $322,685
2010 99999 $2,304,318
2011 99999 $3,032,767
2012 99999 $1,021,881
2015 99999 $3,985,649
2016 99999 $3,089,013
2017 99999 $3,049,982
Eswatini
Year Mechanism ID Amount
2007 99999 $1,316,748
2010 99999 $3,551,392
2011 99999 $3,883,177
2012 99999 $2,345,230
2015 99999 $4,907,898
2016 99999 $5,400,751
2017 99999 $6,047,750
2018 99999 $8,754,785
Ethiopia
Year Mechanism ID Amount
2005 99999 $6,112,165
2006 99999 $8,603,225
2010 99999 $28,969,065
2011 99999 $14,337,558
2012 99999 $9,208,299
2015 99999 $15,070,238
2016 99999 $13,263,850
2017 99999 $14,626,539
2018 99999 $9,619,395
Ghana
Year Mechanism ID Amount
2007 99999 $380,700
2009 99999 $20,000
2010 99999 $2,030,706
2011 99999 $1,928,905
2012 99999 $1,065,065
2015 99999 $1,799,426
2016 99999 $2,015,064
2017 99999 $1,748,507
2018 99999 $1,748,507
Guyana
Year Mechanism ID Amount
2005 99999 $2,098,149
2006 99999 $1,792,530
2010 99999 $2,965,125
2011 99999 $2,966,349
2012 99999 $1,616,618
2015 99999 $1,881,056
Haiti
Year Mechanism ID Amount
2005 99999 $3,550,000
2006 99999 $3,179,343
2011 99999 $10,043,100
2012 99999 $6,739,718
2015 99999 $12,396,043
2016 99999 $9,225,304
2017 99999 $11,811,232
2018 99999 $10,960,843
India
Year Mechanism ID Amount
2006 99999 $2,224,700
2007 99999 $2,056,038
2010 99999 $4,205,695
2011 99999 $3,192,000
2012 99999 $2,064,555
2015 99999 $5,514,046
2016 99999 $3,933,051
2017 99999 $4,445,539
Indonesia
Year Mechanism ID Amount
2007 99999 $436,000
2010 99999 $585,589
2011 99999 $895,000
2012 99999 $425,792
2015 99999 $369,112
2016 99999 $1,144,252
2017 99999 $468,206
Kenya
Year Mechanism ID Amount
2005 99999 $6,809,160
2006 99999 $7,987,560
2010 99999 $29,102,488
2011 99999 $28,978,595
2012 99999 $18,959,288
2015 99999 $30,335,869
2016 99999 $32,459,465
2017 99999 $22,748,625
2018 99999 $28,626,805
Lesotho
Year Mechanism ID Amount
2007 99999 $1,707,544
2010 99999 $5,979,502
2011 99999 $4,170,000
2012 99999 $1,893,951
2015 99999 $7,005,000
2016 99999 $5,229,950
2017 99999 $5,349,749
2018 99999 $8,538,287
Malawi
Year Mechanism ID Amount
2006 99999 $1,766,302
2007 99999 $2,184,471
2009 99999 $903,442
2010 99999 $6,725,628
2011 99999 $7,971,928
2012 99999 $7,029,427
2015 99999 $11,260,944
2016 99999 $10,768,667
2017 99999 $12,911,573
2018 99999 $14,832,584
Mozambique
Year Mechanism ID Amount
2005 99999 $3,030,922
2006 99999 $5,271,728
2008 99999 $1,000,000
2010 99999 $25,056,279
2011 99999 $26,088,193
2012 99999 $17,234,940
2015 99999 $20,715,799
2016 99999 $29,728,450
2017 99999 $38,748,399
2018 99999 $39,251,060
Namibia
Year Mechanism ID Amount
2005 99999 $3,037,126
2006 99999 $4,027,200
2010 99999 $14,164,210
2011 99999 $17,404,869
2012 99999 $7,758,146
2015 99999 $3,567,771
2016 99999 $10,175,741
2017 99999 $13,779,152
2018 99999 $13,279,869
Nigeria
Year Mechanism ID Amount
2005 99999 $9,422,165
2006 99999 $7,605,602
2010 99999 $36,192,581
2011 99999 $37,622,738
2012 99999 $26,702,383
2015 99999 $14,366,921
2016 99999 $14,968,176
2017 99999 $16,844,772
2018 99999 $28,350,927
Papua New Guinea
Year Mechanism ID Amount
2015 99999 $2,311,220
2016 99999 $1,663,580
2017 99999 $1,817,155
Russia
Year Mechanism ID Amount
2006 99999 $571,000
2007 99999 $911,432
2010 99999 $1,000,000
2011 99999 $630,000
Rwanda
Year Mechanism ID Amount
2005 99999 $3,385,882
2006 99999 $3,964,141
2010 99999 $12,405,389
2011 99999 $13,697,092
2012 99999 $9,640,141
2015 99999 $6,317,566
2016 99999 $6,674,912
2017 99999 $6,743,063
2018 99999 $9,961,865
South Africa
Year Mechanism ID Amount
2005 99999 $8,973,490
2006 99999 $6,051,443
2009 99999 $4,854,924
2010 99999 $31,541,140
2011 99999 $30,441,139
2012 99999 $17,692,707
2015 99999 $17,759,291
2016 99999 $17,983,072
2017 99999 $28,914,536
2018 99999 $34,364,795
South Sudan
Year Mechanism ID Amount
2007 99999 $208,913
2010 99999 $1,155,610
2011 99999 $2,365,000
2012 99999 $1,010,643
2015 99999 $2,223,971
2016 99999 $2,954,549
2017 99999 $1,808,716
2018 99999 $2,000,000
Tanzania
Year Mechanism ID Amount
2005 99999 $5,430,029
2006 99999 $5,543,462
2008 99999 $5,848,624
2010 99999 $21,143,556
2011 99999 $25,344,556
2012 99999 $12,904,198
2015 99999 $36,279,438
2016 99999 $19,774,805
2017 99999 $23,380,337
2018 99999 $28,994,880
Thailand
Year Mechanism ID Amount
2007 99999 $452,552
2010 99999 $2,625,915
2011 99999 $2,551,339
2012 99999 $1,181,098
Uganda
Year Mechanism ID Amount
2005 99999 $5,540,000
2006 99999 $4,847,547
2010 99999 $23,002,795
2011 99999 $23,371,326
2012 99999 $10,744,236
2015 99999 $26,463,317
2016 99999 $28,603,212
2017 99999 $23,149,018
2018 99999 $24,306,423
Ukraine
Year Mechanism ID Amount
2007 99999 $451,188
2009 99999 $1,000,000
2010 99999 $2,056,000
2011 99999 $3,367,630
2012 99999 $563,411
2015 99999 $3,108,040
2016 99999 $4,169,564
2017 99999 $4,316,180
2018 99999 $5,845,284
Vietnam
Year Mechanism ID Amount
2005 99999 $4,068,903
2006 99999 $2,039,800
2009 99999 $1,180,480
2010 99999 $17,916,064
2011 99999 $15,652,614
2012 99999 $9,341,613
2015 99999 $5,728,443
2016 99999 $2,539,669
2017 99999 $5,142,737
2018 99999 $10,025,657
Zambia
Year Mechanism ID Amount
2005 99999 $6,258,585
2006 99999 $4,430,536
2009 99999 $525,000
2010 99999 $13,426,992
2011 99999 $15,724,687
2012 99999 $9,247,194
2015 99999 $24,043,164
2016 99999 $27,603,789
2017 99999 $20,740,253
2018 99999 $29,354,343
Zimbabwe
Year Mechanism ID Amount
2006 99999 $2,417,817
2007 99999 $2,341,054
2010 99999 $6,514,000
2011 99999 $6,214,000
2012 99999 $4,999,737
2015 99999 $10,921,696
2016 99999 $12,001,494
2017 99999 $12,116,947
2018 99999 $16,417,055
Subpartner relationships
Action for Children
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Uganda 2007 4806 $12,000
Afar Regional Network of Persons Living with HIV Association
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Ethiopia 2010 10519 NA
Ethiopia 2010 10519 NA
Ethiopia 2012 12932 NA
Ethiopia 2012 12932 NA
Ethiopia 2013 12932 NA
Ethiopia 2013 12932 NA
Ethiopia 2014 12932 NA
Ethiopia 2014 12932 NA
Africa Health Placements
Country/Region Year Mechanism ID Amount
South Africa 2013 17036 NA
South Africa 2013 17037 NA
South Africa 2014 17037 NA
South Africa 2014 17036 NA
Africa Inland Church Litein Hospital
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Kenya 2009 3476 $1,394,757
Kenya 2011 9171 NA
Kenya 2012 9171 NA
Kenya 2013 9171 NA
Kenya 2014 9171 NA
African Services Committee
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Ethiopia 2010 10519 NA
Ethiopia 2012 12932 NA
Ethiopia 2013 12932 NA
Ethiopia 2014 12932 NA
After Hours HIV/AIDS Clinic
Country/Region Year Mechanism ID Amount
South Africa 2008 1066 NA
AIC
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Kenya 2010 9171 NA
Amhara Development Association
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Ethiopia 2010 10519 NA
Ethiopia 2012 12932 NA
Ethiopia 2013 12932 NA
Ethiopia 2014 12932 NA
Amhara Health Bureau
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Ethiopia 2012 12932 NA
Ethiopia 2013 12932 NA
Ethiopia 2014 12932 NA
Amhara Regional Health Bureau
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Ethiopia 2010 10519 NA
Amogelang CCMT Clinic
Country/Region Year Mechanism ID Amount
South Africa 2008 226 NA
Anglican Church (Various Dioceses)
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Tanzania 2014 16763 NA
Tanzania 2014 16763 NA
AroGyaan
Country/Region Year Mechanism ID Amount
India 2011 9349 NA
Bambanani ART Clinic
Country/Region Year Mechanism ID Amount
South Africa 2008 226 NA
Be-Part
Country/Region Year Mechanism ID Amount
South Africa 2009 1066 $50,000
Belfast ART Clinic
Country/Region Year Mechanism ID Amount
South Africa 2008 226 NA
Bokamoso Barona Investment Trust
Country/Region Year Mechanism ID Amount
South Africa 2008 226 NA
Bophelong Community Center
Country/Region Year Mechanism ID Amount
South Africa 2008 226 NA
Bopong Community Health Centre
Country/Region Year Mechanism ID Amount
South Africa 2008 226 NA
Boston University
Country/Region Year Mechanism ID Amount
South Africa 2013 17025 NA
South Africa 2014 17025 NA
Boys 2 Men
Country/Region Year Mechanism ID Amount
South Africa 2010 9482 NA
Buliisa District Local Government
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Uganda 2010 9483 NA
Uganda 2011 9483 NA
Uganda 2014 9483 NA
Butabika Teaching Hospital
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Uganda 2011 13047 NA
Uganda 2014 13047 NA
CARE International
Country/Region Year Mechanism ID Amount
South Africa 2006 174 NA
South Africa 2008 5191 NA
South Africa 2009 5191 $279,230
South Africa 2010 9577 NA
South Africa 2011 9577 NA
Caribbean HIV AIDS Regional Training Network
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Caribbean Region 2011 13376 NA
Caritas Internationalis
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Tanzania 2014 16763 NA
Tanzania 2014 16763 NA
Catholic Church (Various Dioceses)
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Tanzania 2014 16763 NA
Cell Life
Country/Region Year Mechanism ID Amount
South Africa 2013 17043 NA
South Africa 2014 17043 NA
Central Public Health Laboratories
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Uganda 2008 1107 $150,000
Uganda 2009 1107 $150,000
Uganda 2011 13047 NA
Uganda 2012 13047 NA
Uganda 2013 13047 NA
Uganda 2014 13047 NA
Centre for Economic Governance and AIDS in Africa
Country/Region Year Mechanism ID Amount
South Africa 2013 17025 NA
South Africa 2014 17025 NA
Chunya Self Development Organization
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Tanzania 2014 16763 NA
CN Pathudi Hospital
Country/Region Year Mechanism ID Amount
South Africa 2008 1066 NA
Compre Health Services
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Zimbabwe 2014 16515 NA
Coptic Hospital
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Kenya 2007 4301 NA
Kenya 2008 483 NA
Kenya 2009 483 NA
Kenya 2010 9033 NA
Cornell University
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Haiti 2006 122 NA
Haiti 2007 5151 NA
Haiti 2008 3142 NA
Haiti 2009 3142 NA
Haiti 2011 12625 NA
Haiti 2012 12625 NA
Haiti 2013 12625 NA
Dar es Salaam City Council
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Tanzania 2012 14570 NA
Dark City Community Center
Country/Region Year Mechanism ID Amount
South Africa 2008 226 NA
Desmond Tutu HIV Foundation
Country/Region Year Mechanism ID Amount
