Total Allocations: $979,603

Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure

Partner Contract Information

Angola
Year Mechanism ID Amount
2010 11977 $0
2010 11977 $0
2010 11978 $0
2010 11979 $0
2010 11992 $0
2011 11977 $0
2011 11977 $0
2011 13487 $0
2011 13487 $0
2011 13505 $0
Botswana
Year Mechanism ID Amount
2010 12009 $0
2010 12009 $0
2010 12010 $0
2010 12010 $0
2010 12011 $0
2011 12958 $0
2011 13068 $0
2011 13068 $0
2011 13141 $0
2011 13452 $0
2011 13495 $0
2011 7324 $0
Burundi
Year Mechanism ID Amount
2011 13411 $0
2011 13424 $0
2018 70021 $0
2018 70021 $0
2018 70021 $0
2018 70021 $0
2018 70021 $0
2018 70021 $0
2018 70021 $0
2018 70022 $0
2018 70022 $0
2018 70022 $0
2018 70022 $0
2018 70022 $0
2018 70022 $0
2018 70022 $0
2018 70023 $0
2018 70023 $0
2018 70023 $0
2018 70023 $0
2018 70023 $0
2018 70023 $0
2018 70023 $0
2018 70024 $0
2018 70024 $0
2018 70024 $0
2018 70024 $0
2018 70024 $0
2018 70024 $0
2018 70024 $0
2018 70025 $0
2018 70025 $0
2018 70025 $0
2018 70025 $0
2018 70025 $0
2018 70025 $0
2018 70025 $0
Cambodia
Year Mechanism ID Amount
2010 12254 $0
2010 12255 $0
2010 12255 $0
2010 12255 $0
2010 12256 $0
Cameroon
Year Mechanism ID Amount
2011 13052 $0
2011 13099 $0
2011 13257 $0
2011 13396 $0
2011 13396 $0
2016 18228 $321,853
2016 18229 $18,750
Caribbean Region
Year Mechanism ID Amount
2010 12604 $0
2010 12643 $0
2010 12650 $0
2010 12689 $0
2011 13535 $0
2011 12604 $0
2011 13122 $0
Central America Region
Year Mechanism ID Amount
2010 12014 $0
2010 12023 $0
2011 13195 $0
2011 13494 $0
Central Asia Region
Year Mechanism ID Amount
2011 12841 $0
2011 13217 $0
China
Year Mechanism ID Amount
2010 12257 $0
2010 12257 $0
Côte d'Ivoire
Year Mechanism ID Amount
2010 9414 $0
2010 9414 $0
2010 12410 $0
2010 12410 $0
2010 12411 $0
2010 12411 $0
2010 12412 $0
2010 12415 $0
2010 12415 $0
2010 12417 $0
2010 12417 $0
2010 12418 $0
2010 12419 $0
2010 12423 $0
2010 12424 $0
2010 12425 $0
2011 12962 $0
2011 12990 $0
2011 13008 $0
2011 13440 $0
2011 13516 $0
2018 70058 $0
2018 70058 $0
2018 70058 $0
2018 70058 $0
2018 70058 $0
2018 70058 $0
2018 70058 $0
2018 70061 $0
2018 70061 $0
2018 70061 $0
2018 70061 $0
2018 70061 $0
2018 70061 $0
2018 70061 $0
Democratic Republic of the Congo
Year Mechanism ID Amount
2010 10492 $0
2010 12035 $0
2010 12035 $0
2010 12035 $0
2010 12036 $0
2011 12042 $0
Dominican Republic
Year Mechanism ID Amount
2010 7560 $0
2010 7560 $0
2010 11957 $0
2010 11958 $0
2010 11961 $0
2010 11962 $0
2010 11966 $0
2010 11968 $0
2010 11969 $0
2010 11975 $0
2011 13310 $0
2011 13334 $0
Eswatini
Year Mechanism ID Amount
2010 12182 $0
2010 12183 $0
2010 12183 $0
2010 12183 $0
2010 12189 $0
2011 13156 $0
2011 13156 $0
2011 13156 $0
2011 13220 $0
2011 13241 $0
2011 13483 $0
Ethiopia
Year Mechanism ID Amount
2010 12302 $0
2010 12302 $0
2010 12312 $0
2010 12312 $0
2010 12314 $0
2010 12317 $0
2010 12319 $0
2010 12319 $0
2010 12320 $0
2010 12322 $0
2010 12329 $0
2010 10586 $0
2010 10586 $0
2011 13470 $0
2011 13470 $0
2011 13470 $0
2011 13470 $0
2011 10586 $0
2011 10586 $0
2011 12766 $0
2011 12766 $0
2011 12766 $0
2011 12932 $0
2011 12932 $0
2011 12932 $0
2011 12932 $0
2011 12963 $0
2011 13030 $0
2011 13030 $0
2011 13030 $0
2011 13030 $0
2011 13215 $0
2011 13215 $0
2011 13457 $0
2011 13457 $0
Ghana
Year Mechanism ID Amount
2010 10577 $0
2010 10577 $0
2010 10577 $0
2010 11044 $0
2010 11044 $0
2010 11044 $0
2010 11053 $0
2010 11951 $0
2011 6959 $0
2011 11044 $0
2011 11044 $0
2011 11053 $0
2011 11946 $0
2011 11946 $0
Guyana
Year Mechanism ID Amount
2011 13011 $0
2011 13011 $0
2011 13491 $0
2011 13491 $0
Haiti
Year Mechanism ID Amount
2010 12372 $0
2010 12372 $0
2011 13492 $0
2011 13492 $0
2011 13492 $0
India
Year Mechanism ID Amount
2011 13151 $0
2011 13151 $0
2011 13157 $0
2011 13157 $0
2011 13157 $0
2011 13218 $0
2011 13218 $0
2011 13303 $0
2011 13303 $0
2011 13303 $0
2011 13303 $0
Indonesia
Year Mechanism ID Amount
2010 12429 $0
2010 12429 $0
2010 12430 $0
2011 12769 $0
Kenya
Year Mechanism ID Amount
2010 9100 $0
2010 9100 $0
2010 12077 $0
2010 12077 $0
2010 12077 $0
2010 12077 $0
2010 12078 $0
2010 12078 $0
2010 12080 $0
2010 12081 $0
2010 12082 $0
2010 12082 $0
2010 12082 $0
2010 12050 $0
2010 12050 $0
2010 12050 $0
2010 12050 $0
2010 12050 $0
2010 12051 $0
2010 12051 $0
2010 12054 $0
2010 12064 $0
2010 12072 $0
2010 12072 $0
2010 12073 $0
2010 12073 $0
2010 12074 $0
2010 12075 $0
2010 12075 $0
2010 12075 $0
2010 12076 $0
2011 13340 $0
2011 13340 $0
2011 13340 $0
2011 13340 $0
2011 13347 $0
2011 13439 $0
2011 13439 $0
2011 13439 $0
2011 13471 $0
2011 13497 $0
2011 13497 $0
2011 13497 $0
2011 12947 $0
2011 12947 $0
2011 12947 $0
2011 12947 $0
2011 12950 $0
2011 12950 $0
2011 12950 $0
2011 13547 $0
2011 12984 $0
2011 12984 $0
2011 12984 $0
2011 12985 $0
2011 12985 $0
2011 12985 $0
2011 12985 $0
2011 12985 $0
2011 13040 $0
2011 13078 $0
2011 13078 $0
2011 12051 $0
2011 12051 $0
2011 12054 $0
2011 12055 $0
Lesotho
Year Mechanism ID Amount
2010 10424 $0
2010 12098 $0
2010 12099 $0
2010 12099 $0
2010 12101 $0
2010 12101 $0
2010 12103 $0
2011 12099 $0
2011 12099 $0
2011 13345 $0
2011 13478 $0
Malawi
Year Mechanism ID Amount
2010 12108 $0
2010 12114 $0
2010 12127 $0
2010 12127 $0
2010 12128 $0
2011 12127 $0
2011 12127 $0
2011 12127 $0
2011 12127 $0
2011 12127 $0
2011 12638 $0
2011 12638 $0
2011 12649 $0
2011 13496 $0
Mozambique
Year Mechanism ID Amount
2010 12157 $0
2010 12159 $0
2010 12159 $0
2010 12161 $0
2010 12162 $0
2010 12162 $0
2010 12163 $0
2010 12165 $0
2010 12171 $0
2010 7637 $0
2010 7637 $0
2010 12173 $0
2010 12176 $0
2010 12177 $0
2010 12178 $0
2010 10135 $0
2010 10135 $0
2010 10182 $0
2010 10971 $0
2010 12151 $0
2010 12156 $0
2011 10135 $0
2011 10135 $0
2011 12156 $0
2011 12157 $0
2011 12159 $0
2011 12159 $0
2011 12161 $0
2011 12162 $0
2011 12162 $0
2011 12165 $0
2011 12949 $0
2011 12959 $0
2011 12959 $0
2011 12959 $0
2011 7466 $0
2011 13043 $0
2011 13160 $0
2011 13160 $0
2011 13160 $0
2011 13180 $0
2011 13180 $0
2011 13180 $0
2011 13211 $0
2018 70196 $0
2018 70218 $0
2018 70196 $0
2018 70218 $0
2018 70196 $0
2018 70218 $0
2018 70196 $0
2018 70218 $0
2018 70196 $0
2018 70218 $0
2018 70196 $0
2018 70218 $0
2018 70196 $0
2018 70219 $0
2018 70219 $0
2018 70219 $0
2018 70219 $0
2018 70219 $0
2018 70219 $0
2018 70219 $0
2018 70220 $0
2018 70220 $0
2018 70220 $0
2018 70220 $0
2018 70220 $0
2018 70220 $0
2018 70220 $0
2018 70221 $0
2018 70221 $0
2018 70221 $0
2018 70221 $0
2018 70202 $0
2018 70202 $0
2018 70221 $0
2018 70202 $0
2018 70221 $0
2018 70202 $0
2018 70221 $0
2018 70202 $0
2018 70202 $0
2018 70202 $0
2018 70222 $0
2018 70222 $0
2018 70222 $0
2018 70222 $0
2018 70203 $0
2018 70203 $0
2018 70222 $0
2018 70203 $0
2018 70222 $0
2018 70203 $0
2018 70222 $0
2018 70203 $0
2018 70203 $0
2018 70203 $0
2018 70223 $0
2018 70223 $0
2018 70223 $0
2018 70223 $0
2018 70204 $0
2018 70204 $0
2018 70223 $0
2018 70204 $0
2018 70223 $0
2018 70204 $0
2018 70223 $0
2018 70204 $0
2018 70204 $0
2018 70204 $0
2018 70224 $0
2018 70224 $0
2018 70224 $0
2018 70224 $0
2018 70205 $0
2018 70205 $0
2018 70224 $0
2018 70205 $0
2018 70224 $0
2018 70205 $0
2018 70224 $0
2018 70205 $0
2018 70205 $0
2018 70205 $0
2018 70225 $0
2018 70225 $0
2018 70225 $0
2018 70225 $0
2018 70206 $0
2018 70206 $0
2018 70225 $0
2018 70206 $0
2018 70225 $0
2018 70206 $0
2018 70225 $0
2018 70206 $0
2018 70206 $0
2018 70206 $0
2018 70226 $0
2018 70226 $0
2018 70226 $0
2018 70226 $0
2018 70207 $0
2018 70207 $0
2018 70226 $0
2018 70207 $0
2018 70226 $0
2018 70207 $0
2018 70226 $0
2018 70207 $0
2018 70207 $0
2018 70207 $0
2018 70227 $0
2018 70227 $0
2018 70227 $0
2018 70227 $0
2018 70208 $0
2018 70208 $0
2018 70227 $0
2018 70208 $0
2018 70227 $0
2018 70208 $0
2018 70227 $0
2018 70208 $0
2018 70208 $0
2018 70208 $0
2018 70194 $0
2018 70194 $0
2018 70194 $0
2018 70194 $0
2018 70194 $0
2018 70194 $0
2018 70194 $0
2018 70217 $0
2018 70195 $0
2018 70217 $0
2018 70195 $0
2018 70217 $0
2018 70195 $0
2018 70217 $0
2018 70195 $0
2018 70217 $0
2018 70195 $0
2018 70217 $0
2018 70195 $0
2018 70217 $0
2018 70195 $0
2018 70218 $0
Namibia
Year Mechanism ID Amount
2010 9940 $0
2010 9940 $0
2010 12434 $0
2010 12434 $0
2010 12434 $0
2010 12434 $0
2010 12438 $0
2010 12438 $0
2010 12438 $0
2011 13448 $0
2011 12441 $0
2011 12441 $0
2011 13227 $0
2011 13227 $0
2011 13227 $0
2011 13448 $0
2011 13448 $0
2018 70231 $0
2018 70231 $0
2018 70232 $0
2018 70232 $0
2018 70232 $0
2018 70232 $0
2018 70232 $0
2018 70232 $0
2018 70232 $0
2018 70233 $0
2018 70233 $0
2018 70233 $0
2018 70233 $0
2018 70233 $0
2018 70233 $0
2018 70233 $0
2018 70251 $0
2018 70251 $0
2018 70251 $0
2018 70251 $0
2018 70251 $0
2018 70251 $0
2018 70234 $0
2018 70251 $0
2018 70234 $0
2018 70234 $0
2018 70234 $0
2018 70234 $0
2018 70234 $0
2018 70234 $0
2018 70252 $0
2018 70252 $0
2018 70252 $0
2018 70252 $0
2018 70252 $0
2018 70252 $0
2018 70235 $0
2018 70252 $0
2018 70235 $0
2018 70235 $0
2018 70235 $0
2018 70235 $0
2018 70235 $0
2018 70235 $0
2018 70253 $0
2018 70253 $0
2018 70253 $0
2018 70253 $0
2018 70253 $0
2018 70253 $0
2018 70236 $0
2018 70253 $0
2018 70236 $0
2018 70236 $0
2018 70236 $0
2018 70236 $0
2018 70236 $0
2018 70236 $0
2018 70237 $0
2018 70237 $0
2018 70237 $0
2018 70237 $0
2018 70237 $0
2018 70237 $0
2018 70237 $0
2018 70238 $0
2018 70238 $0
2018 70238 $0
2018 70238 $0
2018 70238 $0
2018 70238 $0
2018 70238 $0
2018 70239 $0
2018 70239 $0
2018 70239 $0
2018 70239 $0
2018 70239 $0
2018 70239 $0
2018 70239 $0
2018 70240 $0
2018 70240 $0
2018 70240 $0
2018 70240 $0
2018 70240 $0
2018 70240 $0
2018 70240 $0
2018 70241 $0
2018 70241 $0
2018 70241 $0
2018 70241 $0
2018 70241 $0
2018 70241 $0
2018 70241 $0
2018 70242 $0
2018 70242 $0
2018 70242 $0
2018 70242 $0
2018 70242 $0
2018 70242 $0
2018 70242 $0
2018 70243 $0
2018 70243 $0
2018 70243 $0
2018 70243 $0
2018 70243 $0
2018 70243 $0
2018 70243 $0
2018 70229 $0
2018 70229 $0
2018 70229 $0
2018 70229 $0
2018 70229 $0
2018 70229 $0
2018 70229 $0
2018 70244 $0
2018 70244 $0
2018 70244 $0
2018 70244 $0
2018 70244 $0
2018 70244 $0
2018 70244 $0
2018 70231 $0
2018 70231 $0
2018 70231 $0
2018 70231 $0
2018 70231 $0
Nigeria
Year Mechanism ID Amount
2011 13108 $0
2011 13108 $0
2011 13108 $0
2011 13108 $0
2011 13108 $0
2011 13248 $0
2011 13248 $0
2011 13248 $0
2011 13248 $0
2011 13248 $0
2011 13432 $0
2011 13432 $0
2011 13432 $0
2011 13432 $0
2011 13432 $0
2011 13493 $0
2011 13515 $0
2011 13524 $0
2011 10994 $0
2011 10994 $0
2018 70257 $0
2018 70258 $0
2018 70258 $0
2018 70258 $0
2018 70258 $0
2018 70258 $0
2018 70258 $0
2018 70258 $0
2018 17743 $0
2018 17743 $0
2018 17743 $0
2018 17743 $0
2018 17743 $0
2018 17743 $0
2018 17743 $0
2018 70259 $0
2018 70259 $0
2018 70259 $0
2018 70259 $0
2018 70259 $0
2018 70259 $0
2018 70259 $0
2018 70260 $0
2018 70260 $0
2018 70260 $0
2018 70260 $0
2018 70260 $0
2018 70260 $0
2018 70260 $0
2018 70261 $0
2018 70261 $0
2018 70261 $0
2018 70261 $0
2018 70261 $0
2018 70261 $0
2018 70261 $0
2018 70262 $0
2018 70262 $0
2018 70262 $0
2018 70262 $0
2018 70262 $0
2018 70262 $0
2018 70262 $0
2018 70263 $0
2018 70263 $0
2018 70263 $0
2018 70263 $0
2018 70263 $0
2018 70263 $0
2018 70263 $0
2018 70264 $0
2018 70264 $0
2018 70264 $0
2018 70264 $0
2018 70264 $0
2018 70264 $0
2018 70264 $0
2018 70265 $0
2018 70265 $0
2018 70265 $0
2018 70265 $0
2018 70265 $0
2018 70265 $0
2018 70265 $0
2018 70266 $0
2018 70266 $0
2018 70266 $0
2018 70266 $0
2018 70266 $0
2018 70266 $0
2018 70266 $0
2018 70254 $0
2018 70254 $0
2018 70254 $0
2018 70254 $0
2018 70254 $0
2018 70254 $0
2018 70254 $0
2018 70256 $0
2018 70256 $0
2018 70256 $0
2018 70256 $0
2018 70256 $0
2018 70256 $0
2018 70256 $0
2018 70257 $0
2018 70257 $0
2018 70257 $0
2018 70257 $0
2018 70257 $0
2018 70257 $0
Russia
Year Mechanism ID Amount
2010 12469 $0
Rwanda
Year Mechanism ID Amount
2010 12139 $0
2010 12139 $0
2010 12139 $0
2011 12936 $0
2011 13118 $0
2011 13118 $0
2011 13277 $0
2011 13277 $0
2011 13402 $0
2011 13402 $0
2011 13422 $0
South Africa
Year Mechanism ID Amount
2010 9513 $0
2010 9828 $0
2010 9847 $0
2010 10055 $0
2010 10804 $0
2010 10805 $0
2010 10805 $0
2010 9548 $0
2010 9548 $0
2010 9548 $0
2010 12511 $0
2010 12515 $0
2010 12516 $0
2010 12516 $0
2010 12516 $0
2010 12519 $0
2010 12519 $0
2010 12519 $0
2010 12519 $0
2010 12520 $0
2010 12526 $0
2010 16305 $0
2011 13430 $0
2011 13459 $0
2011 13459 $0
2011 13536 $0
2011 9847 $0
2011 13107 $0
2011 13130 $0
2011 13176 $0
2011 13184 $0
2011 13249 $0
2018 17510 $0
2018 17510 $0
2018 17510 $0
2018 17510 $0
2018 17510 $0
2018 17510 $0
2018 17510 $0
2018 70298 $0
2018 70298 $0
2018 70298 $0
2018 70298 $0
2018 70298 $0
2018 70298 $0
2018 70298 $0
South Sudan
Year Mechanism ID Amount
2010 12471 $0
2010 12472 $0
2010 12472 $0
2011 13208 $0
2011 13324 $0
2011 13324 $0
2011 13324 $0
2018 70312 $0
2018 70312 $0
2018 70312 $0
2018 70312 $0
2018 70312 $0
2018 70312 $0
2018 70312 $0
2018 70313 $0
2018 70313 $0
2018 70313 $0
2018 70313 $0
2018 70313 $0
2018 70313 $0
2018 70313 $0
2018 70314 $0
2018 70314 $0
2018 70314 $0
2018 70314 $0
2018 70314 $0
2018 70314 $0
2018 70314 $0
2018 70315 $0
2018 70315 $0
2018 70315 $0
2018 70315 $0
2018 70315 $0
2018 70315 $0
2018 70315 $0
2018 70316 $0
2018 70316 $0
2018 70316 $0
2018 70316 $0
2018 70316 $0
2018 70316 $0
2018 70316 $0
2018 70317 $0
2018 70317 $0
2018 70317 $0
2018 70317 $0
2018 70317 $0
2018 70317 $0
2018 70317 $0
2018 70319 $0
2018 70319 $0
2018 70319 $0
2018 70319 $0
2018 70319 $0
2018 70319 $0
2018 70319 $0
2018 70320 $0
2018 70320 $0
2018 70320 $0
2018 70320 $0
2018 70320 $0
2018 70320 $0
2018 70320 $0
Tanzania
Year Mechanism ID Amount
2010 11776 $0
2010 12208 $0
2010 12211 $0
2010 12212 $0
2010 12212 $0
2010 12213 $0
2010 12214 $0
2010 12217 $0
2010 12217 $0
2010 12218 $0
2010 12219 $0
2010 12223 $0
2010 12224 $0
2010 12224 $0
2010 12224 $0
2010 12224 $0
2010 12225 $0
2010 12227 $0
2010 12227 $0
2010 12233 $0
2010 12237 $0
2010 7232 $0
2010 12238 $0
2010 12238 $0
2010 12239 $0
2010 12239 $0
2010 12240 $0
2010 12250 $0
2010 12251 $0
2010 12252 $0
2010 12253 $0
2010 10063 $0
2010 10067 $0
2011 10063 $0
2011 10067 $0
2011 13343 $0
2011 13359 $0
2011 13359 $0
2011 13363 $0
2011 13364 $0
2011 13365 $0
2011 13518 $0
2011 13544 $0
2011 12212 $0
2011 12212 $0
2011 12213 $0
2011 12218 $0
2011 12223 $0
2011 12224 $0
2011 12233 $0
2011 12237 $0
2011 12237 $0
2011 12239 $0
2011 12239 $0
2011 12240 $0
2011 12250 $0
2011 12251 $0
2011 12253 $0
2016 17985 $420,000
Thailand
Year Mechanism ID Amount
2011 13449 $0
Uganda
Year Mechanism ID Amount
2010 7181 $0
2010 7181 $0
2010 9541 $0
2010 9541 $0
2010 9541 $0
2010 9541 $0
2010 7199 $0
2010 7199 $0
2010 12478 $0
2010 12481 $0
2010 12481 $0
2010 12481 $0
2010 12483 $0
2010 12483 $0
2010 12484 $0
2010 12484 $0
2010 12484 $0
2010 12491 $0
2010 12492 $0
2010 12493 $0
2010 12494 $0
2010 12494 $0
2010 12494 $0
2010 12495 $0
2010 12495 $0
2010 12495 $0
2010 12497 $0
2010 12497 $0
2010 9297 $0
2010 12498 $0
2010 12498 $0
2010 12499 $0
2010 12499 $0
2010 12499 $0
2010 12500 $0
2010 12500 $0
2010 12501 $0
2010 12501 $0
2010 12501 $0
2010 12502 $0
2010 12503 $0
2010 12504 $0
2010 12507 $0
2010 12507 $0
2010 12507 $0
2011 13161 $0
2011 13161 $0
2011 13219 $0
2011 12507 $0
2011 12507 $0
2011 12507 $0
2011 12964 $0
2011 12972 $0
2011 12972 $0
2011 12972 $0
2011 12972 $0
2011 12972 $0
2011 12993 $0
2011 12993 $0
2011 13051 $0
2011 13051 $0
2011 13051 $0
2011 13081 $0
2018 70382 $0
2018 70382 $0
2018 70382 $0
2018 70382 $0
2018 70382 $0
2018 70366 $0
2018 70382 $0
2018 70366 $0
2018 70382 $0
2018 70366 $0
2018 70366 $0
2018 70366 $0
2018 70366 $0
2018 70366 $0
2018 70383 $0
2018 70383 $0
2018 70383 $0
2018 70383 $0
2018 70383 $0
2018 70383 $0
2018 70383 $0
2018 70370 $0
2018 70370 $0
2018 70370 $0
2018 70370 $0
2018 70370 $0
2018 70370 $0
2018 70370 $0
2018 70371 $0
2018 70371 $0
2018 70371 $0
2018 70371 $0
2018 70371 $0
2018 70371 $0
2018 70371 $0
2018 70372 $0
2018 70372 $0
2018 70372 $0
2018 70372 $0
2018 70372 $0
2018 70372 $0
2018 70372 $0
2018 70373 $0
2018 70373 $0
2018 70373 $0
2018 70373 $0
2018 70373 $0
2018 70373 $0
2018 70373 $0
2018 70374 $0
2018 70374 $0
2018 70374 $0
2018 70374 $0
2018 70374 $0
2018 70374 $0
2018 70374 $0
2018 70393 $0
2018 70393 $0
2018 70393 $0
2018 70393 $0
2018 70375 $0
2018 70375 $0
2018 70393 $0
2018 70375 $0
2018 70393 $0
2018 70375 $0
2018 70393 $0
2018 70375 $0
2018 70375 $0
2018 70375 $0
2018 70394 $0
2018 70394 $0
2018 70394 $0
2018 70394 $0
2018 70376 $0
2018 70376 $0
2018 70394 $0
2018 70376 $0
2018 70394 $0
2018 70376 $0
2018 70394 $0
2018 70376 $0
2018 70376 $0
2018 70376 $0
2018 70395 $0
2018 70395 $0
2018 70395 $0
2018 70395 $0
2018 70377 $0
2018 70377 $0
2018 70395 $0
2018 70377 $0
2018 70395 $0
2018 70377 $0
2018 70395 $0
2018 70377 $0
2018 70377 $0
2018 70377 $0
2018 70396 $0
2018 70396 $0
2018 70396 $0
2018 70396 $0
2018 70378 $0
2018 70378 $0
2018 70396 $0
2018 70378 $0
2018 70396 $0
2018 70378 $0
2018 70396 $0
2018 70378 $0
2018 70378 $0
2018 70378 $0
2018 70397 $0
2018 70397 $0
2018 70397 $0
2018 70397 $0
2018 70379 $0
2018 70379 $0
2018 70397 $0
2018 70379 $0
2018 70397 $0
2018 70379 $0
2018 70397 $0
2018 70379 $0
2018 70379 $0
2018 70379 $0
2018 70380 $0
2018 70380 $0
2018 70380 $0
2018 70380 $0
2018 70380 $0
2018 70380 $0
2018 70380 $0
2018 70381 $0
2018 70381 $0
2018 70381 $0
2018 70381 $0
2018 70381 $0
2018 70365 $0
2018 70381 $0
2018 70365 $0
2018 70381 $0
2018 70365 $0
2018 70365 $0
2018 70365 $0
2018 70365 $0
2018 70365 $0
Ukraine
Year Mechanism ID Amount
2010 12088 $0
2011 12977 $0
2011 12977 $0
2011 13095 $0
2011 13223 $0
2011 13232 $0
2011 13232 $0
Vietnam
Year Mechanism ID Amount
2011 12750 $0
2011 12750 $0
2011 12750 $0
2011 12879 $0
2011 12879 $0
2011 12934 $0
2011 13089 $0
2011 13114 $0
2011 13114 $0
2011 13114 $0
2011 13177 $0
2011 13198 $0
2011 13225 $0
2011 13370 $0
2018 70425 $0
2018 70425 $0
2018 70426 $0
2018 70426 $0
2018 70426 $0
2018 70426 $0
2018 70426 $0
2018 70426 $0
2018 70426 $0
2018 18618 $0
2018 18618 $0
2018 18618 $0
2018 18618 $0
2018 18618 $0
2018 18618 $219,000
2018 18618 $0
2018 70428 $0
2018 70428 $0
2018 70428 $0
2018 70428 $0
2018 70428 $0
2018 70428 $0
2018 70428 $0
2018 70429 $0
2018 70429 $0
2018 70429 $0
2018 70429 $0
2018 70429 $0
2018 70429 $0
2018 70429 $0
2018 70430 $0
2018 70430 $0
2018 70430 $0
2018 70430 $0
2018 70430 $0
2018 70430 $0
2018 70430 $0
2018 70416 $0
2018 70416 $0
2018 70416 $0
2018 70416 $0
2018 70416 $0
2018 70416 $0
2018 70416 $0
2018 70431 $0
2018 70431 $0
2018 70431 $0
2018 70431 $0
2018 70431 $0
2018 70431 $0
2018 70431 $0
2018 70417 $0
2018 70417 $0
2018 70417 $0
2018 70417 $0
2018 70417 $0
2018 70417 $0
2018 70417 $0
2018 70418 $0
2018 70418 $0
2018 70418 $0
2018 70418 $0
2018 70418 $0
2018 70418 $0
2018 70418 $0
2018 70419 $0
2018 70419 $0
2018 70419 $0
2018 70419 $0
2018 70419 $0
2018 70419 $0
2018 70419 $0
2018 70420 $0
2018 70420 $0
2018 70420 $0
2018 70420 $0
2018 70420 $0
2018 70420 $0
2018 70420 $0
2018 70421 $0
2018 70421 $0
2018 70421 $0
2018 70421 $0
2018 70421 $0
2018 70421 $0
2018 70421 $0
2018 70422 $0
2018 70422 $0
2018 70422 $0
2018 70422 $0
2018 70422 $0
2018 70422 $0
2018 70422 $0
2018 70423 $0
2018 70423 $0
2018 70423 $0
2018 70423 $0
2018 70423 $0
2018 70423 $0
2018 70423 $0
2018 70424 $0
2018 70424 $0
2018 70424 $0
2018 70424 $0
2018 70424 $0
2018 70424 $0
2018 70424 $0
2018 70425 $0
2018 70425 $0
2018 70425 $0
2018 70425 $0
2018 70425 $0
Zambia
Year Mechanism ID Amount
2010 12271 $0
2010 12274 $0
2010 12274 $0
2010 12279 $0
2010 12281 $0
2010 12282 $0
2010 12282 $0
2010 10226 $0
2010 10226 $0
2010 10226 $0
2010 10238 $0
2010 10238 $0
2010 10299 $0
2010 10299 $0
2010 10299 $0
2010 10314 $0
2010 10314 $0
2010 10314 $0
2010 10364 $0
2010 10820 $0
2010 12259 $0
2010 12265 $0
2010 12265 $0
2010 12266 $0
2010 12266 $0
2010 12266 $0
2010 12267 $0
2010 12268 $0
2011 13111 $0
2011 13111 $0
2011 13111 $0
2011 13200 $0
2011 13240 $0
2011 13240 $0
2011 13240 $0
2011 13240 $0
2011 13247 $0
2011 13391 $0
2011 13425 $0
2011 10364 $0
2011 10726 $0
2011 12267 $0
2011 12536 $0
2011 12536 $0
2011 12821 $0
2011 13031 $0
2011 13070 $0
2011 13070 $0
2011 13071 $0
2011 13076 $0
2011 13076 $0
Zimbabwe
Year Mechanism ID Amount
2010 12290 $0
2010 12290 $0
2010 12290 $0
2010 12297 $0
2011 13112 $0
2011 13112 $0
2011 13173 $0
2018 70476 $0
2018 70476 $0
2018 70476 $0
2018 70476 $0
2018 70476 $0
2018 70476 $0
2018 70476 $0
2018 70478 $0
2018 70478 $0
2018 70478 $0
2018 70478 $0
2018 70478 $0
2018 70478 $0
2018 70478 $0
2018 70479 $0
2018 70479 $0
2018 70479 $0
2018 70479 $0
2018 70479 $0
2018 70479 $0
2018 70479 $0
2018 70466 $0
2018 70466 $0
2018 70466 $0
2018 70466 $0
2018 70466 $0
2018 70466 $0
2018 70466 $0
2018 70467 $0
2018 70467 $0
2018 70467 $0
2018 70467 $0
2018 70467 $0
2018 70467 $0
2018 70467 $0
2018 70468 $0
2018 70468 $0
2018 70468 $0
2018 70468 $0
2018 70468 $0
2018 70468 $0
2018 70468 $0
2018 70469 $0
2018 70469 $0
2018 70469 $0
2018 70469 $0
2018 70469 $0
2018 70469 $0
2018 70469 $0
2018 70470 $0
2018 70470 $0
2018 70470 $0
2018 70470 $0
2018 70470 $0
2018 70470 $0
2018 70470 $0
2018 70471 $0
2018 70471 $0
2018 70471 $0
2018 70471 $0
2018 70471 $0
2018 70471 $0
2018 70471 $0
2018 70472 $0
2018 70472 $0
2018 70472 $0
2018 70472 $0
2018 70472 $0
2018 70472 $0
2018 70472 $0
Subpartner relationships
Action pour la Promotion Sante et Education
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Côte d'Ivoire 2011 12990 NA
Africa Christian Television
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Côte d'Ivoire 2010 9414 NA
Agape Inc.
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Guyana 2011 13011 NA
Alliance Biblique de Cote D'Ivoire
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Côte d'Ivoire 2010 9414 NA
AMEPOUH
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Côte d'Ivoire 2010 9414 NA
Artiste In Direct Support
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Guyana 2011 13011 NA
Association Ivoirienne pour le Bien-Etre Familial
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Côte d'Ivoire 2011 12990 NA
Banja La Mtsogolo
