Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 11983 | $250,000 |
2011 | 11983 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8754 | $300,700 |
2009 | 8754 | $600,000 |
2010 | 11592 | $0 |
2011 | 13079 | $250,000 |
2012 | 13079 | $800,000 |
2013 | 13079 | $650,000 |
2014 | 17418 | $350,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81584 | $158,248 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12016 | $1,431,168 |
2011 | 13445 | $649,280 |
2011 | 13472 | $1,454,036 |
2012 | 12016 | $1,319,850 |
2012 | 13445 | $1,838,880 |
2013 | 12016 | $898,623 |
2013 | 13445 | $2,084,472 |
2014 | 13445 | $2,500,000 |
2015 | 13445 | $2,671,393 |
2016 | 13445 | $5,068,524 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 16997 | $0 |
2014 | 16997 | $0 |
2019 | 81629 | $300,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 11972 | $0 |
2013 | 11972 | $800,000 |
2014 | 11972 | $387,509 |
2015 | 11972 | $765,592 |
2016 | 11972 | $746,141 |
2017 | 11972 | $550,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5897 | $924,000 |
2009 | 5897 | $674,200 |
2009 | 11819 | $975,800 |
2010 | 10152 | $1,550,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 115 | $1,410,000 |
2006 | 119 | $3,175,000 |
2007 | 5549 | $5,616,692 |
2008 | 593 | $1,800,000 |
2009 | 593 | $560,000 |
2010 | 10546 | $8,485,184 |
2011 | 10546 | $5,656,666 |
2012 | 10546 | $0 |
2013 | 10546 | $1,643,607 |
2014 | 10546 | $0 |
2020 | 81654 | $296,836 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7718 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4237 | $7,250,000 |
2008 | 2328 | $8,615,000 |
2009 | 2328 | $8,065,000 |
2010 | 9139 | $7,984,104 |
2011 | 9139 | $10,265,000 |
2012 | 14015 | $1,400,000 |
2012 | 9139 | $900,000 |
2013 | 14015 | $285,531 |
2013 | 9139 | $0 |
2014 | 9139 | $5,152,112 |
2014 | 17709 | $3,546,673 |
2014 | 16711 | $0 |
2014 | 14015 | $5,078,460 |
2015 | 14015 | $3,670,000 |
2015 | 17709 | $2,950,000 |
2016 | 14015 | $1,662,500 |
2016 | 17709 | $3,157,500 |
2017 | 14015 | $0 |
2017 | 17709 | $4,020,000 |
2018 | 17709 | $1,021,170 |
2018 | 14015 | $0 |
2019 | 17709 | $1,458,013 |
2020 | 17709 | $1,445,547 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5965 | $980,000 |
2009 | 5965 | $500,000 |
2009 | 11679 | $50,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 12157 | $150,000 |
2010 | 10785 | $400,000 |
2011 | 10785 | $0 |
2012 | 10785 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12146 | $400,000 |
2011 | 12146 | $550,000 |
2013 | 15947 | $0 |
2014 | 15947 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 105 | $4,376,313 |
2007 | 4406 | $8,732,445 |
2008 | 7833 | $200,000 |
2008 | 3078 | $10,272,635 |
2009 | 7833 | $200,000 |
2009 | 3078 | $9,989,953 |
2010 | 10386 | $8,229,420 |
2010 | 10387 | $200,000 |
2011 | 10386 | $7,536,491 |
2012 | 10386 | $3,400,000 |
2012 | 14296 | $400,000 |
2013 | 14296 | $1,582,800 |
2013 | 10386 | $0 |
2014 | 14296 | $0 |
2015 | 17531 | $1,928,728 |
2016 | 17531 | $2,000,000 |
2017 | 17531 | $6,035,535 |
2018 | 17531 | $8,216,107 |
2019 | 17531 | $742,893 |
2019 | 82196 | $200,000 |
2019 | 81837 | $1,300,000 |
2020 | 84656 | $400,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14064 | $4,555,299 |
2013 | 14064 | $3,178,202 |
2014 | 14064 | $400,000 |
2015 | 14064 | $1,562,576 |
2016 | 14064 | $0 |
2017 | 14064 | $0 |
2018 | 14064 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 111 | $3,295,000 |
2007 | 4334 | $1,325,001 |
2007 | 7090 | $4,049,999 |
2007 | 4335 | $950,000 |
2008 | 107 | $1,175,000 |
2008 | 7090 | $5,030,700 |
2009 | 107 | $900,000 |
2009 | 7090 | $5,769,200 |
2010 | 9152 | $5,916,844 |
2011 | 9152 | $2,983,544 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12514 | $485,452 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5632 | $1,721,000 |
2009 | 11828 | $0 |
2010 | 10706 | $2,000,000 |
2011 | 10706 | $2,371,500 |
2012 | 10706 | $1,330,000 |
2012 | 14416 | $545,000 |
2013 | 10706 | $1,230,500 |
2013 | 14416 | $0 |
2013 | 14418 | $1,250,000 |
2014 | 14418 | $539,705 |
2014 | 10706 | $500,000 |
2015 | 14418 | $800,000 |
2015 | 17708 | $2,405,855 |
2016 | 14418 | $0 |
2016 | 17708 | $1,309,639 |
2017 | 14418 | $0 |
2017 | 17708 | $1,466,096 |
2017 | 18397 | $1,650,829 |
2018 | 18397 | $2,678,042 |
2018 | 14418 | $0 |
2018 | 17708 | $1,620,201 |
2019 | 18397 | $1,701,757 |
2020 | 18397 | $3,890,428 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 120 | $650,000 |
2006 | 113 | $1,285,238 |
2007 | 4545 | $2,100,000 |
2007 | 5218 | $1,050,000 |
2008 | 1225 | $3,760,000 |
2008 | 5218 | $2,010,000 |
2009 | 1225 | $4,791,259 |
2009 | 5218 | $2,409,966 |
2010 | 9597 | $5,666,259 |
2010 | 9616 | $2,690,000 |
2011 | 9597 | $5,666,259 |
2011 | 9616 | $3,843,000 |
2012 | 9597 | $3,820,000 |
2012 | 9616 | $2,000,000 |
2013 | 9616 | $4,400,000 |
2014 | 9616 | $4,253,500 |
2015 | 9616 | $3,268,714 |
2016 | 9616 | $0 |
2016 | 18131 | $10,240,791 |
2017 | 18131 | $6,113,995 |
2018 | 18131 | $11,756,342 |
2020 | 18131 | $11,211,790 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4837 | $1,360,000 |
2008 | 3312 | $1,260,000 |
2009 | 3312 | $1,251,252 |
2010 | 9325 | $1,226,477 |
2011 | 9325 | $1,681,977 |
2012 | 9325 | $1,376,477 |
2013 | 9325 | $1,376,477 |
2014 | 9325 | $0 |
2015 | 17690 | $2,648,876 |
2016 | 17690 | $2,848,876 |
2017 | 17690 | $594,907 |
2018 | 17690 | $1,322,148 |
2018 | 17651 | $6,711,431 |
2019 | 17651 | $6,945,819 |
2020 | 17651 | $6,323,858 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5412 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81364 | $2,918,695 |
2020 | 81364 | $4,323,208 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 100142 | $66,214 |
2019 | 100143 | $121,968 |
2019 | 100139 | $916,622 |
2019 | 100140 | $301,997 |
2019 | 100141 | $944,478 |
2020 | 100140 | $2,015,355 |
2020 | 100141 | $2,294,547 |
2020 | 100142 | $255,958 |
2020 | 100143 | $1,172,463 |
2020 | 100139 | $1,521,086 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 8362 | $200,000 |
2008 | 7161 | $500,000 |
2009 | 7161 | $660,000 |
2010 | 10220 | $710,000 |
2011 | 10220 | $810,000 |
2013 | 10220 | $1,787,655 |
2014 | 10220 | $1,370,000 |
2015 | 10220 | $2,105,159 |
2016 | 10220 | $2,166,326 |
2017 | 10220 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 123 | $1,050,000 |
2007 | 4250 | $1,300,000 |
2008 | 1242 | $1,650,000 |
2012 | 13701 | $4,000,000 |
2013 | 13701 | $9,008,223 |
2014 | 13701 | $36,274,080 |
2015 | 13701 | $134,769,375 |
2016 | 13701 | $143,391,701 |
2017 | 13701 | $107,669,451 |
2018 | 13701 | $96,250,358 |
2019 | 13701 | $42,138,432 |
2020 | 13701 | $68,176,429 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 118 | $4,030,000 |
2006 | 119 | $3,985,826 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81569 | $1,012,675 |
2020 | 81569 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1303 | $3,930,000 |
2008 | 2547 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5815 | $1,004,500 |
2008 | 5816 | $250,000 |
2009 | 5815 | $786,028 |
2009 | 5816 | $365,249 |
2010 | 10197 | $1,320,000 |
2011 | 10197 | $682,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81109 | $3,000,000 |
2020 | 81109 | $3,200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6213 | $300,000 |
2008 | 5889 | $1,477,249 |
2008 | 9353 | $250,000 |
2009 | 11813 | $200,000 |
2009 | 5889 | $1,741,019 |
2009 | 11814 | $918,680 |
2010 | 10157 | $3,246,016 |
2011 | 10157 | $3,414,303 |
2012 | 10157 | $3,371,061 |
2013 | 10157 | $3,583,000 |
2014 | 17464 | $1,956,724 |
2014 | 10157 | $1,156,997 |
2015 | 17464 | $3,175,650 |
2015 | 10157 | $0 |
2016 | 10157 | $0 |
2016 | 17464 | $4,728,202 |
2017 | 17464 | $5,679,130 |
2018 | 18600 | $9,886,365 |
2018 | 17464 | $0 |
2019 | 18600 | $7,755,556 |
2020 | 18600 | $9,958,556 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 126 | $350,000 |
2006 | 125 | $400,000 |
2007 | 4701 | $1,208,396 |
2007 | 5517 | $671,440 |
2008 | 610 | $2,670,364 |
2008 | 604 | $750,000 |
2009 | 610 | $720,000 |
2009 | 604 | $350,000 |
2010 | 10563 | $3,159,200 |
2011 | 10563 | $0 |
2012 | 14232 | $6,993,250 |
2013 | 14232 | $10,080,000 |
2013 | 14234 | $0 |
2014 | 14232 | $7,918,224 |
2015 | 14232 | $8,263,988 |
2016 | 14232 | $185,901 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 123 | $723,000 |
2008 | 8723 | $100,000 |
2008 | 8724 | $100,000 |
2009 | 8723 | $150,000 |
2010 | 12368 | $150,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5961 | $1,136,000 |
2010 | 10480 | $2,972,500 |
2011 | 10480 | $1,850,000 |
2012 | 10480 | $900,000 |
2013 | 10480 | $750,000 |
2014 | 10480 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5666 | $4,173,100 |
2008 | 5665 | $198,000 |
2009 | 5666 | $4,173,100 |
2009 | 5665 | $198,000 |
2010 | 9277 | $2,850,000 |
2011 | 9277 | $0 |
2017 | 18603 | $546,456 |
2018 | 18603 | $553,543 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 113 | $5,833,806 |
2007 | 4409 | $7,147,471 |
2007 | 4672 | $464,507 |
2008 | 7656 | $9,351,234 |
2008 | 3475 | $471,669 |
2009 | 7656 | $9,821,384 |
2009 | 3475 | $619,763 |
2010 | 10393 | $9,256,413 |
2011 | 10393 | $3,062,014 |
2013 | 10393 | $0 |
2014 | 14305 | $1,250,000 |
2020 | 81833 | $5,668,345 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7143 | $2,000,000 |
2009 | 7143 | $1,805,000 |
2010 | 10026 | $2,202,732 |
2011 | 10026 | $2,414,858 |
2012 | 14575 | $4,139,591 |
2013 | 14575 | $3,769,838 |
2020 | 81864 | $400,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81876 | $492,280 |
2020 | 81876 | $4,021,209 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 6155 | $3,000,000 |
2008 | 6155 | $6,335,000 |
2009 | 6155 | $5,010,256 |
2010 | 9525 | $4,859,280 |
2011 | 9525 | $9,438,694 |
2012 | 9525 | $0 |
2014 | 14631 | $8,960,939 |
2015 | 14631 | $3,126,147 |
2016 | 14631 | $13,127,298 |
2017 | 14631 | $13,950,208 |
2018 | 14631 | $10,200,000 |
2019 | 14631 | $8,159,628 |
2020 | 14631 | $7,819,610 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 18133 | $500,000 |
2020 | 84854 | $2,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4569 | $4,100,000 |
2008 | 1109 | $5,000,000 |
2009 | 1109 | $4,532,842 |
2010 | 9660 | $4,500,000 |
2011 | 9660 | $0 |
2011 | 12810 | $4,200,000 |
2012 | 12810 | $6,490,000 |
2013 | 12810 | $6,490,000 |
2014 | 12810 | $4,979,479 |
2015 | 12810 | $8,781,848 |
2016 | 12810 | $0 |
2017 | 17358 | $11,324,762 |
2018 | 17358 | $33,068,198 |
2019 | 17358 | $19,121,024 |
2020 | 17358 | $35,117,282 |
2020 | 81961 | $1,859,112 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5807 | $642,900 |
2008 | 7855 | $200,000 |
2009 | 5807 | $609,689 |
2009 | 7855 | $163,127 |
2010 | 10047 | $706,986 |
2010 | 10048 | $237,500 |
2011 | 10047 | $822,940 |
2012 | 10047 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 12899 | $2,500,000 |
2014 | 12899 | $4,277,660 |
2015 | 12899 | $4,115,069 |
2016 | 12899 | $3,652,586 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 109 | $2,436,000 |
2006 | 104 | $3,990,900 |
2007 | 5237 | $1,100,000 |
2007 | 5180 | $8,808,000 |
2008 | 3102 | $10,763,051 |
2009 | 3102 | $10,452,389 |
2010 | 9987 | $8,245,801 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 137 | $525,000 |
2006 | 131 | $1,000,000 |
2007 | 4987 | $805,597 |
2008 | 1409 | $1,780,242 |
2009 | 1409 | $480,000 |
2016 | 17410 | $7,936,403 |
2017 | 17410 | $6,189,811 |
2018 | 17410 | $15,066,954 |
2019 | 17410 | $12,044,325 |
2020 | 17410 | $15,040,329 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2007 | 5549 | NA |
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2012 | 14296 | NA |
Namibia | 2013 | 14296 | NA |
Namibia | 2014 | 14296 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Sudan | 2008 | 5632 | NA |
South Sudan | 2009 | 11828 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2009 | 5889 | $400,000 |
Eswatini | 2010 | 10157 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $76,155 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Vietnam | 2007 | 5180 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2007 | 4987 | NA |
Zambia | 2008 | 1409 | $30,000 |
Zambia | 2009 | 1409 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2008 | 5666 | $200,000 |
Malawi | 2009 | 5666 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $8,348 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2008 | 5889 | $175,000 |
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2007 | 4672 | $450,164 |
Namibia | 2008 | 3475 | $450,164 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9597 | NA |
Tanzania | 2011 | 9597 | NA |
Tanzania | 2012 | 9597 | NA |
Uganda | 2007 | 4837 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4545 | $93,000 |
Tanzania | 2008 | 1225 | NA |
Tanzania | 2009 | 1225 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
China | 2010 | 10197 | NA |
China | 2011 | 10197 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3102 | $110,000 |
Vietnam | 2009 | 3102 | $316,764 |
Vietnam | 2010 | 9987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Ethiopia | 2013 | 14232 | NA |
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2008 | 2328 | NA |
Kenya | 2009 | 2328 | NA |
Kenya | 2010 | 9139 | NA |
Kenya | 2011 | 9139 | NA |
Kenya | 2012 | 9139 | NA |
Kenya | 2013 | 9139 | NA |
Kenya | 2014 | 9139 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2010 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2010 | 10047 | NA |
Thailand | 2011 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $150,000 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2007 | 4406 | $156,247 |
Namibia | 2008 | 3078 | $156,247 |
Namibia | 2009 | 3078 | $156,247 |
Namibia | 2010 | 10386 | NA |
Namibia | 2011 | 10386 | NA |
Namibia | 2012 | 10386 | NA |
Namibia | 2013 | 14296 | NA |
Namibia | 2013 | 10386 | NA |
Namibia | 2014 | 14296 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2007 | 5549 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2008 | 1409 | $30,000 |
Zambia | 2009 | 1409 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2010 | 10480 | NA |
Lesotho | 2011 | 10480 | NA |
Lesotho | 2012 | 10480 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2008 | 5961 | $25,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2010 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2007 | 4409 | $100,000 |
Namibia | 2008 | 7656 | $170,030 |
Namibia | 2009 | 7656 | $100,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 190 | $147,692 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2012 | 9616 | NA |
Tanzania | 2013 | 9616 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2010 | 10157 | NA |
Eswatini | 2013 | 10157 | NA |
Eswatini | 2014 | 10157 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2010 | 9277 | NA |
Malawi | 2011 | 9277 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2011 | 9597 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9597 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2013 | 14232 | NA |
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2007 | 5549 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2009 | 7656 | $20,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2008 | 5961 | $50,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
China | 2010 | 10197 | NA |
China | 2011 | 10197 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2007 | 5180 | NA |
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $41,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $24,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9152 | NA |
Rwanda | 2011 | 9152 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9152 | NA |
Rwanda | 2011 | 9152 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2009 | 7090 | NA |
Rwanda | 2010 | 9152 | NA |
Rwanda | 2010 | 9152 | NA |
Rwanda | 2011 | 9152 | NA |
Rwanda | 2011 | 9152 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2008 | 5889 | $80,510 |
Eswatini | 2009 | 5889 | $80,510 |
Eswatini | 2010 | 10157 | NA |
Eswatini | 2013 | 10157 | NA |
Eswatini | 2014 | 10157 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2011 | 10393 | NA |
Namibia | 2013 | 10393 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2008 | 5961 | $150,000 |
Lesotho | 2010 | 10480 | NA |
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
Vietnam | 2007 | 5180 | $490,000 |
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Vietnam | 2009 | 3102 | $676,300 |
Vietnam | 2010 | 9987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 190 | $18,615 |
Tanzania | 2007 | 4569 | $150,914 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2007 | 4406 | $437,485 |
Namibia | 2007 | 4409 | $3,700,046 |
Namibia | 2008 | 3078 | $437,485 |
Namibia | 2008 | 7656 | $3,700,046 |
Namibia | 2009 | 3078 | $421,080 |
Namibia | 2009 | 7656 | $3,299,300 |
Namibia | 2010 | 10386 | NA |
Namibia | 2010 | 10393 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2010 | 10157 | NA |
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2008 | 5666 | $141,118 |
Malawi | 2009 | 5666 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2006 | 105 | NA |
Namibia | 2008 | 3078 | $2,184,172 |
Namibia | 2009 | 3078 | $2,184,172 |
Namibia | 2010 | 10386 | NA |
Namibia | 2011 | 10386 | NA |
Namibia | 2012 | 10386 | NA |
Namibia | 2013 | 14296 | NA |
Namibia | 2013 | 10386 | NA |
Namibia | 2014 | 14296 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2008 | 5961 | $100,000 |
Namibia | 2007 | 4406 | $2,184,172 |
Vietnam | 2009 | 3102 | $130,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2007 | 5180 | $80,000 |
Vietnam | 2008 | 3102 | $100,000 |
Vietnam | 2009 | 3102 | $164,500 |
Vietnam | 2010 | 9987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2010 | 9987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2007 | 4409 | $50,075 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2007 | 4409 | $150,000 |
Namibia | 2008 | 7656 | $150,000 |
Namibia | 2009 | 7656 | $122,212 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2012 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2013 | 10157 | NA |
Eswatini | 2014 | 10157 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
