Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6111 | $0 |
2015 | 17850 | $1,710,000 |
2016 | 17850 | $1,856,681 |
2017 | 17850 | $2,815,946 |
2019 | 81002 | $1,953,125 |
2020 | 81002 | $4,219,195 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81402 | $1,178,250 |
2019 | 81246 | $1,433,268 |
2019 | 81062 | $3,252,000 |
2020 | 81062 | $2,200,000 |
2020 | 81402 | $629,100 |
2020 | 81234 | $367,000 |
2020 | 81246 | $574,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 17110 | $1,000,000 |
2016 | 17110 | $1,100,000 |
2017 | 17110 | $1,100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 13745 | $1,750,000 |
2014 | 17336 | $1,740,000 |
2015 | 18080 | $265,000 |
2015 | 17336 | $366,572 |
2016 | 17336 | $1,005,059 |
2016 | 18080 | $429,825 |
2016 | 18459 | $145,000 |
2019 | 81580 | $9,085,394 |
2020 | 81580 | $2,500,754 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 12027 | $541,610 |
2011 | 12930 | $386,133 |
2012 | 12027 | $0 |
2012 | 12872 | $979,042 |
2013 | 12027 | $750,000 |
2013 | 12872 | $1,624,000 |
2014 | 12872 | $1,001,915 |
2014 | 12027 | $50,000 |
2015 | 12027 | $0 |
2015 | 12872 | $0 |
2015 | 17565 | $3,455,000 |
2016 | 17565 | $3,397,092 |
2017 | 17565 | $3,163,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 7319 | $3,100,000 |
2008 | 7220 | $4,439,000 |
2009 | 7220 | $4,840,000 |
2009 | 12164 | $1,581,353 |
2010 | 9418 | $4,850,000 |
2011 | 13137 | $50,000 |
2011 | 9418 | $2,661,000 |
2012 | 13137 | $200,000 |
2012 | 13616 | $2,839,000 |
2013 | 13137 | $0 |
2013 | 13616 | $6,182,000 |
2013 | 17003 | $800,000 |
2014 | 13616 | $5,626,434 |
2014 | 17584 | $1,600,000 |
2014 | 17003 | $75,923 |
2015 | 17003 | $907,663 |
2015 | 17584 | $1,600,000 |
2015 | 13616 | $5,604,203 |
2016 | 13616 | $0 |
2016 | 17003 | $112,500 |
2016 | 17584 | $0 |
2017 | 18289 | $6,994,282 |
2018 | 18289 | $6,064,641 |
2019 | 18289 | $747,349 |
2020 | 18289 | $3,758,852 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13476 | $2,878,411 |
2012 | 13476 | $2,273,585 |
2013 | 13476 | $6,000,000 |
2014 | 13476 | $8,530,794 |
2015 | 13476 | $0 |
2016 | 18096 | $8,793,191 |
2017 | 18096 | $9,988,957 |
2018 | 18096 | $10,154,812 |
2019 | 18096 | $9,341,181 |
2020 | 18096 | $12,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5985 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7999 | $800,000 |
2009 | 12225 | $150,000 |
2009 | 12226 | $100,000 |
2009 | 7999 | $900,000 |
2009 | 11812 | $1,100,000 |
2010 | 10247 | $5,000,000 |
2010 | 10695 | $160,000 |
2010 | 10822 | $220,000 |
2011 | 10247 | $10,001,120 |
2011 | 10695 | $250,000 |
2011 | 10822 | $220,000 |
2012 | 10247 | $8,235,038 |
2012 | 10695 | $250,000 |
2012 | 10822 | $220,000 |
2013 | 10247 | $8,280,000 |
2013 | 10695 | $55,000 |
2013 | 10822 | $55,000 |
2014 | 10247 | $0 |
2015 | 10247 | $0 |
2015 | 17458 | $1,200,000 |
2015 | 17461 | $2,756,640 |
2015 | 17463 | $5,297,575 |
2016 | 10247 | $0 |
2016 | 10695 | $0 |
2016 | 17458 | $700,000 |
2016 | 17461 | $1,754,921 |
2016 | 17463 | $4,760,862 |
2017 | 17458 | $400,000 |
2017 | 17461 | $1,538,047 |
2017 | 17463 | $3,886,818 |
2018 | 17458 | $1,880,000 |
2018 | 17461 | $2,378,048 |
2018 | 17463 | $5,459,152 |
2019 | 17458 | $1,838,227 |
2019 | 17461 | $2,020,379 |
2019 | 17463 | $6,432,111 |
2019 | 81927 | $750,000 |
2020 | 84246 | $6,171,597 |
2020 | 84247 | $2,547,818 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 106 | $4,500,000 |
2006 | 108 | $6,560,000 |
2007 | 5506 | $8,818,000 |
2008 | 3784 | $12,950,000 |
2009 | 3784 | $12,629,309 |
2010 | 7566 | $300,000 |
2010 | 10516 | $12,422,861 |
2010 | 12316 | $600,000 |
2011 | 7566 | $375,000 |
2011 | 10516 | $7,247,625 |
2011 | 13109 | $567,669 |
2012 | 7566 | $333,113 |
2012 | 10516 | $16,301,709 |
2013 | 16749 | $9,601,463 |
2013 | 7566 | $0 |
2013 | 10516 | $9,602,917 |
2013 | 13948 | $86,872 |
2014 | 13948 | $200,000 |
2014 | 16749 | $14,066,834 |
2014 | 10516 | $0 |
2015 | 13948 | $150,000 |
2015 | 16749 | $17,409,161 |
2016 | 16749 | $12,226,721 |
2016 | 13948 | $135,000 |
2017 | 16749 | $14,141,114 |
2017 | 13948 | $0 |
2019 | 18341 | $2,597,736 |
2019 | 70075 | $7,567,939 |
2019 | 81642 | $500,000 |
2020 | 18341 | $6,060,000 |
2020 | 70075 | $7,129,513 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81661 | $3,700,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 114 | $3,041,308 |
2006 | 108 | $700,000 |
2007 | 4219 | $4,554,000 |
2007 | 4220 | $3,720,000 |
2008 | 1432 | $4,554,000 |
2008 | 3672 | $8,000,000 |
2008 | 4925 | $1,632,000 |
2008 | 4923 | $0 |
2009 | 1432 | $4,554,000 |
2009 | 3672 | $2,600,000 |
2009 | 4925 | $2,400,000 |
2009 | 8673 | $5,000,000 |
2010 | 9122 | $7,504,000 |
2010 | 11413 | $6,989,720 |
2010 | 7144 | $0 |
2011 | 12585 | $4,890,000 |
2011 | 9122 | $4,702,000 |
2011 | 11413 | $8,970,000 |
2012 | 11413 | $11,837,157 |
2012 | 12585 | $6,108,035 |
2013 | 12585 | $16,323,854 |
2013 | 16643 | $100,000 |
2014 | 12585 | $17,456,390 |
2014 | 16643 | $25,000 |
2015 | 12585 | $26,005,928 |
2016 | 18207 | $2,039,788 |
2016 | 18261 | $500,000 |
2016 | 12585 | $0 |
2016 | 18317 | $100,000 |
2017 | 18261 | $300,000 |
2017 | 18317 | $0 |
2017 | 12585 | $0 |
2017 | 18207 | $3,242,218 |
2018 | 18207 | $3,078,035 |
2019 | 18207 | $1,318,022 |
2020 | 18207 | $1,710,885 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5956 | $1,200,000 |
2009 | 5956 | $600,000 |
2010 | 10619 | $1,850,000 |
2011 | 10619 | $3,000,000 |
2012 | 13987 | $3,970,000 |
2013 | 13987 | $3,200,000 |
2014 | 17123 | $673,904 |
2014 | 13987 | $0 |
2015 | 13987 | $0 |
2015 | 17123 | $686,640 |
2016 | 17123 | $1,456,640 |
2017 | 18524 | $0 |
2017 | 17123 | $830,000 |
2018 | 18524 | $0 |
2018 | 17123 | $550,000 |
2019 | 17123 | $3,740,000 |
2019 | 81735 | $400,000 |
2019 | 81736 | $780,000 |
2020 | 17123 | $75,000 |
2020 | 81735 | $400,000 |
2020 | 81736 | $4,104,294 |
2020 | 84516 | $1,100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13315 | $0 |
2014 | 17268 | $0 |
2015 | 17268 | $0 |
2016 | 17268 | $0 |
2017 | 17268 | $0 |
2018 | 17268 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 107 | $2,502,802 |
2005 | 108 | $6,735,669 |
2006 | 108 | $7,326,829 |
2007 | 4765 | $4,500,000 |
2007 | 7079 | $0 |
2007 | 4878 | $7,231,250 |
2007 | 4859 | $3,283,125 |
2008 | 3580 | $4,500,000 |
2008 | 3568 | $20,458,253 |
2009 | 3580 | $4,500,000 |
2009 | 11932 | $166,078 |
2009 | 3568 | $17,224,418 |
2010 | 9823 | $4,500,000 |
2010 | 9825 | $27,201,286 |
2011 | 13275 | $8,147,109 |
2011 | 13065 | $605,000 |
2011 | 9823 | $4,500,000 |
2011 | 9825 | $8,309,957 |
2012 | 13065 | $465,500 |
2012 | 13275 | $10,951,987 |
2012 | 13583 | $10,296,705 |
2013 | 13065 | $1 |
2013 | 13275 | $12,380,299 |
2013 | 13583 | $6,497,785 |
2014 | 14652 | $0 |
2014 | 13583 | $9,894,447 |
2014 | 13275 | $12,079,462 |
2014 | 17571 | $100,000 |
2015 | 17571 | $100,000 |
2015 | 13065 | $1,000,000 |
2015 | 13275 | $0 |
2015 | 13583 | $27,667,525 |
2015 | 14652 | $200,000 |
2016 | 17571 | $0 |
2016 | 13583 | $18,640,588 |
2016 | 14652 | $0 |
2017 | 17571 | $0 |
2017 | 13583 | $28,139,729 |
2017 | 14652 | $0 |
2018 | 17571 | $0 |
2018 | 14652 | $0 |
2018 | 70214 | $350,000 |
2018 | 13583 | $24,588,688 |
2019 | 13583 | $18,603,961 |
2020 | 13583 | $13,497,701 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 105 | $700,000 |
2006 | 102 | $4,675,000 |
2007 | 4166 | $15,075,702 |
2008 | 2768 | $34,098,250 |
2009 | 2768 | $25,383,642 |
2010 | 10625 | $25,769,304 |
2011 | 10625 | $18,925,227 |
2012 | 13785 | $2,600,860 |
2019 | 81850 | $2,200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2020 | 83023 | $600,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 106 | $300,000 |
2005 | 107 | $3,225,804 |
2005 | 108 | $6,522,000 |
2007 | 4327 | $4,600,000 |
2007 | 4329 | $2,081,143 |
2007 | 4328 | $3,600,000 |
2008 | 120 | $4,600,000 |
2008 | 129 | $3,854,374 |
2008 | 7902 | $445,227 |
2008 | 7586 | $1,300,000 |
2009 | 10484 | $1,230,000 |
2009 | 120 | $4,600,000 |
2009 | 129 | $2,816,374 |
2010 | 9205 | $4,600,000 |
2010 | 9206 | $2,607,317 |
2010 | 9965 | $1,252,350 |
2011 | 13414 | $88,426 |
2011 | 13418 | $0 |
2011 | 9205 | $2,057,698 |
2011 | 9206 | $501,036 |
2011 | 9965 | $1,638,220 |
2012 | 13414 | $100,600 |
2012 | 9965 | $921,000 |
2013 | 17016 | $424,640 |
2019 | 81871 | $500,000 |
2020 | 81871 | $300,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2020 | 85158 | $2,000,000 |
2020 | 85160 | $1,442,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 115 | $2,408,086 |
2006 | 114 | $4,850,000 |
2007 | 4502 | $4,446,000 |
2007 | 4371 | $9,250,000 |
2007 | 6156 | $3,750,000 |
2008 | 4502 | $4,446,000 |
2008 | 2797 | $14,052,400 |
2008 | 6156 | $1,714,000 |
2009 | 4502 | $4,446,000 |
2009 | 2797 | $13,732,912 |
2009 | 6156 | $2,635,035 |
2010 | 9827 | $485,452 |
2010 | 9502 | $17,238,533 |
2010 | 9503 | $2,537,945 |
2011 | 9502 | $13,836,680 |
2011 | 9827 | $480,148 |
2012 | 9827 | $0 |
2012 | 9502 | $0 |
2012 | 13618 | $2,410,000 |
2012 | 13634 | $100,000 |
2012 | 13800 | $850,000 |
2012 | 13923 | $1,162,707 |
2013 | 13618 | $2,300,000 |
2013 | 13634 | $300,000 |
2013 | 13800 | $400,000 |
2013 | 13923 | $1,162,707 |
2013 | 16759 | $600,000 |
2014 | 17768 | $750,000 |
2014 | 16759 | $160,167 |
2014 | 13923 | $600,000 |
2014 | 13800 | $600,000 |
2014 | 13618 | $1,655,112 |
2015 | 13618 | $1,038,365 |
2015 | 13800 | $400,000 |
2015 | 13923 | $625,000 |
2015 | 17768 | $997,482 |
2016 | 13800 | $0 |
2016 | 13923 | $175,000 |
2016 | 17768 | $57,784 |
2016 | 13618 | $0 |
2017 | 13618 | $0 |
2017 | 13800 | $0 |
2017 | 13923 | $0 |
2017 | 17768 | $450,000 |
2018 | 13923 | $0 |
2018 | 13618 | $0 |
2018 | 17768 | $200,000 |
2018 | 13800 | $0 |
2019 | 17768 | $100,000 |
2019 | 81885 | $4,925,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14708 | $566,854 |
2013 | 14708 | $1,547,338 |
2014 | 17701 | $1,800,000 |
2015 | 17701 | $4,302,638 |
2016 | 17701 | $2,917,520 |
2017 | 17701 | $2,330,705 |
2018 | 17701 | $3,303,581 |
2019 | 17701 | $3,903,640 |
2020 | 84846 | $18,390,735 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 110 | $3,116,976 |
2005 | 111 | $1,322,000 |
2006 | 108 | $1,600,000 |
2007 | 4529 | $4,400,000 |
2007 | 4530 | $4,810,720 |
2008 | 1512 | $4,400,000 |
2008 | 1221 | $11,400,000 |
2008 | 8547 | $200,000 |
2009 | 1512 | $4,400,000 |
2009 | 1221 | $12,295,000 |
2009 | 10710 | $300,000 |
2010 | 10090 | $400,000 |
2010 | 9638 | $11,795,000 |
2010 | 12246 | $2,367,047 |
2010 | 9740 | $4,400,000 |
2011 | 10090 | $0 |
2011 | 9638 | $3,100,000 |
2011 | 12246 | $12,028,865 |
2011 | 9740 | $4,400,000 |
2012 | 12246 | $18,951,792 |
2012 | 14538 | $500,000 |
2013 | 12246 | $17,168,402 |
2013 | 14538 | $500,000 |
2014 | 12246 | $7,886,331 |
2014 | 14538 | $500,000 |
2014 | 17773 | $10,500,000 |
2015 | 17773 | $0 |
2015 | 17975 | $4,550,020 |
2015 | 12246 | $0 |
2016 | 12246 | $0 |
2016 | 17975 | $2,079,144 |
2016 | 17991 | $4,918,868 |
2017 | 17991 | $10,137,499 |
2018 | 17991 | $15,471,548 |
2019 | 17991 | $18,278,041 |
2020 | 17991 | $22,771,548 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2014 | 17779 | $3,000,000 |
2015 | 17779 | $0 |
2019 | 81978 | $1,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18451 | $400,000 |
2017 | 18451 | $200,000 |
2018 | 18451 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2020 | 84230 | $126,331 |
2020 | 84311 | $424,006 |
2020 | 84360 | $122,995 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 116 | $300,000 |
2006 | 112 | $950,000 |
2007 | 5001 | $1,400,000 |
2008 | 3001 | $2,450,000 |
2009 | 12222 | $2,050,000 |
2009 | 3001 | $0 |
2010 | 10818 | $1,730,000 |
2013 | 16903 | $280,000 |
2014 | 17573 | $50,000 |
2014 | 16903 | $200,000 |
2015 | 16903 | $0 |
2016 | 17573 | $300,000 |
2016 | 18322 | $500,000 |
2017 | 17573 | $0 |
2017 | 18322 | $1,300,000 |
2017 | 18332 | $825,000 |
2018 | 18322 | $559,947 |
2018 | 18332 | $200,000 |
2019 | 18332 | $1,400,000 |
2019 | 82067 | $3,200,000 |
2020 | 18332 | $1,800,000 |
2020 | 82067 | $6,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 17883 | $650,000 |
2017 | 17883 | $973,000 |
2018 | 17883 | $1,361,468 |
2019 | 17883 | $3,504,860 |
2019 | 82094 | $500,000 |
2020 | 17883 | $9,709,788 |
2020 | 85128 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 1244 | $2,091,000 |
2009 | 3476 | $18,593,780 |
2010 | 9143 | $2,496,801 |
2010 | 9171 | $19,052,676 |
2011 | 13546 | $1,847,170 |
2011 | 9143 | $2,218,696 |
2011 | 9171 | $17,619,892 |
2012 | 13546 | $933,143 |
2012 | 9143 | $813,824 |
2012 | 9171 | $6,948,029 |
2013 | 13546 | $1,864,414 |
2013 | 9143 | $2,127,384 |
2013 | 9171 | $17,908,202 |
2014 | 13546 | $2,075,264 |
2014 | 9171 | $16,090,907 |
2014 | 9143 | $2,167,403 |
2015 | 9143 | $2,038,786 |
2015 | 9171 | $12,841,756 |
2015 | 13546 | $2,875,556 |
2016 | 13546 | $3,853,364 |
2016 | 9143 | $2,079,400 |
2016 | 9171 | $12,125,987 |
2017 | 9143 | $0 |
2017 | 9171 | $0 |
2017 | 13546 | $0 |
2019 | 70108 | $7,425,314 |
2019 | 70109 | $2,732,374 |
2019 | 70110 | $564,121 |
2020 | 70110 | $774,073 |
2020 | 70111 | $856,515 |
2020 | 70108 | $8,546,320 |
2020 | 70109 | $3,255,805 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 110 | $3,174,163 |
2014 | 17747 | $5,498,031 |
2015 | 17747 | $7,939,207 |
2016 | 17747 | $4,692,362 |
2017 | 17747 | $0 |
2018 | 17747 | $0 |
2019 | 17747 | $434,490 |
2019 | 70255 | $6,531,272 |
2020 | 70255 | $7,364,706 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 118 | $120,000 |
2013 | 16763 | $19,657,101 |
2014 | 16763 | $28,771,978 |
2015 | 16763 | $49,679,079 |
2016 | 16763 | $31,418,623 |
2019 | 18627 | $28,280,984 |
2019 | 18628 | $2,777,858 |
2020 | 18627 | $28,727,294 |
2020 | 18628 | $1,067,231 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 9043 | $3,889,275 |
2011 | 9043 | $4,303,275 |
2012 | 9043 | $5,851,858 |
2013 | 9043 | $6,143,767 |
2014 | 9043 | $7,868,447 |
2015 | 9043 | $8,351,507 |
2016 | 9043 | $8,193,639 |
2017 | 9043 | $9,490,422 |
2018 | 9043 | $9,277,376 |
2019 | 9043 | $8,880,311 |
2020 | 9043 | $5,817,549 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14570 | $15,552,695 |
2013 | 16872 | $50,000 |
2013 | 14559 | $250,000 |
2013 | 14570 | $14,605,916 |
2014 | 17293 | $3,133,136 |
2014 | 14570 | $22,231,897 |
2014 | 14559 | $250,000 |
2015 | 16899 | $1,049,000 |
2015 | 17293 | $40,482,318 |
2016 | 16899 | $871,300 |
2016 | 17293 | $18,958,980 |
2017 | 16899 | $971,300 |
2017 | 17293 | $15,098,193 |
2018 | 16899 | $1,319,848 |
2018 | 17293 | $0 |
2019 | 16899 | $1,960,000 |
2019 | 18489 | $2,020,000 |
2019 | 80095 | $37,466,468 |
2020 | 18489 | $2,020,000 |
2020 | 80095 | $44,856,564 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4765 | $469,755 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4765 | $91,011 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | 2012 | 13476 | NA |
Democratic Republic of the Congo | 2013 | 13476 | NA |
Democratic Republic of the Congo | 2014 | 13476 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2008 | 2768 | $100,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2010 | 10516 | NA |
Ethiopia | 2011 | 10516 | NA |
Ethiopia | 2012 | 10516 | NA |
Ethiopia | 2013 | 10516 | NA |
Ethiopia | 2014 | 10516 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2009 | 3476 | $1,394,757 |
Kenya | 2011 | 9171 | NA |
Kenya | 2012 | 9171 | NA |
Kenya | 2013 | 9171 | NA |
Kenya | 2014 | 9171 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2012 | 13616 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13616 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2010 | 9171 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 2768 | $25,313 |
Nigeria | 2010 | 10625 | NA |
Tanzania | 2014 | 16763 | NA |
Tanzania | 2014 | 16763 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 190 | $147,692 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | 2012 | 13476 | NA |
Democratic Republic of the Congo | 2013 | 13476 | NA |
Democratic Republic of the Congo | 2014 | 13476 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4765 | $219,978 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4765 | $290,714 |
Mozambique | 2010 | 9825 | NA |
Mozambique | 2011 | 9823 | NA |
Mozambique | 2011 | 9825 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 2768 | $111,195 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2010 | 10625 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2007 | 4166 | $207,219 |
Nigeria | 2008 | 2768 | NA |
Nigeria | 2009 | 2768 | $130,051 |
Nigeria | 2009 | 2768 | $81,375 |
Nigeria | 2010 | 10625 | NA |
Nigeria | 2011 | 10625 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2010 | 9418 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9418 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9205 | NA |
Rwanda | 2010 | 9206 | NA |
Rwanda | 2011 | 9205 | NA |
Rwanda | 2011 | 9206 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9205 | NA |
Rwanda | 2010 | 9206 | NA |
Rwanda | 2011 | 9205 | NA |
Rwanda | 2011 | 9206 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9740 | NA |
Tanzania | 2011 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9740 | NA |
Tanzania | 2011 | 12246 | NA |
Tanzania | 2013 | 12246 | NA |
Tanzania | 2014 | 12246 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4530 | $152,357 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9205 | NA |
Rwanda | 2010 | 9206 | NA |
Rwanda | 2011 | 9205 | NA |
Rwanda | 2011 | 9206 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2008 | 1221 | NA |
Tanzania | 2009 | 1221 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2008 | 2768 | NA |
Nigeria | 2010 | 10625 | NA |
Nigeria | 2011 | 10625 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2012 | 10247 | NA |
Eswatini | 2013 | 10247 | NA |
Eswatini | 2014 | 10247 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2008 | 1221 | NA |
Tanzania | 2009 | 1221 | NA |
Tanzania | 2010 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9740 | NA |
Tanzania | 2011 | 12246 | NA |
Tanzania | 2013 | 12246 | NA |
Tanzania | 2014 | 12246 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9740 | NA |
Tanzania | 2011 | 12246 | NA |
Tanzania | 2012 | 12246 | NA |
Tanzania | 2013 | 12246 | NA |
Tanzania | 2014 | 12246 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2006 | 112 | NA |
Zambia | 2007 | 5001 | NA |
Zambia | 2008 | 3001 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2007 | 4220 | $21,106 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2008 | 1221 | NA |
Tanzania | 2009 | 1221 | NA |
Tanzania | 2010 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9740 | NA |
Tanzania | 2011 | 12246 | NA |
Tanzania | 2012 | 12246 | NA |
Tanzania | 2013 | 12246 | NA |
Tanzania | 2014 | 12246 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9638 | NA |
Tanzania | 2010 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9638 | NA |
Tanzania | 2011 | 9740 | NA |
Tanzania | 2011 | 9740 | NA |
Tanzania | 2011 | 12246 | NA |
Tanzania | 2011 | 12246 | NA |
Tanzania | 2013 | 12246 | NA |
Tanzania | 2013 | 12246 | NA |
Tanzania | 2014 | 12246 | NA |
Tanzania | 2014 | 12246 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2008 | 1221 | NA |
Tanzania | 2009 | 1221 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9205 | NA |
Rwanda | 2010 | 9206 | NA |
Rwanda | 2011 | 9205 | NA |
Rwanda | 2011 | 9206 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2010 | 10247 | NA |
Eswatini | 2011 | 10247 | NA |
Eswatini | 2012 | 10247 | NA |
Eswatini | 2013 | 10247 | NA |
Eswatini | 2014 | 10247 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9418 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 2768 | $107,633 |
Nigeria | 2010 | 10625 | NA |
Nigeria | 2010 | 10625 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 190 | $18,615 |
Tanzania | 2014 | 16763 | NA |
Tanzania | 2014 | 16763 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2007 | 4166 | $39,037 |
Nigeria | 2008 | 2768 | $40,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2007 | 4166 | NA |
Nigeria | 2008 | 2768 | $25,000 |
Nigeria | 2010 | 10625 | NA |
Tanzania | 2014 | 16763 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2008 | 2768 | $120,000 |
Nigeria | 2009 | 2768 | $92,072 |
Nigeria | 2010 | 10625 | NA |
Nigeria | 2011 | 10625 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2007 | 4166 | $372,076 |
Nigeria | 2008 | 2768 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2008 | 2768 | $50,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9418 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2009 | 7220 | $15,000 |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9418 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9418 | NA |
Côte d'Ivoire | 2012 | 13616 | NA |
