Total Allocations: $2,727,250

Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure

Partner Contract Information

Angola
Year Mechanism ID Amount
2010 11986 $0
2011 13171 $0
2011 13505 $0
Botswana
Year Mechanism ID Amount
2011 13452 $0
Burundi
Year Mechanism ID Amount
2018 70021 $0
2018 70022 $0
2018 70023 $0
2018 70024 $0
2018 70025 $0
Cambodia
Year Mechanism ID Amount
2010 12255 $0
Cameroon
Year Mechanism ID Amount
2016 18229 $17,250
Caribbean Region
Year Mechanism ID Amount
2010 12541 $0
2010 12542 $0
2010 12552 $0
2010 12570 $0
2010 12594 $0
2010 12604 $0
2010 12680 $0
2011 13446 $0
2011 12604 $0
Central America Region
Year Mechanism ID Amount
2010 12014 $0
2010 12018 $0
2010 12021 $0
2010 12022 $0
2010 12023 $0
2011 13195 $0
2011 13494 $0
China
Year Mechanism ID Amount
2010 12257 $0
Côte d'Ivoire
Year Mechanism ID Amount
2010 12416 $0
2010 12425 $0
2011 13048 $0
2018 70058 $0
2018 70061 $0
Democratic Republic of the Congo
Year Mechanism ID Amount
2010 12038 $0
2011 13489 $0
Dominican Republic
Year Mechanism ID Amount
2010 11959 $0
2010 11960 $0
2011 11959 $0
Eswatini
Year Mechanism ID Amount
2011 12941 $0
Ethiopia
Year Mechanism ID Amount
2010 12327 $0
2011 12766 $0
2011 12932 $0
2011 13030 $0
2011 13470 $0
Ghana
Year Mechanism ID Amount
2010 10597 $0
2010 11954 $0
2011 13059 $0
2011 13404 $0
2011 13475 $0
Guyana
Year Mechanism ID Amount
2011 13011 $0
2011 13246 $0
Haiti
Year Mechanism ID Amount
2011 13492 $0
India
Year Mechanism ID Amount
2011 13151 $0
2011 13187 $0
2011 13218 $0
2011 13454 $0
2011 13527 $0
Indonesia
Year Mechanism ID Amount
2010 12429 $0
2010 12430 $0
Kenya
Year Mechanism ID Amount
2010 12077 $0
2010 12047 $0
2010 12050 $0
2010 12076 $0
2011 13231 $0
2011 13312 $0
Lesotho
Year Mechanism ID Amount
2010 12102 $0
2011 12973 $0
Malawi
Year Mechanism ID Amount
2010 12108 $0
2011 12127 $0
Mozambique
Year Mechanism ID Amount
2010 12165 $0
2010 12170 $0
2010 10135 $0
2010 12155 $0
2011 13230 $0
2011 10135 $0
2011 13308 $0
2011 13419 $0
2011 12165 $0
2011 13160 $0
2011 13199 $0
2018 70219 $0
2018 70220 $0
2018 70221 $0
2018 70202 $0
2018 70222 $0
2018 70203 $0
2018 70223 $0
2018 70204 $0
2018 70224 $0
2018 70205 $0
2018 70225 $0
2018 70206 $0
2018 70226 $0
2018 70207 $0
2018 70227 $0
2018 70208 $0
2018 70194 $0
2018 70217 $0
2018 70195 $0
2018 70218 $0
2018 70196 $0
Namibia
Year Mechanism ID Amount
2010 12434 $0
2011 13042 $0
2011 13125 $0
2011 13227 $0
2011 13448 $0
2018 70232 $0
2018 70233 $0
2018 70251 $0
2018 70234 $0
2018 70252 $0
2018 70235 $0
2018 70253 $0
2018 70236 $0
2018 70237 $0
2018 70238 $0
2018 70239 $0
2018 70240 $0
2018 70241 $0
2018 70242 $0
2018 70243 $0
2018 70229 $0
2018 70244 $0
2018 70231 $0
Nigeria
Year Mechanism ID Amount
2011 12982 $0
2011 13108 $0
2011 13248 $0
2011 13432 $0
2011 13493 $0
2011 13540 $0
2018 70258 $0
2018 17743 $0
2018 70259 $0
2018 70260 $0
2018 70261 $0
2018 70262 $0
2018 70263 $0
2018 70264 $0
2018 70265 $0
2018 70266 $0
2018 70254 $0
2018 70256 $0
2018 70257 $0
Russia
Year Mechanism ID Amount
2011 13064 $0
2011 13431 $0
Rwanda
Year Mechanism ID Amount
2010 12140 $0
South Africa
Year Mechanism ID Amount
2010 9828 $0
2010 12516 $0
2010 12519 $0
2010 12521 $0
2011 12989 $0
2011 13239 $0
2018 17510 $0
2018 70298 $0
South Sudan
Year Mechanism ID Amount
2010 12472 $0
2011 13018 $0
2011 13283 $0
2011 13429 $0
2018 70312 $0
2018 70313 $0
2018 70314 $0
2018 70315 $0
2018 70316 $0
2018 70317 $0
2018 70319 $0
2018 70320 $0
Tanzania
Year Mechanism ID Amount
2010 12215 $0
2010 12232 $0
2010 12234 $0
2011 13351 $0
2011 13361 $0
2011 12215 $0
2011 12855 $0
2016 17987 $660,000
2016 17988 $1,850,000
2016 17992 $200,000
Thailand
Year Mechanism ID Amount
2011 13449 $0
Uganda
Year Mechanism ID Amount
2010 9541 $0
2010 12478 $0
2010 12481 $0
2010 12482 $0
2010 12489 $0
2010 12496 $0
2010 12505 $0
2011 13138 $0
2011 13161 $0
2011 13170 $0
2011 13219 $0
2011 12482 $0
2011 12485 $0
2011 12964 $0
2011 12972 $0
2011 12981 $0
2018 70366 $0
2018 70383 $0
2018 70370 $0
2018 70371 $0
2018 70372 $0
2018 70373 $0
2018 70374 $0
2018 70393 $0
2018 70375 $0
2018 70394 $0
2018 70376 $0
2018 70395 $0
2018 70377 $0
2018 70396 $0
2018 70378 $0
2018 70397 $0
2018 70379 $0
2018 70380 $0
2018 70381 $0
2018 70365 $0
2018 70382 $0
Ukraine
Year Mechanism ID Amount
2010 12089 $0
2010 12094 $0
2011 13322 $0
2011 13464 $0
Vietnam
Year Mechanism ID Amount
2010 12344 $0
2010 12345 $0
2010 12354 $0
2010 12355 $0
2010 12356 $0
2011 12750 $0
2011 12879 $0
2011 12967 $0
2011 13114 $0
2011 13115 $0
2011 13159 $0
2011 13222 $0
2011 13269 $0
2011 13379 $0
2018 70426 $0
2018 18618 $0
2018 70428 $0
2018 70429 $0
2018 70430 $0
2018 70416 $0
2018 70431 $0
2018 70417 $0
2018 70418 $0
2018 70419 $0
2018 70420 $0
2018 70421 $0
2018 70422 $0
2018 70423 $0
2018 70424 $0
2018 70425 $0
Zambia
Year Mechanism ID Amount
2010 12273 $0
2010 10226 $0
2010 10238 $0
2010 10299 $0
2010 12259 $0
2010 12260 $0
2010 12262 $0
2011 13111 $0
2011 13240 $0
2011 13247 $0
2011 13391 $0
2011 13425 $0
2011 13031 $0
2011 13033 $0
2011 13076 $0
Zimbabwe
Year Mechanism ID Amount
2010 12291 $0
2010 12296 $0
2011 13152 $0
2018 70476 $0
2018 70478 $0
2018 70479 $0
2018 70466 $0
2018 70467 $0
2018 70468 $0
2018 70469 $0
2018 70470 $0
2018 70471 $0
2018 70472 $0
Subpartner relationships
Agape Inc.
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Guyana 2011 13011 NA
Artiste In Direct Support
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Guyana 2011 13011 NA
Banja La Mtsogolo
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Malawi 2011 12127 NA
Botswana Association of Positive Living with HIV AIDS
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Botswana 2011 13452 NA
Comforting Hearts
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Guyana 2011 13011 NA
Family Awareness Consciousness Togetherness
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Guyana 2011 13011 NA
Guyana Business Coalition on HIV/AIDS
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Guyana 2011 13011 NA
Hope for All Foundation
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Guyana 2011 13011 NA
Hope Foundation
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Guyana 2011 13011 NA
Linden Care Foundation
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Guyana 2011 13011 NA
Ministry of Health - Central Asia Region
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Malawi 2011 12127 NA
Ministry of Health - Ukraine
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Dominican Republic 2010 11959 NA
Dominican Republic 2010 11960 NA
Dominican Republic 2011 11959 NA
One Love Guyana
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Guyana 2011 13011 NA
Operations Restoration
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Guyana 2011 13011 NA
To Be Determined
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Angola 2011 13505 NA
India 2011 13218 NA
Nigeria 2011 13108 NA
Nigeria 2011 13432 NA
Nigeria 2011 13493 NA
Uganda 2010 12478 NA
Uganda 2010 12481 NA
United Bricklayers
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Guyana 2011 13011 NA
Youth Challenge
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Guyana 2011 13011 NA
Youth Mentorship Endeavour
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Guyana 2011 13011 NA