Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 123 | $1,800,000 |
2006 | 121 | $9,015,000 |
2007 | 4481 | $20,500,000 |
2008 | 226 | $29,024,250 |
2009 | 226 | $28,272,072 |
2010 | 9549 | $27,247,006 |
2011 | 9549 | $28,459,091 |
2012 | 14623 | $919,436 |
2012 | 9549 | $0 |
2013 | 17024 | $9,055,399 |
2013 | 17036 | $19,193,398 |
2013 | 14623 | $1,128,880 |
2013 | 17012 | $0 |
2014 | 14623 | $0 |
2014 | 17036 | $13,015,684 |
2014 | 17024 | $0 |
2014 | 16982 | $4,383,398 |
2015 | 16982 | $4,161,120 |
2015 | 17024 | $0 |
2015 | 17036 | $7,093,787 |
2015 | 14623 | $775,000 |
2016 | 17036 | $19,098,335 |
2016 | 14623 | $400,000 |
2016 | 16982 | $6,772,833 |
2016 | 18480 | $40,163,484 |
2016 | 17024 | $317,040 |
2017 | 18480 | $4,943,068 |
2017 | 17024 | $0 |
2017 | 17036 | $27,837,483 |
2017 | 14623 | $0 |
2017 | 16982 | $8,464,652 |
2018 | 18480 | $4,482,725 |
2018 | 17036 | $0 |
2018 | 14623 | $0 |
2018 | 16982 | $0 |
2018 | 17024 | $0 |
2019 | 18480 | $7,965,103 |
2020 | 18480 | $3,059,482 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 118 | $4,030,000 |
2006 | 119 | $3,985,826 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81569 | $1,012,675 |
2020 | 81569 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1303 | $3,930,000 |
2008 | 2547 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5815 | $1,004,500 |
2008 | 5816 | $250,000 |
2009 | 5815 | $786,028 |
2009 | 5816 | $365,249 |
2010 | 10197 | $1,320,000 |
2011 | 10197 | $682,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81109 | $3,000,000 |
2020 | 81109 | $3,200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6213 | $300,000 |
2008 | 5889 | $1,477,249 |
2008 | 9353 | $250,000 |
2009 | 11813 | $200,000 |
2009 | 5889 | $1,741,019 |
2009 | 11814 | $918,680 |
2010 | 10157 | $3,246,016 |
2011 | 10157 | $3,414,303 |
2012 | 10157 | $3,371,061 |
2013 | 10157 | $3,583,000 |
2014 | 17464 | $1,956,724 |
2014 | 10157 | $1,156,997 |
2015 | 17464 | $3,175,650 |
2015 | 10157 | $0 |
2016 | 10157 | $0 |
2016 | 17464 | $4,728,202 |
2017 | 17464 | $5,679,130 |
2018 | 18600 | $9,886,365 |
2018 | 17464 | $0 |
2019 | 18600 | $7,755,556 |
2020 | 18600 | $9,958,556 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 126 | $350,000 |
2006 | 125 | $400,000 |
2007 | 4701 | $1,208,396 |
2007 | 5517 | $671,440 |
2008 | 610 | $2,670,364 |
2008 | 604 | $750,000 |
2009 | 610 | $720,000 |
2009 | 604 | $350,000 |
2010 | 10563 | $3,159,200 |
2011 | 10563 | $0 |
2012 | 14232 | $6,993,250 |
2013 | 14232 | $10,080,000 |
2013 | 14234 | $0 |
2014 | 14232 | $7,918,224 |
2015 | 14232 | $8,263,988 |
2016 | 14232 | $185,901 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 123 | $723,000 |
2008 | 8723 | $100,000 |
2008 | 8724 | $100,000 |
2009 | 8723 | $150,000 |
2010 | 12368 | $150,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5961 | $1,136,000 |
2010 | 10480 | $2,972,500 |
2011 | 10480 | $1,850,000 |
2012 | 10480 | $900,000 |
2013 | 10480 | $750,000 |
2014 | 10480 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5666 | $4,173,100 |
2008 | 5665 | $198,000 |
2009 | 5666 | $4,173,100 |
2009 | 5665 | $198,000 |
2010 | 9277 | $2,850,000 |
2011 | 9277 | $0 |
2017 | 18603 | $546,456 |
2018 | 18603 | $553,543 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 113 | $5,833,806 |
2007 | 4409 | $7,147,471 |
2007 | 4672 | $464,507 |
2008 | 7656 | $9,351,234 |
2008 | 3475 | $471,669 |
2009 | 7656 | $9,821,384 |
2009 | 3475 | $619,763 |
2010 | 10393 | $9,256,413 |
2011 | 10393 | $3,062,014 |
2013 | 10393 | $0 |
2014 | 14305 | $1,250,000 |
2020 | 81833 | $5,668,345 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7143 | $2,000,000 |
2009 | 7143 | $1,805,000 |
2010 | 10026 | $2,202,732 |
2011 | 10026 | $2,414,858 |
2012 | 14575 | $4,139,591 |
2013 | 14575 | $3,769,838 |
2020 | 81864 | $400,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81876 | $492,280 |
2020 | 81876 | $4,021,209 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 6155 | $3,000,000 |
2008 | 6155 | $6,335,000 |
2009 | 6155 | $5,010,256 |
2010 | 9525 | $4,859,280 |
2011 | 9525 | $9,438,694 |
2012 | 9525 | $0 |
2014 | 14631 | $8,960,939 |
2015 | 14631 | $3,126,147 |
2016 | 14631 | $13,127,298 |
2017 | 14631 | $13,950,208 |
2018 | 14631 | $10,200,000 |
2019 | 14631 | $8,159,628 |
2020 | 14631 | $7,819,610 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 18133 | $500,000 |
2020 | 84854 | $2,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4569 | $4,100,000 |
2008 | 1109 | $5,000,000 |
2009 | 1109 | $4,532,842 |
2010 | 9660 | $4,500,000 |
2011 | 9660 | $0 |
2011 | 12810 | $4,200,000 |
2012 | 12810 | $6,490,000 |
2013 | 12810 | $6,490,000 |
2014 | 12810 | $4,979,479 |
2015 | 12810 | $8,781,848 |
2016 | 12810 | $0 |
2017 | 17358 | $11,324,762 |
2018 | 17358 | $33,068,198 |
2019 | 17358 | $19,121,024 |
2020 | 17358 | $35,117,282 |
2020 | 81961 | $1,859,112 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5807 | $642,900 |
2008 | 7855 | $200,000 |
2009 | 5807 | $609,689 |
2009 | 7855 | $163,127 |
2010 | 10047 | $706,986 |
2010 | 10048 | $237,500 |
2011 | 10047 | $822,940 |
2012 | 10047 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 12899 | $2,500,000 |
2014 | 12899 | $4,277,660 |
2015 | 12899 | $4,115,069 |
2016 | 12899 | $3,652,586 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 109 | $2,436,000 |
2006 | 104 | $3,990,900 |
2007 | 5237 | $1,100,000 |
2007 | 5180 | $8,808,000 |
2008 | 3102 | $10,763,051 |
2009 | 3102 | $10,452,389 |
2010 | 9987 | $8,245,801 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 137 | $525,000 |
2006 | 131 | $1,000,000 |
2007 | 4987 | $805,597 |
2008 | 1409 | $1,780,242 |
2009 | 1409 | $480,000 |
2016 | 17410 | $7,936,403 |
2017 | 17410 | $6,189,811 |
2018 | 17410 | $15,066,954 |
2019 | 17410 | $12,044,325 |
2020 | 17410 | $15,040,329 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2009 | 5889 | $400,000 |
Eswatini | 2010 | 10157 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $76,155 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Vietnam | 2007 | 5180 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2007 | 4987 | NA |
Zambia | 2008 | 1409 | $30,000 |
Zambia | 2009 | 1409 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2008 | 5666 | $200,000 |
Malawi | 2009 | 5666 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2013 | 17036 | NA |
South Africa | 2014 | 17036 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $8,348 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2008 | 5889 | $175,000 |
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2007 | 4672 | $450,164 |
Namibia | 2008 | 3475 | $450,164 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
China | 2010 | 10197 | NA |
China | 2011 | 10197 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3102 | $110,000 |
Vietnam | 2009 | 3102 | $316,764 |
Vietnam | 2010 | 9987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Ethiopia | 2013 | 14232 | NA |
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2010 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2010 | 10047 | NA |
Thailand | 2011 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $150,000 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2008 | 1409 | $30,000 |
Zambia | 2009 | 1409 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2010 | 10480 | NA |
Lesotho | 2011 | 10480 | NA |
Lesotho | 2012 | 10480 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2008 | 5961 | $25,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2010 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2007 | 4409 | $100,000 |
Namibia | 2008 | 7656 | $170,030 |
Namibia | 2009 | 7656 | $100,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 190 | $147,692 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2010 | 10157 | NA |
Eswatini | 2013 | 10157 | NA |
Eswatini | 2014 | 10157 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2010 | 9277 | NA |
Malawi | 2011 | 9277 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2013 | 14232 | NA |
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2009 | 7656 | $20,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2008 | 5961 | $50,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
China | 2010 | 10197 | NA |
China | 2011 | 10197 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2007 | 5180 | NA |
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $41,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $24,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2008 | 5889 | $80,510 |
Eswatini | 2009 | 5889 | $80,510 |
Eswatini | 2010 | 10157 | NA |
Eswatini | 2013 | 10157 | NA |
Eswatini | 2014 | 10157 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2011 | 10393 | NA |
Namibia | 2013 | 10393 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2008 | 5961 | $150,000 |
Lesotho | 2010 | 10480 | NA |
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
Vietnam | 2007 | 5180 | $490,000 |
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Vietnam | 2009 | 3102 | $676,300 |
Vietnam | 2010 | 9987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 190 | $18,615 |
Tanzania | 2007 | 4569 | $150,914 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2007 | 4409 | $3,700,046 |
Namibia | 2008 | 7656 | $3,700,046 |
Namibia | 2009 | 7656 | $3,299,300 |
Namibia | 2010 | 10393 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2010 | 10157 | NA |
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2008 | 5666 | $141,118 |
Malawi | 2009 | 5666 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2008 | 5961 | $100,000 |
Vietnam | 2009 | 3102 | $130,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2007 | 5180 | $80,000 |
Vietnam | 2008 | 3102 | $100,000 |
Vietnam | 2009 | 3102 | $164,500 |
Vietnam | 2010 | 9987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2010 | 9987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2007 | 4409 | $50,075 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2007 | 4409 | $150,000 |
Namibia | 2008 | 7656 | $150,000 |
Namibia | 2009 | 7656 | $122,212 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2012 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2013 | 10157 | NA |
Eswatini | 2014 | 10157 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2007 | 4987 | NA |
Zambia | 2008 | 1409 | $30,000 |
Zambia | 2009 | 1409 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2012 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2006 | 108 | NA |
South Africa | 2007 | 4369 | $306,271 |
South Africa | 2008 | 190 | $306,271 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2008 | 5666 | $150,000 |
Malawi | 2009 | 5666 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $75,121 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2013 | 12810 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2008 | 5666 | NA |
Malawi | 2009 | 5666 | $394,297 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2008 | 5666 | $125,000 |
Malawi | 2009 | 5666 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2007 | 4987 | $31,064 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2008 | 5666 | NA |
Malawi | 2009 | 5666 | $202,807 |
Malawi | 2010 | 9277 | NA |
Malawi | 2011 | 9277 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2009 | 3102 | $182,000 |
Vietnam | 2010 | 9987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2007 | 4987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | NA |
Tanzania | 2008 | 1109 | NA |
Tanzania | 2009 | 1109 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2014 | 14631 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2009 | 3102 | $200,000 |
Vietnam | 2010 | 9987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2008 | 5961 | $65,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2010 | 10563 | NA |
Ethiopia | 2010 | 10563 | NA |
Ethiopia | 2010 | 10563 | NA |
Ethiopia | 2011 | 10563 | NA |
Ethiopia | 2011 | 10563 | NA |
Ethiopia | 2011 | 10563 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2007 | 4369 | $173,993 |
South Africa | 2008 | 190 | $173,993 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2010 | 9277 | NA |
Malawi | 2011 | 9277 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2010 | 9277 | NA |
Malawi | 2011 | 9277 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2006 | 125 | NA |
Ethiopia | 2007 | 5517 | NA |
Ethiopia | 2008 | 604 | NA |
Ethiopia | 2009 | 604 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Ethiopia | 2010 | 10563 | NA |
Ethiopia | 2011 | 10563 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Ethiopia | 2010 | 10563 | NA |
Ethiopia | 2011 | 10563 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2007 | 4409 | $300,000 |
Namibia | 2008 | 7656 | $300,000 |
Namibia | 2009 | 7656 | $315,634 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | NA |
Tanzania | 2007 | 4569 | NA |
Tanzania | 2008 | 1109 | NA |
Tanzania | 2009 | 1109 | NA |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2008 | 5889 | $400,000 |
Eswatini | 2009 | 11813 | $200,000 |
Eswatini | 2009 | 5889 | $100,000 |
Eswatini | 2010 | 10157 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2011 | 10026 | NA |
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2007 | 4369 | $458,154 |
South Africa | 2008 | 190 | $458 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2013 | 14232 | NA |
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2014 | 16982 | NA |
Tanzania | 2007 | 4569 | NA |
Tanzania | 2008 | 1109 | NA |
Tanzania | 2009 | 1109 | NA |
Ukraine | 2013 | 12899 | NA |
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
