Total Allocations: $177,879,747

Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure

Partner Contract Information

Angola
Year Mechanism ID Amount
2008 5855 $295,000
2009 5855 $200,000
2010 7446 $150,000
2010 7446 $150,000
2010 7446 $400,000
Asia Regional Program
Year Mechanism ID Amount
2019 18193 $180,000
2020 84674 $300,700
Botswana
Year Mechanism ID Amount
2017 18220 $167,479
2018 18685 $0
2018 18685 $0
2018 18685 $0
2018 18685 $0
2018 18685 $0
2018 18685 $0
2018 18685 $0
2018 18220 $0
2018 18220 $0
2018 18220 $0
2018 18220 $0
2018 18220 $0
2018 18220 $0
2018 18220 $0
2019 18220 $13,980
Burundi
Year Mechanism ID Amount
2016 18407 $226,413
2017 18407 $494,802
2018 70020 $0
2018 70020 $0
2018 70020 $0
2018 70020 $0
2018 70020 $0
2018 70020 $0
2018 70020 $0
2018 18407 $0
2018 18407 $0
2018 18407 $0
2018 18407 $0
2018 18407 $0
2018 18407 $0
2018 18407 $0
2019 18407 $136,519
2020 18407 $139,435
Cameroon
Year Mechanism ID Amount
2017 18195 $81,093
2018 18195 $0
2018 18195 $0
2018 18195 $0
2018 18195 $0
2018 18195 $0
2018 18195 $0
2018 18195 $0
2018 80016 $0
2018 80016 $0
2018 80016 $0
2018 80016 $0
2018 80016 $0
2018 80016 $0
2018 80016 $0
2019 18195 $111,094
2020 18195 $146,025
Côte d'Ivoire
Year Mechanism ID Amount
2016 18378 $150,000
2018 17872 $0
2018 17872 $0
2018 17872 $0
2018 17872 $0
2018 17872 $0
2018 17872 $0
2018 17872 $0
2018 18378 $0
2018 18378 $0
2018 18378 $0
2018 18378 $0
2018 18378 $0
2018 18378 $0
2018 18378 $0
2018 18382 $0
2018 18382 $0
2018 18382 $0
2018 18382 $0
2018 18382 $0
2018 18382 $0
2018 18382 $0
2018 18423 $0
2018 18423 $0
2018 18423 $0
2018 18423 $0
2018 18423 $0
2018 18423 $0
2018 18423 $0
2019 18378 $14,250
2019 18378 $452,214
Democratic Republic of the Congo
Year Mechanism ID Amount
2017 18370 $482,606
2018 70070 $0
2018 70070 $0
2018 70070 $0
2018 70070 $0
2018 18370 $0
2018 18370 $0
2018 18370 $0
2018 18370 $0
2018 18370 $0
2018 18370 $0
2018 18370 $0
2018 70070 $0
2018 70070 $0
2018 70070 $0
2019 18370 $997,290
2020 70070 $12,000
2020 18370 $113,379
2020 18370 $524,791
Eswatini
Year Mechanism ID Amount
2016 18331 $345,060
2017 18331 $440,468
2018 18331 $552,294
2018 18331 $0
2018 18331 $0
2018 18331 $0
2018 18331 $0
2018 18331 $0
2018 18331 $0
2019 18331 $457,046
2020 18331 $32,760
2020 18331 $930,331
Ethiopia
Year Mechanism ID Amount
2016 18375 $40,000
2016 18375 $746,276
2017 18375 $503,015
2018 18375 $100,000
2018 18375 $0
2018 18375 $0
2018 18375 $0
2018 18375 $0
2018 18375 $0
2018 18375 $0
2019 18375 $379,511
2019 18375 $145,888
2020 18375 $909,999
2020 18375 $676,831
Haiti
Year Mechanism ID Amount
2016 10639 $1,367,580
2016 10639 $932,691
2017 10639 $0
2017 10639 $0
2018 10639 $187,491
2020 10639 $652,932
2020 10639 $211,296
Indonesia
Year Mechanism ID Amount
2017 18587 $25,000
Kenya
Year Mechanism ID Amount
2010 7142 $3,000,000
2011 7142 $3,000,000
2012 7142 $0
2013 7142 $820,000
2013 7142 $2,686,423
2014 7142 $0
2018 18281 $0
2018 18281 $0
2018 18281 $0
2018 18281 $0
2018 18281 $0
2018 18281 $0
2018 18281 $0
Lesotho
Year Mechanism ID Amount
2018 18048 $0
2018 18048 $0
2018 18048 $0
2018 18048 $0
2018 18048 $0
2018 18048 $0
2018 18048 $0
Malawi
Year Mechanism ID Amount
2018 18305 $0
2018 18305 $0
2018 18305 $0
2018 18305 $0
2018 18305 $0
2018 18305 $0
2018 18305 $0
2018 18063 $2,906,740
2018 18063 $0
2018 18063 $0
2018 18063 $0
2018 18063 $105,000
2018 18063 $0
2018 18063 $0
2019 18063 $1,656,603
2019 18063 $60,000
2020 18063 $2,139,227
Mozambique
Year Mechanism ID Amount
2006 107 $100,000
2007 5189 $100,000
2008 8785 $0
2017 18282 $440,889
2018 18282 $3,532,427
2018 18282 $0
2018 18282 $0
2018 18282 $0
2018 18282 $0
2018 18282 $0
2018 18282 $0
2018 70210 $0
2018 70210 $0
2018 70210 $0
2018 70210 $0
2018 70210 $0
2018 70210 $0
2018 70210 $1,237,489
2019 18282 $4,440,522
2019 18282 $1,253,947
2020 18282 $1,725,936
2020 18282 $3,850,874
Namibia
Year Mechanism ID Amount
2017 18401 $336,000
2018 70249 $0
2018 70249 $0
2018 70249 $0
2018 70249 $0
2018 70249 $0
2018 70249 $0
2018 70249 $0
2018 18401 $441,490
2018 18401 $0
2018 18401 $0
2018 18401 $0
2018 18401 $0
2018 18401 $0
2018 18401 $0
2019 18401 $805,717
2020 18401 $100,000
2020 18401 $1,451,006
Nigeria
Year Mechanism ID Amount
2016 18442 $424,023
2016 18442 $153,631
2016 18442 $3,253,791
2016 18442 $9,617,849
2017 18442 $0
2017 18442 $275,000
2017 18442 $0
2017 18442 $5,654,970
2018 18442 $0
2018 18442 $0
2018 18442 $0
2018 18442 $0
2018 18442 $22,507
2018 18442 $0
2018 18442 $150,623
2019 18655 $3,842
2019 81857 $275,525
2020 18655 $42,064
2020 81857 $521,254
2020 81857 $90,307
Rwanda
Year Mechanism ID Amount
2012 14287 $82,088
2012 14287 $846,966
2013 14287 $1,555,675
2014 14287 $0
2015 14287 $0
2016 18426 $225,870
2016 18426 $476,443
2016 18426 $204,135
2018 18426 $1,918,268
2018 18426 $0
2018 18426 $0
2018 18426 $0
2018 18426 $0
2018 18426 $0
2018 18426 $0
2019 18426 $439,049
2020 18426 $730,597
2020 18426 $152,451
2020 18426 $1,165,802
South Africa
Year Mechanism ID Amount
2016 18321 $1,600,000
2018 18321 $0
2018 18321 $0
2018 18321 $0
2018 18321 $0
2018 18321 $0
2018 18321 $0
2018 18321 $0
2018 18300 $0
2018 18300 $0
2018 18300 $0
2018 18300 $0
2018 18300 $0
2018 18300 $0
2018 18300 $0
2019 81906 $2,242,059
South Sudan
Year Mechanism ID Amount
2016 18236 $50,000
2016 18236 $116,930
2017 18236 $0
2017 18236 $0
2017 18236 $0
2018 18236 $0
2018 18236 $0
2018 18236 $0
2018 18236 $0
2018 18236 $0
2018 18236 $0
2018 18236 $0
Tanzania
Year Mechanism ID Amount
2016 18198 $3,966,746
2016 18198 $1,853,476
2016 7234 $0
2016 7234 $0
2017 18198 $5,238,741
2018 18198 $757,620
2018 18198 $0
2018 18198 $0
2018 18198 $0
2018 18198 $0
2018 18198 $0
2018 18198 $0
2018 18200 $0
2018 18200 $0
2018 18200 $0
2018 18200 $0
2018 18200 $0
2018 18200 $0
2018 18200 $0
2019 18198 $5,163,866
2020 18198 $2,569,375
Uganda
Year Mechanism ID Amount
2009 9326 $75,000
2009 9326 $225,000
2010 7176 $225,000
2010 7176 $75,000
2011 7176 $225,000
2011 7176 $75,000
2011 7199 $349,215
2011 7199 $73,319
2012 7199 $0
2016 18369 $3,068,628
2016 18369 $500,000
2016 18369 $1,229,468
2017 18369 $1,319,701
2017 18369 $0
2018 18369 $6,895,366
2018 18369 $0
2018 18369 $0
2018 18369 $0
2018 18369 $25,940
2018 18369 $0
2018 18369 $0
2019 18369 $2,849,061
2019 18369 $4,650
2020 18369 $2,101,967
2020 18369 $3,778,115
Ukraine
Year Mechanism ID Amount
2018 18452 $0
2018 18452 $0
2018 18452 $0
2018 18452 $0
2018 18452 $0
2018 18452 $0
2018 18452 $0
Vietnam
Year Mechanism ID Amount
2009 7270 $166,765
2009 7270 $166,765
2010 7349 $166,765
2010 7349 $166,765
2011 7349 $50,000
2011 7349 $165,000
2012 7349 $82,100
2012 7349 $80,000
2016 18194 $536,000
2018 18194 $0
2018 18194 $0
2018 18194 $0
2018 18194 $0
2018 18194 $0
2018 18194 $0
2018 18194 $0
2020 18194 $1,528,622
West Africa Region
Year Mechanism ID Amount
2019 81438 $23,520
2019 81059 $100,994
2019 81295 $120,000
2019 81365 $28,000
2020 81059 $8,000
2020 81059 $93,575
2020 81295 $47,284
2020 81365 $25,487
2020 81438 $10,405
2020 81438 $93,642
Zambia
Year Mechanism ID Amount
2007 4966 $1,000,000
2008 1025 $1,948,499
2009 1025 $0
2011 10314 $190,000
2011 10314 $800,000
2011 10314 $2,000,000
2012 12821 $400,000
2012 10314 $690,000
2012 10314 $600,000
2012 10314 $1,000,000
2012 10314 $0
2013 10314 $1,250,000
2013 10314 $500,000
2013 12821 $500,000
2013 10314 $890,000
2013 10314 $638,157
2014 12821 $0
2014 10314 $0
2014 10314 $0
2014 10314 $0
2014 10314 $0
2015 12821 $0
2016 12821 $0
2016 18159 $0
2016 18159 $1,793,324
2017 12821 $0
2017 18159 $0
2017 18159 $0
2018 70455 $0
2018 70455 $0
2018 70455 $0
2018 70455 $0
2018 70455 $0
2018 70455 $0
2018 70455 $0
2018 18159 $0
2018 18159 $0
2018 18159 $0
2018 18159 $0
2018 18159 $0
2018 18159 $0
2018 18159 $0
2019 18159 $345,681
2020 18159 $5,828,229
Zimbabwe
Year Mechanism ID Amount
2016 18353 $2,193,600
2017 18353 $5,506,031
2018 18353 $6,185,222
2018 18353 $0
2018 18353 $0
2018 18353 $0
2018 18353 $0
2018 18353 $0
2018 18353 $0
2019 18353 $6,292,848
2019 18353 $435,392
2020 18353 $2,662,846
2020 18353 $3,867,427
Subpartner relationships
American Institutes for Research
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Zambia 2013 12821 NA
Zambia 2014 12821 NA
Center for Supporting Community Development Initiatives
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Vietnam 2012 7349 NA
DHL Exel
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Kenya 2010 7142 NA
Kenya 2011 7142 NA
Kenya 2012 7142 NA
Kenya 2013 7142 NA
Kenya 2014 7142 NA
Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Rwanda 2012 14287 NA
Rwanda 2013 14287 NA
Rwanda 2014 14287 NA
ICF International
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Zambia 2012 10314 NA
Zambia 2013 10314 NA
Zambia 2014 10314 NA
Johns Hopkins University
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Mozambique 2007 5189 $80,000
Zambia 2007 4966 $354,179
Zambia 2008 1025 $354,179
Zambia 2009 1025 NA
M7 Microfinance Network
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Vietnam 2012 7349 NA
Manoff Group, Inc
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Zambia 2007 4966 $101,395
Zambia 2008 1025 $101,395
Zambia 2009 1025 NA
Zambia 2012 10314 NA
Zambia 2013 10314 NA
Zambia 2014 10314 NA
Ministry of Finance - Vietnam
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Vietnam 2011 7349 NA
Ministry of Health - Vietnam
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Vietnam 2011 7349 NA
Ministry of Invalid and Social Affairs - Vietnam
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Vietnam 2011 7349 NA
Mission for Essential Drugs and Supplies
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Kenya 2014 7142 NA
Office of Government
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Vietnam 2011 7349 NA
Phillips Pharmaceuticals
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Kenya 2010 7142 NA
Kenya 2011 7142 NA
Kenya 2012 7142 NA
Kenya 2013 7142 NA
Kenya 2014 7142 NA
Vietnam Chamber for Commerce and Industry
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Vietnam 2012 7349 NA
Vimta Labs
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Kenya 2010 7142 NA
Kenya 2011 7142 NA
Kenya 2012 7142 NA
Kenya 2013 7142 NA
Kenya 2014 7142 NA